Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseçilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı Iş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.
İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.
İlan Başlangıç Tarihi: 24.08.2026
İlan Bitiş Tarihi: 07.09.2026
Müracaatlar şahsen veya kargo yoluyla, aşağıda belirtilen ilgili adreslere yapılacaktır.
Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. Internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Duyurulur
*Profesör ve Doçent kadro başvuruları, üniversitemiz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yapılacaktır.
*Doktor Öğretim Üyesi kadro başvuruları, ilgili Fakülte Dekanlıklarına yapılacaktır.
www.istun.edu.tr info@istun.edu.tr
444 3 788 0850 522 38 90
Bilgi için: ik@istun.edu.tr (İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı)
| FAKÜLTET / YÜKSEKOKUL | BÖLÜM | ANABİLİM DALI / PROGRAM | KADRO UNVANI | KADRO SAVISI | İLAN ÖZEL ŞART |
| Tıp Fakültesi | Temel Tıp Bilimleri Bölümü | Tıbbi Mikrobiyoloji (Türkçe) | Profesör | 1 | Tıbbi Mikrobiyoloji, Viroloji, İmmunoloji alanlarında deneyim sahibi olmak. |
| Tıp Fakültesi | Temel Tıp Bilimleri Bölümü | Tıbbi Mikrobiyoloji (Türkçe) | Doktor Öğretim Üyesi | 1 | Tıbbi Mikrobiyoloji alanında doktora yapmış olmak. |
| Tıp Fakültesi | Temel Tıp Bilimleri Bölümü | Tıbbi Biyokimya (İngilizce) | Doktor Öğretim Üyesi | 1 | Biyokimya alanında doktora yapmış olmak ve Yükseköğretim kurumlarında yabancı dilde öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasına uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak. |
| Tıp Fakültesi | Dahili Tıp Bilimleri Bölümü | Tıbbi Genetik (Türkçe) | Doktor Öğretim Üyesi | 1 | Moleküler Tıp alanında doktora yapmış olmak. |
| Tıp Fakültesi | Dahili Tıp Bilimleri Bölümü | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Türkçe) | Profesör | 1 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olup Çocuk Kardiyoloji alanında yandalı sahibi olmak. |
| Tıp Fakültesi | Dahili Tıp Bilimleri Bölümü | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji (İngilizce) | Doktor Öğretim Üyesi | 1 | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında uzmanlığını almış olmak ve Yükseköğretim kurumlarında yabancı dilde öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasına uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak. |
| Tıp Fakültesi | Dahili Tıp Bilimleri Bölümü | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (İngilizce) | Doktor Öğretim Üyesi | 1 | Oizm, spektrum, bilişsel davranışçı psikoterapiler konusunda deneyim sahibi olmak ve Yükseköğretim kurumlarında yabancı dilde öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasına uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak. |
| Tıp Fakültesi | Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü | Üroloji (Türkçe) | Doktor Öğretim Üyesi | 1 | Androloji, infertilite, lazer ve robotik cerrahi alanında deneyim sahibi olmak. |
| Tıp Fakültesi | Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü | Genel Cerrahi (Türkçe) | Doktor Öğretim Üyesi | 1 | Genel Cerrahi alanında uzmanlığını almış olmak. |
| Tıp Fakültesi | Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü | Göğüs Cerrahisi (İngilizce) | Doçent | 1 | Göğüs Cerrahisi alanında doçentliğini almış, robotik cerrahi alanında deneyim sahibi olmak ve Yükseköğretim kurumlarında yabancı dilde öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasına uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak. |
| Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü | Farmasötik Toksikoloji (İngilizce) | Profesör Doçent Doktor Öğretim Üyesi | 1 | Farmasötik Toksikoloji alanında Doktora mezunu olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dilde öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasına uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak. |
| Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü | Farmakoloji (İngilizce) | Profesör Doçent Doktor Öğretim Üyesi | 1 | Farmakoloji alanında Doktora mezunu olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasına uygulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak. |
| Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü | Anatılık Kimya (İngilizce) | Doçent Doktor Öğretim Üyesi | 1 | Eczacılık Fakültesi veya Kimya Bölümü lisans mezunu olmak. Sağlık Bilimleri Enstitüsü bağlı Analitik Kimya alanında Doktora yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasına uygulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak. |
| Diş Hekimliği Fakültesi | Klinik Bilimler Bölümü | Ağaz. Diş ve Çene Radyolojisi (İngilizce) | Profesör | 1 | Ağaz. Diş ve Çene Radyolojisi Amabilim Dalında Doçentliği almış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasına uygulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak. |
| Diş Hekimliği Fakültesi | Klinik Bilimler Bölümü | Periodontoloji (Türkçe) | Doktor Öğretim Üyesi | 1 | Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. Doktorasının/Uzmanlığı Periodontoloji alanında yapmış olmak. |
| Diş Hekimliği Fakültesi | Klinik Bilimler Bölümü | Diş Hastalıkları ve Todavisi (İngilizce) | Doktor Öğretim Üyesi | 1 | Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. Doktorasının/Uzmanlığı Diş Hastalıkları ve Todavisi alanında yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasına uygulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak. |
| Diş Hekimliği Fakültesi | Klinik Bilimler Bölümü | Endodonţi (İngilizce) | Doktor Öğretim Üyesi | 1 | Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. Doktorasının/Uzmanlığı Endodonţi alanında yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasına uygulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak. |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği Bölümü | Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) | Profesör Doçent Doktor Öğretim Üyesi | 1 | Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak. Doktora derecesini Bilgisayar Mühendisliği alanında almış olmak. |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği Bölümü | Endüstri Mühendisliği (Türkçe) | Profesör Doktor Öğretim Üyesi | 1 | Lisans ve doktora derecelerini Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak. |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Kimya Mühendisliği Bölümü | Kimya Mühendisliği (Türkçe) | Profesör Doçent Doktor Öğretim Üyesi | 3 | Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerini Kimya Mühendisliği alanında almış olmak. |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Kimya Mühendisliği Bölümü | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | Profesör Doçent Doktor Öğretim Üyesi | 2 | Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinin en az birini Kimya Mühendisliği alanında almış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasına uygulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak. |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği Bölümü | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | Profesör Doçent Doktor Öğretim Üyesi | 2 | Doktora derecesini Yazılım Mühendisliği veya Üygulamalı Matematik alanında almış olmak; kriptografi, algortimalar veya yazılım geliştirme temelleri konularında ilgili bölümlde ders verme yeterliliğine sahip olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasına uygulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak. |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme Bölümü | İşletme (Türkçe) | Profesör | 1 | Doçentliğini İktisat Tarihi alanında çalışmalar yapmış olmak. |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji Bölümü | Psikoloji (Türkçe) | Doktor Öğretim Üyesi | 1 | Psikoloji Bölümü lisans mezunu olup, uygulananı psikoloji alanında yüksek lisans ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında doktora yapmış olmak. |
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR. (T:DEVLET TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | VADEYE KALAN GÜN SAYISI | BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2027 | 11B | TRB170327T15 | 205 | 82.933 |
| 06.01.2027 | 12T | TRT060127T10 | 135 | 88.487 |
| 10.02.2027 | 8B | TRB100227T13 | 170 | 85.783 |
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 24.02.2027 | 121T2 | TRT240227T17 | 5.50 | 94.754 |
| 24.02.2027 | 121T2 | TRT240227T25 | 5.50 | 94.754 |
| 24.02.2027 | 121T2A240227 | TRT240227A18 | 5.50 | 84.611 |
| 26.08.2026 | 121T2K19240227 | TRT260826K19 | 5.50 | 5.489 |
| 24.02.2027 | 121T2K20240227 | TRT240227K16 | 5.50 | 4.654 |
| 11.08.2027 | 121T2 | TRT110827T16 | 5.25 | 80.350 |
| 11.08.2027 | 121T2 | TRT110827T24 | 5.25 | 80.350 |
| 11.08.2027 | 121T2A110827 | TRT110827A17 | 5.25 | 72.063 |
| 10.02.2027 | 121T2K19110827 | TRT100227K12 | 5.25 | 4.504 |
| 11.08.2027 | 121T2K20110827 | TRT110827K15 | 5.25 | 3.783 |
| 08.03.2028 | 121T2 | TRT080328T15 | 6.20 | 78.558 |
| 08.03.2028 | 121T2 | TRT080328T23 | 6.20 | 78.558 |
| 08.03.2028 | 121T2A080328 | TRT080328A16 | 6.20 | 59.247 |
| 09.09.2026 | 121T2K17080328 | TRT090926K19 | 6.20 | 6.111 |
| 10.03.2027 | 121T2K18080328 | TRT100327K11 | 6.20 | 5.176 |
| 08.09.2027 | 121T2K19080328 | TRT080927K19 | 6.20 | 4.351 |
| 08.03.2028 | 121T2K20080328 | TRT080328K14 | 6.20 | 3.673 |
| 13.11.2030 | 121T2 | TRT131130T14 | 5.85 | 53.848 |
| 13.11.2030 | 121T2 | TRT131130T22 | 5.85 | 53.848 |
| 13.11.2030 | 121T2A131130 | TRT131130A15 | 5.85 | 26.288 |
| 18.11.2026 | 121T2K12131130 | TRT181126K22 | 5.85 | 5.411 |
| 19.05.2027 | 121T2K13131130 | TRT190527K28 | 5.85 | 4.568 |
| 17.11.2027 | 121T2K14131130 | TRT171127K22 | 5.85 | 3.844 |
| 17.05.2028 | 121T2K15131130 | TRT170528K11 | 5.85 | 3.253 |
| 15.11.2028 | 121T2K16131130 | TRT151128K15 | 5.85 | 2.769 |
| 16.05.2029 | 121T2K17131130 | TRT160529K11 | 5.85 | 2.371 |
| 14.11.2029 | 121T2K18131130 | TRT141129K15 | 5.85 | 2.040 |
| 15.05.2030 | 121T2K19131130 | TRT150530K19 | 5.85 | 1.766 |
| 13.11.2030 | 121T2K20131130 | TRT131130K13 | 5.85 | 1.538 |
| 28.04.2032 | 121T2 | TRT280432T14 | 10.75 | 76.140 |
| 28.04.2032 | 121T2 | TRT280432T22 | 10.75 | 76.140 |
| 28.04.2032 | 121T2A280432 | TRT280432A15 | 10.75 | 18.202 |
| 04.11.2026 | 121T2K9280432 | TRT041126K36 | 10.75 | 10.071 |
| 05.05.2027 | 121T2K10280432 | TRT050527K24 | 10.75 | 8.507 |
| 03.11.2027 | 121T2K11280432 | TRT031127K10 | 10.75 | 7.156 |
| 03.05.2028 | 121T2K12280432 | TRT030528K17 | 10.75 | 6.053 |
| 01.11.2028 | 121T2K13280432 | TRT011128K11 | 10.75 | 5.151 |
| 02.05.2029 | 121T2K14280432 | TRT020529K17 | 10.75 | 4.408 |
| 31.10.2029 | 121T2K15280432 | TRT311029K15 | 10.75 | 3.792 |
| 01.05.2030 | 121T2K16280432 | TRT010530K15 | 10.75 | 3.281 |
| 30.10.2030 | 121T2K17280432 | TRT301030K13 | 10.75 | 2.856 |
| 30.04.2031 | 121T2K18280432 | TRT300431K10 | 10.75 | 2.501 |
| 29.10.2031 | 121T2K19280432 | TRT291031K15 | 10.75 | 2.205 |
| 28.04.2032 | 121T2K20280432 | TRT280432K13 | 10.75 | 1.957 |
| 13.10.2032 | 121T2 | TRT131032T13 | 5.20 | 45.617 |
| 13.10.2032 | 121T2 | TRT131032T21 | 5.20 | 45.617 |
| 13.10.2032 | 121T2A131032 | TRT131032A14 | 5.20 | 16.398 |
| 21.10.2026 | 121T2K8131032 | TRT211026K10 | 5.20 | 4.934 |
| 21.04.2027 | 121T2K9131032 | TRT210427K17 | 5.20 | 4.170 |
| 20.10.2027 | 121T2K10131032 | TRT201027K10 | 5.20 | 3.507 |
| 19.04.2028 | 121T2K11131032 | TRT190428K10 | 5.20 | 2.965 |
| 18.10.2028 | 121T2K12131032 | TRT181028K13 | 5.20 | 2.522 |
| 18.04.2029 | 121T2K13131032 | TRT180429K10 | 5.20 | 2.158 |
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 17.10.2029 | 121T2K14131032 | TRT171029K13 | 5.20 | 1.855 |
| 17.04.2030 | 121T2K15131032 | TRT170430K18 | 5.20 | 1.605 |
| 16.10.2030 | 121T2K16131032 | TRT161030K11 | 5.20 | 1.396 |
| 16.04.2031 | 121T2K17131032 | TRT160431K18 | 5.20 | 1.222 |
| 15.10.2031 | 121T2K18131032 | TRT151031K11 | 5.20 | 1.077 |
| 14.04.2032 | 121T2K19131032 | TRT140432K19 | 5.20 | 0.955 |
| 13.10.2032 | 121T2K20131032 | TRT131032K12 | 5.20 | 0.853 |
| 13.07.2033 | 121T2 | TRT130733T17 | 8.90 | 61.539 |
| 13.07.2033 | 121T2 | TRT130733T25 | 8.90 | 61.539 |
| 13.07.2033 | 121T2A130733 | TRT130733A18 | 8.90 | 14.003 |
| 20.01.2027 | 121T2K7130733 | TRT200127K45 | 8.90 | 7.778 |
| 21.07.2027 | 121T2K8130733 | TRT210727K48 | 8.90 | 6.543 |
| 19.01.2028 | 121T2K9130733 | TRT190128K47 | 8.90 | 5.516 |
| 19.07.2028 | 121T2K10130733 | TRT190728K41 | 8.90 | 4.678 |
| 17.01.2029 | 121T2K11130733 | TRT170129K22 | 8.90 | 3.990 |
| 18.07.2029 | 121T2K12130733 | TRT180729K25 | 8.90 | 3.422 |
| 16.01.2030 | 121T2K13130733 | TRT160130K20 | 8.90 | 2.951 |
| 17.07.2030 | 121T2K14130733 | TRT170730K23 | 8.90 | 2.559 |
| 15.01.2031 | 121T2K15130733 | TRT150131K20 | 8.90 | 2.233 |
| 16.07.2031 | 121T2K16130733 | TRT160731K23 | 8.90 | 1.961 |
| 14.01.2032 | 121T2K17130733 | TRT140132K20 | 8.90 | 1.734 |
| 14.07.2032 | 121T2K18130733 | TRT140732K24 | 8.90 | 1.543 |
| 12.01.2033 | 121T2K19130733 | TRT120133K21 | 8.90 | 1.382 |
| 13.07.2033 | 121T2K20130733 | TRT130733K16 | 8.90 | 1.246 |
| 05.10.2033 | 121T2 | TRT051033T12 | 13.10 | 91.119 |
| 05.10.2033 | 121T2 | TRT051033T20 | 13.10 | 91.119 |
| 05.10.2033 | 121T2A051033 | TRT051033A13 | 13.10 | 13.377 |
| 14.10.2026 | 121T2K6051033 | TRT141026K35 | 13.10 | 12.510 |
| 14.04.2027 | 121T2K7051033 | TRT140427K24 | 13.10 | 10.577 |
| 13.10.2027 | 121T2K8051033 | TRT131027K27 | 13.10 | 8.894 |
| 12.04.2028 | 121T2K9051033 | TRT120428K17 | 13.10 | 7.518 |
| 11.10.2028 | 121T2K10051033 | TRT111028K10 | 13.10 | 6.393 |
| 11.04.2029 | 121T2K11051033 | TRT110429K17 | 13.10 | 5.467 |
| 10.10.2029 | 121T2K12051033 | TRT101029K10 | 13.10 | 4.701 |
| 10.04.2030 | 121T2K13051033 | TRT100430K15 | 13.10 | 4.064 |
| 09.10.2030 | 121T2K14051033 | TRT091030K10 | 13.10 | 3.535 |
| 09.04.2031 | 121T2K15051033 | TRT090431K17 | 13.10 | 3.094 |
| 08.10.2031 | 121T2K16051033 | TRT081031K10 | 13.10 | 2.725 |
| 07.04.2032 | 121T2K17051033 | TRT070432K18 | 13.10 | 2.417 |
| 06.10.2032 | 121T2K18051033 | TRT061032K11 | 13.10 | 2.157 |
| 06.04.2033 | 121T2K19051033 | TRT060433K18 | 13.10 | 1.938 |
| 05.10.2033 | 121T2K20051033 | TRT051033K11 | 13.10 | 1.752 |
| 27.09.2034 | 121T2 | TRT270934T18 | 13.85 | 97.082 |
| 27.09.2034 | 121T2 | TRT270934T26 | 13.85 | 97.082 |
| 27.09.2034 | 121T2A270934 | TRT270934A19 | 13.85 | 11.161 |
| 07.10.2026 | 121T2K4270934 | TRT071026K26 | 13.85 | 13.311 |
| 07.04.2027 | 121T2K5270934 | TRT070427K23 | 13.85 | 11.258 |
| 06.10.2027 | 121T2K6270934 | TRT061027K26 | 13.85 | 9.466 |
| 05.04.2028 | 121T2K7270934 | TRT050428K24 | 13.85 | 7.999 |
| 04.10.2028 | 121T2K8270934 | TRT041028K27 | 13.85 | 6.801 |
| 04.04.2029 | 121T2K9270934 | TRT040429K24 | 13.85 | 5.815 |
| 03.10.2029 | 121T2K10270934 | TRT031029K27 | 13.85 | 4.999 |
| 03.04.2030 | 121T2K11270934 | TRT030430K14 | 13.85 | 4.321 |
| 02.10.2030 | 121T2K12270934 | TRT021030K17 | 13.85 | 3.757 |
| 02.04.2031 | 121T2K13270934 | TRT020431K14 | 13.85 | 3.287 |
| 01.10.2031 | 121T2K14270934 | TRT011031K17 | 13.85 | 2.895 |
| 31.03.2032 | 121T2K15270934 | TRT310332K19 | 13.85 | 2.567 |
| 29.09.2032 | 121T2K16270934 | TRT290932K17 | 13.85 | 2.291 |
| 30.03.2033 | 121T2K17270934 | TRT300333K19 | 13.85 | 2.057 |
| 28.09.2033 | 121T2K18270934 | TRT280933K17 | 13.85 | 1.860 |
| 29.03.2034 | 121T2K19270934 | TRT290334K11 | 13.85 | 1.691 |
| 27.09.2034 | 121T2K20270934 | TRT270934K17 | 13.85 | 1.546 |
| 05.09.2035 | 121T2 | TRT050935T13 | 15.03 | 107.428 |
| 05.09.2035 | 121T2 | TRT050935T21 | 15.03 | 107.428 |
| 05.09.2035 | 121T2A050935 | TRT050935A14 | 15.03 | 9.554 |
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 16.09.2026 | 121T2K2050935 | TRT160926K93 | 15.03 | 14.723 |
| 17.03.2027 | 121T2K3050935 | TRT170327K97 | 15.03 | 12.465 |
| 15.09.2027 | 121T2K4050935 | TRT150927K85 | 15.03 | 10.478 |
| 15.03.2028 | 121T2K5050935 | TRT150328K72 | 15.03 | 8.848 |
| 13.09.2028 | 121T2K6050935 | TRT130928K78 | 15.03 | 7.518 |
| 14.03.2029 | 121T2K7050935 | TRT140329K64 | 15.03 | 6.424 |
| 12.09.2029 | 121T2K8050935 | TRT120929K52 | 15.03 | 5.518 |
| 13.03.2030 | 121T2K9050935 | TRT130330K47 | 15.03 | 4.767 |
| 11.09.2030 | 121T2K10050935 | TRT110930K43 | 15.03 | 4.142 |
| 12.03.2031 | 121T2K11050935 | TRT120331K39 | 15.03 | 3.621 |
| 10.09.2031 | 121T2K12050935 | TRT100931K35 | 15.03 | 3.187 |
| 10.03.2032 | 121T2K13050935 | TRT100332K30 | 15.03 | 2.823 |
| 08.09.2032 | 121T2K14050935 | TRT080932K20 | 15.03 | 2.518 |
| 09.03.2033 | 121T2K15050935 | TRT090333K24 | 15.03 | 2.260 |
| 07.09.2033 | 121T2K16050935 | TRT070933K20 | 15.03 | 2.041 |
| 08.03.2034 | 121T2K17050935 | TRT080334K16 | 15.03 | 1.855 |
| 06.09.2034 | 121T2K18050935 | TRT060934K12 | 15.03 | 1.694 |
| 07.03.2035 | 121T2K19050935 | TRT070335K16 | 15.03 | 1.556 |
| 05.09.2035 | 121T2K20050935 | TRT050935K12 | 15.03 | 1.436 |
| 10.02.2027 | 24T2 | TRT100227T13 | 16.30 | 99.775 |
| 10.02.2027 | 24T2 | TRT100227T21 | 16.30 | 99.775 |
| 10.02.2027 | 24T2A100227 | TRT100227A14 | 16.30 | 85.791 |
| 10.02.2027 | 24T2K4100227 | TRT100227K38 | 16.30 | 13.984 |
| 05.05.2027 | 24T2 | TRT050527T33 | 20.50 | 114.561 |
| 05.05.2027 | 24T2 | TRT050527T41 | 20.50 | 114.561 |
| 05.05.2027 | 24T2A050527 | TRT050527A26 | 20.50 | 79.133 |
| 04.11.2026 | 24T2K3050527 | TRT041126K51 | 20.50 | 19.206 |
| 05.05.2027 | 24T2K4050527 | TRT050527K40 | 20.50 | 16.222 |
| 14.07.2027 | 24T2 | TRT140727T14 | 18.92 | 104.651 |
| 14.07.2027 | 24T2 | TRT140727T22 | 18.92 | 104.651 |
| 14.07.2027 | 24T2A140727 | TRT140727A15 | 18.92 | 74.009 |
| 13.01.2027 | 24T2K3140727 | TRT130127K44 | 18.92 | 16.639 |
| 14.07.2027 | 24T2K4140727 | TRT140727K39 | 18.92 | 14.003 |
| 13.10.2027 | 24T2 | TRT131027T36 | 18.39 | 112.792 |
| 13.10.2027 | 24T2 | TRT131027T44 | 18.39 | 112.792 |
| 13.10.2027 | 24T2A131027 | TRT131027A29 | 18.39 | 67.896 |
| 14.10.2026 | 24T2K2131027 | TRT141026K50 | 18.39 | 17.562 |
| 14.04.2027 | 24T2K3131027 | TRT140427K40 | 18.39 | 14.848 |
| 13.10.2027 | 24T2K4131027 | TRT131027K43 | 18.39 | 12.486 |
| 15.03.2028 | 24T2 | TRT150328T24 | 18.40 | 115.813 |
| 15.03.2028 | 24T2 | TRT150328T32 | 18.40 | 115.813 |
| 15.03.2028 | 24T2A150328 | TRT150328A17 | 18.40 | 58.870 |
| 16.09.2026 | 24T2K1150328 | TRT160926KA0 | 18.40 | 18.024 |
| 17.03.2027 | 24T2K2150328 | TRT170327KA9 | 18.40 | 15.260 |
| 15.09.2027 | 24T2K3150328 | TRT150927K93 | 18.40 | 12.827 |
| 15.03.2028 | 24T2K4150328 | TRT150328K80 | 18.40 | 10.832 |
| 02.09.2026 | 61T2 | TRT020926T17 | 8.45 | 107.566 |
| 02.09.2026 | 61T2 | TRT020926T25 | 8.45 | 107.566 |
| 02.09.2026 | 61T2A020926 | TRT020926A18 | 8.45 | 99.185 |
| 02.09.2026 | 61T2K10020926 | TRT020926K16 | 8.45 | 8.381 |
| 09.06.2027 | 61T2 | TRT090627T12 | 10.10 | 93.420 |
| 09.06.2027 | 61T2 | TRT090627T20 | 10.10 | 93.420 |
| 09.06.2027 | 61T2A090627 | TRT090627A13 | 10.10 | 76.525 |
| 09.12.2026 | 61T2K9090627 | TRT091226K14 | 10.10 | 9.166 |
| 09.06.2027 | 61T2K10090627 | TRT090627K11 | 10.10 | 7.729 |
| 15.09.2027 | 61T2 | TRT150927T11 | 5.14 | 82.593 |
| 15.09.2027 | 61T2 | TRT150927T29 | 5.14 | 82.593 |
| 15.09.2027 | 61T2A150927 | TRT150927A12 | 5.14 | 69.712 |
| 16.09.2026 | 61T2K8150927 | TRT160926K28 | 5.14 | 5.035 |
| 17.03.2027 | 61T2K9150927 | TRT170327K22 | 5.14 | 4.263 |
| 15.09.2027 | 61T2K10150927 | TRT150927K28 | 5.14 | 3.583 |
| 16.02.2028 | 61T2 | TRT160228T16 | 4.55 | 70.282 |
| 16.02.2028 | 61T2 | TRT160228T24 | 4.55 | 70.282 |
| 16.02.2028 | 61T2A160228 | TRT160228A17 | 4.55 | 60.397 |
| 17.02.2027 | 61T2K8160228 | TRT170227K23 | 4.55 | 3.880 |
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 18.08.2027 | 61T2K9160228 | TRT180827K26 | 4.55 | 3.257 |
| 16.02.2028 | 61T2K10160228 | TRT160228K23 | 4.55 | 2.748 |
| 19.07.2028 | 61T2 | TRT190728T18 | 8.65 | 76.382 |
| 19.07.2028 | 61T2 | TRT190728T26 | 8.65 | 76.382 |
| 19.07.2028 | 61T2A190728 | TRT190728A19 | 8.65 | 52.556 |
| 20.01.2027 | 61T2K7190728 | TRT200127K29 | 8.65 | 7.560 |
| 21.07.2027 | 61T2K8190728 | TRT210727K22 | 8.65 | 6.359 |
| 19.01.2028 | 61T2K9190728 | TRT190128K21 | 8.65 | 5.361 |
| 19.07.2028 | 61T2K10190728 | TRT190728K25 | 8.65 | 4.546 |
| 08.11.2028 | 61T2 | TRT081128T15 | 15.54 | 100.682 |
| 08.11.2028 | 61T2 | TRT081128T23 | 15.54 | 100.682 |
| 08.11.2028 | 61T2A081128 | TRT081128A16 | 15.54 | 47.627 |
| 11.11.2026 | 61T2K6081128 | TRT111126K11 | 15.54 | 14.466 |
| 12.05.2027 | 61T2K7081128 | TRT120527K17 | 15.54 | 12.215 |
| 10.11.2027 | 61T2K8081128 | TRT101127K11 | 15.54 | 10.278 |
| 10.05.2028 | 61T2K9081128 | TRT100528K18 | 15.54 | 8.695 |
| 08.11.2028 | 61T2K10081128 | TRT081128K14 | 15.54 | 7.401 |
| 12.09.2029 | 61T2 | TRT120929T12 | 15.00 | 102.558 |
| 12.09.2029 | 61T2 | TRT120929T20 | 15.00 | 102.558 |
| 12.09.2029 | 61T2A120929 | TRT120929A13 | 15.00 | 36.716 |
| 16.09.2026 | 61T2K4120929 | TRT160926K51 | 15.00 | 14.693 |
| 17.03.2027 | 61T2K5120929 | TRT170327K55 | 15.00 | 12.440 |
