Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KARAR
43.00/197
Toplantı Tarihi ve No : 22.07.2026-498
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No : 22.07.2026-9238
KÜTAHYA
Kütahya ili, Merkez ilçesi, Alipaşa Mahallesi'nde yer alan, tapunun 5 pafta, 85 ada, 14 (yeni 37-38) parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.11.2024 tarih ve 8208 sayılı kararı ile revize edilen Kütahya Merkez Kentsel Sit sınırları içinde; aynı Kurulun 20.03.2025 tarih ve 8333 sayılı kararı ile belirlenen Kütahya Merkez İlçesi Kentsel Sit Alanı, I. ve II. Derece Arkeolojik Sit Alanları Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşullarının geçerli olduğu alanda; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.04.2022 tarih ve 6751 sayılı kararı ile güncellenen tescil listelerinde 453 envanter numaralı 2. grup sivil mimari örneği olarak yer alan, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.06.2026 tarih ve 9170 sayılı kararı gereği tescilinin devamına karar verilen ve korunma alanının belirlenmesi istendiği taşınmazın korunma alanın belirlenmesi istemine ilişkin; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 17.07.2026 tarihli uzman tespiti ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 20.07.2026 tarih ve 4394984 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Kütahya ili, Merkez ilçesi, Alipaşa Mahallesi'nde yer alan, tapunun 5 pafta, 85 ada, 14 (yeni 37-38) parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait, kentsel sit sınırları içinde, Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşullarının geçerli olduğu alanda yer alan taşınmaza yönelik hazırlanan korunma alanı haritası ve parsellere şerh listesinin uygun olduğuna, korunma alanı sınırları içerisinde yapılacak her türlü fiziki ve inşai müdahalede Kurulumuzdan izin alınmasına, karar verildi.
85 ADA 37 VE 38 PARSELLERDE KALAN TESCİLLİ YAPILARIN
| UTM3 İTRF 96 | ||
|---|---|---|
| No | Y | X |
| K1 | 43205104.301 | 43205104.301 |
| K2 | 43205104.301 | 43205104.301 |
| K3 | 43205104.301 | 43205104.301 |
| K4 | 43205104.301 | 43205104.301 |
| K5 | 43205104.301 | 43205104.301 |
| K6 | 43205104.301 | 43205104.301 |
| K7 | 43205104.301 | 43205104.301 |
| K8 | 43205104.301 | 43205104.301 |
| K9 | 43205104.301 | 43205104.301 |
| K10 | 43205104.301 | 43205104.301 |
| K11 | 43205104.301 | 43205104.301 |
| K12 | 43205104.301 | 43205104.301 |
| K13 | 43205104.301 | 43205104.301 |
| K14 | 43205104.301 | 43205104.301 |
| K15 | 43205104.301 | 43205104.301 |
| K16 | 43205104.301 | 43205104.301 |
| K17 | 43205104.301 | 43205104.301 |
| K18 | 43205104.301 | 43205104.301 |
| K19 | 43205104.301 | 43205104.301 |
| K20 | 43205104.301 | 43205104.301 |
| K21 | 43205104.301 | 43205104.301 |
| K22 | 43205104.301 | 43205104.301 |
| K23 | 43205104.301 | 43205104.301 |
| K24 | 43205104.301 | 43205104.301 |
| K25 | 43205104.301 | 43205104.301 |
| K26 | 43205104.301 | 43205104.301 |
| K27 | 43205104.301 | 43205104.301 |
| K28 | 43205104.301 | 43205104.301 |
| K29 | 43205104.301 | 43205104.301 |
| K31 | 43205104.301 | 43205104.301 |
| K32 | 43205104.301 | 43205104.301 |
| K33 | 43205104.301 | 43205104.301 |
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
KÜTAHYA
KÜLTÜR, VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN
22/10/2026 TARIH VE 9238
SAYILI KARAR EKİDİR
Önümüzcan BERK
Müdür V.
Melike MELEMEZ
Şehir Plancısı
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
| DÖVİZ CİNSİ | DÖVİZ ALIŞ | DÖVİZ SATIŞ | EFEKTİF ALIŞ | EFEKTİF SATIŞ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 48.0117 | 48.0982 | 47.9781 | 48.1703 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 34.2468 | 34.4701 | 34.0893 | 34.6769 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.4780 | 7.5147 | 7.4727 | 7.5320 |
| 1 | EURO | 55.9892 | 56.0901 | 55.9500 | 56.1742 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 65.3573 | 65.6980 | 65.3116 | 65.7966 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 59.6403 | 60.0233 | 59.5509 | 60.1133 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 5.0306 | 5.0826 | 5.0270 | 5.0943 |
| 1 | KANADA DOLARI | 34.5932 | 34.7492 | 34.4652 | 34.8813 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 155.5892 | 157.6251 | 153.2554 | 159.9895 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 5.1321 | 5.1666 | 5.1285 | 5.1785 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.7875 | 12.8105 | 12.6916 | 12.9066 |
| 100 | JAPON YENİ | 30.0598 | 30.2589 | 29.9486 | 30.3739 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.5980 | 10.7367 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.56499 | 0.57238 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 7.1031 | 7.1960 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.17209 | 0.17434 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 13.0950 | 13.2663 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03448 | 0.03493 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 28.0839 | 28.4513 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.9993 | 13.1694 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.10424 | 0.10561 |
| 1 | ABD DOLARI | 1.3986 | AVUSTRALYA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 6.4105 | DANİMARKA KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 0.8032 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 | ABD DOLARI | 9.5034 | İSVEÇ KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 159.34 | JAPON YENİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1.3860 | KANADA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 9.3322 | NORVEÇ KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 3.7546 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 | EURO | 1.1662 | ABD DOLARI |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3636 | ABD DOLARI |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2589 | ABD DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 4.5049 | RUMEN LEYİ |
| 1 | ABD DOLARI | 84.50 | RUS RUBLESİ |
| 1 | ABD DOLARI | 6.7214 | ÇİN YUANI |
| 1 | ABD DOLARI | 277.43 | PAKİSTAN RUPİSİ |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6459 | KATAR RİYALİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1385 | GÜNEY KORE WONU |
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
| 1 | ABD DOLARI | 458.00 | KAZAKİSTAN TENGESİ |
BİLGİ İÇİN;
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.37228 | ABD DOLARI |
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 65.9448 | TÜRK LİRASI |
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ
VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 26.08.2026 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR. (T:DEVLET TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | VADEYE KALAN GÜN SAYISI | BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2027 | 11B | TRB170327T15 | 203 | 83.464 |
| 06.01.2027 | 12T | TRT060127T10 | 133 | 89.037 |
| 10.02.2027 | 8B | TRB100227T13 | 168 | 86.347 |
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 24.02.2027 | 121T2 | TRT240227T17 | 5.50 | 89.832 |
| 24.02.2027 | 121T2 | TRT240227T25 | 5.50 | 89.832 |
| 24.02.2027 | 121T2A240227 | TRT240227A18 | 5.50 | 85.149 |
| 24.02.2027 | 121T2K20240227 | TRT240227K16 | 5.50 | 4.683 |
| 11.08.2027 | 121T2 | TRT110827T16 | 5.25 | 80.834 |
| 11.08.2027 | 121T2 | TRT110827T24 | 5.25 | 80.834 |
| 11.08.2027 | 121T2A110827 | TRT110827A17 | 5.25 | 72.494 |
| 10.02.2027 | 121T2K19110827 | TRT100227K12 | 5.25 | 4.534 |
| 11.08.2027 | 121T2K20110827 | TRT110827K15 | 5.25 | 3.806 |
| 08.03.2028 | 121T2 | TRT080328T15 | 6.20 | 78.992 |
| 08.03.2028 | 121T2 | TRT080328T23 | 6.20 | 78.992 |
| 08.03.2028 | 121T2A080328 | TRT080328A16 | 6.20 | 59.588 |
| 09.09.2026 | 121T2K17080328 | TRT090926K19 | 6.20 | 6.125 |
| 10.03.2027 | 121T2K18080328 | TRT100327K11 | 6.20 | 5.209 |
| 08.09.2027 | 121T2K19080328 | TRT080927K19 | 6.20 | 4.376 |
| 08.03.2028 | 121T2K20080328 | TRT080328K14 | 6.20 | 3.694 |
| 13.11.2030 | 121T2 | TRT131130T14 | 5.85 | 54.661 |
| 13.11.2030 | 121T2 | TRT131130T22 | 5.85 | 54.661 |
| 13.11.2030 | 121T2A131130 | TRT131130A15 | 5.85 | 26.860 |
| 18.11.2026 | 121T2K12131130 | TRT181126K22 | 5.85 | 5.438 |
| 19.05.2027 | 121T2K13131130 | TRT190527K28 | 5.85 | 4.596 |
| 17.11.2027 | 121T2K14131130 | TRT171127K22 | 5.85 | 3.866 |
| 17.05.2028 | 121T2K15131130 | TRT170528K11 | 5.85 | 3.273 |
| 15.11.2028 | 121T2K16131130 | TRT151128K15 | 5.85 | 2.791 |
| 16.05.2029 | 121T2K17131130 | TRT160529K11 | 5.85 | 2.397 |
| 14.11.2029 | 121T2K18131130 | TRT141129K15 | 5.85 | 2.070 |
| 15.05.2030 | 121T2K19131130 | TRT150530K19 | 5.85 | 1.799 |
| 13.11.2030 | 121T2K20131130 | TRT131130K13 | 5.85 | 1.571 |
| 28.04.2032 | 121T2 | TRT280432T14 | 10.75 | 77.228 |
| 28.04.2032 | 121T2 | TRT280432T22 | 10.75 | 77.228 |
| 28.04.2032 | 121T2A280432 | TRT280432A15 | 10.75 | 18.680 |
| 04.11.2026 | 121T2K9280432 | TRT041126K36 | 10.75 | 10.117 |
| 05.05.2027 | 121T2K10280432 | TRT050527K24 | 10.75 | 8.561 |
| 03.11.2027 | 121T2K11280432 | TRT031127K10 | 10.75 | 7.197 |
| 03.05.2028 | 121T2K12280432 | TRT030528K17 | 10.75 | 6.090 |
| 01.11.2028 | 121T2K13280432 | TRT011128K11 | 10.75 | 5.191 |
| 02.05.2029 | 121T2K14280432 | TRT020529K17 | 10.75 | 4.455 |
| 31.10.2029 | 121T2K15280432 | TRT311029K15 | 10.75 | 3.847 |
| 01.05.2030 | 121T2K16280432 | TRT010530K15 | 10.75 | 3.341 |
| 30.10.2030 | 121T2K17280432 | TRT301030K13 | 10.75 | 2.917 |
| 30.04.2031 | 121T2K18280432 | TRT300431K10 | 10.75 | 2.562 |
| 29.10.2031 | 121T2K19280432 | TRT291031K15 | 10.75 | 2.262 |
| 28.04.2032 | 121T2K20280432 | TRT280432K13 | 10.75 | 2.008 |
| 13.10.2032 | 121T2 | TRT131032T13 | 5.20 | 46.349 |
| 13.10.2032 | 121T2 | TRT131032T21 | 5.20 | 46.349 |
| 13.10.2032 | 121T2A131032 | TRT131032A14 | 5.20 | 16.815 |
| 21.10.2026 | 121T2K8131032 | TRT211026K10 | 5.20 | 4.954 |
| 21.04.2027 | 121T2K9131032 | TRT210427K17 | 5.20 | 4.197 |
| 20.10.2027 | 121T2K10131032 | TRT201027K10 | 5.20 | 3.528 |
| 19.04.2028 | 121T2K11131032 | TRT190428K10 | 5.20 | 2.983 |
| 18.10.2028 | 121T2K12131032 | TRT181028K13 | 5.20 | 2.542 |
| 18.04.2029 | 121T2K13131032 | TRT180429K10 | 5.20 | 2.180 |
| 17.10.2029 | 121T2K14131032 | TRT171029K13 | 5.20 | 1.882 |
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 17.04.2030 | 121T2K15131032 | TRT170430K18 | 5.20 | 1.633 |
| 16.10.2030 | 121T2K16131032 | TRT161030K11 | 5.20 | 1.426 |
| 16.04.2031 | 121T2K17131032 | TRT160431K18 | 5.20 | 1.251 |
| 15.10.2031 | 121T2K18131032 | TRT151031K11 | 5.20 | 1.104 |
| 14.04.2032 | 121T2K19131032 | TRT140432K19 | 5.20 | 0.980 |
| 13.10.2032 | 121T2K20131032 | TRT131032K12 | 5.20 | 0.874 |
| 13.07.2033 | 121T2 | TRT130733T17 | 8.90 | 62.411 |
| 13.07.2033 | 121T2 | TRT130733T25 | 8.90 | 62.411 |
| 13.07.2033 | 121T2A130733 | TRT130733A18 | 8.90 | 14.301 |
| 20.01.2027 | 121T2K7130733 | TRT200127K45 | 8.90 | 7.828 |
| 21.07.2027 | 121T2K8130733 | TRT210727K48 | 8.90 | 6.583 |
| 19.01.2028 | 121T2K9130733 | TRT190128K47 | 8.90 | 5.547 |
| 19.07.2028 | 121T2K10130733 | TRT190728K41 | 8.90 | 4.708 |
| 17.01.2029 | 121T2K11130733 | TRT170129K22 | 8.90 | 4.026 |
| 18.07.2029 | 121T2K12130733 | TRT180729K25 | 8.90 | 3.464 |
| 16.01.2030 | 121T2K13130733 | TRT160130K20 | 8.90 | 2.998 |
| 17.07.2030 | 121T2K14130733 | TRT170730K23 | 8.90 | 2.610 |
| 15.01.2031 | 121T2K15130733 | TRT150131K20 | 8.90 | 2.284 |
| 16.07.2031 | 121T2K16130733 | TRT160731K23 | 8.90 | 2.011 |
| 14.01.2032 | 121T2K17130733 | TRT140132K20 | 8.90 | 1.779 |
| 14.07.2032 | 121T2K18130733 | TRT140732K24 | 8.90 | 1.583 |
| 12.01.2033 | 121T2K19130733 | TRT120133K21 | 8.90 | 1.416 |
| 13.07.2033 | 121T2K20130733 | TRT130733K16 | 8.90 | 1.273 |
| 05.10.2033 | 121T2 | TRT051033T12 | 13.10 | 92.246 |
| 05.10.2033 | 121T2 | TRT051033T20 | 13.10 | 92.246 |
| 05.10.2033 | 121T2A051033 | TRT051033A13 | 13.10 | 13.634 |
| 14.10.2026 | 121T2K6051033 | TRT141026K35 | 13.10 | 12.557 |
| 14.04.2027 | 121T2K7051033 | TRT140427K24 | 13.10 | 10.645 |
| 13.10.2027 | 121T2K8051033 | TRT131027K27 | 13.10 | 8.946 |
| 12.04.2028 | 121T2K9051033 | TRT120428K17 | 13.10 | 7.562 |
| 11.10.2028 | 121T2K10051033 | TRT111028K10 | 13.10 | 6.441 |
| 11.04.2029 | 121T2K11051033 | TRT110429K17 | 13.10 | 5.524 |
| 10.10.2029 | 121T2K12051033 | TRT101029K10 | 13.10 | 4.767 |
| 10.04.2030 | 121T2K13051033 | TRT100430K15 | 13.10 | 4.136 |
| 09.10.2030 | 121T2K14051033 | TRT091030K10 | 13.10 | 3.610 |
| 09.04.2031 | 121T2K15051033 | TRT090431K17 | 13.10 | 3.168 |
| 08.10.2031 | 121T2K16051033 | TRT081031K10 | 13.10 | 2.795 |
| 07.04.2032 | 121T2K17051033 | TRT070432K18 | 13.10 | 2.480 |
| 06.10.2032 | 121T2K18051033 | TRT061032K11 | 13.10 | 2.212 |
| 06.04.2033 | 121T2K19051033 | TRT060433K18 | 13.10 | 1.983 |
| 05.10.2033 | 121T2K20051033 | TRT051033K11 | 13.10 | 1.786 |
| 27.09.2034 | 121T2 | TRT270934T18 | 13.85 | 98.113 |
| 27.09.2034 | 121T2 | TRT270934T26 | 13.85 | 98.113 |
| 27.09.2034 | 121T2A270934 | TRT270934A19 | 13.85 | 11.243 |
| 07.10.2026 | 121T2K4270934 | TRT071026K26 | 13.85 | 13.357 |
| 07.04.2027 | 121T2K5270934 | TRT070427K23 | 13.85 | 11.330 |
| 06.10.2027 | 121T2K6270934 | TRT061027K26 | 13.85 | 9.520 |
| 05.04.2028 | 121T2K7270934 | TRT050428K24 | 13.85 | 8.046 |
| 04.10.2028 | 121T2K8270934 | TRT041028K27 | 13.85 | 6.851 |
| 04.04.2029 | 121T2K9270934 | TRT040429K24 | 13.85 | 5.874 |
| 03.10.2029 | 121T2K10270934 | TRT031029K27 | 13.85 | 5.068 |
| 03.04.2030 | 121T2K11270934 | TRT030430K14 | 13.85 | 4.397 |
| 02.10.2030 | 121T2K12270934 | TRT021030K17 | 13.85 | 3.836 |
| 02.04.2031 | 121T2K13270934 | TRT020431K14 | 13.85 | 3.366 |
| 01.10.2031 | 121T2K14270934 | TRT011031K17 | 13.85 | 2.969 |
| 31.03.2032 | 121T2K15270934 | TRT310332K19 | 13.85 | 2.634 |
| 29.09.2032 | 121T2K16270934 | TRT290932K17 | 13.85 | 2.349 |
| 30.03.2033 | 121T2K17270934 | TRT300333K19 | 13.85 | 2.105 |
| 28.09.2033 | 121T2K18270934 | TRT280933K17 | 13.85 | 1.896 |
| 29.03.2034 | 121T2K19270934 | TRT290334K11 | 13.85 | 1.715 |
| 27.09.2034 | 121T2K20270934 | TRT270934K17 | 13.85 | 1.557 |
| 05.09.2035 | 121T2 | TRT050935T13 | 15.03 | 108.354 |
| 05.09.2035 | 121T2 | TRT050935T21 | 15.03 | 108.354 |
| 05.09.2035 | 121T2A050935 | TRT050935A14 | 15.03 | 9.466 |
| 16.09.2026 | 121T2K2050935 | TRT160926K93 | 15.03 | 14.759 |
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2027 | 121T2K3050935 | TRT170327K97 | 15.03 | 12.545 |
| 15.09.2027 | 121T2K4050935 | TRT150927K85 | 15.03 | 10.539 |
| 15.03.2028 | 121T2K5050935 | TRT150328K72 | 15.03 | 8.899 |
| 13.09.2028 | 121T2K6050935 | TRT130928K78 | 15.03 | 7.572 |
| 14.03.2029 | 121T2K7050935 | TRT140329K64 | 15.03 | 6.487 |
| 12.09.2029 | 121T2K8050935 | TRT120929K52 | 15.03 | 5.592 |
| 13.03.2030 | 121T2K9050935 | TRT130330K47 | 15.03 | 4.849 |
| 11.09.2030 | 121T2K10050935 | TRT110930K43 | 15.03 | 4.228 |
| 12.03.2031 | 121T2K11050935 | TRT120331K39 | 15.03 | 3.707 |
| 10.09.2031 | 121T2K12050935 | TRT100931K35 | 15.03 | 3.268 |
| 10.03.2032 | 121T2K13050935 | TRT100332K30 | 15.03 | 2.897 |
| 08.09.2032 | 121T2K14050935 | TRT080932K20 | 15.03 | 2.582 |
| 09.03.2033 | 121T2K15050935 | TRT090333K24 | 15.03 | 2.313 |
| 07.09.2033 | 121T2K16050935 | TRT070933K20 | 15.03 | 2.082 |
| 08.03.2034 | 121T2K17050935 | TRT080334K16 | 15.03 | 1.882 |
| 06.09.2034 | 121T2K18050935 | TRT060934K12 | 15.03 | 1.708 |
| 07.03.2035 | 121T2K19050935 | TRT070335K16 | 15.03 | 1.556 |
| 05.09.2035 | 121T2K20050935 | TRT050935K12 | 15.03 | 1.423 |
| 10.02.2027 | 24T2 | TRT100227T13 | 16.30 | 100.431 |
| 10.02.2027 | 24T2 | TRT100227T21 | 16.30 | 100.431 |
| 10.02.2027 | 24T2A100227 | TRT100227A14 | 16.30 | 86.355 |
| 10.02.2027 | 24T2K4100227 | TRT100227K38 | 16.30 | 14.076 |
| 05.05.2027 | 24T2 | TRT050527T33 | 20.50 | 115.254 |
| 05.05.2027 | 24T2 | TRT050527T41 | 20.50 | 115.254 |
| 05.05.2027 | 24T2A050527 | TRT050527A26 | 20.50 | 79.636 |
| 04.11.2026 | 24T2K3050527 | TRT041126K51 | 20.50 | 19.293 |
| 05.05.2027 | 24T2K4050527 | TRT050527K40 | 20.50 | 16.325 |
| 14.07.2027 | 24T2 | TRT140727T14 | 18.92 | 105.293 |
| 14.07.2027 | 24T2 | TRT140727T22 | 18.92 | 105.293 |
| 14.07.2027 | 24T2A140727 | TRT140727A15 | 18.92 | 74.461 |
| 13.01.2027 | 24T2K3140727 | TRT130127K44 | 18.92 | 16.744 |
| 14.07.2027 | 24T2K4140727 | TRT140727K39 | 18.92 | 14.088 |
| 13.10.2027 | 24T2 | TRT131027T36 | 18.39 | 113.416 |
| 13.10.2027 | 24T2 | TRT131027T44 | 18.39 | 113.416 |
| 13.10.2027 | 24T2A131027 | TRT131027A29 | 18.39 | 68.287 |
| 14.10.2026 | 24T2K2131027 | TRT141026K50 | 18.39 | 17.628 |
| 14.04.2027 | 24T2K3131027 | TRT140427K40 | 18.39 | 14.943 |
| 13.10.2027 | 24T2K4131027 | TRT131027K43 | 18.39 | 12.558 |
| 15.03.2028 | 24T2 | TRT150328T24 | 18.40 | 116.431 |
| 15.03.2028 | 24T2 | TRT150328T32 | 18.40 | 116.431 |
| 15.03.2028 | 24T2A150328 | TRT150328A17 | 18.40 | 59.209 |
| 16.09.2026 | 24T2K1150328 | TRT160926KA0 | 18.40 | 18.068 |
| 17.03.2027 | 24T2K2150328 | TRT170327KA9 | 18.40 | 15.357 |
| 15.09.2027 | 24T2K3150328 | TRT150927K93 | 18.40 | 12.902 |
| 15.03.2028 | 24T2K4150328 | TRT150328K80 | 18.40 | 10.895 |
| 02.09.2026 | 61T2 | TRT020926T17 | 8.45 | 107.773 |
| 02.09.2026 | 61T2 | TRT020926T25 | 8.45 | 107.773 |
| 02.09.2026 | 61T2A020926 | TRT020926A18 | 8.45 | 99.376 |
| 02.09.2026 | 61T2K10020926 | TRT020926K16 | 8.45 | 8.397 |
| 09.06.2027 | 61T2 | TRT090627T12 | 10.10 | 93.998 |
| 09.06.2027 | 61T2 | TRT090627T20 | 10.10 | 93.998 |
| 09.06.2027 | 61T2A090627 | TRT090627A13 | 10.10 | 77.003 |
| 09.12.2026 | 61T2K9090627 | TRT091226K14 | 10.10 | 9.218 |
| 09.06.2027 | 61T2K10090627 | TRT090627K11 | 10.10 | 7.777 |
| 15.09.2027 | 61T2 | TRT150927T11 | 5.14 | 83.061 |
| 15.09.2027 | 61T2 | TRT150927T29 | 5.14 | 83.061 |
| 15.09.2027 | 61T2A150927 | TRT150927A12 | 5.14 | 70.120 |
| 16.09.2026 | 61T2K8150927 | TRT160926K28 | 5.14 | 5.047 |
| 17.03.2027 | 61T2K9150927 | TRT170327K22 | 5.14 | 4.290 |
| 15.09.2027 | 61T2K10150927 | TRT150927K28 | 5.14 | 3.604 |
| 16.02.2028 | 61T2 | TRT160228T16 | 4.55 | 70.686 |
| 16.02.2028 | 61T2 | TRT160228T24 | 4.55 | 70.686 |
| 16.02.2028 | 61T2A160228 | TRT160228A17 | 4.55 | 60.740 |
| 17.02.2027 | 61T2K8160228 | TRT170227K23 | 4.55 | 3.905 |
| 18.08.2027 | 61T2K9160228 | TRT180827K26 | 4.55 | 3.277 |
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 16.02.2028 | 61T2K10160228 | TRT160228K23 | 4.55 | 2.764 |
| 19.07.2028 | 61T2 | TRT190728T18 | 8.65 | 76.875 |
| 19.07.2028 | 61T2 | TRT190728T26 | 8.65 | 76.875 |
| 19.07.2028 | 61T2A190728 | TRT190728A19 | 8.65 | 52.902 |
| 20.01.2027 | 61T2K7190728 | TRT200127K29 | 8.65 | 7.608 |
| 21.07.2027 | 61T2K8190728 | TRT210727K22 | 8.65 | 6.398 |
| 19.01.2028 | 61T2K9190728 | TRT190128K21 | 8.65 | 5.391 |
| 19.07.2028 | 61T2K10190728 | TRT190728K25 | 8.65 | 4.576 |
| 08.11.2028 | 61T2 | TRT081128T15 | 15.54 | 101.375 |
| 08.11.2028 | 61T2 | TRT081128T23 | 15.54 | 101.375 |
| 08.11.2028 | 61T2A081128 | TRT081128A16 | 15.54 | 48.002 |
| 11.11.2026 | 61T2K6081128 | TRT111126K11 | 15.54 | 14.536 |
| 12.05.2027 | 61T2K7081128 | TRT120527K17 | 15.54 | 12.293 |
| 10.11.2027 | 61T2K8081128 | TRT101127K11 | 15.54 | 10.336 |
| 10.05.2028 | 61T2K9081128 | TRT100528K18 | 15.54 | 8.748 |
| 08.11.2028 | 61T2K10081128 | TRT081128K14 | 15.54 | 7.460 |
| 12.09.2029 | 61T2 | TRT120929T12 | 15.00 | 103.467 |
| 12.09.2029 | 61T2 | TRT120929T20 | 15.00 | 103.467 |
| 12.09.2029 | 61T2A120929 | TRT120929A13 | 15.00 | 37.207 |
| 16.09.2026 | 61T2K4120929 | TRT160926K51 | 15.00 | 14.730 |
| 17.03.2027 | 61T2K5120929 | TRT170327K55 | 15.00 | 12.520 |
| 15.09.2027 | 61T2K6120929 | TRT150927K44 | 15.00 | 10.518 |
| 15.03.2028 | 61T2K7120929 | TRT150328K31 | 15.00 | 8.881 |
| 13.09.2028 | 61T2K8120929 | TRT130928K37 | 15.00 | 7.556 |
| 14.03.2029 | 61T2K9120929 | TRT140329K23 | 15.00 | 6.474 |
| 12.09.2029 | 61T2K10120929 | TRT120929K29 | 15.00 | 5.581 |
| 10.07.2030 | 61T2 | TRT100730T13 | 17.05 | 102.266 |
| 10.07.2030 | 61T2 | TRT100730T21 | 17.05 | 102.266 |
| 10.07.2030 | 61T2A100730 | TRT100730A14 | 17.05 | 29.477 |
| 13.01.2027 | 61T2K3100730 | TRT130127K51 | 17.05 | 15.089 |
| 14.07.2027 | 61T2K4100730 | TRT140727K47 | 17.05 | 12.696 |
| 12.01.2028 | 61T2K5100730 | TRT120128K28 | 17.05 | 10.695 |
| 12.07.2028 | 61T2K6100730 | TRT120728K14 | 17.05 | 9.076 |
| 10.01.2029 | 61T2K7100730 | TRT100129K11 | 17.05 | 7.758 |
| 11.07.2029 | 61T2K8100730 | TRT110729K14 | 17.05 | 6.674 |
| 09.01.2030 | 61T2K9100730 | TRT090130K11 | 17.05 | 5.775 |
| 10.07.2030 | 61T2K10100730 | TRT100730K12 | 17.05 | 5.026 |
| 02.10.2030 | 61T2 | TRT021030T18 | 16.95 | 111.260 |
| 02.10.2030 | 61T2 | TRT021030T26 | 16.95 | 111.260 |
| 02.10.2030 | 61T2A021030 | TRT021030A19 | 16.95 | 27.698 |
| 07.10.2026 | 61T2K2021030 | TRT071026K34 | 16.95 | 16.346 |
| 07.04.2027 | 61T2K3021030 | TRT070427K31 | 16.95 | 13.866 |
| 06.10.2027 | 61T2K4021030 | TRT061027K34 | 16.95 | 11.651 |
