Bu maddedeki sayılar doğrulanmadı. Metin, PDF görüntüsünden otomatik okumayla çıkarıldı ve 263'in üzerinde koordinat/ölçü değeri içeriyor. Otomatik okuma yoğun rakam tablolarında güvenilir değil — ölçtük, aynı sayfayı iki kez okuduğumuzda rakamların çok azı tutuyor. İşlem yapmadan önce sayının PDF'indeki asıl değerlere bakın.
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
TOPLANTI TARİHİ VE NO: 29.07.2026-688
KARAR TARİHİ VE NO : 29.07.2026-21182
33.05.3178
TOPLANTI YERİ ADANA
Mersin ili, Silifke ilçesi, Uzuncaburç Mahallesi, Şeytanderesi Vadisi Doğal ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde son halini Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.05.2026 tarih ve 20885 sayılı kararıyla alan 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarını gösteren haritanın ve sit fişinin düzeltilmesine ilişkin; Mersin Kadastro Müdürlüğünün 30.06.2026 tarih ve 21001486 sayılı yazısı, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 17.07.2026 tarih ve 4392794 sayılı dosya inceleme raporu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Mersin ili, Silifke ilçesi, Uzuncaburç Mahallesi, Şeytanderesi Vadisi Doğal ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde Kurulumuzun 21.05.2026 tarih ve 20885 sayılı kararıyla tescil edilen 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarını gösteren haritada ve sit fişinde 168 ada 344 parsel yerine sehven 168 ada 334 parsel yazılarak maddi hata yapıldığı Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanınca hazırlanan 17.07.2026 tarih ve 4392794 sayılı dosya inceleme raporundan anlaşıldığından kararımız eki düzeltilen sit haritasının ve sit fişinin uygun olduğuna karar verildi.
İÇİNDE BULUNAN 1. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI REVİZE SİT HARİTASI
İL:MERSİN
İLÇE: SİLİFKE
MAHALLE: UZUNCABURÇ
ADA/PARSEL: 130/1,83,84,114; 168/333,344,338,168; 0/3773, 3775,3776
İÇİNDE BULUNAN 1. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI REVİZE SİT HARİTASI KOORDİNAT ÖZET ÇİZELGESİ
UTM 3 ITRF 96
UTM 3 ITRF 96
| Nokta No | Y | X | Nokta No | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 586166.087 | 4050219.788 | S2 | 586180.435 | 4050316.754 |
| S3 | 586191.376 | 4050352.423 | S4 | 586202.588 | 4050375.106 |
| S5 | 586216.726 | 4050381.148 | S6 | 586220.507 | 4050415.726 |
| S7 | 586230.968 | 4050443.458 | S8 | 586238.182 | 4050466.218 |
| S9 | 586246.891 | 4050481.404 | S10 | 586250.641 | 4050492.721 |
| S11 | 586264.456 | 4050512.406 | S12 | 586272.544 | 4050532.441 |
| S13 | 586280.632 | 4050553.523 | S14 | 586284.856 | 4050581.104 |
| S15 | 586291.463 | 4050586.280 | S16 | 586307.707 | 4050583.946 |
| S17 | 586308.327 | 4050567.272 | S18 | 586315.256 | 4050547.960 |
| S19 | 586322.739 | 4050543.595 | S20 | 586330.749 | 4050509.107 |
| S21 | 586325.179 | 4050486.947 | S22 | 586309.747 | 4050470.315 |
| S23 | 586299.868 | 4050467.638 | S24 | 586293.300 | 4050467.389 |
| S25 | 586248.112 | 4050399.041 | S26 | 586231.817 | 4050341.957 |
| S27 | 586229.721 | 4050307.927 | S28 | 586216.286 | 4050277.975 |
| S29 | 586203.061 | 4050228.910 | S30 | 586218.817 | 4050161.862 |
| S31 | 586227.669 | 4050153.600 | S32 | 586239.439 | 4050121.671 |
| S33 | 586207.058 | 4050079.930 | S34 | 586191.420 | 4050052.929 |
| S35 | 586172.457 | 4050025.633 | S36 | 586156.697 | 4049989.969 |
| S37 | 586144.344 | 4049943.560 | S38 | 586195.927 | 4049880.494 |
| S39 | 586267.700 | 4049889.706 | S40 | 586316.014 | 4049874.319 |
| S41 | 586335.994 | 4049864.490 | S42 | 586348.082 | 4049853.560 |
| S43 | 586361.825 | 4049809.067 | S44 | 586370.386 | 4049762.516 |
| S45 | 586388.175 | 4049716.031 | S46 | 586389.114 | 4049662.945 |
| S47 | 586379.454 | 4049604.726 | S48 | 586367.749 | 4049571.273 |
| S49 | 586341.074 | 4049537.828 | S50 | 586318.433 | 4049502.539 |
| S51 | 586355.490 | 4049492.363 | S52 | 586388.639 | 4049471.065 |
| S53 | 586400.996 | 4049436.904 | S54 | 586392.654 | 4049378.098 |
| S55 | 586398.766 | 4049341.985 | S56 | 586384.502 | 4049295.337 |
| S57 | 586369.378 | 4049265.016 | S58 | 586361.039 | 4049247.234 |
| S59 | 586365.093 | 4049225.944 | S60 | 586369.464 | 4049188.822 |
| S61 | 586373.424 | 4049165.202 | S62 | 586379.881 | 4049146.494 |
| S63 | 586392.457 | 4049119.971 | S64 | 586378.927 | 4049102.599 |
| S65 | 586358.100 | 4049003.970 | S66 | 586353.964 | 4049055.133 |
| S67 | 586344.180 | 4049008.312 | S68 | 586331.374 | 4048967.285 |
| S69 | 586307.558 | 4048919.191 | S70 | 586286.648 | 4048872.708 |
| S71 | 586269.824 | 4048840.117 | S72 | 586248.791 | 4048811.948 |
| S73 | 586229.552 | 4048792.415 | S74 | 586221.771 | 4048775.897 |
| S75 | 586222.303 | 4048755.656 | S76 | 586204.212 | 4048749.778 |
| S77 | 586192.441 | 4048745.651 | S78 | 586186.467 | 4048774.269 |
| S79 | 586198.358 | 4048808.323 | S80 | 586210.635 | 4048829.639 |
| S81 | 586239.892 | 4048871.954 | S82 | 586266.029 | 4048916.398 |
| S83 | 586295.779 | 4048976.908 | S84 | 586316.196 | 4049029.770 |
| S85 | 586322.479 | 4049078.870 | S86 | 586338.496 | 4049113.630 |
| S87 | 586354.489 | 4049130.780 | S88 | 586341.894 | 4049144.152 |
| S89 | 586340.026 | 4049182.503 | S90 | 586336.545 | 4049215.869 |
| S91 | 586332.046 | 4049264.438 | S92 | 586337.999 | 4049274.447 |
| S93 | 586351.934 | 4049302.031 | S94 | 586363.546 | 4049347.049 |
| S95 | 586365.775 | 4049398.472 | S96 | 586371.141 | 4049441.980 |
| S97 | 586312.792 | 4049467.067 | S98 | 586293.935 | 4049481.006 |
| S99 | 586292.095 | 4049516.556 | S100 | 586315.131 | 4049561.066 |
| S101 | 586338.246 | 4049602.461 | S102 | 586353.607 | 4049644.821 |
| S103 | 586351.135 | 4049689.419 | S104 | 586337.799 | 4049754.957 |
| S105 | 586329.543 | 4049793.838 | S106 | 586316.556 | 4049834.868 |
| S107 | 586276.658 | 4049852.721 | S108 | 586215.158 | 4049850.712 |
| S109 | 586182.253 | 4049799.535 | S110 | 586108.314 | 4049802.153 |
| S111 | 585951.816 | 4049801.822 | S112 | 585932.579 | 4049841.067 |
| S113 | 585913.571 | 4049865.174 | S114 | 585962.249 | 4049893.917 |
| S115 | 585978.939 | 4049879.546 | S116 | 586003.628 | 4049845.285 |
| S117 | 586041.590 | 4049865.406 | S118 | 586070.511 | 4049878.551 |
| S119 | 586121.838 | 4049902.627 | S120 | 586120.728 | 4049914.058 |
| S121 | 586115.448 | 4049928.379 | S122 | 586119.279 | 4049948.965 |
| S123 | 586120.464 | 4049970.064 | S124 | 586132.548 | 4049996.760 |
| S125 | 586146.459 | 4050032.761 | S126 | 586150.826 | 4050052.675 |
| S127 | 586163.155 | 4050073.082 | S128 | 586160.120 | 4050090.167 |
| S129 | 586162.989 | 4050104.182 | S130 | 586164.449 | 4050123.256 |
| S131 | 586165.509 | 4050185.772 |
| ADI | Alan |
|---|---|
| 1. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI | 98816.167 |
Adı: Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunun
29.07.2026 Jun.2118 Sayı
Kültür Eski