Bu maddedeki sayılar doğrulanmadı. Metin, PDF görüntüsünden otomatik okumayla çıkarıldı ve 79'in üzerinde koordinat/ölçü değeri içeriyor. Otomatik okuma yoğun rakam tablolarında güvenilir değil — ölçtük, aynı sayfayı iki kez okuduğumuzda rakamların çok azı tutuyor. İşlem yapmadan önce sayının PDF'indeki asıl değerlere bakın.
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 31.07.2026 - 529
Karar Tarihi ve No : 31.07.2026 -10922
Dosya No : 02.08.03
Toplantı Yeri
ŞANLIURFA
Adıyaman ili, Tut ilçesi, Ayniye Mahallesi'nde, mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait 142 ada 2 nolu parselde yer alan 1. grup yapı olarak tescilli Tut Ulu Camisi'nin korunma alanının belirlenmesine ilişkin Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 20.07.2026 tarih ve 4394958 sayılı raporu okundu. Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 23.02.2010/1063 sayılı tescil ve yapı grubu belirleme kararı, konunun dosyası, öneri 1/1000 ölçekli korunma alanı haritası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:
Adıyaman ili, Tut ilçesi, Ayniye Mahallesi'nde, mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait 142 ada 2 nolu parselde yer alan 1. grup yapı olarak tescilli Tut Ulu Camisi'nin,
Korunma alanının ekli 1/1000 ölçekli koordinatlı haritada gösterildiği şekilde belirlenmesine,
Tapu Müdürlüğünce mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait 142 ada 2 nolu parsel, özel mülkiyete ait 143 ada 1, 2, 5, 6, 15, 25 nolu parseller, 135 ada 17, 33, 34, 37, 46, 47, 48 nolu parseller ve 142 ada 3 nolu parselde yer alan taşınmazların tapu kütüğünün beyanlar hanesine "Tamamı Tescilli Yapı Korunma Alanındadır" ve mülkiyeti Tut Belediyesine ait 142 ada 1 nolu parselin "Bir Kısmı Tescilli Yapı Korunma Alanındadır" şerhlerinin konulmasına,
Yaşanılan deprem nedeni ile taşınmazda tahribatlar oluştuğundan yapının onarımına yönelik projelerinin ilgililerince hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına, projeler uygun bulununcaya kadar taşınmaz ve çevresinde ilgili belediyesince can ve mal güvenliğine yönelik tedbirlerin alınmasına,
karar verildi. İL : Adıyaman
İLÇE : Tut
MAH/KÖY : Ayniye Mah.
ADI : Tut Ulu Cami ve Korunma Alanı
ALAN : 3155,54 m2
| Nokta | No | Y | X |
| 1 | 404403.639 | 4185185.960 | |
| 2 | 404403.351 | 4185193.283 | |
| 3 | 404403.555 | 4185196.620 | |
| 4 | 404405.105 | 4185208.612 | |
| 5 | 404394.757 | 4185210.536 | |
| 6 | 404395.990 | 4185215.352 | |
| 7 | 404400.090 | 4185238.523 | |
| 8 | 404416.752 | 4185247.603 | |
| 9 | 404418.927 | 4185254.797 | |
| 10 | 404419.854 | 4185254.579 | |
| 11 | 404425.961 | 4185252.690 | |
| 12 | 404429.497 | 4185263.389 | |
| 13 | 404431.954 | 4185263.020 | |
| 14 | 404433.968 | 4185260.569 | |
| 15 | 404435.677 | 4185258.481 | |
| 16 | 404433.690 | 4185250.933 | |
| 17 | 404436.748 | 4185250.100 | |
| 18 | 404438.791 | 4185249.598 | |
| 19 | 404441.817 | 4185248.853 | |
| 20 | 404441.413 | 4185246.502 | |
| 21 | 404439.936 | 4185241.590 | |
| 22 | 404453.586 | 4185230.099 | |
| 23 | 404458.446 | 4185229.331 | |
| 24 | 404457.760 | 4185226.276 | |
| 25 | 404457.131 | 4185223.473 | |
| 26 | 404465.050 | 4185222.314 | |
| 27 | 404464.515 | 4185218.389 | |
| 28 | 404464.220 | 4185216.220 | |
| 29 | 404463.458 | 4185212.405 | |
| 30 | 404463.427 | 4185207.523 | |
| 31 | 404463.286 | 4185204.797 | |
| 32 | 404462.841 | 4185197.533 | |
| 33 | 404450.795 | 4185199.407 | |
| 34 | 404447.340 | 4185199.944 | |
| 35 | 404438.683 | 4185193.356 | |
| 36 | 404430.546 | 4185193.204 | |
| 37 | 404422.853 | 4185191.837 | |
| 38 | 404423.054 | 4185190.925 | |
| 39 | 404412.328 | 4185188.749 |
3 Derece ITRF_39
1/1000