Bu maddedeki sayılar doğrulanmadı. Metin, PDF görüntüsünden otomatik okumayla çıkarıldı ve 40'in üzerinde koordinat/ölçü değeri içeriyor. Otomatik okuma yoğun rakam tablolarında güvenilir değil — ölçtük, aynı sayfayı iki kez okuduğumuzda rakamların çok azı tutuyor. İşlem yapmadan önce sayının PDF'indeki asıl değerlere bakın.
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR
Toplantı Tarihi ve No.:30.07.2026/584
Karar Tarihi ve No. :30.07.2026/22341
Toplantı Yeri
ANTALYA
Burdur İli, Merkez İlçe, Çeşmedamı Mahallesinde, Kentsel Sit Alanını Etkileme Geçiş Sahasında kalan, Koruma Amaçlı İmar Planında “Anıtsal Yapılar” ve “Cami” kararı getirilen, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09.11.2007 tarih ve 1972 sayılı kararıyla I. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilen, Vakıflar mülkiyetinde, 30 pafta 472 ada 17 parseldeki, Gazi Caminin koruma alanı sınırının belirlendiği kararımız eki 1/2000 ölçekli haritanın uygun bulunduğuna (olumlu) karar verildi.
| Nokta | No | Y | X |
| KA/1 | 525150.146 | 4176484.809 | |
| KA/2 | 525161.205 | 4176480.405 | |
| KA/3 | 525163.014 | 4176473.386 | |
| KA/4 | 525152.821 | 4176473.334 | |
| KA/5 | 525164.334 | 4176487.550 | |
| KA/6 | 525165.491 | 4176463.223 | |
| KA/7 | 525165.978 | 4176461.035 | |
| KA/8 | 525166.860 | 4176458.641 | |
| KA/9 | 525169.351 | 4176447.472 | |
| KA/10 | 525161.499 | 4176445.777 | |
| KA/11 | 525144.290 | 4176444.453 | |
| KA/12 | 525144.226 | 4176445.121 | |
| KA/13 | 525140.827 | 4176444.498 | |
| KA/14 | 525138.851 | 4176448.836 | |
| KA/15 | 525138.248 | 4176480.702 | |
| KA/16 | 525130.304 | 4176449.053 | |
| KA/17 | 525127.130 | 4176449.146 | |
| KA/18 | 525123.961 | 4176489.406 | |
| KA/19 | 525122.977 | 4176478.736 | |
| KA/20 | 525122.327 | 4176480.121 |
ASLI GİBİDİR
Bölge Kurulu Müdür V.
T.C. Kültür ve Tünirlik Hakları İşi ANTALYA KOCU BÜLGİ SİYASI İŞLERİ 30.07.2026 tarih ve 22:34
Melike GÜL Bölge Kurulu Müdür V