Bu maddedeki sayılar doğrulanmadı. Metin, PDF görüntüsünden otomatik okumayla çıkarıldı ve 80'in üzerinde koordinat/ölçü değeri içeriyor. Otomatik okuma yoğun rakam tablolarında güvenilir değil — ölçtük, aynı sayfayı iki kez okuduğumuzda rakamların çok azı tutuyor. İşlem yapmadan önce sayının PDF'indeki asıl değerlere bakın.
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ANKARA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR
Toplantı Tarihi ve No: 20/8/2026 238
Karar Tarihi ve No : 20/8/2026 6825
Toplantı Yeri
ANKARA
Ankara İli, Elmadağ İlçesi, Tatlıca Mahallesi, 2133 ada, 3 parselde yer alan Özel Mülkiyet adına kayıtlı, Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 13.06.2016 tarih ve 2098 sayılı kararıyla III.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen ve Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 16.02.2023 gün ve 3338 sayılı kararıyla Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanım Koşullarının belirlendiği taşınmazın III.Derece Arkeolojik Sit Alanında kalan kısmının sitten çıkarılması talebine ilişkin, Yusuf EKİCİ'nin 02.01.2026 tarih ve 3956538 sayılı başvurusu ve ekleri;; Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 08.01.2026 tarih ve 6130 sayılı kararı, Ankara Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 12.08.2026 tarih ve 8754600 sayılı yazısı ve ekleri, Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanınca hazırlanan 19.08.2026 tarih ve 4465117 sayılı raporu okundu, dosyası incelendi ve yapılan görüşmeler sonunda;
Ankara II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 13.06.2016 tarih ve 2098 sayılı kararıyla III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen, Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 16.02.2023 tarih ve 3338 sayılı kararıyla Geçiş Dönemi Korunma Esasları ve Kullanım Koşulları belirlenen Ankara İli, Elmadağ İlçesi, Tatlıca Mahallesi, 2133 ada 3 parselde, ilgili Müze Müdürlüğü tarafından yapılan sondaj kazıları sonucunda; 2863 sayılı Yasa kapsamında, taşınır ve taşınmaz herhangi bir kültür varlığına rastlanmadığı anlaşıldığından söz konusu parselin konumuda göz önüne alınarak III. Derece Arkeolojik Sit Alanından çıkarılmasına ve parsel üzerindeki tescil şerhinin kaldırılmasına ve bu duruma göre yeniden hazırlanan III.Derece Arkeolojik Sit sınırının ve tescil fişinin onaylanmasına karar verildi. ED50 UTM-6 DERECE KOORDINATLAR
| Nokta No | Y | X | Nokta No | Y | X | Nokta No | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 518531.903 | 4416328.445 | 15 | 518531.847 | 4416582.262 | 29 | 518743.629 | 4416327.087 |
| 2 | 518500.359 | 4416318.768 | 16 | 518551.045 | 4416639.124 | 30 | 518748.217 | 4416308.301 |
| 3 | 518429.775 | 4416302.531 | 17 | 518543.352 | 4416678.646 | 31 | 518754.282 | 4416288.534 |
| 4 | 518409.397 | 4416292.597 | 18 | 518565.445 | 4416679.673 | 32 | 518711.654 | 4416275.265 |
| 5 | 518387.492 | 4416281.557 | 19 | 518594.989 | 4416668.370 | 33 | 518680.924 | 4416269.323 |
| 6 | 518409.122 | 4416300.865 | 20 | 518634.552 | 4416685.839 | 34 | 518629.601 | 4416258.537 |
| 7 | 518422.770 | 4416316.095 | 21 | 518678.660 | 4416689.937 | 35 | 518606.128 | 4416261.162 |
| 8 | 518440.351 | 4416334.625 | 22 | 518704.147 | 4416525.010 | 36 | 518568.569 | 4416270.775 |
| 9 | 518470.440 | 4416359.414 | 23 | 518721.174 | 4416428.624 | 37 | 518566.825 | 4416286.865 |
| 10 | 518491.407 | 4416373.655 | 24 | 518632.785 | 4416424.651 | 38 | 518566.177 | 4416309.544 |
| 11 | 518511.663 | 4416386.253 | 25 | 518637.099 | 4416394.178 | 39 | 518549.848 | 4416308.637 |
| 12 | 518520.869 | 4416396.608 | 26 | 518634.987 | 4416381.724 | 40 | 518535.609 | 4416305.926 |
| 13 | 518586.211 | 4416446.186 | 27 | 518636.705 | 4416348.837 | |||
| 14 | 518547.818 | 4416504.723 | 28 | 518737.092 | 4416348.981 |
1
3000