Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 16.01.2026-682
Karar tarihi ve No : 16.01.2026-19448
Toplantı Yeri: MUĞLA
Muğla ili, Yatağan ilçesi, Hacıbayramlar Mahallesinde, Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 23.07.2004 gün ve 3531 sayılı kararıyla tescilli I. derece arkeolojik sit alanı sınırları irdeleme ve sayısallaştırma çalışmasına ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Tespit ve Planlama Dairesi Başkanlığı'nın 28.10.2025 tarihli 7464202 sayılı yazısı, 15.01.2025 tarih ve 3981835 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu, 48.08.77 sayılı işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Muğla ili, Yatağan ilçesi, Hacıbayramlar Mahallesinde, Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 23.07.2004 gün ve 3531 sayılı kararıyla tescilli I. derece arkeolojik sit alanında Genel Müdürlük uzmanlarınca yapılan irdeleme ve sayısallaştırma çalışmalarının uygun olduğuna, karar eki harita ve sit fişinin 2863 sayılı Yasa kapsamında uygun olduğuna,
Karar eki Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının 3 yıl geçerli olduğuna karar verildi. MUĞLA İLİ, YATAĞAN İLÇESİ, HACİBAYRAMLAR MAHALLESİ
UTM 3 DERECELIK DİLME ESAS (İTRP96) DATUMU KOORDİNAT DEĞERLERİ (DOM:27)
| Nolu No | Yük No | Yük Sıralaması | X |
|---|---|---|---|
| 1 | 591821 745 | 412804 180 | |
| 2 | 591810 387 | 412803 280 | |
| 3 | 591812 280 | 412806 311 | |
| 4 | 591793 527 | 412805 101 | |
| 5 | 591790 351 | 412801 473 | |
| 6 | 591797 038 | 412803 706 | |
| 7 | 591774 708 | 412807 480 | |
| 8 | 591774 823 | 412803 990 | |
| 9 | 591774 923 | 412801 794 | |
| 10 | 591778 103 | 412807 034 | |
| 11 | 591778 055 | 412806 847 | |
| 12 | 591778 055 | 412805 647 | |
| 13 | 591803 487 | 412793 803 | |
| 14 | 591801 505 | 412797 380 | |
| 15 | 591804 746 | 412804 575 | |
| 16 | 591903 744 | 412805 975 | |
| 17 | 591901 720 | 412801 134 | |
| 18 | 591873 760 | 412816 724 | |
| 19 | 591854 160 | 412776 134 | |
| 20 | 591856 080 | 412772 664 | |
| 21 | 591817 661 | 412774 032 | |
| 22 | 591807 413 | 412779 732 |
LEJAND
KADASTRAL PARSEL SINIRI
K
1/1500