Bu maddedeki sayılar doğrulanmadı. Metin, PDF görüntüsünden otomatik okumayla çıkarıldı ve 204'in üzerinde koordinat/ölçü değeri içeriyor. Otomatik okuma yoğun rakam tablolarında güvenilir değil — ölçtük, aynı sayfayı iki kez okuduğumuzda rakamların çok azı tutuyor. İşlem yapmadan önce sayının PDF'indeki asıl değerlere bakın.
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KARAR
Toplantı Tarihi ve No :28.07.2026-537
Karar Tarihi ve No :28.07.2026-11614
Dosya No :58.10.02
Toplantı Yeri
SİVAS
Sivas İli, Yıldızeli İlçesi, Güneykaya Beldesi-Yeni Cami Mahallesi'nde bulunan Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 19.04.1996 tarih ve 2044 sayılı kararı ile I.derece arkeolojik sit alanı olarak ilan edilen Pulur Höyüğü sit meydana gelen kaçak kazı sonucu açılan çukurların kapatılması hususunun değerlendirilmesini istemini içeren Sivas Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 05.05.2026 tarih ve E. 8321312 sayılı yazısı ile Pulur Höyüğü sit sınırlarının sayısallaştırılmasının değerlendirilmesi istemini içeren Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 18.05.2026 tarih ve 4261470 sayılı inceleme raporu ile tescile esas ilgili ve etkilenen kurum ve kuruluşların görüşünü içeren Sivas Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü' nün 01.06.2026 tarihli ve 24984067 sayılı yazısı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü' nün 10.06.2026 tarihli ve 2026337022 sayılı yazısı DSİ 19. Bölge Müdürlüğü'nün 22.06.2026 tarih ve 7254441 sayılı yazısı, Yıldızeli Milli Emlak Şefliği'nin 18.06.2026 tarih ve 15944769 sayılı yazısı, Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü'nün 25.06.2026 tarih ve 2169808 sayılı yazısı, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanın 27.07.2026 tarih ve 4410931 sayılı dosya inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler ile öneri sit haritası incelendi.
Yapılan görüşme sonunda; Sivas İli, Yıldızeli İlçesi, Güneykaya Beldesi-Yeni Cami Mahallesi'nde bulunan Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 19.04.1996 tarih ve 2044 sayılı kararı ile I.derece arkeolojik sit alanı olarak ilan edilen Pulur Höyüğü sit sınırlarının karar eki ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle yeniden belirlenerek sayısallaştırılmasına, bu doğrultuda hazırlanan sit fişinin onaylanması;
I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Alanın Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarihli ve 658 sayılı İlke Kararı kapsamında kararımız ekinde belirtildiği şekliyle belirlenmesine;
İlgili Tapu Müdürlüğünce 2863 Sayılı Kanun'un 7. Maddesi ile 13.03.2012 tarihli ve 28232 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmelik gereğince karar eki listede belirtildiği şekliyle belirtme tesisi işlemi yapılarak tapu kayıt örneklerinin Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne iletilmesine;
Pulur Höyüğü sit alanında bulunan stabilize yola yönelik herhangi bir yenileme/onarım/tadilat/tamirat gibi hususların yapılmaması gerektiği, yolun mevcut haliyle kullanımının devam edebileceğine; Pulur Höyüğü sit alanında gerçekleştirilen kaçak kazı olayına ilişkin işlemin Yıldızeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2026/180 nolu dosyası üzerinden yürütüldüğü anlaşıldığından yeniden suç duyurusunda bulunulmasına gerek olmayıp açılan suç duyurusunun seyri ve sonucundan Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesi gerektiğine, kaçak kazı sonucunda ortaya çıkan çukurların can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturması ve yeni kaçak kazıları teşvik etmemesi için ilgili savcılığın görüşü alınarak ilgili Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde ilgili idarenin imkanlarıyla kapatılmasına;
DSİ 19. Bölge Müdürlüğü'nün 22.06.2026 tarih ve 7254441 sayılı yazısında Pulur Höyük I. derece arkeolojik sit alanının Güneykaya Barajı Sulaması içinde kaldığı ve S8 iletim hattı geçtiği belirtilmiş olup Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı gereğince höyüklerde toprağın sürülmesine dayalı tarımsal faaliyetlerin yasaklanmış olması nedeniyle Pulur Höyüğü sit sınırları içerisinde sürüme dayalı tarımsal faaliyetlerde bulunulmaması, S8 iletim hattı ve DSİ ait beton sulama hidrantına yönelik sit alanında kalan kısmında herhangi bir inşa-i ve fiziki müdahalede bulunmamasına, sit alanında zorunlu altyapı kapsamında herhangi bir çalışma yapılacak ise Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi. Pulur Höyük 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı Sınırları Köşe Koordinatları(ITRF96-3-36)
| Nokta | No | Y | X | Nokta | No | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 568836.689 | 4441736.828 | 2 | 568832.458 | 4441734.692 | ||
| 3 | 568822.907 | 4441731.110 | 4 | 568809.934 | 4441727.767 | ||
| 5 | 568796.722 | 4441725.937 | 6 | 568775.011 | 4441725.289 | ||
| 7 | 568770.058 | 4441725.141 | 8 | 568757.566 | 4441727.961 | ||
| 9 | 568716.714 | 4441740.984 | 10 | 568690.645 | 4441754.739 | ||
| 11 | 568668.706 | 4441766.192 | 12 | 568643.035 | 4441779.886 | ||
| 13 | 568627.102 | 4441787.592 | 14 | 568631.032 | 4441801.130 | ||
| 15 | 568624.847 | 4441803.337 | 16 | 568602.750 | 4441812.926 | ||
| 17 | 568569.922 | 4441827.967 | 18 | 568559.179 | 4441832.989 | ||
| 19 | 568534.465 | 4441847.580 | 20 | 568512.172 | 4441860.906 | ||
| 21 | 568521.842 | 4441881.509 | 22 | 568535.615 | 4441910.645 | ||
| 23 | 568540.522 | 4441920.968 | 24 | 568547.745 | 4441935.245 | ||
| 25 | 568551.883 | 4441940.445 | 26 | 568556.380 | 4441945.849 | ||
| 27 | 568561.465 | 4441954.555 | 28 | 568566.293 | 4441965.329 | ||
| 29 | 568570.516 | 4441978.087 | 30 | 568572.378 | 4441986.195 | ||
| 31 | 568573.162 | 4441988.626 | 32 | 568570.943 | 4441993.599 | ||
| 33 | 568568.958 | 4441998.049 | 34 | 568568.366 | 4442025.630 | ||
| 35 | 568568.245 | 4442039.562 | 36 | 568569.426 | 4442046.867 | ||
| 37 | 568572.075 | 4442053.359 | 38 | 568573.847 | 4442062.730 | ||
| 39 | 568578.216 | 4442074.980 | 40 | 568584.470 | 4442087.573 | ||
| 41 | 568590.890 | 4442096.633 | 42 | 568595.705 | 4442104.199 | ||
| 43 | 568620.238 | 4442117.631 | 44 | 568628.490 | 4442119.211 | ||
| 45 | 568637.648 | 4442124.816 | 46 | 568655.222 | 4442126.686 | ||
| 47 | 568662.437 | 4442129.124 | 48 | 568676.654 | 4442139.566 | ||
| 49 | 568682.005 | 4442141.102 | 50 | 568693.266 | 4442140.634 | ||
| 51 | 568696.605 | 4442140.495 | 52 | 568701.563 | 4442140.022 | ||
| 53 | 568708.864 | 4442139.192 | 54 | 568718.395 | 4442138.607 | ||
| 55 | 568724.206 | 4442138.897 | 56 | 568761.159 | 4442144.738 | ||
| 57 | 568775.045 | 4442145.283 | 58 | 568787.161 | 4442141.063 | ||
| 59 | 568791.494 | 4442138.625 | 60 | 568809.829 | 4442128.308 | ||
| 61 | 568830.070 | 4442118.417 | 62 | 568867.921 | 4442104.339 | ||
| 63 | 568881.085 | 4442096.750 | 64 | 568886.044 | 4442091.970 | ||
| 65 | 568893.131 | 4442081.849 | 66 | 568895.893 | 4442075.355 | ||
| 67 | 568897.954 | 4442060.002 | 68 | 568901.513 | 4442052.753 | ||
| 69 | 568914.720 | 4442034.127 | 70 | 568919.466 | 4442020.807 | ||
| 71 | 568927.276 | 4442008.066 | 72 | 568932.394 | 4441992.263 | ||
| 73 | 568936.561 | 4441975.419 | 74 | 568946.353 | 4441930.040 | ||
| 75 | 568950.561 | 4441912.912 | 76 | 568955.462 | 4441895.414 | ||
| 77 | 568955.832 | 4441891.679 | 78 | 568958.632 | 4441867.365 | ||
| 79 | 568959.618 | 4441858.809 | 80 | 568962.503 | 4441850.877 | ||
| 81 | 568966.566 | 4441844.143 | 82 | 568976.149 | 4441835.207 | ||
| 83 | 568986.791 | 4441826.116 | 84 | 568991.960 | 4441820.000 | ||
| 85 | 568999.245 | 4441804.467 | 86 | 569004.996 | 4441787.774 | ||
| 87 | 569006.495 | 4441781.924 | 88 | 569898.442 | 4441774.317 | ||
| 89 | 568969.397 | 4441765.765 | 90 | 568947.428 | 4441764.001 | ||
| 91 | 568937.785 | 4441763.469 | 92 | 568923.409 | 4441761.600 | ||
| 93 | 568915.058 | 4441759.819 | 94 | 568901.919 | 4441756.812 | ||
| 95 | 568893.123 | 4441754.251 | 96 | 568885.774 | 4441749.352 | ||
| 97 | 568874.305 | 4441738.329 | 98 | 568868.292 | 4441733.096 | ||
| 99 | 568862.391 | 4441729.421 | 100 | 568853.859 | 4441725.297 | ||
| 101 | 568845.308 | 4441721.884 | 102 | 568841.295 | 4441723.092 |
Sivas Kütler Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulunun 28.07.2026
Lan vice 11.6.14... sityh kuvat ekidiz.