Bu maddedeki sayılar doğrulanmadı. Metin, PDF görüntüsünden otomatik okumayla çıkarıldı ve 172'in üzerinde koordinat/ölçü değeri içeriyor. Otomatik okuma yoğun rakam tablolarında güvenilir değil — ölçtük, aynı sayfayı iki kez okuduğumuzda rakamların çok azı tutuyor. İşlem yapmadan önce sayının PDF'indeki asıl değerlere bakın.
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 12.06.2026-702
Karar tarihi ve No : 12.06.2026-20259
Toplantı Yeri: MUĞLA
Muğla ili, Yatağan ilçesi, Yeşilbağcılar Mahallesi, Börükçü Mevkiinde Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 13.06.2008 gün ve 4158 sayılı kararıyla tescilli I. derece arkeolojik sit alanı sınırları irdeleme ve sayısallaştırma çalışmasına ilişkin; Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Tespit ve Planlama Dairesi Başkanlığının 15.01.2026 tarihli 7832973 sayılı yazısı ve ekleri, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 26.02.2026 tarih ve 8021577 sayılı yazısı, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 26.02.2026 tarih ve 23657299 sayılı yazısı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün 04.03.2026 tarih ve 2026170100 sayılı yazısı ve ekleri, Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğünün 12.03.2026 tarih ve 6944349 sayılı yazısı ve ekleri, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün 13.03.2026 tarih ve 2082719 sayılı yazısı, Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün 18.03.2026 tarih ve 19135001 sayılı yazısı, Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 26.03.2026 tarih ve 15229785 sayılı yazısı, Muğla Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığının 03.04.2026 tarih ve 540852 sayılı yazısı ve ekleri, Muğla Müzesi Müdürlüğünün 14.04.2026 tarih ve 8228715 sayılı yazısı, 12.06.2026 tarih ve 4310138 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu, 48.08.72 sayılı işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Muğla ili, Yatağan ilçesi, Yeşilbağcılar Mahallesi, Börükçü Mevkiinde Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 13.06.2008 gün ve 4158 sayılı kararıyla tescilli I. derece arkeolojik sit alanında Genel Müdürlük uzmanlarınca yapılan irdeleme ve sayısallaştırma çalışmalarının uygun olduğuna, karar eki harita ve sit fişinin 2863 sayılı Yasa kapsamında uygun olduğuna,
Karar eki Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının 3 yıl geçerli olduğuna,
Kurulumuzun 13.02.2018 tarih ve 6391 sayılı kararın gereklerinin yerine getirilmesine karar verildi.
BÖRÜKÇÜ MEVKİİ
LEJANT
DUVAR
YAPılanınca
ÇMAZ
SERVAK
1/3000
UTM 3 DERECELIK DİLİME ESAS (ITRF 96)
DATUMU KOORDINAT DEĞERLERİ (DOM:27)
| Nokla No. | Y | X | Nokla No. | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501148.029 | 415404.041 | 2 | 501150.317 | 413403.037 |
| 2 | 501150.090 | 413403.875 | 4 | 501151.910 | 413405.417 |
| 3 | 501150.409 | 413403.875 | 6 | 501152.217 | 413405.005 |
| 4 | 501150.327 | 413404.042 | 8 | 501153.036 | 413405.006 |
| 5 | 501150.206 | 413404.042 | 10 | 501154.216 | 413405.006 |
| 6 | 501150.266 | 413404.042 | 12 | 501155.205 | 413405.006 |
| 7 | 501150.266 | 413404.042 | 14 | 501156.205 | 413405.006 |
| 8 | 501150.266 | 413404.042 | 16 | 501157.204 | 413405.006 |
| 9 | 501150.266 | 413404.042 | 18 | 501158.204 | 413405.006 |
| 10 | 501150.266 | 413404.042 | 20 | 501159.204 | 413405.006 |
| 11 | 501150.266 | 413404.042 | 22 | 501160.204 | 413405.006 |
| 12 | 501150.266 | 413404.042 | 24 | 501161.204 | 413405.006 |
| 13 | 501150.266 | 413404.042 | 26 | 501162.204 | 413405.006 |
| 14 | 501150.266 | 413404.042 | 28 | 501163.204 | 413405.006 |
| 15 | 501150.266 | 413404.042 | 30 | 501164.204 | 413405.006 |
| 16 | 501150.266 | 413404.042 | 32 | 501165.204 | 413405.006 |
| 17 | 501150.266 | 413404.042 | 34 | 501166.204 | 413405.006 |
| 18 | 501150.266 | 413404.042 | 36 | 501167.204 | 413405.006 |
| 19 | 501150.266 | 413404.042 | 38 | 501168.204 | 413405.006 |
| 20 | 501150.266 | 413404.042 | 40 | 501169.204 | 413405.006 |
| 21 | 501150.266 | 413404.042 | 42 | 501170.204 | 413405.006 |
| 22 | 501150.266 | 413404.042 | 44 | 501171.204 | 413405.006 |
| 23 | 501150.266 | 413404.042 | 46 | 501172.204 | 413405.006 |
| 24 | 501150.266 | 413404.042 | 48 | 501173.204 | 413405.006 |
| 25 | 501150.266 | 413404.042 | 50 | 501174.204 | 413405.006 |
| 26 | 501150.266 | 413404.042 | 52 | 501175.204 | 413405.006 |
| 27 | 501150.266 | 413404.042 | 54 | 501176.204 | 413405.006 |
| 28 | 501150.266 | 413404.042 | 56 | 501177.204 | 413405.006 |
| 29 | 501150.266 | 413404.042 | 58 | 501178.204 | 413405.006 |
| 30 | 501150.266 | 413404.042 | 60 | 501179.204 | 413405.006 |
| 31 | 501150.266 | 413404.042 | 62 | 501180.204 | 413405.006 |
| 32 | 501150.266 | 413404.042 | 64 | 501181.204 | 413405.006 |
| 33 | 501150.266 | 413404.042 | 66 | 501182.204 | 413405.006 |
| 34 | 501150.266 | 413404.042 | 68 | 501183.204 | 413405.006 |
| 35 | 501150.266 | 413404.042 | 70 | 501184.204 | 413405.006 |
| 36 | 501150.266 | 413404.042 | 72 | 501185.204 | 413405.006 |
| 37 | 501150.266 | 413404.042 | 74 | 501186.204 | 413405.006 |
| 38 | 501150.266 | 413404.042 | 76 | 501187.204 | 413405.006 |
| 39 | 501150.266 | 413404.042 | 78 | 501188.204 | 413405.006 |
| 40 | 501150.266 | 413404.042 | 80 | 501189.204 | 413405.006 |
| 41 | 501150.266 | 413404.042 | 82 | 501190.204 | 413405.006 |
| 42 | 501150.266 | 413404.042 | 84 | 501191.204 | 413405.006 |
| 43 | 501150.266 | 413404.042 | 86 | 501192.204 | 413405.006 |
Muğla Köprü Varlıklarına Koruma Bölge Kurulunun Uz. 46. 2015'ın ve 2022'ın Sayılı Noktalı eldeki