Bu maddedeki sayılar doğrulanmadı. Metin, PDF görüntüsünden otomatik okumayla çıkarıldı ve 146'in üzerinde koordinat/ölçü değeri içeriyor. Otomatik okuma yoğun rakam tablolarında güvenilir değil — ölçtük, aynı sayfayı iki kez okuduğumuzda rakamların çok azı tutuyor. İşlem yapmadan önce sayının PDF'indeki asıl değerlere bakın.
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR
Toplantı Tarihi ve No: 25.08.2026 598 Karar Tarihi ve No : 25.08.2026 10924
Toplantı Yeri SAFRANBOLU
Zonguldak ili, Merkez ilçesi, Meşrutiyet Mahallesi, Kurulumuz yetki ve sorumluluğunda herhangi bir sit alanında kalmayan, özel mülkiyete ait, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 24.04.1989 tarih ve 787 sayılı kurul kararı ile tescil edilen ve Kurulumuzun 05.12.2018 tarih ve 4795 sayılı kararı ile grubu 2 olarak belirlenen, 414 ada 37 parsel numaralı tescilli taşınmaz ile özel mülkiyete ait, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 24.04.1989 tarih ve 787 sayılı kurul kararı ile tescil edilen ve Kurulumuzun 11.05.2016 tarih ve 3055 sayılı kararı ile grubu 2 olarak belirlenen, 414 ada 66 parsel numaralı tescilli taşınmaza ilişkin koruma alanı sınırlarının belirlenmesine yönelik; tescilli taşınmazların 2863 sayılı Kanunun 8.Maddesi kapsamında koruma alanlarının ilgili Koruma Bölge Kurullarınca belirlenmesi hususunun belirtildiği Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 26.02.2026 tarih ve 4032 sayılı ilke kararı ile Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 25.08.2026 tarih ve 4477089 sayılı raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Zonguldak ili, Merkez ilçesi, Meşrutiyet Mahallesi, Kurulumuz yetki ve sorumluluğunda herhangi bir sit alanında kalmayan, özel mülkiyete ait, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 24.04.1989 tarih ve 787 sayılı kurul kararı ile tescil edilen ve Kurulumuzun 05.12.2018 tarih ve 4795 sayılı kararı ile grubu 2 olarak belirlenen, 414 ada 37 parsel numaralı tescilli taşınmaz ile özel mülkiyete ait, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 24.04.1989 tarih ve 787 sayılı kurul kararı ile tescil edilen ve Kurulumuzun 11.05.2016 tarih ve 3055 sayılı kararı ile grubu 2 olarak belirlenen, 414 ada 66 parsel numaralı tescilli taşınmaza yönelik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 8.Maddesi kapsamında oluşturulan koruma alanı sınırının kararımız eki olan 1/1000 ölçekli haritada gösterildiği şekilde belirlenmesine karar verildi.
| Nokta | No | Y | X |
|---|---|---|---|
| K1 | 398906.170 | 4591727.037 | |
| K2 | 398906.799 | 4591728.600 | |
| K3 | 398907.810 | 4591730.083 | |
| K4 | 398909.373 | 4591731.727 | |
| K5 | 398913.498 | 4591732.760 | |
| K6 | 398929.025 | 4591736.649 | |
| K7 | 398937.525 | 4591740.697 | |
| K8 | 398945.059 | 4591744.543 | |
| K9 | 398946.325 | 4591745.201 | |
| K10 | 398946.999 | 4591745.583 | |
| K11 | 398945.271 | 4591749.875 | |
| K12 | 398963.823 | 4591757.347 | |
| K13 | 398977.042 | 4591724.533 | |
| K14 | 398978.818 | 4591720.416 | |
| K15 | 398977.742 | 4591721.923 | |
| K16 | 398997.502 | 4591702.121 | |
| K17 | 399003.652 | 4591697.993 | |
| K18 | 399007.704 | 4591696.566 | |
| K19 | 399011.805 | 4591695.202 | |
| K20 | 399012.616 | 4591693.638 | |
| K21 | 399014.216 | 4591691.064 | |
| K22 | 399022.387 | 4591676.610 | |
| K23 | 399016.494 | 4591672.250 | |
| K24 | 399010.036 | 4591689.475 | |
| K25 | 399005.799 | 4591666.621 | |
| K26 | 399003.140 | 4591665.125 | |
| K27 | 399002.135 | 4591672.025 | |
| K28 | 398988.338 | 4591667.036 | |
| K29 | 398976.822 | 4591662.655 | |
| K30 | 398971.422 | 4591670.754 | |
| K31 | 398966.724 | 4591666.043 | |
| K32 | 398952.543 | 4591667.498 | |
| K33 | 398949.482 | 4591667.357 | |
| K34 | 398949.293 | 4591666.038 | |
| K35 | 398947.422 | 4591660.747 | |
| K36 | 398946.715 | 4591654.593 | |
| K37 | 398940.438 | 4591655.504 |
| Nokta | No | Y | X |
|---|---|---|---|
| K38 | 398928.495 | 4591657.211 | |
| K39 | 398925.446 | 4591657.870 | |
| K40 | 398910.792 | 4591655.468 | |
| K41 | 398907.000 | 4591671.315 | |
| K42 | 398913.286 | 4591672.567 | |
| K43 | 398914.580 | 4591672.825 | |
| K44 | 398914.612 | 4591674.153 | |
| K45 | 398912.519 | 4591679.100 | |
| K46 | 398912.329 | 4591679.149 | |
| K47 | 398911.642 | 4591680.978 | |
| K48 | 398908.041 | 4591688.766 | |
| K49 | 398905.964 | 4591697.210 | |
| K50 | 398904.912 | 4591696.560 | |
| K51 | 398899.296 | 4591695.160 | |
| K52 | 398898.667 | 4591698.308 | |
| K53 | 398896.620 | 4591709.615 | |
| K54 | 398910.796 | 4591713.005 | |
| K55 | 398911.171 | 4591713.117 | |
| K56 | 398910.956 | 4591713.566 | |
| K57 | 398908.278 | 4591720.541 | |
| T1 | 398923.573 | 4591696.062 | |
| T2 | 398927.940 | 4591697.008 | |
| T3 | 398927.382 | 4591699.549 | |
| T4 | 398934.214 | 4591700.959 | |
| T5 | 398938.080 | 4591684.666 | |
| T6 | 398926.812 | 4591682.413 | |
| T7 | 398968.346 | 4591698.599 | |
| T8 | 398970.782 | 4591698.997 | |
| T9 | 398970.657 | 4591699.833 | |
| T10 | 398972.940 | 4591700.061 | |
| T11 | 398972.611 | 4591702.268 | |
| T12 | 398979.227 | 4591703.550 | |
| T13 | 398961.977 | 4591689.116 | |
| T14 | 398973.041 | 4591687.649 | |
| T15 | 398972.850 | 4591688.175 | |
| T16 | 398970.502 | 4591687.752 |
(ITRF 96 3 DERECE)