Bu maddedeki sayılar doğrulanmadı. Metin, PDF görüntüsünden otomatik okumayla çıkarıldı ve 84'in üzerinde koordinat/ölçü değeri içeriyor. Otomatik okuma yoğun rakam tablolarında güvenilir değil — ölçtük, aynı sayfayı iki kez okuduğumuzda rakamların çok azı tutuyor. İşlem yapmadan önce sayının PDF'indeki asıl değerlere bakın.
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KARAR
Toplantı Tarihi ve No. : 22.07.2026-127
Karar Tarihi ve No. : 22.07.2026-3138
Dosya No. : 47.00.401
Toplantı Yeri MARDİN
Mardin ili, Artuklu ilçesi, Akbağ Mahallesi, Harabe Helale III. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları içerisinde bulunan, özel mülkiyete ait 145 ada 69 no.lu parselin sit alanından çıkarılması talebine ilişkin; Kurulumuzun 24.06.2026 tarihli ve 3039 sayılı yerinde inceleme kararı, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18.07.2012 tarihli ve 643 sayılı tescil kararı, sit alanı sınırlarının güncellendiği Kurulumuzun 14.05.2026 tarihli ve 2963 sayılı kararı, İlgilisinin 12.05.2026 tarihli başvurusu, Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 12.06.2026 tarihli ve 8474542 sayılı yazısı ve eki Mardin Müze Müdürlüğü Uzmanlarının Sondaj Sonuç Raporu, Mardin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 21.07.2026 tarihli ve 4399606 sayılı raporu okundu. İşlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;
Mardin ili, Artuklu ilçesi, Akbağ Mahallesi, Harabe Helale III. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları içerisinde bulunan, özel mülkiyete ait 145 ada 69 no.lu parselin sit alanından çıkarılması talebinin Mardin Müze Müdürlüğü Uzmanlarının 12.06.2026 tarihli Sondaj Sonuç Raporu'nda yer alan "...145 ada 69 nolu parselin III. Derece Arkeolojik Sit Alanında kalan kısmına tarafımızca 66 (altmışaltı) sondaj kazılmıştır. Açılan açmalarda yapılan kazı çalışmalarında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında taşınır taşınmaz kültür varlığına rastlanmamıştır.." ifadesi ve Kurulumuzun 3039 sayılı kararı doğrultusunda yapılan yerinde inceleme sonucunda uygun olduğuna, sit sınırlarının ekli koordinatlı krokide belirtildiği şekliyle güncellenmesine ve hazırlanan sit fişinin uygun olduğuna, tapu kütüğünün beyanlar hanesinde yer alan 2863 sayılı Yasa kapsamındaki şerhlerin kaldırılmasına açılan sondaj çukurlarının Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılmasına, sonucundan Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine karar verildi. İL : MARDİN
İLÇE : ARTUKLU
MAH/KÖY : AKBAĞ
158/22
HARABE HELALE 3.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI KOORDİNATLARI
| Nokta No | Y | X | Nokta No | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 379890.820 | 4136430.347 | 22 | 381314.581 | 4136117.904 |
| 2 | 380064.430 | 4136382.127 | 23 | 381253.747 | 4136130.059 |
| 3 | 380238.040 | 4136333.917 | 24 | 381234.366 | 4136135.476 |
| 4 | 380350.810 | 4136302.597 | 25 | 381198.429 | 4136055.278 |
| 5 | 380463.580 | 4136271.287 | 26 | 381163.939 | 4136058.693 |
| 6 | 380470.560 | 4136270.837 | 27 | 381107.180 | 4135967.777 |
| 7 | 380528.020 | 4136254.507 | 28 | 380939.610 | 4135929.967 |
| 8 | 380585.270 | 4136237.487 | 29 | 380814.570 | 4135956.237 |
| 9 | 380598.770 | 4136250.947 | 30 | 380744.400 | 4135815.567 |
| 10 | 380723.740 | 4136274.207 | 31 | 380710.560 | 4135817.587 |
| 11 | 380887.510 | 4136174.977 | 32 | 380458.260 | 4135933.837 |
| 12 | 380892.670 | 4136263.147 | 33 | 380393.550 | 4135985.387 |
| 13 | 380895.810 | 4136282.307 | 34 | 380386.300 | 4136020.237 |
| 14 | 380904.860 | 4136279.877 | 35 | 380120.230 | 4135969.457 |
| 15 | 380923.190 | 4136327.367 | 36 | 379995.590 | 4136075.147 |
| 16 | 380932.230 | 4136339.427 | 37 | 379895.390 | 4136201.157 |
| 17 | 381406.234 | 4136149.787 | 38 | 379931.840 | 4136231.607 |
| 18 | 381401.733 | 4136142.436 | 39 | 380122.240 | 4136302.237 |
| 19 | 381392.253 | 4136108.576 | 40 | 380050.450 | 4136345.667 |
| 20 | 381358.084 | 4136109.758 | 41 | 379960.520 | 4136372.017 |
| 21 | 381345.255 | 4136112.339 | 42 | 379883.860 | 4136393.857 |
3DERECE_IETF42
| MARDİN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖRGEL KURULUNUN 29.07.2016 GÜN VE 31.38 SAYILI KARAR EKİDİR |
Bu harita tarafımızca hazırlanmıştır.