Bu maddedeki sayılar doğrulanmadı. Metin, PDF görüntüsünden otomatik okumayla çıkarıldı ve 62'in üzerinde koordinat/ölçü değeri içeriyor. Otomatik okuma yoğun rakam tablolarında güvenilir değil — ölçtük, aynı sayfayı iki kez okuduğumuzda rakamların çok azı tutuyor. İşlem yapmadan önce sayının PDF'indeki asıl değerlere bakın.
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
11.05.610-11.05.615
Toplantı Tarih ve no : 28.08.2026 - 543
Toplantı Yeri
Karar Tarih ve no : 28.08.2026 - 15411
ESKİŞEHİR
Bilecik ili, Söğüt ilçesi, Hayriye ve Savcıbey Köyleri sınırları içerisinde yer alan 26.01.2018 tarih ve 6018 sayılı kararımız ile tescilli Metristepe 2 Nolu Tarihi Sit sınırlının güncellenmesine esas, Kurulumuzun 03.07.2026 tarih ve 15217 sayılı kararı, Kurul Müdürlüğü'nün 08.07.2026 tarih ve 8595944 sayılı yazısı, konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve Kuruluşların görüşlerinin iletildiği yazılar, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün (Tespit ve Planlama Dairesi Başkanlığı) 29.07.2026 tarih ve 8684275 sayılı yazısı ekinde iletilen Milli Savunma Bakanlığı'nın (Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 23.07.2026 tarih ve 6407859 yazısı ve ekleri, Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 21.08.2026 tarih ve 4471521 sayılı dosya inceleme raporu okundu, fotoğrafları, paftası, tescil fişi ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Bilecik ili, Söğüt ilçesi, Hayriye ve Savcıbey Köyleri sınırları içerisinde yer alan 26.01.2018 tarih ve 6018 sayılı kararımız ile tescilli Metristepe 2 Nolu Tarihi Sit sınırlarının güncellenmesi sonucu belirlenen Metristepe 2 Nolu Tarihi Sit ve Metristepe 10 Nolu Tarihi Sit sınırlarının kararımız eki koordinatlı haritalarda işaretlendiği şekliyle güncellenmesine, hazırlanan tescil fişlerinin uygun olduğuna, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 11.03.2021 tarih ve 1700 sayılı İlke Kararı doğrultusunda hazırlanan ekli geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının 3 (üç) yıl süreyle geçerli olduğuna, sit sınırları içinde Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi. İL: BİLECIK
İLÇE: SÖĞÜT
MAHALLE/KÖY: HAYRİYE VE SAVCIBEY
ADI: METRİSTEPE TARIHİ SİTLERİ
(II. NOLU TARIHİ SİT)
TÜRK/DERECE: TARIHİ SİT
TARIHİ SİT SINIRI KOORDINATLARI
| Nokta | Y | X |
|---|---|---|
| 1 | 516705.805 | 4424449.148 |
| 2 | 516785.854 | 4424529.197 |
| 3 | 516897.524 | 4424640.867 |
| 4 | 516985.377 | 4424680.194 |
| 5 | 517100.148 | 4424700.357 |
| 6 | 517263.000 | 4424673.990 |
| 7 | 517352.619 | 4424603.374 |
| 8 | 517274.527 | 4424431.452 |
| 9 | 517221.405 | 4424439.590 |
| 10 | 516939.227 | 4424318.611 |
| 11 | 516706.356 | 4424269.284 |
| 12 | 516488.836 | 4424169.707 |
| 13 | 516158.883 | 4423938.962 |
| 14 | 515966.204 | 4423780.515 |
| 15 | 515845.043 | 4423673.817 |
| 16 | 515711.812 | 4423560.369 |
| 17 | 515566.749 | 4423436.010 |
| 18 | 515519.633 | 4423535.092 |
| 19 | 515893.234 | 4423916.352 |
| 20 | 516093.933 | 4424144.633 |
| 21 | 516519.909 | 4424379.796 |
İTRF96 - UTM 3' - DOM:30'
LE:JANT
KADASTRAL PARSEL
T S TARIHİ SİT ALANı
*Kadastral Parseller 01.07.2026 tarihinde TAKBIS-MECSİS üzerinden indirilmiş olup uyuşmazlık durumunda TKGM kayıtları eşiyle alınacaktır.
K
1/10000
15üll
28/08/2026 İL: BİLECİK
İLÇE: SÖĞÜT
MAHALLE/KÖY: HAYRİYE
ADI: METRİSTEPE TARİHİ SİTLERİ
(X. NOLU TARİHİ SİT)
TÜRK/DERECE: TARİHİ SİT
TARİHİ SİT SINIRI KOORDİNATLARI
| Nokta | Y | X |
|---|---|---|
| 1 | 517449.973 | 4423697.562 |
| 2 | 517271.099 | 4423792.041 |
| 3 | 517348.196 | 4423981.453 |
| 4 | 517467.371 | 4424171.539 |
| 5 | 517460.307 | 4424273.456 |
| 6 | 517698.823 | 4424559.511 |
| 7 | 517859.152 | 4424503.815 |
| 8 | 517892.702 | 4424351.244 |
| 9 | 517799.825 | 4424188.642 |
| 10 | 517672.950 | 4423918.399 |
ITRF96 - UTM 3' - DOM:30'
LEJANT
KADASTRAL PARSEL TS TARİHİ SİT ALANI
*Kadastral Parsel 07 07 2026 tarihinde TAKBİS-MEGSİS üzerinden indirilmiş olup uyuşmazlık durumunda TKGM kayıtları esas alınacaktır.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI KURLARI
BÜLTEN NO: 2026/167
| DÖVİZ CİNSİ | DÖVİZ ALIŞ | DÖVİZ SATIŞ | EFEKTİF ALIŞ | EFEKTİF SATIŞ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 48.3465 | 48.4336 | 48.3127 | 48.5063 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 34.8132 | 35.0403 | 34.6531 | 35.2505 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.5051 | 7.5420 | 7.4999 | 7.5593 |
| 1 | EURO | 56.1851 | 56.2864 | 56.1458 | 56.3708 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 65.3185 | 65.6590 | 65.2727 | 65.7575 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 59.5926 | 59.9752 | 59.5032 | 60.0652 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 5.0157 | 5.0676 | 5.0122 | 5.0793 |
| 1 | KANADA DOLARI | 34.9208 | 35.0783 | 34.7916 | 35.2116 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 156.6745 | 158.7246 | 154.3243 | 161.1054 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 5.1984 | 5.2333 | 5.1947 | 5.2454 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.8750 | 12.8982 | 12.7784 | 12.9949 |
| 100 | JAPON YENİ | 31.1238 | 31.3299 | 31.0086 | 31.4489 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.6390 | 10.7782 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.55668 | 0.56397 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 7.1638 | 7.2575 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.17310 | 0.17537 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 13.1885 | 13.3611 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03574 | 0.03621 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 28.2797 | 28.6498 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13.0902 | 13.2614 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.10579 | 0.10718 |
| 1 | ABD DOLARI | 1.3855 | AVUSTRALYA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 6.4318 | DANİMARKA KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 0.8094 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 | ABD DOLARI | 9.5980 | İSVEÇ KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 154.96 | JAPON YENİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1.3826 | KANADA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 9.2775 | NORVEÇ KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 3.7551 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 | EURO | 1.1621 | ABD DOLARI |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3534 | ABD DOLARI |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2589 | ABD DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 4.5188 | RUMEN LEYİ |
| 1 | ABD DOLARI | 86.36 | RUS RUBLESİ |
| 1 | ABD DOLARI | 6.7109 | ÇİN YUANI |
| 1 | ABD DOLARI | 277.73 | PAKİSTAN RUPİSİ |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6453 | KATAR RİYALİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1345 | GÜNEY KORE WONU |
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
| 1 | ABD DOLARI | 454.43 | KAZAKİSTAN TENGESİ |
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.37258 | ABD DOLARI |
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 66.4195 | TÜRK LİRASI |
TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | VADEYE KALAN GÜN SAYISI | BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2027 | 11B | TRB170327T15 | 190 | 84.799 |
| 06.01.2027 | 12T | TRT060127T10 | 120 | 89.924 |
| 10.02.2027 | 8B | TRB100227T13 | 155 | 87.301 |
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 24.02.2027 | 121T2 | TRT240227T17 | 5.50 | 91.037 |
| 24.02.2027 | 121T2 | TRT240227T25 | 5.50 | 91.037 |
| 24.02.2027 | 121T2A240227 | TRT240227A18 | 5.50 | 86.291 |
| 24.02.2027 | 121T2K20240227 | TRT240227K16 | 5.50 | 4.746 |
| 11.08.2027 | 121T2 | TRT110827T16 | 5.25 | 82.486 |
| 11.08.2027 | 121T2 | TRT110827T24 | 5.25 | 82.486 |
| 11.08.2027 | 121T2A110827 | TRT110827A17 | 5.25 | 74.016 |
| 10.02.2027 | 121T2K19110827 | TRT100227K12 | 5.25 | 4.584 |
| 11.08.2027 | 121T2K20110827 | TRT110827K15 | 5.25 | 3.886 |
| 08.03.2028 | 121T2 | TRT080328T15 | 6.20 | 80.057 |
| 08.03.2028 | 121T2 | TRT080328T23 | 6.20 | 80.057 |
| 08.03.2028 | 121T2A080328 | TRT080328A16 | 6.20 | 60.365 |
| 09.09.2026 | 121T2K17080328 | TRT090926K19 | 6.20 | 6.194 |
| 10.03.2027 | 121T2K18080328 | TRT100327K11 | 6.20 | 5.289 |
| 08.09.2027 | 121T2K19080328 | TRT080927K19 | 6.20 | 4.466 |
| 08.03.2028 | 121T2K20080328 | TRT080328K14 | 6.20 | 3.743 |
| 13.11.2030 | 121T2 | TRT131130T14 | 5.85 | 55.781 |
| 13.11.2030 | 121T2 | TRT131130T22 | 5.85 | 55.781 |
| 13.11.2030 | 121T2A131130 | TRT131130A15 | 5.85 | 27.605 |
| 18.11.2026 | 121T2K12131130 | TRT181126K22 | 5.85 | 5.487 |
| 19.05.2027 | 121T2K13131130 | TRT190527K28 | 5.85 | 4.689 |
| 17.11.2027 | 121T2K14131130 | TRT171127K22 | 5.85 | 3.935 |
| 17.05.2028 | 121T2K15131130 | TRT170528K11 | 5.85 | 3.306 |
| 15.11.2028 | 121T2K16131130 | TRT151128K15 | 5.85 | 2.807 |
| 16.05.2029 | 121T2K17131130 | TRT160529K11 | 5.85 | 2.412 |
| 14.11.2029 | 121T2K18131130 | TRT141129K15 | 5.85 | 2.093 |
| 15.05.2030 | 121T2K19131130 | TRT150530K19 | 5.85 | 1.832 |
| 13.11.2030 | 121T2K20131130 | TRT131130K13 | 5.85 | 1.615 |
| 28.04.2032 | 121T2 | TRT280432T14 | 10.75 | 79.197 |
| 28.04.2032 | 121T2 | TRT280432T22 | 10.75 | 79.197 |
| 28.04.2032 | 121T2A280432 | TRT280432A15 | 10.75 | 19.656 |
| 04.11.2026 | 121T2K9280432 | TRT041126K36 | 10.75 | 10.208 |
| 05.05.2027 | 121T2K10280432 | TRT050527K24 | 10.75 | 8.728 |
| 03.11.2027 | 121T2K11280432 | TRT031127K10 | 10.75 | 7.331 |
| 03.05.2028 | 121T2K12280432 | TRT030528K17 | 10.75 | 6.155 |
| 01.11.2028 | 121T2K13280432 | TRT011128K11 | 10.75 | 5.222 |
| 02.05.2029 | 121T2K14280432 | TRT020529K17 | 10.75 | 4.482 |
| 31.10.2029 | 121T2K15280432 | TRT311029K15 | 10.75 | 3.887 |
| 01.05.2030 | 121T2K16280432 | TRT010530K15 | 10.75 | 3.400 |
| 30.10.2030 | 121T2K17280432 | TRT301030K13 | 10.75 | 2.996 |
| 30.04.2031 | 121T2K18280432 | TRT300431K10 | 10.75 | 2.655 |
| 29.10.2031 | 121T2K19280432 | TRT291031K15 | 10.75 | 2.364 |
| 28.04.2032 | 121T2K20280432 | TRT280432K13 | 10.75 | 2.113 |
| 13.10.2032 | 121T2 | TRT131032T13 | 5.20 | 47.827 |
| 13.10.2032 | 121T2 | TRT131032T21 | 5.20 | 47.827 |
| 13.10.2032 | 121T2A131032 | TRT131032A14 | 5.20 | 17.761 |
| 21.10.2026 | 121T2K8131032 | TRT211026K10 | 5.20 | 4.999 |
| 21.04.2027 | 121T2K9131032 | TRT210427K17 | 5.20 | 4.276 |
| 20.10.2027 | 121T2K10131032 | TRT201027K10 | 5.20 | 3.595 |
| 19.04.2028 | 121T2K11131032 | TRT190428K10 | 5.20 | 3.017 |
| 18.10.2028 | 121T2K12131032 | TRT181028K13 | 5.20 | 2.557 |
| 18.04.2029 | 121T2K13131032 | TRT180429K10 | 5.20 | 2.193 |
| 17.10.2029 | 121T2K14131032 | TRT171029K13 | 5.20 | 1.900 |
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 17.04.2030 | 121T2K15131032 | TRT170430K18 | 5.20 | 1.661 |
| 16.10.2030 | 121T2K16131032 | TRT161030K11 | 5.20 | 1.463 |
| 16.04.2031 | 121T2K17131032 | TRT160431K18 | 5.20 | 1.296 |
| 15.10.2031 | 121T2K18131032 | TRT151031K11 | 5.20 | 1.154 |
| 14.04.2032 | 121T2K19131032 | TRT140432K19 | 5.20 | 1.031 |
| 13.10.2032 | 121T2K20131032 | TRT131032K12 | 5.20 | 0.924 |
| 13.07.2033 | 121T2 | TRT130733T17 | 8.90 | 64.186 |
| 13.07.2033 | 121T2 | TRT130733T25 | 8.90 | 64.186 |
| 13.07.2033 | 121T2A130733 | TRT130733A18 | 8.90 | 15.111 |
| 20.01.2027 | 121T2K7130733 | TRT200127K45 | 8.90 | 7.909 |
| 21.07.2027 | 121T2K8130733 | TRT210727K48 | 8.90 | 6.722 |
| 19.01.2028 | 121T2K9130733 | TRT190128K47 | 8.90 | 5.631 |
| 19.07.2028 | 121T2K10130733 | TRT190728K41 | 8.90 | 4.747 |
| 17.01.2029 | 121T2K11130733 | TRT170129K22 | 8.90 | 4.047 |
| 18.07.2029 | 121T2K12130733 | TRT180729K25 | 8.90 | 3.490 |
| 16.01.2030 | 121T2K13130733 | TRT160130K20 | 8.90 | 3.038 |
| 17.07.2030 | 121T2K14130733 | TRT170730K23 | 8.90 | 2.666 |
| 15.01.2031 | 121T2K15130733 | TRT150131K20 | 8.90 | 2.355 |
| 16.07.2031 | 121T2K16130733 | TRT160731K23 | 8.90 | 2.092 |
| 14.01.2032 | 121T2K17130733 | TRT140132K20 | 8.90 | 1.866 |
| 14.07.2032 | 121T2K18130733 | TRT140732K24 | 8.90 | 1.670 |
| 12.01.2033 | 121T2K19130733 | TRT120133K21 | 8.90 | 1.497 |
| 13.07.2033 | 121T2K20130733 | TRT130733K16 | 8.90 | 1.345 |
| 05.10.2033 | 121T2 | TRT051033T12 | 13.10 | 94.548 |
| 05.10.2033 | 121T2 | TRT051033T20 | 13.10 | 94.548 |
| 05.10.2033 | 121T2A051033 | TRT051033A13 | 13.10 | 14.384 |
| 14.10.2026 | 121T2K6051033 | TRT141026K35 | 13.10 | 12.672 |
| 14.04.2027 | 121T2K7051033 | TRT140427K24 | 13.10 | 10.839 |
| 13.10.2027 | 121T2K8051033 | TRT131027K27 | 13.10 | 9.119 |
| 12.04.2028 | 121T2K9051033 | TRT120428K17 | 13.10 | 7.650 |
| 11.10.2028 | 121T2K10051033 | TRT111028K10 | 13.10 | 6.482 |
| 11.04.2029 | 121T2K11051033 | TRT110429K17 | 13.10 | 5.556 |
| 10.10.2029 | 121T2K12051033 | TRT101029K10 | 13.10 | 4.813 |
| 10.04.2030 | 121T2K13051033 | TRT100430K15 | 13.10 | 4.206 |
| 09.10.2030 | 121T2K14051033 | TRT091030K10 | 13.10 | 3.703 |
| 09.04.2031 | 121T2K15051033 | TRT090431K17 | 13.10 | 3.280 |
| 08.10.2031 | 121T2K16051033 | TRT081031K10 | 13.10 | 2.919 |
| 07.04.2032 | 121T2K17051033 | TRT070432K18 | 13.10 | 2.608 |
| 06.10.2032 | 121T2K18051033 | TRT061032K11 | 13.10 | 2.336 |
| 06.04.2033 | 121T2K19051033 | TRT060433K18 | 13.10 | 2.097 |
| 05.10.2033 | 121T2K20051033 | TRT051033K11 | 13.10 | 1.884 |
| 27.09.2034 | 121T2 | TRT270934T18 | 13.85 | 100.326 |
| 27.09.2034 | 121T2 | TRT270934T26 | 13.85 | 100.326 |
| 27.09.2034 | 121T2A270934 | TRT270934A19 | 13.85 | 11.671 |
| 07.10.2026 | 121T2K4270934 | TRT071026K26 | 13.85 | 13.481 |
| 07.04.2027 | 121T2K5270934 | TRT070427K23 | 13.85 | 11.531 |
| 06.10.2027 | 121T2K6270934 | TRT061027K26 | 13.85 | 9.707 |
| 05.04.2028 | 121T2K7270934 | TRT050428K24 | 13.85 | 8.141 |
| 04.10.2028 | 121T2K8270934 | TRT041028K27 | 13.85 | 6.895 |
| 04.04.2029 | 121T2K9270934 | TRT040429K24 | 13.85 | 5.908 |
| 03.10.2029 | 121T2K10270934 | TRT031029K27 | 13.85 | 5.115 |
| 03.04.2030 | 121T2K11270934 | TRT030430K14 | 13.85 | 4.469 |
| 02.10.2030 | 121T2K12270934 | TRT021030K17 | 13.85 | 3.934 |
| 02.04.2031 | 121T2K13270934 | TRT020431K14 | 13.85 | 3.484 |
| 01.10.2031 | 121T2K14270934 | TRT011031K17 | 13.85 | 3.100 |
| 31.03.2032 | 121T2K15270934 | TRT310332K19 | 13.85 | 2.769 |
| 29.09.2032 | 121T2K16270934 | TRT290932K17 | 13.85 | 2.481 |
| 30.03.2033 | 121T2K17270934 | TRT300333K19 | 13.85 | 2.226 |
| 28.09.2033 | 121T2K18270934 | TRT280933K17 | 13.85 | 2.000 |
| 29.03.2034 | 121T2K19270934 | TRT290334K11 | 13.85 | 1.798 |
| 27.09.2034 | 121T2K20270934 | TRT270934K17 | 13.85 | 1.616 |
| 05.09.2035 | 121T2 | TRT050935T13 | 15.03 | 110.430 |
| 05.09.2035 | 121T2 | TRT050935T21 | 15.03 | 110.430 |
| 05.09.2035 | 121T2A050935 | TRT050935A14 | 15.03 | 9.528 |
| 16.09.2026 | 121T2K2050935 | TRT160926K93 | 15.03 | 14.913 |
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2027 | 121T2K3050935 | TRT170327K97 | 15.03 | 12.745 |
| 15.09.2027 | 121T2K4050935 | TRT150927K85 | 15.03 | 10.752 |
| 15.03.2028 | 121T2K5050935 | TRT150328K72 | 15.03 | 9.013 |
| 13.09.2028 | 121T2K6050935 | TRT130928K78 | 15.03 | 7.623 |
| 14.03.2029 | 121T2K7050935 | TRT140329K64 | 15.03 | 6.523 |
| 12.09.2029 | 121T2K8050935 | TRT120929K52 | 15.03 | 5.642 |
| 13.03.2030 | 121T2K9050935 | TRT130330K47 | 15.03 | 4.924 |
| 11.09.2030 | 121T2K10050935 | TRT110930K43 | 15.03 | 4.331 |
| 12.03.2031 | 121T2K11050935 | TRT120331K39 | 15.03 | 3.833 |
| 10.09.2031 | 121T2K12050935 | TRT100931K35 | 15.03 | 3.409 |
| 10.03.2032 | 121T2K13050935 | TRT100332K30 | 15.03 | 3.044 |
| 08.09.2032 | 121T2K14050935 | TRT080932K20 | 15.03 | 2.726 |
| 09.03.2033 | 121T2K15050935 | TRT090333K24 | 15.03 | 2.446 |
| 07.09.2033 | 121T2K16050935 | TRT070933K20 | 15.03 | 2.198 |
| 08.03.2034 | 121T2K17050935 | TRT080334K16 | 15.03 | 1.976 |
| 06.09.2034 | 121T2K18050935 | TRT060934K12 | 15.03 | 1.776 |
| 07.03.2035 | 121T2K19050935 | TRT070335K16 | 15.03 | 1.596 |
| 05.09.2035 | 121T2K20050935 | TRT050935K12 | 15.03 | 1.432 |
| 10.02.2027 | 24T2 | TRT100227T13 | 16.30 | 101.539 |
| 10.02.2027 | 24T2 | TRT100227T21 | 16.30 | 101.539 |
| 10.02.2027 | 24T2A100227 | TRT100227A14 | 16.30 | 87.308 |
| 10.02.2027 | 24T2K4100227 | TRT100227K38 | 16.30 | 14.231 |
| 05.05.2027 | 24T2 | TRT050527T33 | 20.50 | 117.304 |
| 05.05.2027 | 24T2 | TRT050527T41 | 20.50 | 117.304 |
| 05.05.2027 | 24T2A050527 | TRT050527A26 | 20.50 | 81.193 |
| 04.11.2026 | 24T2K3050527 | TRT041126K51 | 20.50 | 19.466 |
| 05.05.2027 | 24T2K4050527 | TRT050527K40 | 20.50 | 16.645 |
| 14.07.2027 | 24T2 | TRT140727T14 | 18.92 | 107.341 |
| 14.07.2027 | 24T2 | TRT140727T22 | 18.92 | 107.341 |
| 14.07.2027 | 24T2A140727 | TRT140727A15 | 18.92 | 76.040 |
| 13.01.2027 | 24T2K3140727 | TRT130127K44 | 18.92 | 16.914 |
| 14.07.2027 | 24T2K4140727 | TRT140727K39 | 18.92 | 14.387 |
| 13.10.2027 | 24T2 | TRT131027T36 | 18.39 | 115.415 |
| 13.10.2027 | 24T2 | TRT131027T44 | 18.39 | 115.415 |
| 13.10.2027 | 24T2A131027 | TRT131027A29 | 18.39 | 69.608 |
| 14.10.2026 | 24T2K2131027 | TRT141026K50 | 18.39 | 17.789 |
| 14.04.2027 | 24T2K3131027 | TRT140427K40 | 18.39 | 15.217 |
| 13.10.2027 | 24T2K4131027 | TRT131027K43 | 18.39 | 12.801 |
| 15.03.2028 | 24T2 | TRT150328T24 | 18.40 | 118.020 |
| 15.03.2028 | 24T2 | TRT150328T32 | 18.40 | 118.020 |
| 15.03.2028 | 24T2A150328 | TRT150328A17 | 18.40 | 59.964 |
| 16.09.2026 | 24T2K1150328 | TRT160926K40 | 18.40 | 18.257 |
| 17.03.2027 | 24T2K2150328 | TRT170327K49 | 18.40 | 15.603 |
| 15.09.2027 | 24T2K3150328 | TRT150927K93 | 18.40 | 13.163 |
| 15.03.2028 | 24T2K4150328 | TRT150328K80 | 18.40 | 11.033 |
| 09.06.2027 | 61T2 | TRT090627T12 | 10.10 | 95.849 |
| 09.06.2027 | 61T2 | TRT090627T20 | 10.10 | 95.849 |
| 09.06.2027 | 61T2A090627 | TRT090627A13 | 10.10 | 78.607 |
| 09.12.2026 | 61T2K9090627 | TRT091226K14 | 10.10 | 9.303 |
| 09.06.2027 | 61T2K10090627 | TRT090627K11 | 10.10 | 7.939 |
| 15.09.2027 | 61T2 | TRT150927T11 | 5.14 | 84.675 |
| 15.09.2027 | 61T2 | TRT150927T29 | 5.14 | 84.675 |
| 15.09.2027 | 61T2A150927 | TRT150927A12 | 5.14 | 71.539 |
| 16.09.2026 | 61T2K8150927 | TRT160926K28 | 5.14 | 5.100 |
| 17.03.2027 | 61T2K9150927 | TRT170327K22 | 5.14 | 4.359 |
| 15.09.2027 | 61T2K10150927 | TRT150927K28 | 5.14 | 3.677 |
| 16.02.2028 | 61T2 | TRT160228T16 | 4.55 | 71.685 |
| 16.02.2028 | 61T2 | TRT160228T24 | 4.55 | 71.685 |
| 16.02.2028 | 61T2A160228 | TRT160228A17 | 4.55 | 61.589 |
| 17.02.2027 | 61T2K8160228 | TRT170227K23 | 4.55 | 3.949 |
| 18.08.2027 | 61T2K9160228 | TRT180827K26 | 4.55 | 3.345 |
| 16.02.2028 | 61T2K10160228 | TRT160228K23 | 4.55 | 2.802 |
| 19.07.2028 | 61T2 | TRT190728T18 | 8.65 | 77.639 |
| 19.07.2028 | 61T2 | TRT190728T26 | 8.65 | 77.639 |
| 19.07.2028 | 61T2A190728 | TRT190728A19 | 8.65 | 53.333 |
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 20.01.2027 | 61T2K7190728 | TRT200127K29 | 8.65 | 7.687 |
| 21.07.2027 | 61T2K8190728 | TRT210727K22 | 8.65 | 6.533 |
| 19.01.2028 | 61T2K9190728 | TRT190128K21 | 8.65 | 5.473 |
| 19.07.2028 | 61T2K10190728 | TRT190728K25 | 8.65 | 4.613 |
| 08.11.2028 | 61T2 | TRT081128T15 | 15.54 | 102.354 |
| 08.11.2028 | 61T2 | TRT081128T23 | 15.54 | 102.354 |
| 08.11.2028 | 61T2A081128 | TRT081128A16 | 15.54 | 48.283 |
| 11.11.2026 | 61T2K6081128 | TRT111126K11 | 15.54 | 14.666 |
| 12.05.2027 | 61T2K7081128 | TRT120527K17 | 15.54 | 12.537 |
| 10.11.2027 | 61T2K8081128 | TRT101127K11 | 15.54 | 10.525 |
| 10.05.2028 | 61T2K9081128 | TRT100528K18 | 15.54 | 8.840 |
| 08.11.2028 | 61T2K10081128 | TRT081128K14 | 15.54 | 7.503 |
| 12.09.2029 | 61T2 | TRT120929T12 | 15.00 | 104.612 |
| 12.09.2029 | 61T2 | TRT120929T20 | 15.00 | 104.612 |
| 12.09.2029 | 61T2A120929 | TRT120929A13 | 15.00 | 37.535 |
| 16.09.2026 | 61T2K4120929 | TRT160926K51 | 15.00 | 14.883 |
| 17.03.2027 | 61T2K5120929 | TRT170327K55 | 15.00 | 12.720 |
| 15.09.2027 | 61T2K6120929 | TRT150927K44 | 15.00 | 10.731 |
| 15.03.2028 | 61T2K7120929 | TRT150328K31 | 15.00 | 8.995 |
| 13.09.2028 | 61T2K8120929 | TRT130928K37 | 15.00 | 7.608 |
| 14.03.2029 | 61T2K9120929 | TRT140329K23 | 15.00 | 6.510 |
| 12.09.2029 | 61T2K10120929 | TRT120929K29 | 15.00 | 5.630 |
| 10.07.2030 | 61T2 | TRT100730T13 | 17.05 | 103.824 |
| 10.07.2030 | 61T2 | TRT100730T21 | 17.05 | 103.824 |
| 10.07.2030 | 61T2A100730 | TRT100730A14 | 17.05 | 30.101 |
| 13.01.2027 | 61T2K3100730 | TRT130127K51 | 17.05 | 15.242 |
| 14.07.2027 | 61T2K4100730 | TRT140727K47 | 17.05 | 12.965 |
| 12.01.2028 | 61T2K5100730 | TRT120128K28 | 17.05 | 10.861 |
| 12.07.2028 | 61T2K6100730 | TRT120728K14 | 17.05 | 9.151 |
| 10.01.2029 | 61T2K7100730 | TRT100129K11 | 17.05 | 7.800 |
| 11.07.2029 | 61T2K8100730 | TRT110729K14 | 17.05 | 6.722 |
| 09.01.2030 | 61T2K9100730 | TRT090130K11 | 17.05 | 5.850 |
| 10.07.2030 | 61T2K10100730 | TRT100730K12 | 17.05 | 5.132 |
| 02.10.2030 | 61T2 | TRT021030T18 | 16.95 | 113.069 |
| 02.10.2030 | 61T2 | TRT021030T26 | 16.95 | 113.069 |
| 02.10.2030 | 61T2A021030 | TRT021030A19 | 16.95 | 28.403 |
| 07.10.2026 | 61T2K2021030 | TRT071026K34 | 16.95 | 16.498 |
