Bu maddedeki sayılar doğrulanmadı. Metin, PDF görüntüsünden otomatik okumayla çıkarıldı ve 375'in üzerinde koordinat/ölçü değeri içeriyor. Otomatik okuma yoğun rakam tablolarında güvenilir değil — ölçtük, aynı sayfayı iki kez okuduğumuzda rakamların çok azı tutuyor. İşlem yapmadan önce sayının PDF'indeki asıl değerlere bakın.
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KARAR
TOPLANTI TARİHİ VE NO: 29.07.2026-688
KARAR TARİHİ VE NO : 29.07.2026-21174
TOPLANTI YERİ ADANA
Mersin ili, Silifke ilçesi, Demircili, Sayağzı ve Kabasakallı Mahallesi sınırları içerisinde kalan, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.06.2014 tarih ve 3815 sayılı kararı ile son halini alan, Demircili Antik Yolu 1.Derece Arkeolojik Sit Alanının revize edilmesine ilişkin; Koruma Bölge Kurulunun 27.04.2026 tarih ve 20683 sayılı kararı, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 10.06.2026 tarih ve 8454513 sayılı Kurum görüşü isteme yazısı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün 16.06.2026 tarih ve 2026349204 sayılı yazısı, Karayolları 5.Bölge Müdürlüğünün 19.06.2026 tarih ve 2164646 sayılı yazısı, Mersin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 17.06.2026 tarih ve 15924798 sayılı yazısı, Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 12.06.2026 tarih ve 25199726 sayılı yazısı, Silifke Tapu Müdürlüğünün 11.06.2026 tarih ve 20799973 sayılı yazısı, Silifke Fen İşleri Müdürlüğünün 02.07.2026 tarih ve 114186 sayılı yazısı, Silifke Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Şube Müdürlüğünün 24.06.2026 tarih ve 113548 sayılı yazısı, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 29.07.2026 tarih ve 4416570 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Mersin ili, Silifke ilçesi, Demircili, Sayağzı ve Kabasakallı Mahallesi sınırları içerisinde kalan, Demircili Antik Yolu 1.Derece Arkeolojik Sit Alanının çevresinde tespit edilen sarnıç, blok taş, sütun, merdiven ve yapı kalıntılarının 2863 sayılı Yasanın 6. Maddesi kapsamında kültür varlığı niteliği taşıdığı Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 29.07.2026 tarih ve 4416570 sayılı rapordan anlaşılığından kararımız eki Demircili Antik Yolu Revize 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı haritası, revize sit fişi ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda belirlenen Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşullarının uygun olduğuna karar verildi.
İL:MERSİN
İLÇE:SİLİFKE
MAHALLE:DEMİRCİLİ-SAYAGZI-KABASAKALLI
ADA/PARSEL: -
DEMİRCİLİ: 110/1-2-25-26-27-28-63-77-90-91-188-189-192-194 111/1-2-3-5-8-9-28-29-49
SAYAGZI: 1225/1-2-3-4-5-6-7
KABASAKALLI: 102/1
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 29.03.2026. GÜN VE 2.11.26.......... SAYILI KARAR EKİDİR.
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU ONAYI
BAŞKAN
BAŞKAN YRD.
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
HAZIRLAYANLAR
[BO]
KÜLTÜR VARLIĞI
SARNIÇ-SÜTUN-NİŞ YAPI KALINTISI
| Nokta No | Y | X |
|---|---|---|
| 1 | 584824.984 | 4033143.673 |
| 2 | 584854.791 | 4033183.707 |
| 3 | 584896.925 | 4033223.850 |
| 4 | 584953.113 | 4033270.206 |
| 5 | 584980.150 | 4033302.484 |
| 6 | 585018.134 | 4033354.884 |
| 7 | 585050.096 | 4033374.436 |
| 8 | 585061.988 | 4033400.910 |
| 9 | 585089.281 | 4033406.746 |
| 10 | 585101.570 | 4033410.352 |
| 11 | 585105.433 | 4033410.352 |
| 12 | 585106.726 | 4033379.621 |
| 13 | 585087.444 | 4033330.228 |
| 14 | 585059.214 | 4033309.884 |
| 15 | 585023.446 | 4033228.119 |
| 16 | 585477.018 | 4033226.474 |
| 17 | 584986.856 | 4033202.192 |
| 18 | 584999.457 | 4033202.091 |
| 19 | 584995.016 | 4033180.866 |
| 20 | 584955.179 | 4033162.350 |
| 21 | 584939.599 | 4033151.058 |
| 22 | 584909.690 | 4033160.969 |
| 23 | 584891.061 | 4033143.468 |
| 24 | 584857.777 | 4033067.641 |
| 25 | 584844.141 | 4033040.799 |
| 26 | 584863.066 | 4032936.973 |
| 27 | 584855.434 | 4032873.468 |
| 28 | 584870.181 | 4032714.319 |
| 29 | 584870.599 | 4032730.866 |
| 30 | 584929.221 | 4032706.455 |
| 31 | 584920.370 | 4032673.992 |
| 32 | 584889.456 | 4032626.252 |
| 33 | 584875.218 | 4032607.789 |
| 34 | 584886.633 | 4032563.079 |
| 35 | 584886.450 | 4032390.394 |
| 36 | 584884.768 | 4032370.246 |
| 37 | 584791.023 | 403234.220 |
| 38 | 584777.807 | 4032392.830 |
| 39 | 584797.031 | 4032284.655 |
| 40 | 584816.258 | 4032268.100 |
| 41 | 584810.265 | 4032240.088 |
| 42 | 584791.183 | 4032200.080 |
| 43 | 584760.669 | 4032173.501 |
| 44 | 584771.016 | 4032156.702 |
| 45 | 584658.022 | 4032149.859 |
| 46 | 584610.204 | 4032151.519 |
| 47 | 584581.196 | 4032107.299 |
| 48 | 584591.158 | 4032115.221 |
| 49 | 584591.947 | 4032417.196 |
| 50 | 584626.493 | 4032058.264 |
| 51 | 584638.772 | 4032034.392 |
| 52 | 584633.321 | 4032014.260 |
| 53 | 584623.648 | 4032004.401 |
| 54 | 584607.537 | 4032004.357 |
| 55 | 584572.020 | 4032009.394 |
| 56 | 584552.068 | 4032020.780 |
| 57 | 584544.155 | 4031975.209 |
| 58 | 584499.368 | 4031979.903 |
| 59 | 584511.678 | 4031960.757 |
| 60 | 584553.579 | 4031923.051 |
| Nokta No | Y | X |
|---|---|---|
| 61 | 584860.670 | 4031912.023 |
| 62 | 584541.874 | 4031893.166 |
| 63 | 584523.945 | 4031889.348 |
| 64 | 584509.008 | 4031879.103 |
| 65 | 584499.161 | 4031823.819 |
| 66 | 584496.319 | 4031791.976 |
| 67 | 584486.731 | 4031775.929 |
| 68 | 584467.505 | 4031774.182 |
| 69 | 584467.134 | 4031759.234 |
| 70 | 584461.024 | 4031701.710 |
| 71 | 584489.862 | 4031597.027 |
| 72 | 584466.691 | 4031583.683 |
| 73 | 584429.055 | 4031519.424 |
| 74 | 584404.875 | 4031471.510 |
| 75 | 584385.355 | 4031437.965 |
| 76 | 584355.253 | 4031399.921 |
| 77 | 584320.547 | 4031372.631 |
| 78 | 584272.415 | 4031305.197 |
| 79 | 584261.712 | 4031276.712 |
| 80 | 584247.786 | 4031186.543 |
| 81 | 584174.663 | 4031187.410 |
| 82 | 584166.334 | 4031362.906 |
| 83 | 584083.720 | 4031350.225 |
| 84 | 584051.479 | 4031345.544 |
| 85 | 584032.586 | 4031335.023 |
| 86 | 584015.266 | 4031327.466 |
| 87 | 584047.644 | 4031328.870 |
| 88 | 584022.811 | 4031314.717 |
| 89 | 584096.386 | 4031327.283 |
| 90 | 584111.583 | 4031316.567 |
| 91 | 584200.734 | 4031304.479 |
| 92 | 584117.910 | 4031285.454 |
| 93 | 584068.124 | 4031238.486 |
| 94 | 584042.976 | 4031237.213 |
| 95 | 584003.280 | 4031212.086 |
| 96 | 583994.400 | 4031186.429 |
| 97 | 583972.326 | 4031127.387 |
| 98 | 583967.177 | 4031111.604 |
| 99 | 583957.141 | 4031152.478 |
| 100 | 583946.065 | 4031113.460 |
| 101 | 583941.561 | 4031175.303 |
| 102 | 583933.056 | 4031187.666 |
| 103 | 583928.734 | 4031182.357 |
| 104 | 583931.697 | 4031164.664 |
| 105 | 583944.850 | 4031139.202 |
| 106 | 583961.447 | 4031120.503 |
| 107 | 583959.517 | 4031107.906 |
| 108 | 583963.803 | 4031091.175 |
| 109 | 583946.521 | 4031083.815 |
| 110 | 583924.970 | 4031093.128 |
| 111 | 583899.707 | 4031106.918 |
| 112 | 583879.458 | 4031118.307 |
| 113 | 583875.096 | 4031109.398 |
| 114 | 583855.171 | 4031076.897 |
| 115 | 584017.401 | 4031067.102 |
| 116 | 584020.730 | 4031010.137 |
| 117 | 584026.286 | 4031010.150 |
| 118 | 583784.768 | 4031138.234 |
| 119 | 583743.105 | 4031157.219 |
| 120 | 583761.720 | 4031188.160 |
| Nokta No | Y | X |
|---|---|---|
| 121 | 583788.771 | 4031163.816 |
| 122 | 583816.954 | 4031142.533 |
| 123 | 583839.546 | 4031121.728 |
| 124 | 583842.063 | 4031155.105 |
| 125 | 583848.102 | 4031176.037 |
| 126 | 583866.935 | 4031190.165 |
| 127 | 583881.287 | 4031179.657 |
| 128 | 583896.266 | 4031185.428 |
| 129 | 583907.674 | 4031210.744 |
| 130 | 584006.076 | 4031210.710 |
| 131 | 583920.949 | 4031252.131 |
| 132 | 583946.665 | 4031239.312 |
| 133 | 583969.199 | 4031236.099 |
| 134 | 583983.019 | 4031258.006 |
| 135 | 583974.807 | 4031283.336 |
| 136 | 583943.183 | 4031289.319 |
| 137 | 583947.869 | 4031333.445 |
| 138 | 583997.977 | 4031377.163 |
| 139 | 584006.076 | 4031418.762 |
| 140 | 584148.597 | 4031424.159 |
| 141 | 584246.965 | 4031419.989 |
| 142 | 584293.721 | 4031421.327 |
| 143 | 584339.962 | 4031468.850 |
| 144 | 584390.812 | 4031542.712 |
| 145 | 584423.978 | 4031589.588 |
| 146 | 584419.789 | 4031666.154 |
| 147 | 584414.041 | 4031743.391 |
| 148 | 584421.804 | 4031780.549 |
| 149 | 584444.264 | 4031832.272 |
| 150 | 584455.925 | 4031912.008 |
| 151 | 584466.416 | 4031949.625 |
| 152 | 584449.623 | 4032002.572 |
| 153 | 584447.744 | 4032045.786 |
| 154 | 584534.243 | 4032057.549 |
| 155 | 584446.936 | 4032076.370 |
| 156 | 584221.205 | 4032147.605 |
| 157 | 584256.893 | 4032178.692 |
| 158 | 584551.450 | 4032207.900 |
| 159 | 584580.571 | 4032214.672 |
| 160 | 584628.166 | 4032203.453 |
| 161 | 584687.670 | 4032212.035 |
| 162 | 584718.864 | 4032224.543 |
| 163 | 584738.998 | 4032224.846 |
| 164 | 584735.935 | 4032241.527 |
| 165 | 584710.459 | 4032250.076 |
| 166 | 584701.971 | 4032256.076 |
| 167 | 584734.511 | 4032322.190 |
| 168 | 584791.129 | 4032382.963 |
| 169 | 584823.138 | 4032393.014 |
| 170 | 584838.451 | 4032412.920 |
| 171 | 584831.699 | 4032504.165 |
| 172 | 584825.683 | 4032537.836 |
| 173 | 584814.035 | 4032563.190 |
| 174 | 584411.520 | 4032594.284 |
| 175 | 584410.701 | 4032600.384 |
| 176 | 584426.286 | 4032610.320 |
| 177 | 584856.764 | 4032660.935 |
| 178 | 584864.795 | 4032683.697 |
| 179 | 584852.808 | 4032706.484 |
| 180 | 584814.245 | 4032711.052 |
| Nokta No | Y | X |
|---|---|---|
| 181 | 584795.038 | 4032733.490 |
| 182 | 584796.991 | 4032762.614 |
| 183 | 584816.713 | 4032793.045 |
| 184 | 584813.124 | 4032839.584 |
| 185 | 584797.673 | 4032919.259 |
| 186 | 584791.888 | 4033011.286 |
| 187 | 584791.828 | 4033079.128 |
| ALAN ÇİKTİSİ | Alan |
|---|---|
| 1.DERECE SİT | 212704.290 |
Adana Kültürlü Varlıklarını
Koruma Bölgesi Kuruluş人
Adana Kültürlü Varlıklarını