Kültür ve Turizm Bakanlığından:
GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR
TOPLANTI TARİHİ VE NO: 26.03.2026-430
KARAR TARİHİ VE NO : 26.03.2026-8348
TOPLANTI YERİ GAZİANTEP
Kahramanmaraş ili, Dulkadiroğlu ilçesi, Fevzipaşa Mahallesi, sit dışında, özel mülkiyete ait, 939 ada, 18 ve 19 parsellerde yer alan taşınmazın tescili talebine yönelik; Kurulumuzun 18.02.2026 tarih ve 8228 sayılı kararı, Kurul Müdürlüğünün 26.02.2026 tarih ve 8024543 sayılı yazısı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.03.2026 tarih ve 303176 sayılı yazısı, Kurul Müdürlüğü uzmanının 24.03.2026 tarih ve 4134602 evrak kayıt numaralı raporu okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Kahramanmaraş ili, Dulkadiroğlu ilçesi, Fevzipaşa Mahallesi, sit dışında, özel mülkiyete ait, 939 ada, 18 ve 19 parsellerde bulunan taşınmazın; Kahramanmaraş geleneksel konut mimarisini yansıtması nedeniyle 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 6. maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesi uyarınca tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda yapı grubunun “2. grup” olarak belirlenmesine, kararımız eki tescil fişi ile tescilli yapının etrafındaki 939 ada, 24 parsel ile 940 ada, 24, 25, 30, 49 parseller ve 953 ada, 2, 3, 123, 6 parsellerde yer alan ve 2. grup yapı olarak tescilli taşınmazları da içeren bütüncül korunma alanı haritasının uygun olduğuna (OLUMLU), tescillenen taşınmazın imar planına işlenmesine ilişkin ilgili Belediyesince hazırlanacak bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesine, yapı ve çevresinde gerekli güvenlik önlemlerinin mülkiyet sahibi ve ilgili Belediyesince alınmasına/aldırılmasına, yapıya yönelik rölöve, restitüsyon ve statik rapor doğrultusunda hazırlanacak restorasyon projelerinin Kurulumuza iletilmesine karar verildi. KOORDINAT ÖZET ÇİZELGESİ
UTM 3 - DOM 36 - ITRF 96
| Nokta | No | Y | X | Nokta | No | Y | X | Nokta | No | Y | X | Nokta | No | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 581004 520 | 4162374 025 | 8 | 581910 298 | 4162369 058 | 3 | 581911 972 | 4162369 457 | 4 | 581915 895 | 4162355 238 | 4 | 581916 566 | ||
| 6 | 581907 700 | 4162360 050 | 10 | 581914 566 | 4162346 790 | 7 | 581914 851 | 4162347 847 | 7 | 581916 544 | 4162339 024 | 7 | 581916 544 | ||
| 7 | 581913 987 | 4162349 848 | 8 | 581924 700 | 4162341 530 | 15 | 581928 411 | 4162347 496 | 16 | 581930 240 | 4162348 386 | 16 | 581930 240 | ||
| 8 | 581924 339 | 4162341 037 | 14 | 581941 131 | 4162344 384 | 19 | 581942 901 | 4162345 542 | 20 | 581944 126 | 4162351 422 | 20 | 581945 225 | ||
| 9 | 581927 006 | 4162345 746 | 18 | 581945 570 | 4162336 635 | 22 | 581945 166 | 4162355 531 | 24 | 581952 320 | 4162351 320 | 24 | 581952 320 | ||
| 10 | 581934 649 | 4162373 834 | 25 | 581955 600 | 4162374 314 | 27 | 581955 711 | 4162377 184 | 28 | 581956 434 | 4162381 725 | 28 | 581957 750 | ||
| 11 | 581960 284 | 4162387 920 | 30 | 581973 040 | 4162388 149 | 31 | 581972 994 | 4162387 151 | 32 | 581980 149 | 4162388 149 | 32 | 581981 250 | ||
| 12 | 581965 108 | 4162387 951 | 34 | 581987 561 | 4162385 052 | 35 | 581987 994 | 4162378 129 | 36 | 581988 373 | 4162370 451 | 36 | 581989 388 | ||
| 13 | 581987 293 | 4162370 951 | 38 | 581988 368 | 4162368 290 | 39 | 581986 379 | 4162359 677 | 36 | 581996 288 | 4162352 986 | 36 | 581995 566 | ||
| 14 | 581986 353 | 4162346 409 | 42 | 581990 215 | 4162354 043 | 41 | 581984 802 | 4162326 150 | 44 | 581985 553 | 4162326 911 | 44 | 581986 553 | ||
| 15 | 581986 393 | 4162307 836 | 46 | 581987 181 | 4162307 697 | 47 | 581981 470 | 4162309 761 | 48 | 581970 197 | 4162310 684 | 48 | 581971 190 | ||
| 16 | 581985 423 | 4162310 755 | 50 | 581971 539 | 4162309 064 | 51 | 581971 169 | 4162305 434 | 52 | 581970 174 | 4162301 803 | 52 | 581971 174 | ||
| 17 | 581969 535 | 4162299 385 | 54 | 581966 770 | 4162299 679 | 55 | 581960 699 | 4162300 990 | 56 | 581954 521 | 4162303 783 | 56 | 581954 521 | ||
| 18 | 581948 226 | 4162303 684 | 58 | 581945 022 | 4162295 145 | 59 | 581943 526 | 4162291 157 | 60 | 581942 865 | 4162289 399 | 60 | 581943 865 | ||
| 19 | 581942 334 | 4162285 642 | 62 | 581941 510 | 4162288 007 | 63 | 581940 141 | 4162284 798 | 64 | 581943 308 | 4162283 805 | 64 | 581943 308 | ||
| 20 | 581944 241 | 4162283 134 | 66 | 581947 589 | 4162282 383 | 71 | 581948 810 | 4162276 065 | 72 | 581943 597 | 4162276 011 | 72 | 581943 597 | ||
| 21 | 581945 513 | 4162272 614 | 70 | 581947 364 | 4162290 018 | 73 | 581942 345 | 4162266 559 | 78 | 581945 135 | 4162265 820 | 78 | 581945 135 | ||
| 22 | 581943 652 | 4162263 083 | 74 | 581947 792 | 4162261 613 | 75 | 581940 687 | 4162261 432 | 76 | 581929 371 | 4162258 341 | 76 | 581929 371 | ||
| 23 | 581930 017 | 4162249 487 | 78 | 581930 090 | 4162242 229 | 79 | 581926 387 | 4162242 025 | 80 | 581924 194 | 4162242 085 | 80 | 581924 194 | ||
| 24 | 581930 231 | 4162240 856 | 82 | 581922 090 | 4162242 145 | 83 | 581923 891 | 4162229 025 | 84 | 581921 056 | 4162224 065 | 84 | 581921 056 | ||
| 25 | 581921 533 | 4162241 834 | 86 | 581913 819 | 4162241 117 | 87 | 581909 548 | 4162240 873 | 86 | 581905 010 | 4162240 994 | 86 | 581905 010 | ||
| 26 | 581920 260 | 4162240 856 | 90 | 581920 260 | 4162242 779 | 91 | 581908 096 | 4162245 535 | 88 | 581909 574 | 4162254 992 | 88 | 581909 574 | ||
| 27 | 581920 784 | 4162260 784 | 94 | 581987 349 | 4162252 082 | 85 | 581987 167 | 4162263 431 | 96 | 581986 528 | 4162263 444 | 96 | 581986 528 | ||
| 28 | 581921 330 | 4162271 713 | 98 | 581971 736 | 4162271 779 | 99 | 581988 169 | 4162280 939 | 100 | 581989 152 | 4162272 027 | 100 | 581989 152 | ||
| 29 | 582284 724 | 4162284 724 | 102 | 581952 776 | 4162290 272 | 133 | 581902 850 | 4162294 703 | 104 | 581986 456 | 4162255 795 | 104 | 581986 456 | ||
| 30 | 582269 911 | 4162296 911 | 106 | 581989 299 | 4162296 563 | 107 | 581886 124 | 4162296 124 | 108 | 581885 749 | 4162296 339 | 108 | 581885 749 | ||
| 31 | 582271 070 | 4162240 856 | 110 | 581972 843 | 4162239 062 | 111 | 581930 334 | 4162234 306 | 112 | 581930 334 | 4162231 327 | 112 | 581930 334 | ||
| 32 | 582321 725 | 4162241 047 | 114 | 581885 253 | 4162235 851 | 115 | 581863 309 | 4182333 677 | 116 | 581875 206 | 4182331 327 | 116 | 581875 206 | ||
| 33 | 582341 119 | 4162366 488 | 118 | 581972 843 | 4162244 049 | 119 | 581870 760 | 4182339 114 | 120 | 581869 955 | 4162363 068 | 120 | 581869 955 | ||
| 34 | 582368 488 | 4162374 261 | 122 | 581886 161 | 4162378 497 | 123 | 581879 584 | 4182377 842 | 124 | 581885 277 | 4182377 681 | 124 | 581885 277 | ||
| 35 | 582374 624 | 4162374 624 | 125 | 581883 340 | 4162389 529 | 127 | 581863 136 | 4182363 123 | 126 | 581863 181 | 4182368 331 | 126 | 581863 181 | ||
| 36 | 582374 624 | 4162374 624 | 130 | 581887 910 | 4162389 250 | 131 | 581892 588 | 4182370 470 | 132 | 581892 23 | 4182369 975 | 132 | 581892 23 | ||
| 37 | 582374 624 | 4162374 624 | 134 | 581905 410 | 4162370 609 | 135 | 581900 202 | 4162373 360 | 136 | 581900 650 | 4162373 783 | 136 | 581900 650 |
ALAN ÖZET ÇİZELGESİ
Adı
Alan (m2)
KORUNMA ALANı
9231.567
Harita Altlığı 20.03.2326 Tarifinde TKGM Sistemi Üzerinden Temel Edilmiştir Koordinatları De prem Sontasson Donutum Uzaylanmıştır
TESCİLLİ SIVIL MIMARLIK
TESCİLLİ AVLU TARAMASI
TESCILSIZ YAPI TARAMASI
KADASTRAL PARSEL SINIRI
KORUNMA ALANı
Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürluğu Mücahitler Mah. Lojmanlar Cad. No:1 Şehitkamil / GAZİANTEP Tel:(0342)-230 49 97 Faks: (0342)-230 49 98 e-mail: ktvk27@kultur.gov.tr