Bu maddedeki sayılar doğrulanmadı. Metin, PDF görüntüsünden otomatik okumayla çıkarıldı ve 68'in üzerinde koordinat/ölçü değeri içeriyor. Otomatik okuma yoğun rakam tablolarında güvenilir değil — ölçtük, aynı sayfayı iki kez okuduğumuzda rakamların çok azı tutuyor. İşlem yapmadan önce sayının PDF'indeki asıl değerlere bakın.
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
KARAR
Toplantı no ve tarih: 507-26.08.2026
Toplantı Yeri
Karar no ve tarih : 10156-26.08.2026
KAYSERİ
Kırşehir ili, Çiçekdağı ilçesi, Kabaklı Köyünde kadastro harici alanda tespit edilen “Gümbüldek Mevki Yerleşim Alanı”nın 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi kapsamına giren özellikler taşıdığı anlaşıldığından III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine;
Bu doğrultuda hazırlanan ve kararımız eki olan 1/1000 ölçekli kadastral harita ile sit fişinin uygun olduğuna;
Sit alanının kadastro harici alanda kalmasından bu alanda yeni bir sınırlandırma veya parsel ihdası olması durumunda Koruma Bölge Kurulundan izin alınmasına;
Kaçak kazılara ilişkin konunun Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 12.05.2026 tarih ve E.8346275 sayılı yazısı ile Çiçekdağı Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettiği anlaşıldığından 2863 sayılı yasaya muhalefet edenler hakkında yeniden suç duyurusunda bulunulmasına gerek olmadığına,
Can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiği anlaşılan kaçak kazı çukurlarının adli makamların uygun görüşü alındıktan sonra ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde yerel yönetimlerce kapatılmasına ve uygulama sonrasına ilişkin bilgi, belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi amaçlı iletilmesine, bu süreçte can ve mal güvenliğine yönelik gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili idarelerce alınmasına,
Sit alanında tahribata neden olunmaması için belli aralıklarla kolluk kuvvetlerince kontrolünün sağlanmasına,
Sit alanına ilişkin ilgili kurumlar tarafından süresi içinde Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanmasına;
III. derece arkeolojik sit alanına yönelik Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda 3 yıl süreyle geçerli olacak olan Geçiş Dönemi Yapılanma Koşullarının aşağıdaki şekilde belirlenmesine;
ED50 6 DERECE
| Nokta | Y | X | |
|---|---|---|---|
| 1 | 605452.24 | 439613.79 | |
| 2 | 605456.71 | 439617.10 | |
| 3 | 605456.75 | 439617.29 | |
| 4 | 605456.75 | 439618.06 | |
| 5 | 605452.19 | 439618.82 | |
| 6 | 605411.34 | 439619.07 | |
| 7 | 605456.86 | 439620.06 | |
| 8 | 605450.54 | 439620.44 | |
| 9 | 605403.40 | 439621.93 | |
| 10 | 605401.54 | 439623.76 | |
| 11 | 605402.22 | 439624.05 | |
| 12 | 605401.72 | 439625.04 | |
| 13 | 605418.89 | 439626.28 | |
| 14 | 605432.67 | 439627.81 | |
| 15 | 605438.88 | 439628.73 | |
| 16 | 605443.56 | 439629.06 | |
| 17 | 605447.57 | 439630.50 |
ITRF96 3 DERECE
| Nokta | No | Y | X |
|---|---|---|---|
| 1 | 605465.15 | 439630.78 | |
| 2 | 605463.61 | 439631.07 | |
| 3 | 605458.25 | 439630.01 | |
| 4 | 605448.50 | 439629.56 | |
| 5 | 605448.09 | 439628.02 | |
| 6 | 605424.20 | 439627.00 | |
| 7 | 605419.75 | 439627.06 | |
| 8 | 60543.42 | 439628.39 | |
| 9 | 605416.29 | 439629.08 | |
| 10 | 605414.42 | 439630.73 | |
| 11 | 60545.11 | 439631.02 | |
| 12 | 605427.60 | 439632.01 | |
| 13 | 605421.78 | 439633.07 | |
| 14 | 605445.47 | 439634.24 | |
| 15 | 605451.78 | 439635.74 | |
| 16 | 605457.78 | 439636.71 | |
| 17 | 605460.47 | 439637.25 |
Nokt: Yukarıda Gösterimi Yapılan "Gümbüldek Mevki Yerleşim Alanın" Tanım: Kadastro Teşkil Harici Alanda Yer Amaktadır