Bu maddedeki sayılar doğrulanmadı. Metin, PDF görüntüsünden otomatik okumayla çıkarıldı ve 128'in üzerinde koordinat/ölçü değeri içeriyor. Otomatik okuma yoğun rakam tablolarında güvenilir değil — ölçtük, aynı sayfayı iki kez okuduğumuzda rakamların çok azı tutuyor. İşlem yapmadan önce sayının PDF'indeki asıl değerlere bakın.
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
KARAR
Toplantı No. ve Tarihi : 507 - 26.08.2026
Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi :10162 - 26.08.2026
KAYSERİ
Nevşehir İli, Derinkuyu İlçesi, Çakıllı Köyünde bulunan, özel mülkiyete ait 144 ada, 26 ve 27 parseller ile mülkiyeti Köy Tüzel Kişiliğine ait 144 ada, 28 parselde yer alan "Doğala Yolu Mevki Kaya Yerleşimi" nin 2863 sayılı Yasa kapsamında özellik arz ettiği anlaşıldığından 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine;
Bu doğrultuda hazırlanan ve kararımız eki olan 1/2000 ölçekli kadastral harita ile sit fişinin uygun olduğuna,
Çakıllı Köyü, 144 ada, 27 parselin pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine "Tamamı 1. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır" şerhinin, 144 ada, 26 ve 28 parsellerin pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine "Bir Kısmı 1. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır" şerhinin ilgili Tapu ve Kadastro Müdürlüklerince verilmesine ve işlem sonucuna ilişkin bilgi ve belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine,
Sit alanında kaçak kazı yapmak suretiyle 2863 sayılı yasaya muhalefet edenler hakkında Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 08.05.2026 gün ve 8337844 sayılı yazısıyla suç duyurusunda bulunulduğu anlaşıldığından tekrar suç duyurusunda bulunulmasına gerek olmadığına; adli makamların uygun görüşü alındıktan sonra kaçak kazı çukurlarının ilgili müze Müdürlüğü denetiminde yerel yönetimlerce kapatılmasına; uygulama sonrasına ilişkin bilgi ve belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine;
Sit alanında daha fazla tahribata neden olunmaması için taşınmazın belli aralıklarla kolluk kuvvetlerince kontrolünün sağlanmasına;
Sit alanına ilişkin ilgili kurumlar tarafından süresi içinde Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanmasına,
"DOĞALA YOLU MEVKİ KAYA YERLEŞİMİ" 1. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI HARİTASI
2000
| Möza No | Y | X |
| 1 | 381417.25 | 425560.21 |
| 2 | 381418.65 | 425564.59 |
| 3 | 381419.04 | 425560.05 |
| 4 | 381417.62 | 425560.25 |
| 5 | 381417.90 | 425560.01 |
| 6 | 381417.90 | 425560.71 |
| 7 | 381417.09 | 425560.71 |
| 8 | 381416.25 | 425563.36 |
| 9 | 381415.92 | 425546.83 |
| 10 | 381420.11 | 425546.28 |
| 11 | 381422.13 | 425540.87 |
| 12 | 381424.75 | 425540.70 |
| 13 | 381382.40 | 425546.81 |
| 14 | 381346.43 | 425562.00 |
| 15 | 381350.70 | 425563.91 |
| 16 | 381351.31 | 425546.62 |
| 17 | 381344.23 | 425546.87 |
| 18 | 381344.08 | 425542.79 |
| 19 | 381337.53 | 425547.41 |
| 20 | 381330.83 | 425548.81 |
| 21 | 381327.61 | 425546.02 |
| 22 | 381327.61 | 425546.00 |
| 23 | 381327.65 | 425546.59 |
| 24 | 381328.46 | 425570.39 |
| 25 | 381329.10 | 425576.12 |
| 26 | 381328.36 | 425546.34 |
| 27 | 381325.20 | 425546.77 |
| 28 | 381330.01 | 425546.39 |
| 29 | 381340.85 | 425546.50 |
| 30 | 381373.81 | 425570.91 |
| 31 | 381388.73 | 425561.14 |
| 32 | 381397.56 | 425566.11 |
| Sıbd No | Y | X |
| 1 | 643364.48 | 425483.02 |
| 2 | 643364.39 | 425448.38 |
| 3 | 643397.13 | 425434.44 |
| 4 | 643396.66 | 425406.32 |
| 5 | 643386.49 | 425435.71 |
| 6 | 643386.59 | 425435.71 |
| 7 | 643384.03 | 425437.24 |
| 8 | 643370.60 | 425433.74 |
| 9 | 643371.02 | 425430.20 |
| 10 | 643371.65 | 425434.08 |
| 11 | 643371.66 | 425434.03 |
| 12 | 643373.82 | 425433.83 |
| 13 | 643360.03 | 425440.70 |
| 14 | 643362.47 | 425443.85 |
| 15 | 643364.41 | 425426.02 |
| 16 | 643390.97 | 425427.26 |
| 17 | 643390.83 | 425429.47 |
| 18 | 643379.09 | 425430.27 |
| 19 | 643378.48 | 425431.16 |
| 20 | 643378.21 | 425430.61 |
| 21 | 643378.56 | 425433.62 |
| 22 | 643377.81 | 425434.30 |
| 23 | 643377.68 | 425434.49 |
| 24 | 643377.36 | 425431.31 |
| 25 | 643377.79 | 425435.05 |
| 26 | 643379.40 | 425435.28 |
| 27 | 643377.55 | 425437.70 |
| 28 | 643378.14 | 425437.73 |
| 29 | 643378.06 | 425437.73 |
| 30 | 643377.23 | 425438.03 |
| 31 | 643377.74 | 425437.74 |
| 32 | 643354.43 | 425444.22 |
LEJANT
KADASTRO SINIRI