Bu maddedeki sayılar doğrulanmadı. Metin, PDF görüntüsünden otomatik okumayla çıkarıldı ve 124'in üzerinde koordinat/ölçü değeri içeriyor. Otomatik okuma yoğun rakam tablolarında güvenilir değil — ölçtük, aynı sayfayı iki kez okuduğumuzda rakamların çok azı tutuyor. İşlem yapmadan önce sayının PDF'indeki asıl değerlere bakın.
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KARAR
Toplantı tarihi ve No: 26.08.2026-266
Karar tarihi ve No : 26.08.2026-7858
Toplantı Yeri HATAY
Hatay ili, Kırıkhan ilçesi, Arpalı Mahallesi, özel mülkiyete ait, tapunun 43 ve 51 parsellerinde kayıtlı, Maliye Hazinesine ait, tapunun 52 parseelinde kayıtlı alanda yer alan, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Büro Müdürlüğünün 08.06.1988 tarihli ve 68 sayılı kararıyla tescil edilen Arpalı Höyüğü'nün Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi çalışmaları kapsamında sit haritasının sayısallaştırılması ve sit fişinin güncellenmesi konusunun Hatay Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmesi talebine ilişkin olarak, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kurullar Daire Başkanlığının 10.09.2025 tarihli ve E-75383205-663.05-7254112 sayılı yazısı, Hatay Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 09.02.2026 tarihli ve E-85020971-903.07.04-7937068 sayılı yazısı ve eki, 23.06.2026 tarihli ve E.4335305 sayılı uzman raporu ve ekleri, Hatay Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 24.06.2026 tarihli ve E.8528482 sayılı yazısı, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, 18. Bölge Müdürlüğü, Tesis ve Kontrol Müdürlüğünün 26.06.2026 ve E-3854001 sayılı yazısı, Hatay Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 29.06.2026 tarihli ve E-42852680-230.99-25446681 sayılı yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü, 5. Bölge Müdürlüğünün 09.07.2026 tarihli ve E.22643808-755.99/2182223 sayılı yazısı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet ve Su İşleri Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü, Havza Yön. İzleme ve Tahs. Şube Müdürlüğünün 13.07.2026 tarihli ve E-38292074-611.99-733990 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünü, Özel Alanlar ve Harita Dairesi Başkanlığı'nın 16.07.2026 tarihli ve E-91714819-101.29.00.00-2026395908 sayılı yazısı, Hatay Valiliği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 12.08.2026 tarihli ve E.16447407 sayılı yazısı ile Kurul Müdürlüğü uzmanlarına hazırlanan 18.08.2026 tarihli ve 4461176 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi.
Yapılan görüşmeler sonucunda; Hatay ili, Kırıkhan ilçesi, Arpalı Mahallesi, 43, 51 ve 52 parsellerde yer alan, Arpalı Höyüğü'ne ilişkin olarak Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi çalışmaları kapsamında hazırlanan kararımız eki güncellenen sit fişinin ve sayısallaştırılan 1/2000 ölçekli sit haritasının uygun olduğuna; alana yönelik Kurul Müdürlüğünce geçiş dönemi yapılaşma esasları ve kullanma koşullarının hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına; alanda gerekli güvenlik tedbirlerinin mülk sahibi ve ilgili idarelerce alınmasınavaldirılmasına karar verildi. İL: HATAY İLÇE: KIRIKHAN MAHALLE: ARPALI PARSELLER: 43-61-62
DERECE
Alan
1.DERECE 25,434,269
3.DERECE 10,252,815
| Nokta No | Y | X |
|---|---|---|
| 1 | 268918.458 | 4049890.350 |
| 2 | 268996.262 | 4049995.812 |
| 3 | 268963.856 | 4049891.022 |
| 4 | 268548.731 | 4049996.950 |
| 5 | 268530.506 | 4049877.657 |
| 6 | 258484.603 | 4049996.777 |
| 7 | 258480.258 | 4049995.308 |
| 8 | 258460.167 | 4049991.507 |
| 9 | 258450.131 | 4049991.421 |
| 10 | 258440.015 | 4049997.652 |
| 11 | 258432.241 | 4049997.520 |
| 12 | 258447.677 | 4049848.316 |
| 13 | 258479.706 | 4049828.762 |
| 14 | 258490.996 | 4049861.424 |
| 15 | 258474.847 | 4049812.984 |
| 16 | 258497.685 | 4049828.386 |
| 17 | 258478.706 | 4049864.582 |
| 18 | 258422.429 | 4049992.791 |
| 19 | 258618.632 | 4049870.357 |
| 20 | 258425.677 | 4048853.775 |
| Nokta No | Y | X |
|---|---|---|
| 21 | 258684.590 | 4049864.368 |
| 22 | 258662.935 | 4049866.879 |
| 23 | 258661.814 | 4049946.520 |
| 24 | 258647.672 | 4049845.339 |
| 25 | 258636.826 | 4049877.324 |
| 26 | 258675.685 | 4049969.699 |
| 27 | 258283.133 | 4049983.621 |
| 28 | 258496.683 | 4049895.654 |
| 29 | 258481.458 | 4049975.658 |
| 30 | 258442.855 | 4049975.171 |
| 31 | 258434.420 | 4049895.358 |
ARPALI HÖYÜK
K
Gölcok:1/2000
57
42
1.DERECE ARKEOLOJİK SİT SINIRI
3.DERECE ARKEOLOJİK SİT SINIRI
| Nokta No | Y | X |
|---|---|---|
| 1 | 537076.120 | 4048364.419 |
| 2 | 537059.570 | 4048381.960 |
| 3 | 537026.400 | 4048395.350 |
| 4 | 537003.510 | 4048392.100 |
| 5 | 536897.780 | 4048388.960 |
| 6 | 536897.780 | 4048378.648 |
| 7 | 536837.848 | 4048376.243 |
| 8 | 536891.220 | 4048350.836 |
| 9 | 536836.861 | 4048328.254 |
| 10 | 536899.448 | 4048306.384 |
| 11 | 536882.620 | 4048278.963 |
| 12 | 536890.696 | 4048228.123 |
| 13 | 536840.355 | 4048235.554 |
| 14 | 536971.862 | 4048225.006 |
| 15 | 537036.524 | 4048226.785 |
| 16 | 537059.137 | 4048224.770 |
| 17 | 537079.120 | 4048298.720 |
| 18 | 537081.127 | 4048331.260 |
| 19 | 537079.780 | 4048234.442 |
| 20 | 537086.346 | 4048268.132 |
| Nokta No | Y | X |
|---|---|---|
| 21 | 537144.290 | 4048236.846 |
| 22 | 537143.692 | 4048284.246 |
| 23 | 537123.616 | 4048284.008 |
| 24 | 537119.680 | 4048287.330 |
| 25 | 537113.619 | 4048392.562 |
| 26 | 537632.082 | 4048403.304 |
| 27 | 536964.710 | 4048404.839 |
| 28 | 536995.224 | 4048399.330 |
| 29 | 536938.473 | 4048382.337 |
| 30 | 536962.378 | 4048333.802 |
| 31 | 536885.902 | 4048317.760 |
22
NOT: BU HARITA TARAFIMIZCA HAZIRLANMIŞTIR.
Rojda KAYA Arkeolog
Faylıhe KARADUMAN Müze Araştırmacı
13
Arap Yazar KÜRCE Harita Teknikeri
29