TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI
4 Eylül 2026 Tarihli Bilanço (Türk Lirası)
| AKTİF | Türk Lirası | Yabancı Para | Toplam |
|---|---|---|---|
| 1. Altın | - | 5.489.826.668.652 | 5.489.826.668.652 |
| 1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram) 792.799.624,50 | - | 5.489.826.668.652 | 5.489.826.668.652 |
| 2. Yabancı Para Banknotlar | - | 35.120.899.251 | 35.120.899.251 |
| 3. Yurt Dışı Bankalar | - | 3.352.655.588.763 | 3.352.655.588.763 |
| 3.1 YP Menkul Kıymetler | - | 328.132.179.788 | 328.132.179.788 |
| 3.2 Mevduat | - | 33.898.666.356 | 33.898.666.356 |
| 3.3 Diğer | - | 2.990.624.742.619 | 2.990.624.742.619 |
| 4. Rezerv Dilimi Pozisyonu | - | 7.468.338.180 | 7.468.338.180 |
| 5. Menkul Kıymetler | 440.945.578.971 | - | 440.945.578.971 |
| 5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri | 421.980.635.031 | - | 421.980.635.031 |
| 5.2 Diğer | 18.964.943.940 | - | 18.964.943.940 |
| 6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar | 300.050.531.189 | - | 300.050.531.189 |
| 6.1 Açık Piyasa İşlemleri | 300.050.531.189 | - | 300.050.531.189 |
| 6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri | - | - | - |
| 6.3 Diğer | - | - | - |
| 7. Yurt İçi Bankalar | 525.852.804 | 28.321.309.188 | 28.847.161.992 |
| 8. Krediler | 1.035.528.696.793 | 163.280.122.416 | 1.198.808.819.209 |
| 8.1 İç Krediler | 1.035.528.696.793 | 162.843.146.471 | 1.198.371.843.264 |
| 8.1.1 Reeskont Kredileri | 868.382.279.195 | 162.843.146.471 | 1.031.225.425.666 |
| 8.1.2 Diğer Krediler | 167.146.417.598 | - | 167.146.417.598 |
| 8.2 Dış Krediler | - | 436.975.945 | 436.975.945 |
| 9. İştirakler | 90.543.079 | 21.198.881.523 | 21.289.424.602 |
| 10. SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü | - | 366.265.858.675 | 366.265.858.675 |
| 11. Duran Varlıklar (net) | 16.868.692.852 | - | 16.868.692.852 |
| 12. Takipteki Alacaklar (net) | (78.089.924.130) | 78.089.924.130 | - |
| 12.1 Takipteki Alacaklar | - | 78.089.924.130 | 78.089.924.130 |
| 12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) | (78.089.924.130) | - | (78.089.924.130) |
| 13. Ertelenmiş Vergi Varlığı | 2.480.686.903 | - | 2.480.686.903 |
| 14. Diğer Aktifler | 554.365.613.466 | 54.209.336 | 554.419.822.802 |
| 14.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram) 2.832.327,42 | 19.612.757.277 | - | 19.612.757.277 |
| 14.2 Madeni Para | 140.918.179 | - | 140.918.179 |
| 14.3 Gelir Tahakkukları | 1.937.830.943 | - | 1.937.830.943 |
| 14.4 Diğer | 532.674.107.067 | 54.209.336 | 532.728.316.403 |
| 15. Geçmiş Yıllar Zararı | 2.574.082.220.041 | - | 2.574.082.220.041 |
| TOPLAM | 4.846.848.491.968 | 9.542.281.800.114 | 14.389.130.292.082 |
| PASİF | Türk Lirası | Yabancı Para | Toplam |
|---|---|---|---|
| 1. Tedavüldeki Banknotlar | 1.017.721.211.450 | - | 1.017.721.211.450 |
| 2. Para Politikası İşlemlerinden Borçlar | 887.663.534.824 | - | 887.663.534.824 |
| 2.1 Açık Piyasa İşlemleri | 4.900.000 | - | 4.900.000 |
| 2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri | 887.658.634.824 | - | 887.658.634.824 |
| 2.3 Likidite Senetleri | - | - | - |
| 2.4 Diğer | - | - | - |
| 3. Mevduat | 4.863.403.859.218 | 5.670.475.137.231 | 10.533.878.996.449 |
| 3.1 Kamu Sektörü Mevduatı | 932.457.853.550 | 643.785.981.104 | 1.576.243.834.654 |
| 3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler | 932.147.037.806 | 643.785.981.104 | 1.575.933.018.910 |
| 3.1.1.1 Nakit | 932.147.037.806 | 482.636.121.511 | 1.414.783.159.317 |
| 3.1.1.2 Altın (Safi Gram) 23.272.055,00 | - | 161.149.859.593 | 161.149.859.593 |
| 3.1.2 Diğer | 310.815.744 | - | 310.815.744 |
| 3.2 Bankacılık Sektörü Mevduatı | 3.921.982.925.185 | 5.019.072.912.292 | 8.941.055.837.477 |
| 3.2.1 Yurt İçi Bankalar | 1.983.566.217.104 | 1.799.741.331.027 | 3.783.307.548.131 |
| 3.2.1.1 Nakit | 1.983.566.217.104 | 1.461.220.899.335 | 3.444.787.116.439 |
| 3.2.1.2 Teminat | - | 64.393.736.660 | 64.393.736.660 |
| 3.2.1.2.1 Nakit | - | 23.053.826.550 | 23.053.826.550 |
| 3.2.1.2.2 Altın (Safi Gram) 5.970.000,00 | - | 41.339.910.110 | 41.339.910.110 |
| 3.2.1.3 Altın (Safi Gram) 39.587.322,88 | - | 274.126.695.032 | 274.126.695.032 |
| 3.2.2 Yurt Dışı Bankalar | 773.143.458.981 | - | 773.143.458.981 |
| 3.2.3 Zorunlu Karşılıkları Bloke Hesabı | 1.165.273.249.100 | 3.219.331.581.265 | 4.384.604.830.365 |
| 3.2.3.1 Nakit | 1.165.273.249.100 | 1.725.721.161.572 | 2.890.994.410.672 |
| 3.2.3.2 Altın (Safi Gram) 215.696.023,09 | - | 1.493.610.419.693 | 1.493.610.419.693 |
| 3.2.4 Diğer | - | - | - |
| 3.3 Diğer Mevduat | 8.963.080.483 | 7.616.243.835 | 16.579.324.318 |
| 3.3.1 İşçi Dövizleri | - | 5.088.394.894 | 5.088.394.894 |
| 3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar | 835.829.832 | - | 835.829.832 |
| 3.3.3 Fonlar | 1.071.237.371 | 330.333 | 1.071.567.704 |
| 3.3.4 Diğer | 7.056.013.280 | 2.527.518.608 | 9.583.531.888 |
| 4. Yurt Dışı Bankalar | - | 343.718.798.153 | 343.718.798.153 |
| 4.1 Nakit | - | 135.980.562.766 | 135.980.562.766 |
| 4.2 Altın (Safi Gram) 29.999.999,08 | - | 207.738.235.387 | 207.738.235.387 |
| 5. Rezerv Dilimi İmkanı | - | 7.468.338.180 | 7.468.338.180 |
| 6. SDR Tahsisatı | - | 366.265.858.675 | 366.265.858.675 |
| 7. Vergi Yükümlülüğü | 5.295.678.393 | - | 5.295.678.393 |
| 7.1 Ödenecek Vergiler | 5.295.678.393 | - | 5.295.678.393 |
| 7.2 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - |
| 8. Karşılıklar | 2.908.772.838 | - | 2.908.772.838 |
| 9. Sermaye ve İhtiyat Akçesi | 380.402.103 | - | 380.402.103 |
| 9.1 Ödenmiş Sermaye | 25.000 | - | 25.000 |
| 9.2 Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı | 46.208.524 | - | 46.208.524 |
| 9.3 İhtiyat Akçesi | 334.168.579 | - | 334.168.579 |
| 10. Değerleme Hesabı | 1.192.829.204.267 | - | 1.192.829.204.267 |
| 11. Diğer Pasifler | 21.412.586.759 | 9.586.909.991 | 30.999.496.750 |
| 11.1 Uluslararası Standartta Olmayan Hazine Altınları (Safi Gram) 0,00 | - | - | - |
| 11.2 Akreditifler | - | 4.813.133.927 | 4.813.133.927 |
| 11.3 Gider Tahakkukları | 894.643.675 | - | 894.643.675 |
| 11.4 Diğer | 20.517.943.084 | 4.773.776.064 | 25.291.719.148 |
| TOPLAM | 7.991.615.249.852 | 6.397.515.042.230 | 14.389.130.292.082 |
Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan iskonto ve faiz oranları:
Vadelerine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak;
Reeskont işlemlerinde % 38,75
Avans işlemlerinde % 39,75
TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI KURLARI
BÜLTEN NO: 2026/170
| DÖVİZİN CİNSİ | DÖVİZ ALIŞ | DÖVİZ SATIŞ | EFEKTİF ALIŞ | EFEKTİF SATIŞ |
|---|---|---|---|---|
| 1 ABD DOLARI | 48.4069 | 48.4941 | 48.3730 | 48.5668 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 34.8072 | 35.0342 | 34.6471 | 35.2444 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 7.5214 | 7.5583 | 7.5161 | 7.5757 |
| 1 EURO | 56.3113 | 56.4128 | 56.2719 | 56.4974 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 65.4672 | 65.8085 | 65.4214 | 65.9073 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 59.6001 | 59.9828 | 59.5107 | 60.0727 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 5.0191 | 5.0711 | 5.0156 | 5.0827 |
| 1 KANADA DOLARI | 35.0026 | 35.1604 | 34.8731 | 35.2940 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 156.9723 | 159.0263 | 154.6177 | 161.4117 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 5.2320 | 5.2671 | 5.2283 | 5.2792 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.8918 | 12.9150 | 12.7951 | 13.0119 |
| 100 JAPON YENİ | 31.4112 | 31.6192 | 31.2950 | 31.7394 |
| 1 RUMEN LEYİ | 10.6586 | 10.7981 | ||
| 1 RUS RUBLESİ | 0.56942 | 0.57687 | ||
| 1 ÇİN YUANI | 7.1777 | 7.2717 | ||
| 1 PAKİSTAN RUPİSİ | 0.17360 | 0.17587 | ||
| 1 KATAR RİYALİ | 13.2050 | 13.3778 | ||
| 1 GÜNEY KORE WONU | 0.03587 | 0.03634 | ||
| 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI | 28.3150 | 28.6855 | ||
| 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13.1061 | 13.2776 | ||
| 1 KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.10700 | 0.10840 |
| 1 ABD DOLARI | 1.3874 | AVUSTRALYA DOLARI |
| 1 ABD DOLARI | 6.4259 | DANİMARKA KRONU |
| 1 ABD DOLARI | 0.8103 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 ABD DOLARI | 9.6035 | İSVEÇ KRONU |
| 1 ABD DOLARI | 153.74 | JAPON YENİ |
| 1 ABD DOLARI | 1.3811 | KANADA DOLARI |
| 1 ABD DOLARI | 9.2295 | NORVEÇ KRONU |
| 1 ABD DOLARI | 3.7549 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 EURO | 1.1633 | ABD DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3547 | ABD DOLARI |
| 1 KUVEYT DİNARI | 3.2610 | ABD DOLARI |
| 1 ABD DOLARI | 4.5161 | RUMEN LEYİ |
| 1 ABD DOLARI | 84.53 | RUS RUBLESİ |
| 1 ABD DOLARI | 6.7062 | ÇİN YUANI |
| 1 ABD DOLARI | 277.28 | PAKİSTAN RUPİSİ |
| 1 ABD DOLARI | 3.6453 | KATAR RİYALİ |
| 1 ABD DOLARI | 1342 | GÜNEY KORE WONU |
| 1 ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
| 1 ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
| 1 ABD DOLARI | 449.87 | KAZAKİSTAN TENGESİ |
BİLGİ İÇİN:
| 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.37394 | ABD DOLARI |
| 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 66.5679 | TÜRK LİRASI |
TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 11.09.2026 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | VADEYE KALAN GÜN SAYISI | BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2027 | 11B | TRB170327T15 | 187 | 85.011 |
| 06.01.2027 | 12T | TRT060127T10 | 117 | 90.346 |
| 10.02.2027 | 8B | TRB100227T13 | 152 | 87.699 |
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 24.02.2027 | 121T2 | TRT240227T17 | 5.50 | 91.440 |
| 24.02.2027 | 121T2 | TRT240227T25 | 5.50 | 91.440 |
| 24.02.2027 | 121T2A240227 | TRT240227A18 | 5.50 | 86.673 |
| 24.02.2027 | 121T2K20240227 | TRT240227K16 | 5.50 | 4.767 |
| 11.08.2027 | 121T2 | TRT110827T16 | 5.25 | 82.565 |
| 11.08.2027 | 121T2 | TRT110827T24 | 5.25 | 82.565 |
| 11.08.2027 | 121T2A110827 | TRT110827A17 | 5.25 | 74.071 |
| 10.02.2027 | 121T2K19110827 | TRT100227K12 | 5.25 | 4.605 |
| 11.08.2027 | 121T2K20110827 | TRT110827K15 | 5.25 | 3.889 |
| 08.03.2028 | 121T2 | TRT080328T15 | 6.20 | 74.107 |
| 08.03.2028 | 121T2 | TRT080328T23 | 6.20 | 74.107 |
| 08.03.2028 | 121T2A080328 | TRT080328A16 | 6.20 | 60.571 |
| 10.03.2027 | 121T2K18080328 | TRT100327K11 | 6.20 | 5.311 |
| 08.09.2027 | 121T2K19080328 | TRT080927K19 | 6.20 | 4.470 |
| 08.03.2028 | 121T2K20080328 | TRT080328K14 | 6.20 | 3.755 |
| 13.11.2030 | 121T2 | TRT131130T14 | 5.85 | 55.695 |
| 13.11.2030 | 121T2 | TRT131130T22 | 5.85 | 55.695 |
| 13.11.2030 | 121T2A131130 | TRT131130A15 | 5.85 | 27.454 |
| 18.11.2026 | 121T2K12131130 | TRT181126K22 | 5.85 | 5.511 |
| 19.05.2027 | 121T2K13131130 | TRT190527K28 | 5.85 | 4.694 |
| 17.11.2027 | 121T2K14131130 | TRT171127K22 | 5.85 | 3.942 |
| 17.05.2028 | 121T2K15131130 | TRT170528K11 | 5.85 | 3.320 |
| 15.11.2028 | 121T2K16131130 | TRT151128K15 | 5.85 | 2.822 |
| 16.05.2029 | 121T2K17131130 | TRT160529K11 | 5.85 | 2.421 |
| 14.11.2029 | 121T2K18131130 | TRT141129K15 | 5.85 | 2.096 |
| 15.05.2030 | 121T2K19131130 | TRT150530K19 | 5.85 | 1.829 |
| 13.11.2030 | 121T2K20131130 | TRT131130K13 | 5.85 | 1.606 |
| 28.04.2032 | 121T2 | TRT280432T14 | 10.75 | 78.931 |
| 28.04.2032 | 121T2 | TRT280432T22 | 10.75 | 78.931 |
| 28.04.2032 | 121T2A280432 | TRT280432A15 | 10.75 | 19.354 |
| 04.11.2026 | 121T2K9280432 | TRT041126K36 | 10.75 | 10.249 |
| 05.05.2027 | 121T2K10280432 | TRT050527K24 | 10.75 | 8.739 |
| 03.11.2027 | 121T2K11280432 | TRT031127K10 | 10.75 | 7.343 |
| 03.05.2028 | 121T2K12280432 | TRT030528K17 | 10.75 | 6.180 |
| 01.11.2028 | 121T2K13280432 | TRT011128K11 | 10.75 | 5.249 |
| 02.05.2029 | 121T2K14280432 | TRT020529K17 | 10.75 | 4.501 |
| 31.10.2029 | 121T2K15280432 | TRT311029K15 | 10.75 | 3.894 |
| 01.05.2030 | 121T2K16280432 | TRT010530K15 | 10.75 | 3.395 |
| 30.10.2030 | 121T2K17280432 | TRT301030K13 | 10.75 | 2.980 |
| 30.04.2031 | 121T2K18280432 | TRT300431K10 | 10.75 | 2.631 |
| 29.10.2031 | 121T2K19280432 | TRT291031K15 | 10.75 | 2.335 |
| 28.04.2032 | 121T2K20280432 | TRT280432K13 | 10.75 | 2.081 |
| 13.10.2032 | 121T2 | TRT131032T13 | 5.20 | 47.520 |
| 13.10.2032 | 121T2 | TRT131032T21 | 5.20 | 47.520 |
| 13.10.2032 | 121T2A131032 | TRT131032A14 | 5.20 | 17.453 |
| 21.10.2026 | 121T2K8131032 | TRT211026K10 | 5.20 | 5.017 |
| 21.04.2027 | 121T2K9131032 | TRT210427K17 | 5.20 | 4.282 |
| 20.10.2027 | 121T2K10131032 | TRT201027K10 | 5.20 | 3.600 |
| 19.04.2028 | 121T2K11131032 | TRT190428K10 | 5.20 | 3.029 |
| 18.10.2028 | 121T2K12131032 | TRT181028K13 | 5.20 | 2.570 |
| 18.04.2029 | 121T2K13131032 | TRT180429K10 | 5.20 | 2.202 |
| 17.10.2029 | 121T2K14131032 | TRT171029K13 | 5.20 | 1.904 |
| 17.04.2030 | 121T2K15131032 | TRT170430K18 | 5.20 | 1.659 |
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 16.10.2030 | 121T2K16131032 | TRT161030K11 | 5.20 | 1.456 |
| 16.04.2031 | 121T2K17131032 | TRT160431K18 | 5.20 | 1.285 |
| 15.10.2031 | 121T2K18131032 | TRT151031K11 | 5.20 | 1.140 |
| 14.04.2032 | 121T2K19131032 | TRT140432K19 | 5.20 | 1.015 |
| 13.10.2032 | 121T2K20131032 | TRT131032K12 | 5.20 | 0.908 |
| 13.07.2033 | 121T2 | TRT130733T17 | 8.90 | 63.863 |
| 13.07.2033 | 121T2 | TRT130733T25 | 8.90 | 63.863 |
| 13.07.2033 | 121T2A130733 | TRT130733A18 | 8.90 | 14.828 |
| 20.01.2027 | 121T2K7130733 | TRT200127K45 | 8.90 | 7.946 |
| 21.07.2027 | 121T2K8130733 | TRT210727K48 | 8.90 | 6.727 |
| 19.01.2028 | 121T2K9130733 | TRT190128K47 | 8.90 | 5.647 |
| 19.07.2028 | 121T2K10130733 | TRT190728K41 | 8.90 | 4.769 |
| 17.01.2029 | 121T2K11130733 | TRT170129K22 | 8.90 | 4.067 |
| 18.07.2029 | 121T2K12130733 | TRT180729K25 | 8.90 | 3.501 |
| 16.01.2030 | 121T2K13130733 | TRT160130K20 | 8.90 | 3.039 |
| 17.07.2030 | 121T2K14130733 | TRT170730K23 | 8.90 | 2.658 |
| 15.01.2031 | 121T2K15130733 | TRT150131K20 | 8.90 | 2.339 |
| 16.07.2031 | 121T2K16130733 | TRT160731K23 | 8.90 | 2.070 |
| 14.01.2032 | 121T2K17130733 | TRT140132K20 | 8.90 | 1.840 |
| 14.07.2032 | 121T2K18130733 | TRT140732K24 | 8.90 | 1.642 |
| 12.01.2033 | 121T2K19130733 | TRT120133K21 | 8.90 | 1.470 |
| 13.07.2033 | 121T2K20130733 | TRT130733K16 | 8.90 | 1.320 |
| 05.10.2033 | 121T2 | TRT051033T12 | 13.10 | 94.214 |
| 05.10.2033 | 121T2 | TRT051033T20 | 13.10 | 94.214 |
| 05.10.2033 | 121T2A051033 | TRT051033A13 | 13.10 | 14.116 |
| 14.10.2026 | 121T2K6051033 | TRT141026K35 | 13.10 | 12.716 |
| 14.04.2027 | 121T2K7051033 | TRT140427K24 | 13.10 | 10.858 |
| 13.10.2027 | 121T2K8051033 | TRT131027K27 | 13.10 | 9.131 |
| 12.04.2028 | 121T2K9051033 | TRT120428K17 | 13.10 | 7.679 |
| 11.10.2028 | 121T2K10051033 | TRT111028K10 | 13.10 | 6.515 |
| 11.04.2029 | 121T2K11051033 | TRT110429K17 | 13.10 | 5.580 |
| 10.10.2029 | 121T2K12051033 | TRT101029K10 | 13.10 | 4.823 |
| 10.04.2030 | 121T2K13051033 | TRT100430K15 | 13.10 | 4.202 |
| 09.10.2030 | 121T2K14051033 | TRT091030K10 | 13.10 | 3.686 |
| 09.04.2031 | 121T2K15051033 | TRT090431K17 | 13.10 | 3.252 |
| 08.10.2031 | 121T2K16051033 | TRT081031K10 | 13.10 | 2.884 |
| 07.04.2032 | 121T2K17051033 | TRT070432K18 | 13.10 | 2.569 |
| 06.10.2032 | 121T2K18051033 | TRT061032K11 | 13.10 | 2.296 |
| 06.04.2033 | 121T2K19051033 | TRT060433K18 | 13.10 | 2.058 |
| 05.10.2033 | 121T2K20051033 | TRT051033K11 | 13.10 | 1.849 |
| 27.09.2034 | 121T2 | TRT270934T18 | 13.85 | 100.027 |
| 27.09.2034 | 121T2 | TRT270934T26 | 13.85 | 100.027 |
| 27.09.2034 | 121T2A270934 | TRT270934A19 | 13.85 | 11.494 |
| 07.10.2026 | 121T2K4270934 | TRT071026K26 | 13.85 | 13.526 |
| 07.04.2027 | 121T2K5270934 | TRT070427K23 | 13.85 | 11.553 |
| 06.10.2027 | 121T2K6270934 | TRT061027K26 | 13.85 | 9.719 |
| 05.04.2028 | 121T2K7270934 | TRT050428K24 | 13.85 | 8.172 |
| 04.10.2028 | 121T2K8270934 | TRT041028K27 | 13.85 | 6.930 |
| 04.04.2029 | 121T2K9270934 | TRT040429K24 | 13.85 | 5.934 |
| 03.10.2029 | 121T2K10270934 | TRT031029K27 | 13.85 | 5.127 |
| 03.04.2030 | 121T2K11270934 | TRT030430K14 | 13.85 | 4.465 |
| 02.10.2030 | 121T2K12270934 | TRT021030K17 | 13.85 | 3.916 |
| 02.04.2031 | 121T2K13270934 | TRT020431K14 | 13.85 | 3.455 |
| 01.10.2031 | 121T2K14270934 | TRT011031K17 | 13.85 | 3.063 |
| 31.03.2032 | 121T2K15270934 | TRT310332K19 | 13.85 | 2.728 |
| 29.09.2032 | 121T2K16270934 | TRT290932K17 | 13.85 | 2.438 |
| 30.03.2033 | 121T2K17270934 | TRT300333K19 | 13.85 | 2.185 |
| 28.09.2033 | 121T2K18270934 | TRT280933K17 | 13.85 | 1.963 |
| 29.03.2034 | 121T2K19270934 | TRT290334K11 | 13.85 | 1.767 |
| 27.09.2034 | 121T2K20270934 | TRT270934K17 | 13.85 | 1.592 |
| 05.09.2035 | 121T2 | TRT050935T13 | 15.03 | 110.208 |
| 05.09.2035 | 121T2 | TRT050935T21 | 15.03 | 110.208 |
| 05.09.2035 | 121T2A050935 | TRT050935A14 | 15.03 | 9.464 |
| 16.09.2026 | 121T2K2050935 | TRT160926K93 | 15.03 | 14.956 |
| 17.03.2027 | 121T2K3050935 | TRT170327K97 | 15.03 | 12.777 |
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 15.09.2027 | 121T2K4050935 | TRT150927K85 | 15.03 | 10.763 |
| 15.03.2028 | 121T2K5050935 | TRT150328K72 | 15.03 | 9.044 |
| 13.09.2028 | 121T2K6050935 | TRT130928K78 | 15.03 | 7.661 |
| 14.03.2029 | 121T2K7050935 | TRT140329K64 | 15.03 | 6.553 |
| 12.09.2029 | 121T2K8050935 | TRT120929K52 | 15.03 | 5.656 |
| 13.03.2030 | 121T2K9050935 | TRT130330K47 | 15.03 | 4.922 |
| 11.09.2030 | 121T2K10050935 | TRT110930K43 | 15.03 | 4.313 |
| 12.03.2031 | 121T2K11050935 | TRT120331K39 | 15.03 | 3.803 |
| 10.09.2031 | 121T2K12050935 | TRT100931K35 | 15.03 | 3.370 |
| 10.03.2032 | 121T2K13050935 | TRT100332K30 | 15.03 | 3.000 |
| 08.09.2032 | 121T2K14050935 | TRT080932K20 | 15.03 | 2.680 |
| 09.03.2033 | 121T2K15050935 | TRT090333K24 | 15.03 | 2.401 |
| 07.09.2033 | 121T2K16050935 | TRT070933K20 | 15.03 | 2.157 |
| 08.03.2034 | 121T2K17050935 | TRT080334K16 | 15.03 | 1.941 |
| 06.09.2034 | 121T2K18050935 | TRT060934K12 | 15.03 | 1.748 |
| 07.03.2035 | 121T2K19050935 | TRT070335K16 | 15.03 | 1.577 |
| 05.09.2035 | 121T2K20050935 | TRT050935K12 | 15.03 | 1.422 |
| 10.02.2027 | 24T2 | TRT100227T13 | 16.30 | 102.003 |
| 10.02.2027 | 24T2 | TRT100227T21 | 16.30 | 102.003 |
| 10.02.2027 | 24T2A100227 | TRT100227A14 | 16.30 | 87.707 |
| 10.02.2027 | 24T2K4100227 | TRT100227K38 | 16.30 | 14.296 |
| 05.05.2027 | 24T2 | TRT050527T33 | 20.50 | 117.502 |
| 05.05.2027 | 24T2 | TRT050527T41 | 20.50 | 117.502 |
| 05.05.2027 | 24T2A050527 | TRT050527A26 | 20.50 | 81.293 |
| 04.11.2026 | 24T2K3050527 | TRT041126K51 | 20.50 | 19.544 |
| 05.05.2027 | 24T2K4050527 | TRT050527K40 | 20.50 | 16.665 |
| 14.07.2027 | 24T2 | TRT140727T14 | 18.92 | 107.479 |
| 14.07.2027 | 24T2 | TRT140727T22 | 18.92 | 107.479 |
| 14.07.2027 | 24T2A140727 | TRT140727A15 | 18.92 | 76.090 |
| 13.01.2027 | 24T2K3140727 | TRT130127K44 | 18.92 | 16.993 |
| 14.07.2027 | 24T2K4140727 | TRT140727K39 | 18.92 | 14.396 |
| 13.10.2027 | 24T2 | TRT131027T36 | 18.39 | 115.612 |
| 13.10.2027 | 24T2 | TRT131027T44 | 18.39 | 115.612 |
| 13.10.2027 | 24T2A131027 | TRT131027A29 | 18.39 | 69.701 |
| 14.10.2026 | 24T2K2131027 | TRT141026K50 | 18.39 | 17.851 |
| 14.04.2027 | 24T2K3131027 | TRT140427K40 | 18.39 | 15.242 |
| 13.10.2027 | 24T2K4131027 | TRT131027K43 | 18.39 | 12.818 |
| 15.03.2028 | 24T2 | TRT150328T24 | 18.40 | 118.376 |
| 15.03.2028 | 24T2 | TRT150328T32 | 18.40 | 118.376 |
| 15.03.2028 | 24T2A150328 | TRT150328A17 | 18.40 | 60.175 |
| 16.09.2026 | 24T2K1150328 | TRT160926K40 | 18.40 | 18.310 |
| 17.03.2027 | 24T2K2150328 | TRT170327K49 | 18.40 | 15.642 |
| 15.09.2027 | 24T2K3150328 | TRT150927K93 | 18.40 | 13.177 |
| 15.03.2028 | 24T2K4150328 | TRT150328K80 | 18.40 | 11.072 |
| 09.06.2027 | 61T2 | TRT090627T12 | 10.10 | 95.961 |
| 09.06.2027 | 61T2 | TRT090627T20 | 10.10 | 95.961 |
| 09.06.2027 | 61T2A090627 | TRT090627A13 | 10.10 | 78.669 |
| 09.12.2026 | 61T2K9090627 | TRT091226K14 | 10.10 | 9.346 |
| 09.06.2027 | 61T2K10090627 | TRT090627K11 | 10.10 | 7.946 |
| 15.09.2027 | 61T2 | TRT150927T11 | 5.14 | 84.778 |
| 15.09.2027 | 61T2 | TRT150927T29 | 5.14 | 84.778 |
| 15.09.2027 | 61T2A150927 | TRT150927A12 | 5.14 | 71.612 |
| 16.09.2026 | 61T2K8150927 | TRT160926K28 | 5.14 | 5.115 |
| 17.03.2027 | 61T2K9150927 | TRT170327K22 | 5.14 | 4.370 |
| 15.09.2027 | 61T2K10150927 | TRT150927K28 | 5.14 | 3.681 |
| 16.02.2028 | 61T2 | TRT160228T16 | 4.55 | 71.908 |
| 16.02.2028 | 61T2 | TRT160228T24 | 4.55 | 71.908 |
| 16.02.2028 | 61T2A160228 | TRT160228A17 | 4.55 | 61.782 |
| 17.02.2027 | 61T2K8160228 | TRT170227K23 | 4.55 | 3.967 |
| 18.08.2027 | 61T2K9160228 | TRT180827K26 | 4.55 | 3.348 |
| 16.02.2028 | 61T2K10160228 | TRT160228K23 | 4.55 | 2.811 |
| 19.07.2028 | 61T2 | TRT190728T18 | 8.65 | 77.971 |
| 19.07.2028 | 61T2 | TRT190728T26 | 8.65 | 77.971 |
| 19.07.2028 | 61T2A190728 | TRT190728A19 | 8.65 | 53.587 |
| 20.01.2027 | 61T2K7190728 | TRT200127K29 | 8.65 | 7.723 |
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
