| KURUMLAR | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sermaye Gideri | Deprem Sermaye Gideri | Sermaye Transferi | Sermaye Gideri | Deprem Sermaye Gideri | Sermaye Transferi | Sermaye Gideri | Deprem Sermaye Gideri | Sermaye Transferi | |
| SİBER GUVENLİK BAŞKANLIĞI | 2.000.000.000 | 0 | 0 | 2.558.900.000 | 0 | 0 | 3.190.245.000 | 0 | 0 |
| DOGA KORUMA VE MILLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 718.000.000 | 0 | 0 | 918.645.000 | 0 | 0 | 1.145.298.000 | 0 | 2.506.123.000 |
| YÜKSEKOĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI | 116.000.000 | 0 | 0 | 148.416.000 | 0 | 0 | 185.034.000 | 0 | 0 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 2.532.000.000 | 0 | 0 | 3.240.848.000 | 0 | 0 | 4.040.445.000 | 0 | 154.581.000 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1.057.663.000 | 0 | 0 | 1.353.227.000 | 0 | 0 | 1.687.102.000 | 0 | 0 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 3.523.187.000 | 0 | 0 | 4.507.742.000 | 0 | 0 | 5.619.915.000 | 0 | 0 |
| GAZI ÜNİVERSİTESİ | 3.532.000.000 | 0 | 0 | 4.519.018.000 | 0 | 0 | 5.633.972.000 | 0 | 0 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 3.780.000.000 | 1.500.000.000 | 0 | 4.836.322.000 | 1.185.464.000 | 0 | 6.029.563.000 | 966.130.000 | 0 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1.230.000.000 | 0 | 0 | 1.573.724.000 | 0 | 0 | 1.962.001.000 | 0 | 0 |
| BOĞAZIĞI ÜNİVERSİTESİ | 1.682.009.000 | 150.000.000 | 0 | 2.152.047.000 | 118.546.000 | 0 | 2.683.010.000 | 96.613.000 | 0 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 780.888.000 | 0 | 0 | 995.107.000 | 0 | 0 | 1.245.613.000 | 0 | 0 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 970.002.000 | 0 | 0 | 1.241.069.000 | 0 | 0 | 1.547.272.000 | 0 | 0 |
| MIMAR SİNAN GUZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | 445.000.000 | 120.000.000 | 0 | 569.356.000 | 94.837.000 | 0 | 709.829.000 | 77.290.000 | 0 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | 1.163.000.000 | 0 | 0 | 1.488.001.000 | 0 | 0 | 1.855.127.000 | 0 | 0 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 1.967.500.000 | 300.000.000 | 0 | 2.517.319.000 | 237.093.000 | 0 | 3.138.403.000 | 193.226.000 | 0 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 1.374.537.000 | 0 | 0 | 1.758.652.000 | 0 | 0 | 2.192.554.000 | 0 | 0 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 1.545.501.000 | 200.000.000 | 0 | 1.977.391.000 | 158.062.000 | 0 | 2.465.263.000 | 128.817.000 | 0 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 824.232.000 | 300.000.000 | 0 | 1.054.564.000 | 237.093.000 | 0 | 1.314.751.000 | 193.226.000 | 0 |
| SEÇÇUK ÜNİVERSİTESİ | 555.272.000 | 110.000.000 | 0 | 710.443.000 | 86.934.000 | 0 | 885.727.000 | 70.850.000 | 0 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 3.478.467.000 | 0 | 0 | 4.450.526.000 | 0 | 0 | 5.548.582.000 | 0 | 0 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 1.538.163.000 | 120.000.000 | 0 | 1.968.003.000 | 94.837.000 | 0 | 2.453.559.000 | 77.290.000 | 0 |
| SIVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 1.007.453.000 | 0 | 0 | 1.288.986.000 | 0 | 0 | 1.607.011.000 | 0 | 0 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 2.235.674.000 | 1.330.000.000 | 0 | 2.860.434.000 | 1.051.111.000 | 0 | 3.566.175.000 | 856.636.000 | 0 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 627.333.000 | 0 | 0 | 802.641.000 | 0 | 0 | 1.000.674.000 | 0 | 0 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1.050.000.000 | 10.000.000 | 0 | 1.343.422.000 | 7.903.000 | 0 | 1.674.879.000 | 6.441.000 | 0 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 626.000.000 | 170.000.000 | 0 | 800.935.000 | 134.353.000 | 0 | 998.547.000 | 109.495.000 | 0 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 1.177.271.000 | 400.000.000 | 0 | 1.506.260.000 | 316.124.000 | 0 | 1.877.892.000 | 257.635.000 | 0 |
| FİRAT ÜNİVERSİTESİ | 2.034.226.000 | 0 | 0 | 2.602.691.000 | 0 | 0 | 3.244.839.000 | 0 | 0 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 2.411.513.000 | 1.800.000.000 | 0 | 3.085.410.000 | 1.422.557.000 | 0 | 3.846.659.000 | 1.159.356.000 | 0 |
| VAN YÜZÜNCÜ Yİ ÜNİVERSİTESİ | 2.171.372.000 | 1.000.000.000 | 0 | 2.778.162.000 | 790.309.000 | 0 | 3.463.604.000 | 644.087.000 | 0 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 875.944.000 | 0 | 0 | 1.120.726.000 | 0 | 0 | 1.397.238.000 | 0 | 0 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTİTÜSÜ | 655.000.000 | 0 | 0 | 838.040.000 | 0 | 0 | 1.044.806.000 | 0 | 0 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 343.004.000 | 0 | 0 | 438.857.000 | 0 | 0 | 547.133.000 | 0 | 0 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 822.000.000 | 0 | 0 | 1.051.708.000 | 0 | 0 | 1.311.191.000 | 0 | 0 |
| SÜLEYMAN DEMİRE ÜNİVERSİTESİ | 879.734.000 | 0 | 0 | 1.125.575.000 | 0 | 0 | 1.403.284.000 | 0 | 0 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 612.884.000 | 0 | 0 | 784.154.000 | 0 | 0 | 977.625.000 | 0 | 0 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 870.932.000 | 0 | 0 | 1.114.314.000 | 0 | 0 | 1.389.244.000 | 0 | 0 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 1.092.876.000 | 0 | 0 | 1.405.957.000 | 0 | 0 | 1.752.842.000 | 0 | 0 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 981.234.000 | 219.000.000 | 0 | 1.255.440.000 | 173.078.000 | 0 | 1.565.189.000 | 141.055.000 | 0 |
| BALUKESİR ÜNİVERSİTESİ | 888.500.000 | 120.000.000 | 0 | 1.136.791.000 | 94.837.000 | 0 | 1.417.266.000 | 77.290.000 | 0 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 483.451.000 | 0 | 0 | 618.552.000 | 0 | 0 | 771.163.000 | 0 | 0 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 542.000.000 | 75.000.000 | 0 | 693.463.000 | 59.273.000 | 0 | 864.556.000 | 48.307.000 | 0 |
| MANISA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 684.548.000 | 0 | 0 | 875.846.000 | 0 | 0 | 1.091.937.000 | 0 | 0 |
| BÜLÜ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 596.249.000 | 250.000.000 | 0 | 762.871.000 | 197.577.000 | 0 | 951.089.000 | 161.022.000 | 0 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 1.062.956.000 | 400.000.000 | 0 | 1.360.000.000 | 316.124.000 | 0 | 1.695.546.000 | 257.635.000 | 0 |
| AFEYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 332.500.000 | 0 | 0 | 425.417.000 | 0 | 0 | 530.378.000 | 0 | 0 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 816.956.000 | 0 | 0 | 1.045.254.000 | 0 | 0 | 1.303.146.000 | 0 | 0 |
| ÇANAKKALE ÖNŞEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 926.999.000 | 370.000.000 | 0 | 1.178.373.000 | 292.414.000 | 0 | 1.463.105.000 | 238.312.000 | 0 |
| NIĞDE ÖMER HALİDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 203.006.000 | 0 | 0 | 259.736.000 | 0 | 0 | 323.820.000 | 0 | 0 |
| KURUMLAR | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sermaye Gideri | Deprem Sermaye Gideri | Sermaye Transferi | Sermaye Gideri | Deprem Sermaye Gideri | Sermaye Transferi | Sermaye Gideri | Deprem Sermaye Gideri | Sermaye Transferi | |
| KÜTAHYA Dumlupınar ÜNİVERSİTESİ | 344.501.000 | 0 | 0 | 440.773.000 | 0 | 0 | 549.521.000 | 0 | 0 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 1.203.664.000 | 0 | 0 | 1.540.028.000 | 0 | 0 | 1.919.591.000 | 0 | 0 |
| MÜĞLA SİTKİ KOÇMAŞ ÜNİVERSİTESİ | 290.499.000 | 0 | 50.000.000 | 371.679.000 | 0 | 39.515.000 | 463.382.000 | 0 | 32.204.000 |
| KAHRAMAMMARAS SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 680.711.000 | 0 | 0 | 870.936.000 | 0 | 0 | 1.085.817.000 | 0 | 0 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 309.660.000 | 0 | 0 | 396.194.000 | 0 | 0 | 493.946.000 | 0 | 0 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZI ÜNİVERSİTESİ | 489.448.000 | 0 | 25.000.000 | 626.225.000 | 0 | 19.758.000 | 780.730.000 | 0 | 16.102.000 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | 286.001.000 | 0 | 0 | 365.924.000 | 0 | 0 | 456.206.000 | 0 | 0 |
| KIRSEHIR AHI EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 285.000.000 | 0 | 0 | 364.643.000 | 0 | 0 | 454.610.000 | 0 | 0 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 480.000.000 | 0 | 0 | 614.137.000 | 0 | 0 | 765.660.000 | 0 | 0 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 698.551.000 | 0 | 0 | 893.762.000 | 0 | 0 | 1.142.275.000 | 0 | 0 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 628.000.000 | 0 | 0 | 803.496.000 | 0 | 0 | 1.001.737.000 | 0 | 0 |
| ÜŞAK ÜNİVERSİTESİ | 473.584.000 | 0 | 0 | 605.928.000 | 0 | 0 | 755.424.000 | 0 | 0 |
| RECEP TAYYIP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 642.520.000 | 0 | 0 | 822.072.000 | 0 | 0 | 1.024.898.000 | 0 | 0 |
| TEKIRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 1.202.888.000 | 0 | 0 | 1.539.036.000 | 0 | 0 | 1.918.753.000 | 0 | 0 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 327.500.000 | 0 | 0 | 419.020.000 | 0 | 0 | 522.403.000 | 0 | 0 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 484.000.000 | 0 | 0 | 619.253.000 | 0 | 0 | 772.040.000 | 0 | 0 |
| GIRESUN ÜNİVERSİTESİ | 645.000.000 | 0 | 0 | 825.246.000 | 0 | 0 | 1.028.854.000 | 0 | 0 |
| HİTTİ ÜNİVERSİTESİ | 620.200.000 | 0 | 0 | 793.515.000 | 0 | 0 | 989.296.000 | 0 | 0 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 436.000.000 | 0 | 0 | 557.841.000 | 0 | 0 | 695.473.000 | 0 | 0 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 1.073.001.000 | 623.000.000 | 0 | 1.372.851.000 | 492.363.000 | 0 | 1.711.568.000 | 401.266.000 | 0 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | 300.888.000 | 0 | 0 | 384.972.000 | 0 | 0 | 479.954.000 | 0 | 0 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 162.000.000 | 0 | 0 | 207.271.000 | 0 | 0 | 258.410.000 | 0 | 0 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | 255.000.000 | 0 | 0 | 326.260.000 | 0 | 0 | 406.756.000 | 0 | 0 |
| AĞRİ LIBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 252.000.000 | 60.000.000 | 0 | 322.422.000 | 47.419.000 | 0 | 401.971.000 | 38.645.000 | 0 |
| SINOP ÜNİVERSİTESİ | 430.000.000 | 0 | 0 | 550.163.000 | 0 | 0 | 685.903.000 | 0 | 0 |
| SİRT ÜNİVERSİTESİ | 680.000.000 | 0 | 0 | 870.027.000 | 0 | 0 | 1.084.683.000 | 0 | 0 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 302.000.000 | 0 | 0 | 386.394.000 | 0 | 0 | 481.727.000 | 0 | 0 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 152.000.000 | 0 | 0 | 194.477.000 | 0 | 0 | 242.459.000 | 0 | 0 |
| KİLIS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 161.000.000 | 0 | 0 | 205.991.000 | 0 | 0 | 256.815.000 | 0 | 0 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 371.000.000 | 0 | 0 | 474.676.000 | 0 | 0 | 591.791.000 | 0 | 0 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 156.000.000 | 0 | 0 | 199.594.000 | 0 | 0 | 248.839.000 | 0 | 0 |
| BİLECİK ŞEHYH EDEBALI ÜNİVERSİTESİ | 183.000.000 | 100.000.000 | 0 | 234.139.000 | 79.030.000 | 0 | 291.907.000 | 64.408.000 | 0 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 208.000.000 | 0 | 0 | 266.125.000 | 0 | 0 | 331.786.000 | 0 | 0 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 910.000.000 | 0 | 0 | 1.164.300.000 | 0 | 0 | 1.451.561.000 | 0 | 0 |
| OSMAŞIYE KÖRRÜT ATA ÜNİVERSİTESİ | 190.000.000 | 0 | 0 | 243.096.000 | 0 | 0 | 303.074.000 | 0 | 0 |
| BINGÖL ÜNİVERSİTESİ | 301.000.000 | 0 | 0 | 385.114.000 | 0 | 0 | 480.132.000 | 0 | 0 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 295.000.000 | 0 | 0 | 377.438.000 | 0 | 0 | 470.561.000 | 0 | 0 |
| MARDIN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 300.000.000 | 0 | 0 | 383.835.000 | 0 | 0 | 478.537.000 | 0 | 0 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 221.000.000 | 0 | 0 | 282.759.000 | 0 | 0 | 352.522.000 | 0 | 0 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | 403.000.000 | 0 | 0 | 515.618.000 | 0 | 0 | 642.834.000 | 0 | 0 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 282.000.000 | 0 | 0 | 360.805.000 | 0 | 0 | 449.825.000 | 0 | 0 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 118.000.000 | 0 | 0 | 150.975.000 | 0 | 0 | 188.224.000 | 0 | 0 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 127.000.000 | 0 | 0 | 162.490.000 | 0 | 0 | 202.581.000 | 0 | 0 |
| HAKKARI ÜNİVERSİTESİ | 200.002.000 | 0 | 0 | 255.893.000 | 0 | 0 | 319.028.000 | 0 | 0 |
| İĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 268.000.000 | 0 | 0 | 342.892.000 | 0 | 0 | 427.494.000 | 0 | 0 |
| ŞİRNAK ÜNİVERSİTESİ | 142.000.000 | 0 | 0 | 181.682.000 | 0 | 0 | 226.508.000 | 0 | 0 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | 171.250.000 | 0 | 0 | 219.106.000 | 0 | 0 | 273.165.000 | 0 | 0 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 375.000.000 | 0 | 0 | 479.794.000 | 0 | 0 | 598.171.000 | 0 | 0 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | 279.000.000 | 0 | 0 | 356.966.000 | 0 | 0 | 445.040.000 | 0 | 0 |
| KURUMLAR | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sermaye Gideri | Deprem Sermaye Gideri | Sermaye Transferi | Sermaye Gideri | Deprem Sermaye Gideri | Sermaye Transferi | Sermaye Gideri | Deprem Sermaye Gideri | Sermaye Transferi | |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 993.860.000 | 0 | 0 | 1.271.594.000 | 0 | 0 | 0 | 1.585.329.000 | 0 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 510.000.000 | 0 | 0 | 652.520.000 | 0 | 0 | 0 | 813.513.000 | 0 |
| ISTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 445.000.000 | 0 | 0 | 569.356.000 | 0 | 0 | 0 | 709.830.000 | 0 |
| İZMİR KATİP ÇELEBI ÜNİVERSİTESİ | 453.300.000 | 0 | 0 | 579.976.000 | 0 | 0 | 0 | 723.069.000 | 0 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 685.918.000 | 70.000.000 | 0 | 877.598.000 | 55.322.000 | 0 | 0 | 1.094.123.000 | 45.086.000 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | 425.000.000 | 0 | 0 | 545.046.000 | 0 | 0 | 0 | 679.522.000 | 0 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 140.000.000 | 0 | 0 | 179.123.000 | 0 | 0 | 0 | 223.317.000 | 0 |
| ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 570.000.000 | 0 | 0 | 729.286.000 | 0 | 0 | 0 | 909.220.000 | 0 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 110.002.000 | 0 | 0 | 140.743.000 | 0 | 0 | 0 | 175.466.000 | 0 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 610.583.000 | 0 | 0 | 781.211.000 | 0 | 0 | 0 | 973.954.000 | 0 |
| BANDIRMA ONYEDI EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 442.000.000 | 165.000.000 | 0 | 565.518.000 | 130.401.000 | 0 | 0 | 705.044.000 | 106.274.000 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 605.000.000 | 300.000.000 | 0 | 774.067.000 | 237.093.000 | 0 | 0 | 965.050.000 | 193.226.000 |
| ALANYA ALAADDIN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | 472.546.000 | 0 | 0 | 604.599.000 | 0 | 0 | 0 | 753.769.000 | 0 |
| TÜRKİYE ULUSLARARASI ISLAM, BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 100.000.000 | 0 | 0 | 127.945.000 | 0 | 0 | 0 | 159.512.000 | 0 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | 345.500.000 | 0 | 0 | 442.051.000 | 0 | 0 | 0 | 551.115.000 | 0 |
| İZMİR DEMOKRASI ÜNİVERSİTESİ | 374.500.000 | 4.500.000 | 0 | 479.155.000 | 3.556.000 | 0 | 0 | 597.373.000 | 2.898.000 |
| YÜKSEKOĞRETİM KALITE KURULU BAŞKANLIĞI | 2.003.000 | 0 | 0 | 2.563.000 | 0 | 0 | 0 | 3.195.000 | 0 |
| ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | 119.000.000 | 0 | 0 | 152.255.000 | 0 | 0 | 0 | 189.820.000 | 0 |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 235.000.000 | 0 | 0 | 300.671.000 | 0 | 0 | 0 | 374.854.000 | 0 |
| KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 415.000.000 | 0 | 0 | 530.972.000 | 0 | 0 | 0 | 661.976.000 | 0 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 565.000.000 | 0 | 0 | 722.889.000 | 0 | 0 | 0 | 901.244.000 | 0 |
| MALATYA TÜRGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | 522.000.000 | 0 | 0 | 667.873.000 | 0 | 0 | 0 | 832.654.000 | 0 |
| ISTANBUL ÜNİVERSİTESİ- CERRAHPAŞA | 3.216.500.000 | 750.000.000 | 0 | 4.115.351.000 | 592.732.000 | 0 | 0 | 5.130.712.000 | 483.065.000 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | 179.019.000 | 0 | 0 | 229.047.000 | 0 | 0 | 0 | 285.557.000 | 0 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 285.000.000 | 0 | 0 | 364.643.000 | 0 | 0 | 0 | 454.610.000 | 0 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | 416.002.000 | 0 | 0 | 532.254.000 | 0 | 0 | 0 | 663.574.000 | 0 |
| SIVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 277.007.000 | 0 | 0 | 354.417.000 | 0 | 0 | 0 | 441.860.000 | 0 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | 350.000.000 | 0 | 0 | 447.808.000 | 0 | 0 | 0 | 558.293.000 | 0 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | 545.000.000 | 0 | 0 | 697.300.000 | 0 | 0 | 0 | 869.342.000 | 0 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | 173.250.000 | 0 | 0 | 221.665.000 | 0 | 0 | 0 | 276.355.000 | 0 |
| İSTIKLAL BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 475.000.000 | 0 | 0 | 607.739.000 | 0 | 0 | 0 | 757.683.000 | 0 |
| ESKIŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 557.000.000 | 0 | 0 | 712.654.000 | 0 | 0 | 0 | 888.484.000 | 0 |
| İSPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 255.000.000 | 0 | 0 | 326.260.000 | 0 | 0 | 0 | 406.757.000 | 0 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 1.110.638.000 | 0 | 0 | 1.421.006.000 | 0 | 0 | 0 | 1.771.603.000 | 0 |
| TOPLAM | 688.905.698.000 | 24.783.473.000 | 37.452.504.000 | 881.420.530.000 | 19.586.606.000 | 42.878.751.000 | 1.098.889.000.000 | 15.962.706.000 | 46.930.295.000 |
EK-22
TL
| KURUMLAR | YATIRIM ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI | ||
|---|---|---|---|
| 2027 | 2028 | 2029 | |
| ADALET BAKANLIĞI | 1.200.000.000 | 1.535.583.000 | 1.911.883.000 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 3.000.000 | 3.839.000 | 4.780.000 |
| AFYONKARAHISAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 15.000.000 | 19.195.000 | 23.899.000 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 1.000.000 | 1.280.000 | 1.593.000 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 117.628.000 | 150.523.000 | 187.409.000 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 60.000.000 | 76.779.000 | 95.594.000 |
| ATATÜRK ORMAN ÇİFTLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ | 92.500.000 | 118.368.000 | 147.374.000 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 45.390.000 | 58.083.000 | 72.317.000 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 8.000.000 | 10.237.000 | 12.746.000 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 3.712.000 | 4.750.000 | 5.914.000 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 1.360.000 | 1.740.000 | 2.167.000 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 15.000.000 | 19.195.000 | 23.899.000 |
| ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI | 399.400.000 | 511.093.000 | 636.338.000 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 3.000.000 | 3.839.000 | 4.780.000 |
| ÇEVRE, ŞEHIRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | 3.753.100.000 | 4.802.666.000 | 5.979.571.000 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 3.000.000 | 3.839.000 | 4.780.000 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 7.424.000 | 9.500.000 | 11.828.000 |
| DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 411.500.000 | 526.577.000 | 655.616.000 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 6.000.000 | 7.678.000 | 9.559.000 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 1.000.000 | 1.280.000 | 1.593.000 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | 5.000.000 | 6.398.000 | 7.966.000 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 12.000.000 | 15.356.000 | 19.119.000 |
| ESKIŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 5.000.000 | 6.398.000 | 7.966.000 |
| FİRAT ÜNİVERSİTESİ | 1.000.000 | 1.280.000 | 1.593.000 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 62.000.000 | 79.338.000 | 98.781.000 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 7.000.000 | 8.958.000 | 11.153.000 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 10.000.000 | 12.797.000 | 15.932.000 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 1.000.000 | 1.280.000 | 1.593.000 |
| HAZİNE VE MALIYE BAKANLIĞI | 637.622.000 | 815.935.000 | 1.015.882.000 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 117.866.250 | 150.828.000 | 187.789.000 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- CERRAHPAŞA | 10.000.000 | 12.797.000 | 15.932.000 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 3.000.000 | 3.839.000 | 4.780.000 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 3.000.000 | 3.839.000 | 4.780.000 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 25.000.000 | 31.991.000 | 39.831.000 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3.000.000 | 3.839.000 | 4.780.000 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 3.000.000 | 3.839.000 | 4.780.000 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 4.000.000 | 5.119.000 | 6.373.000 |
| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | 100.000.000 | 127.965.000 | 159.324.000 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 2.100.000 | 2.687.000 | 3.346.000 |
| MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 50.000.000 | 63.983.000 | 79.662.000 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 3.000.000 | 3.839.000 | 4.780.000 |
| METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 95.000.000 | 121.567.000 | 151.357.000 |
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | 400.000.000 | 511.861.000 | 637.294.000 |
| MİLLİ PIYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 15.000.000 | 19.195.000 | 23.899.000 |
| MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI | 38.000.000 | 48.627.000 | 60.543.000 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 12.000.000 | 15.356.000 | 19.119.000 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 12.000.000 | 15.356.000 | 19.119.000 |
