TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Belediye Meclisimizin 07.06.2024 tarih ve 06-67 sayılı kararı ve Belediye Encümenimizin 10.09.2026 tarih ve 124 sayılı kararı ile Belediyemize ait İlçemiz Selçuklu Mahallesindeki 178 ada 9 parsel nolu taşınmaz üzerindeki meskenler ile dükkanlar, Erkizan Mahallesindeki 911 ada 19 parsel nolu taşınmaz üzerindeki meskenler ile dükkanlar ve Kırklar Mahallesindeki 1000 ada 7 parsel nolu arsa vasıflı taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık ihale usulü ile satılmak üzere ihale edilecektir
1.1. Adı: Ahlat Belediye Başkanlığı
1.2. Adresi: Erkizan Mahallesi Mazlum Yegül Caddesi No: 37 AHLAT
1.3. Telefon numarası: 0434 412 4113 - 16
1.4. Elektronik posta adresi: ahlat13400@gmail.com
2.1. Adı: 178 ada 9 parsel nolu taşınmaz üzerindeki meskenler ve dükkanlar, 911 ada 19 parsel nolu taşınmaz üzerindeki meskenler ve dükkanlar ve 1000 ada 7 parsel nolu arsa vasıflı taşınmazın satış ihalesi.
2.2. Niteliği, türü, miktarı ve yüzölçümü:
| S. No | Mahallesi | Adı/ Parsel No | Brüt/ Net Alan m2 | Muhammen Bedel TL | Geçici Teminat TL | Kat/ Blok/ Bağımsız Bölüm No | Niteligi | İhale Tarihi | İhale Saati |
| 1 | Kırklar | 1000/7 | 14.611,1 | 11.688.928 | 350.668 | ---- | Arsa | 05.10.2026 | 10:00 |
| 2 | Erkizan | 911/19 | 132/110 | 3.725.000 | 111.750 | 1 Kat / 1 | Mesken | 06.10.2026 | 09:00 |
| 3 | Erkizan | 911/19 | 120/102 | 3.590.000 | 107.700 | 1 Kat / 2 | Mesken | 06.10.2026 | 09:30 |
| 4 | Erkizan | 911/19 | 133/112 | 3.740.000 | 112.200 | 3 Kat / 10 | Mesken | 06.10.2026 | 10:00 |
| 5 | Erkizan | 911/19 | 125/107 | 2.490.000 | 74.700 | 3 Kat / 11 | Mesken | 06.10.2026 | 10:30 |
| 6 | Erkizan | 911/19 | 140/123 | 2.670.000 | 80.100 | 3 Kat / 12 | Mesken | 06.10.2026 | 11:00 |
| 7 | Erkizan | 911/19 | 140/126 | 5.400.000 | 162.000 | Zemin / 17 | Dükkan | 06.10.2026 | 11:30 |
| 8 | Erkizan | 911/19 | 135/114 | 4.795.000 | 143.850 | Zemin / 18 | Dükkan | 06.10.2026 | 12:00 |
| 9 | Selçuklu | 178/9 | 132/110 | 2.988.524 | 89.656 | 1/A Blok/1 | Mesken | 07.10.2026 | 09:00 |
| 10 | Selçuklu | 178/9 | 120/102 | 2.794.183 | 83.826 | 1/A Blok/2 | Mesken | 07.10.2026 | 09:30 |
| 11 | Selçuklu | 178/9 | 133/112 | 3.613.660 | 108.410 | 1/A Blok/3 | Mesken | 07.10.2026 | 10:00 |
| 12 | Selçuklu | 178/9 | 125/107 | 3.748.372 | 112.452 | 1/A Blok/4 | Mesken | 07.10.2026 | 10:30 |
| 13 | Selçuklu | 178/9 | 140/123 | 3.596.789 | 107.904 | 1/A Blok/5 | Mesken | 07.10.2026 | 11:00 |
| 14 | Selçuklu | 178/9 | 140/126 | 3.571.032 | 107.131 | 1/A Blok/6 | Mesken | 07.10.2026 | 11:30 |
| 15 | Selçuklu | 178/9 | 135/114 | 3.299.805 | 98.995 | 1/B Blok/2 | Mesken | 07.10.2026 | 13:00 |
| 16 | Selçuklu | 178/9 | 118/92 | 3.414.296 | 102.429 | 1/B Blok/4 | Mesken | 07.10.2026 | 13:30 |
| 17 | Selçuklu | 178/9 | 115/96 | 2.625.728 | 78.772 | 1/B Blok/5 | Mesken | 07.10.2026 | 14:00 |
| 18 | Selçuklu | 178/9 | 132/110 | 3.094.130 | 92.824 | 2/A Blok/7 | Mesken | 07.10.2026 | 14:30 |
| 19 | Selçuklu | 178/9 | 120/102 | 2.880.342 | 86.411 | 2/A Blok/8 | Mesken | 07.10.2026 | 15:00 |
| 20 | Selçuklu | 178/9 | 133/112 | 3.841.099 | 115.233 | 2/A Blok/9 | Mesken | 07.10.2026 | 15:30 |
| 21 | Selçuklu | 178/9 | 135/114 | 3.650.621 | 109.519 | 2/B Blok/7 | Mesken | 07.10.2026 | 16:00 |
| 22 | Selçuklu | 178/9 | 133/108 | 3.973.751 | 119.213 | 2/B Blok/8 | Mesken | 07.10.2026 | 16:30 |
| 23 | Selçuklu | 178/9 | 118/96 | 3.704.198 | 111.126 | 2/B Blok/9 | Mesken | 08.10.2026 | 09:00 |
| 24 | Selçuklu | 178/9 | 115/92 | 2.763.016 | 82.891 | 2/B Blok/10 | Mesken | 08.10.2026 | 09:30 |
| 25 | Selçuklu | 178/9 | 132/110 | 3.418.289 | 102.549 | 3/A Blok/13 | Mesken | 08.10.2026 | 10:00 |
| 26 | Selçuklu | 178/9 | 120/102 | 2.960.834 | 88.826 | 3/A Blok/14 | Mesken | 08.10.2026 | 10:30 |
| 27 | Selçuklu | 178/9 | 105/83 | 2.873.644 | 86.210 | 3/B Blok/11 | Mesken | 08.10.2026 | 11:00 |
| 28 | Selçuklu | 178/9 | 135/114 | 3.659.122 | 109.774 | 3/B Blok/12 | Mesken | 08.10.2026 | 11:30 |
| 29 | Selçuklu | 178/9 | 115/92 | 2.809.637 | 84.290 | 3/B Blok/1.5 | Mesken | 08.10.2026 | 13:00 |
| 30 | Selçuklu | 178/9 | 120/102 | 3.252.410 | 97.573 | 5/A Blok/26 | Mesken | 08.10.2026 | 13:30 |
| 31 | Selçuklu | 178/9 | 125/107 | 4.164.872 | 124.947 | 5/A Blok/28 | Mesken | 08.10.2026 | 14:00 |
| 32 | Selçuklu | 178/9 | 140/126 | 4.029.774 | 120.894 | 5/A Blok/30 | Mesken | 08.10.2026 | 14:30 |
| 33 | Selçuklu | 178/9 | 105/83 | 2.953.880 | 88.617 | 5/B Blok/21 | Mesken | 08.10.2026 | 15:00 |
| 34 | Selçuklu | 178/9 | 135/114 | 3.814.569 | 114.437 | 5/B Blok/22 | Mesken | 08.10.2026 | 15:30 |
| 35 | Selçuklu | 178/9 | 133/108 | 4.083.349 | 122.500 | 5/B Blok/23 | Mesken | 08.10.2026 | 16:00 |
| 36 | Selçuklu | 178/9 | 115/92 | 2.961.994 | 88.860 | 5/B Blok/25 | Mesken | 08.10.2026 | 16:30 |
| 37 | Selçuklu | 178/9 | 53/50 76/70 | 12.012.759 | 360.383 | Z/A Blok/31 Z/A Blok/32 | Dükkân | 09.10.2026 | 09:00 |
| 38 | Selçuklu | 178/9 | 171/160 | 19.601.654 | 588.050 | Z/A Blok/33 | Dükkân | 09.10.2026 | 09:30 |
| 39 | Selçuklu | 178/9 | 100/85 87/80 | 15.355.113 | 460.654 | Z/B Blok/26 Z/B Blok/27 | Dükkân | 09.10.2026 | 10:00 |
| 40 | Selçuklu | 178/9 | 85/78 | 8.938.223 | 268.147 | Z/B Blok/28 | Dükkân | 09.10.2026 | 10:30 |
| 41 | Selçuklu | 178/9 | 44/40 | 6.664.613 | 199.939 | Z/B Blok/32 | Dükkân | 09.10.2026 | 11:00 |
| 42 | Selçuklu | 178/9 | 110/104 | 12.670.740 | 380.123 | Z/B Blok/34 | Dükkân | 09.10.2026 | 11:30 |
| 43 | Selçuklu | 178/9 | 158/149 | 17.170184 | 515.106 | Z/B Blok/35 | Dükkân | 09.10.2026 | 12:00 |
2.3. İşin Yapılacağı Yer: Selçuklu Mahallesi 178 ada 9 parsel nolu taşınmaz üzerindeki meskenler ve dükkanlar, Erkizan Mahallesi 911 ada 19 parsel nolu taşınmaz üzerindeki meskenler ve dükkanlar ile Kırklar Mahallesi 1000 ada 7 parsel nolu arsa vasıflı taşınmaz.
2.4. İhale Tarih ve Saati: İhale tarihi ve saati yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.
2.5. Tekliflerin Sunulacağı Adres: Ahlat Belediyesi İhale Komisyon Başkanlığı
2.6. İhalenin Yapılacağı Adres: Ahlat Belediyesi İhale Toplantı Salonu
3.1. Muhammen Bedel: Muhammen bedel yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. 3.2. Geçici Teminat: Muhammen bedelin % 3'ü oranı üzerinden hesaplanmış olup yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Geçici teminatlar ihale tarih ve saatinden önce Belediyemizin belirleyeyeceği banka hesap numarasına yatırılacak ve makbuzu ihale komisyonuna ibraz edilecektir. Teminat olarak kabul edilecek değerler
a) Tedavüldeki Türk Parası, b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları, c) Hazine Müsteşarlığı'nca ihraç edilen Devlet Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler, d) Belediye hesaplarında bulunan alacaklar teminat olarak kabul edilmez
4.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
4.3.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.
4.3. Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleni.
4.4. Bu şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
4.6. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.7. Gerçek kişilerin Nüfus cüzdan fotokopisi.
4.8. İdareden alınan ve bütün hükümlerinin okunup kabul edildiğini kabul eden ve bütün sayfaları imzalı idari şartname.
4.9. İhaleye katılmak isteyen istekliler idari şartnameyi satın almak zorundadırlar. İdari şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü adresinde ücretsiz olarak görülebilir ve şartnameyi satın almak isteyen istekliler aynı adresten arsa vasıflı taşınmaz için 5.000,00 TL, meskenler için 500,00 TL ve dükkanlar için 3.000,00 TL karşılığında satın alınabilirler.
4.10. Kırklar Mahallesi 1000 ada 7 parsel nolu taşınmaz, üzerinde Tekstil Fabrikası yapılmak üzere satışa çıkarılmıştır. Bu sebeple ihaleye katılacak isteklilerin maliye veya ticaret odası kayıt belgelerindeki faaliyet konularında Tekstil işi ile de iştigal ettiklerine dair ibare bulunması ve buna ait maliye veya ticaret sicil gazete örneğini ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu belgeyi ibraz edemeyenler ihaleye katılamayacak ve teklifte bulunamayacaktır.
4.11. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.