Bu maddedeki sayılar doğrulanmadı. Metin, PDF görüntüsünden otomatik okumayla çıkarıldı ve 120'in üzerinde koordinat/ölçü değeri içeriyor. Otomatik okuma yoğun rakam tablolarında güvenilir değil — ölçtük, aynı sayfayı iki kez okuduğumuzda rakamların çok azı tutuyor. İşlem yapmadan önce sayının PDF'indeki asıl değerlere bakın.
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR
TOPLANTI TARİHİ VE NO: 28.08.2026-695
KARAR TARİHİ VE NO : 28.08.2026-21407
TOPLANTI YERİ ADANA
Adana İli, Kozan İlçesi, Çukurören ve İdem Mahalleleri sınırları içerisinde, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 19.11.2009 tarih ve 5490 sayılı kararı ile tescil edilen Hacıahmetli Çiftliği Höyüğü ve Çevresi 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanının, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanının revize edilmesine ilişkin, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 22.06.2026 tarih ve 8518256 sayılı kurum görüşleri istenen yazısı, Kozan Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün 24.06.2026 tarih ve 20953875 sayılı yazısı, Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 24.06.2026 tarih ve 25378562 sayılı yazısı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün 28.06.2026 tarih ve 2026368283 sayılı yazısı, Kozan Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.06.2026 tarih ve 65496 sayılı yazısı, DSİ 6. Bölge Müdürlüğünün 01.07.2026 tarih ve 7327345 sayılı yazısı, Karayolları 5. Bölge Müdürlüğünün 07.07.2026 tarih ve 2180836 sayılı yazısı, Adana Orman Bölge Müdürlüğünün bila tarih ve 20250059 sayılı yazısı, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 18.08.2026 tarih ve 4461635 sayılı yerinde inceleme raporu okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonucunda;
Adana İli, Kozan İlçesi, Çukurören ve İdem Mahalleleri sınırları içerisinde, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 19.11.2009 tarih ve 5490 sayılı kararı ile tescil edilen Hacıahmetli Çiftliği Höyüğü etrafında muhtelif parsellerde tespit edilen kültür varlıklarının (çatı kiremitleri, seramik parçaları, insitu olmayan mimari blok taşlar, değirmen taşları, sütun parçaları vb.), 2863 sayılı Yasanın 6. maddesi kapsamında kültür varlığı niteliği taşıdığı ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinin "d" bendi kapsamında kaldığı Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 18.08.2026 tarih ve 4461635 sayılı yerinde inceleme raporundan anlaşıldığından kararımız eki haritada belirtildiği şekilde "Hacıahmetli Çiftliği Höyüğü ve Çevresi 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak revize edilmesine, kararımız eki revize sit fişi, revize sit haritasının uygun olduğuna karar verildi.
SİT_3 UTM 3 ITRF 96
| Nokta No | Y | X | Nokta No | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 477739.562 | 4137085.239 | 2 | 478299.567 | 4137087.177 |
| 3 | 478303.979 | 4137080.507 | 4 | 478506.772 | 4137054.456 |
| 5 | 478497.691 | 4136967.911 | 6 | 478485.257 | 4136684.313 |
| 7 | 478468.712 | 4136543.627 | 8 | 478441.934 | 4136398.604 |
| 9 | 478436.510 | 4136383.541 | 10 | 478427.486 | 4136310.943 |
| 11 | 478428.978 | 4136273.882 | 12 | 478404.999 | 4136044.740 |
| 13 | 478361.967 | 4135573.461 | 14 | 478190.850 | 4135583.569 |
| 15 | 478151.742 | 4135585.879 | 16 | 478078.128 | 4135587.642 |
| 17 | 478007.818 | 4135589.326 | 18 | 478000.443 | 4135629.091 |
| 19 | 477774.223 | 4135626.357 | 20 | 477773.769 | 4135693.875 |
| 21 | 477672.221 | 4135682.240 | 22 | 477507.709 | 4135740.725 |
| 23 | 477501.557 | 4135749.025 | 24 | 477537.695 | 4135817.483 |
| 25 | 477628.429 | 4135949.740 | 26 | 477630.350 | 4135957.310 |
| 27 | 477665.674 | 4135999.758 | 28 | 477720.496 | 4136030.985 |
| 29 | 477724.272 | 4136037.684 | 30 | 477724.408 | 4136069.874 |
| 31 | 477722.133 | 4136119.968 | 32 | 477718.831 | 4136132.310 |
| 33 | 477709.746 | 4136147.571 | 34 | 477705.349 | 4136159.792 |
| 35 | 477706.478 | 4136173.093 | 36 | 477717.450 | 4136230.519 |
| 37 | 477729.035 | 4136302.636 | 38 | 477818.290 | 4136320.420 |
| 39 | 477820.360 | 4136324.999 | 40 | 477798.238 | 4136460.652 |
| 41 | 477796.722 | 4136469.950 | 42 | 477787.526 | 4136745.576 |
| 43 | 477742.462 | 4136962.136 |
| Nokta No | Y | X | Nokta No | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 478010.226 | 4136719.499 | 45 | 478008.002 | 4136759.416 |
| 46 | 478048.064 | 4136762.702 | 47 | 478050.816 | 4136767.896 |
| 48 | 478062.299 | 4136776.212 | 49 | 478086.327 | 4136769.763 |
| 50 | 478143.195 | 4136765.642 | 51 | 478138.227 | 4136734.499 |
| 52 | 478123.227 | 4136714.499 | 53 | 478095.227 | 4136703.499 |
| 54 | 478052.226 | 4136699.499 | 55 | 478020.226 | 4136699.499 |
| 56 | 478006.962 | 4136595.760 | 57 | 478047.630 | 4136564.695 |
| 58 | 478039.270 | 4136553.172 | 59 | 477998.828 | 4136583.899 |
| ALAN ÇIKTISI | Alan |
|---|---|
| SİT_3 | 1059263.303 |
| SİT_1 | 8686.634 |
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE
KURULUNUN 28.08.2026 GÜN VE 21.07.2026 GÜN VE 21.07.2026
SAYILI KARAR EKİDİR.
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU ONAYI
BAŞKAN
BAŞKAN YRD.
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE