| (1) FL No. | (2) Kinyasal Adı | (3) CAS No. | (4) JECFA No. | (5) CoE No. | (6) Aksi belirtilmedikçe amılan maddenin saflığı en az %95 | (7) Kullanım kısıtlamaları | (8) Dipnot | (9) Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.441 | Butyl ethyl malonate | 17373-84-1 | 615 | 384 | JECFA | |||
| 09.442 | Ethyl pyruvate | 617-35-6 | 938 | 430 | EFSA | |||
| 09.443 | Isopentyl pyruvate | 7779-72-8 | 939 | 431 | EFSA | |||
| 09.444 | Diethyl succinate | 123-25-1 | 617 | 438 | JECFA | |||
| 09.445 | Dimethyl succinate | 106-65-0 | 616 | 439 | JECFA | |||
| 09.446 | Diethyl tartrate | 87-91-2 | 622 | 440 | JECFA | |||
| 09.447 | Ethyl isovalerate | 108-64-5 | 196 | 442 | JECFA | |||
| 09.448 | Propyl isovalerate | 557-00-6 | 197 | 443 | JECFA | |||
| 09.449 | Butyl isovalerate | 109-19-3 | 198 | 444 | JECFA | |||
| 09.450 | Isopropyl isovalerate | 32665-23-9 | 310 | 445 | JECFA | |||
| 09.451 | Octyl isovalerate | 7786-58-5 | 200 | 446 | JECFA | |||
| 09.452 | Nonyl isovalerate | 7786-47-2 | 201 | 447 | JECFA | |||
| 09.453 | Geranyl isovalerate | 109-20-6 | 75 | 448 | JECFA | |||
| 09.454 | Linalyl isovalerate | 1118-27-0 | 363 | 449 | JECFA | |||
| 09.455 | Menthyl isovalerate | 16409-46-4 | 432 | 450 | JECFA | |||
| 09.456 | DL-Bornyl isovalerate | 76-50-6 | 1393 | 451 | EFSA | |||
| 09.457 | DL-Isobornyl isovalerate | 7779-73-9 | 1394 | 452 | EFSA | |||
| 09.458 | Benzyl isovalerate | 103-38-8 | 845 | 453 | EFSA |
| (1) FL. No. | (2) Kimyasal Adı | (3) CAS No. | (4) JECFA No. | (5) CoE No. | (6) Aksi belirtilmedikçe anılan maddenin saflığı en az %95 | (7) Kullanım kısıtlamaları | (8) Dipnot | (9) Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.459 | Cinnamyl isovalerate | 140-27-2 | 654 | 454 | EFSA | |||
| 09.460 | Citronellyl isovalerate | 68922-10-1 | 455 | SCF/CoE | ||||
| 09.461 | Terpinyl isovalerate | 1142-85-4 | 372 | 456 | JECFA | |||
| 09.462 | Methyl isovalerate | 556-24-1 | 195 | 457 | JECFA | |||
| 09.463 | 3-Methylbutyl 3-methylbutyrate | 659-70-1 | 50 | 458 | JECFA | |||
| 09.464 | Cyclohexyl isovalerate | 7774-44-9 | 1096 | 459 | EFSA | |||
| 09.465 | Rhodinyl isovalerate | 7778-96-3 | 77 | 460 | JECFA | |||
| 09.466 | Phenethyl isovalerate | 140-26-1 | 994 | 461 | EFSA | |||
| 09.467 | 3-Phenylpropyl isovalerate | 5452-07-3 | 641 | 462 | EFSA | |||
| 09.468 | alpha-Pentylcinnamyl isovalerate | 7493-80-3 | 678 | 463 | EFSA | |||
| 09.469 | Allyl cyclohexanecaricate | 7493-68-7 | 15 | 474 | 2 | JECFA/EFSA | ||
| 09.470 | Cinnamyl isobutyrate | 103-59-3 | 653 | 496 | EFSA | |||
| 09.471 | Neryl isovalerate | 3915-83-1 | 76 | 508 | JECFA | |||
| 09.472 | Isobutyl isovalerate | 589-59-3 | 203 | 568 | JECFA | |||
| 09.473 | Octyl isobutyrate | 109-15-9 | 192 | 593 | JECFA | |||
| 09.474 | Dibutyl sebacate | 109-43-3 | 625 | 622 | En az %93; ikincil bileşenler %2-4 C14-, C16-, ve C18- yağ asitlerinin butyl esterleri | JECFA | ||
| 09.475 | Diethyl sebacate | 110-40-7 | 624 | 623 | JECFA | |||
| 09.476 | Ethyl 3-phenyl-3-oxopropionate | 94-02-0 | 834 | 627 | En az %88; ikincil bileşen %7-9 ethyl benzoate | EFSA |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL No. | Kimyasal Adı | CAS No. | JECFA No. | CoE No. | Aksi belirtilmedikçe anılan maddenin saflığı en az %95 | Kullanım kısıtlamaları | Dipnot | Referans |
| 09.478 | Hexyl isobutyrate | 2349-07-7 | 189 | 646 | JECFA | |||
| 09.480 | o-Tolyl isobutyrate | 36438-54-7 | 700 | 681 | EFSA | |||
| 09.481 | Diethyl carbonate | 105-58-8 | 710 | SCF/CoE | ||||
| 09.482 | Allyl cyclohexaneacetate | 4728-82-9 | 12 | 2070 | 2 | JECFA/EFSA | ||
| 09.483 | Methyl 2-methylbutyrate | 868-57-5 | 205 | 2085 | En az %92; ikincil bileşen %5-7 methyl isovalerate | JECFA | ||
| 09.484 | 1,1-Dimethyl-3-phenylpropyl isobutyrate | 10031-71-7 | 1461 | 2086 | EFSA | |||
| 09.485 | 2-Phenylpropyl isobutyrate | 65813-53-8 | 1470 | 2087 | EFSA | |||
| 09.486 | 1-Phenethyl isobutyrate | 7775-39-5 | 804 | 2088 | EFSA | |||
| 09.487 | 2-Phenoxyethyl isobutyrate | 103-60-6 | 1028 | 2089 | EFSA | |||
| 09.488 | Ethyl cyclohexanepropionate | 10094-36-7 | 966 | 2095 | EFSA | |||
| 09.489 | Allyl isovalerate | 2835-39-4 | 7 | 2098 | 2 | JECFA/EFSA | ||
| 09.490 | Dichyl malonate | 105-53-3 | 614 | 2106 | JECFA | |||
| 09.491 | Butyl-O-butyryllactate | 7492-70-8 | 935 | 2107 | EFSA | |||
| 09.492 | Allyl cyclohexanecrotonate | 7493-66-5 | 16 | 2180 | JECFA/EFSA | |||
| 09.493 | Allyl 2-methylcrotonate | 7493-71-2 | 10 | 2183 | JECFA/EFSA | |||
| 09.494 | Benzyl 2-methylcrotonate | 37526-88-8 | 846 | 2184 | EFSA | |||
| 09.495 | Ethyl 2-methylcrotonate | 5837-78-5 | 1824 | 2185 | EFSA | |||
| 09.496 | Phenethyl 2-methylcrotonate | 55719-85-2 | 997 | 2186 | EFSA |
| (1) F.L. No. | (2) Kimyasal Adı | (3) CAS No. | (4) JECFA No. | (5) CoE No. | (6) Aksi belirtitmedikçe amilan maddenin saflığı en az %95 | (7) Kullanım kısıtlamaları | (8) Dipnot | (9) Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 498 | Allyl cyclohexanepropionate | 2705-87-5 | 13 | 2223 | 2 | JECFA/EFSA | ||
| 09.499 | Pentyl isovalerate | 25415-62-7 | 2224 | EFSA | ||||
| 09 501 | Ethyl 2-acetyl-3-phenylpropionate | 620-79-1 | 835 | 2241 | EFSA | |||
| 09 502 | Ethyl butyryl lactate | 71662-27-6 | 2242 | EFSA | ||||
| 09.505 | Hex-3-enyl isovalerate | 10032-11-8 | 202 | 2344 | JECFA | |||
| 09 506 | Hex-3-enyl 2-methylbutyrate | 10094-41-4 | 211 | 2345 | JECFA | |||
| 09.507 | Hexyl 2-methylbutyrate | 10032-15-2 | 208 | 4132 | JECFA | |||
| 09 508 | Benzyl 2,3-dimethylcrotonate | 7492-69-5 | 847 | 11868 | EFSA | |||
| 09.509 | 1-Methyl-1-phenethyl isobutyrate | 7774-60-9 | 1657 | 11828 | EFSA | |||
| 09.510 | Ethyl aconitate | 1321-30-8 | 628 | 11845 | JECFA | |||
| 09.511 | Tributyl acetylcitrate | 77-90-7 | 630 | JECFA | ||||
| 09.512 | Triethyl citrate | 77-93-0 | 629 | 11762 | JECFA | |||
| 09.513 | Isopropyl 2-methylcrotonate | 1733-25-1 | 312 | 10733 | JECFA | |||
| 09.514 | Ethyl 2,4-dioxohexanoate | 13246-52-1 | 603 | 11903 | JECFA | |||
| 09.515 | Geranyl 2-ethylbutyrate | 73019-14-4 | 78 | 11667 | JECFA | |||
| 09.516 | 2-Methylbutyl 2-methylbutyrate | 2445-78-5 | 212 | 10773 | En az %90; jkincil bitesen %5-7 2-methylbutyl 3-methylbutyrate | JECFA | ||
| 09.517 | Methyl citronellate | 2270-60-2 | 354 | 10781 | JECFA | |||
| 09.518 | 4-Methylphenyl isovalerate | 55066-56-3 | 702 | 10545 | EFSA |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL No. | Kimyasal Adı | CAS No. | JECFA No. | CoE No. | Aksi belirtilmedikçe anlatan maddenin saflığı en az %95 | Kullanım kısıtlamaları | Dipnot | Referans |
| 09 519 | Butyl 2-methylbutyrate | 15706-73-7 | 207 | 10534 | JECFA | |||
| 09.520 | Methyl 3-oxo-2-pentyl-1-cyclopentylacetate | 24851-98-7 | 10785 | EFSA | ||||
| 09.521 | Methyl-3-oxo-2-pent-2-enyl-1-cyclopentylacetate | 39924-52-2 | 1400 | 10821 | Izomerlerin karışımı: trans-trans izomer: %2-8, trans-cis izomer: %84-92, cis-cis izomer: %3-8 Üç ana plkin toplamı: %98-100 | EFSA | ||
| 09 522 | Ethyl 3-hydroxybutyrate | 5405-41-4 | 594 | 10596 | JECFA | |||
| 09.523 | Dodecyl isobutyrate | 6624-71-1 | 193 | 10563 | JECFA | |||
| 09.524 | Ethyl 2-methylpent-3-enoate | 1617-23-8 | 350 | 10612 | JECFA | |||
| 09 525 | Maletyl isobutyrate | 65416-14-0 | 1482 | 10739 | 2 | EFSA | ||
| 09 526 | Ethyl 2-methylvalerate | 39255-32-8 | 214 | 10616 | JECFA | |||
| 09 527 | Ethyl 2-methylpent-4-enoate | 53399-81-8 | 351 | 10613 | JECFA | |||
| 09 528 | trans-3-Heptenyl isobutyrate | 191 | 10663 | JECFA | ||||
| 09.529 | Hexyl isovalerate | 10032-13-0 | 199 | 10692 | JECFA | |||
| 09.530 | Isopentyl 2-methylbutyrate | 27625-35-0 | 51 | 10721 | JECFA | |||
| 09.531 | 2-Methylbutyl isovalerate | 2445-77-4 | 204 | 10772 | JECFA | |||
| 09 532 | Methyl 3-hydroxyhexanoate | 21188-58-9 | 600 | 10812 | JECFA | |||
| 09 533 | Ethyl brassylate | 105-95-3 | 626 | 10571 | JECFA | |||
| 09 534 | Ethyl cyclohexanecarboxylate | 3289-28-9 | 963 | 11916 | EFSA | |||
| 09 535 | Ethyl 3-hydroxyhexanoate | 2305-25-1 | 601 | 11764 | JECFA |
| (1) FL No. | (2) Kimyasal Adı | (3) CAS No. | (4) JECFA No. | (5) CoE No. | (6) Aksi belirtilmedikçe anlan maddenin sağlığı en az %95 | (7) Kullanım kısıtlamaları | (8) Dipnot | (9) Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.536 | Methyl cyclohexanecarboxylate | 4630-82-4 | 962 | 11920 | EFSA | |||
| 09.537 | Octyl 2-methylbutyrate | 29811-50-5 | 209 | 10866 | JECFA | |||
| 09.538 | Phenethyl 2-methylbutyrate | 24817-51-4 | 993 | 10883 | EFSA | |||
| 09.539 | Oct-3-yl 2-methylcrotonate | 94133-92-3 | 448 | JECFA | ||||
| 09.540 | Ethyl 2-methylpenta-3,4-dienoate | 60523-21-9 | 353 | EFSA | ||||
| 09.541 | Ethyl 3-methylvalerate | 5870-68-8 | 215 | JECFA | ||||
| 09.542 | Ethyl 3-oxohexanoate | 3249-68-1 | 602 | JECFA | ||||
| 09.543 | Glyceryl 5-hydroxydecanoate | 26446-31-1 | 923 | 10648 | %9-11 glycerol, %24-30 delta-decalactone, %25-34 monoglyceride, %13-21 diglyceride ve %6-11 triglyceride karışımı | EFSA | ||
| 09.544 | Glyceryl 5-hydroxydodecanoate | 26446-32-2 | 924 | 10649 | %5-8 glycerol, %37-47 delta-dodecalactone, %16-28 monoglyceride, %11-19 diglyceride ve %3-7 triglyceride karışımı | EFSA | ||
| 09.545 | Hex-(3Z)-enyl lactate | 61931-81-5 | 934 | 10681 | EFSA | |||
| 09.546 | Hexyl-2-methylpent-(3 ve 4)-enoate | 58625-95-9 | 352 | JECFA | ||||
| 09.547 | Isopropyl 2-methylbutyrate | 66576-71-4 | 210 | JECFA | ||||
| 09.548 | Methyl 2-hydroxy-4-methylvalerate | 40348-72-9 | 590 | JECFA | ||||
| 09.549 | Methyl 2-methylvalerate | 2177-77-7 | 213 | JECFA | ||||
| 09.550 | Methyl 2-oxo-3-methylvalerate | 3682-42-6 | 591 | JECFA | ||||
| 09.551 | 1-Menthyl lactate | 59259-38-0 | 433 | JECFA | ||||
| 09.552 | 3-Oxodecanoic acid glyceride | 91052-69-6 | 914 | 10650 | EFSA |
| (1) FL. No. | (2) Kimyasal Adı | (3) CAS No. | (4) JECFA No. | (5) CoE No. | (6) Aksi belirtilmedikçe anılan maddenin saflığı en az %95 | (7) Kullanım lastılamaları | (8) Dipnot | (9) Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.553 | 3-Oxododecanoic acid glyceride | 91052-70-9 | 915 | 10651 | EFSA | |||
| 09.554 | 3-Oxohexadecanoic acid glyceride | 91052-71-0 | 917 | 10652 | EFSA | |||
| 09.555 | 3-Oxohexanoic acid glyceride | 91052-72-1 | 910 | 10653 | EFSA | |||
| 09.556 | 3-Oxooctanoic acid glyceride | 91052-68-5 | 911 | 10654 | EFSA | |||
| 09.557 | 3-Oxotetradecanoic acid glyceride | 91052-73-2 | 916 | 10655 | EFSA | |||
| 09.558 | Dimethyl malonate | 108-59-8 | 11754 | EFSA | ||||
| 09.559 | Hex-3(cis)-enyl 2-methylcrotonate | 67883-79-8 | 1277 | EFSA | ||||
| 09.560 | Hex-3(cis)-enyl anisate | 121432-33-5 | EFSA | |||||
| 09.561 | Hex-3(cis)-enyl anthranilate | 65405-76-7 | 1538 | 10676 | EFSA | |||
| 09.562 | trans-3-Hexenyl formate | 56922-80-6 | EFSA | |||||
| 09.563 | Hex-3(cis)-enyl isobutyrate | 41519-23-7 | 1275 | 11783 | EFSA | |||
| 09.564 | Hex-3(cis)-enyl propionate | 33467-74-2 | 1274 | 10683 | EFSA | |||
| 09.565 | (3Z)-Hexenyl 2-oxopropionate | 68133-76-6 | 1846 | 10684 | EFSA | |||
| 09.566 | (3Z)-Hexenyl (E)-but-2-enoate | 65405-80-3 | 1276 | EFSA | ||||
| 09.567 | Hex-(3Z)-enyl decanoate | 85554-69-4 | EFSA | |||||
| 09.568 | (3Z)-hexenyl (E)-hexenoate | 53398-87-1 | 1279 | En az %86, ikincil bileşenler %6-7 3-hexenyl 3-hexenoate ve %4-5 1-hexenyl 2-hexenoate | EFSA | |||
| 09.569 | Hex-(3Z)-enyl octanoate | 61444-41-5 | EFSA | |||||
| 09.570 | (Z)-Hex-3-enyl salicylate | 65405-77-8 | 10685 | EFSA |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL No. | Kîmyasal Adı | CAS No. | JECFA No. | CoE No. | Aksi belirtilmedikçe amlan maddenin saflığı en az %95 | Kullanım kısıtlamaları | Dipnot | Referans |
| 09 571 | (3Z)-hexenyl valerate | 35852-46-1 | 1278 | 10686 | EFSA | |||
| 09 572 | Hex-(4Z)-enyl acetate | 42125-17-7 | EFSA | |||||
| 09 573 | Hexa-2,4-dienyl acetate | 1516-17-2 | 1780 | 10675 | EFSA | |||
| 09 574 | Hexadec-1-yl acetate | 629-70-9 | EFSA | |||||
| 09 575 | (3Z)-Hexenyl heptanoate | 61444-39-1 | EFSA | |||||
| 09 578 | Hexyl (E)-but-2-benoate | 1617-25-0 | 10688 | EFSA | ||||
| 09 579 | Hexyl dodecanoate | 34316-64-8 | EFSA | |||||
| 09 580 | Hexyl lactate | 20279-51-0 | EFSA | |||||
| 09 581 | Hexyl salicylate | 6259-76-3 | 10695 | EFSA | ||||
| 09 582 | Hexyl tetradecanoate | 42231-99-2 | EFSA | |||||
| 09 583 | Hexyl valerate | 1117-59-5 | 10696 | EFSA | ||||
| 09 584 | Isobornyl isobutyrate | 85586-67-0 | 1863 | EFSA | ||||
| 09 585 | Isobutyl 2-methylbutyrate | 2445-67-2 | 10710 | EFSA | ||||
| 09 586 | Isobutyl 2-methylprop-2-enoate | 97-86-9 | EFSA | |||||
| 09 587 | Isobutyl decanoate | 30673-38-2 | 10707 | EFSA | ||||
| 09 588 | Isobutyl dodecanoate | 37811-72-6 | 10708 | EFSA | ||||
| 09 589 | Isobutyl hexadecanoate | 110-34-9 | 10715 | EFSA | ||||
| 09 590 | Isobutyl lactate | 585-24-0 | 10709 | EFSA |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL No. | Kimyasal Adı | CAS No. | JECFA No. | CoE No. | Aksi belirtilmedikçe anlan maddenin sahiği en az %95 | Kullanım kştlamaları | Dipnot | Referans |
| 09 592 | Isobutyl octadecanoate | 646-13-9 | EFSA | |||||
| 09 593 | Isobutyl octanoate | 5461-06-3 | 10714 | EFSA | ||||
| 09 594 | Isobutyl tetradecanoate | 25263-97-2 | 10712 | EFSA | ||||
| 09 596 | Isopentyl-(Z)-but-2-enoate | 10482-55-0 | EFSA | |||||
| 09 598 | Isopentyl decanoate | 2306-91-4 | EFSA | |||||
| 09 599 | Isopentyl heptanoate | 109-25-1 | 10719 | EFSA | ||||
| 09 600 | Isopentyl hexadecanoate | 81974-61-0 | 10723 | EFSA | ||||
| 09 601 | Isopentyl lactate | 19329-89-6 | 10720 | EFSA | ||||
| 09 602 | Isopentyl tetradecanoate | 62488-24-8 | 10722 | EFSA | ||||
| 09 603 | Isopropyl crotonate | 6284-46-4 | 10729 | EFSA | ||||
| 09 604 | Isopropyl decanoate | 2311-59-3 | 10730 | EFSA | ||||
| 09 605 | Isopropyl dodecanoate | 10233-13-3 | EFSA | |||||
| 09 606 | Isopropyl hexadecanoate | 142-91-6 | 10732 | EFSA | ||||
| 09 608 | Isopropyl octanoate | 5458-59-3 | 10731 | EFSA | ||||
| 09 609 | Isopropyl valerate | 18362-97-5 | EFSA | |||||
| 09 611 | 4-Isopropylbenzyl acetate | 59230-57-8 | EFSA | |||||
| 09 612 | Lavandulyl acetate | 25905-14-0 | EFSA | |||||
| 09 614 | Linalyl valerate | 10471-96-2 | 10738 | EFSA |
| (1) FL No. | (2) Kimyasal Adı | (3) CAS No. | (4) JECFA No. | (5) CoE No. | (6) Aksi belirtilmedikçe anlın maddenin sahiğ en az %95 | (7) Kullanım kısıtlamaları | (8) Dipnot | (9) Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.615 | p-Menth-1-en-9-yl acetate | 28839-13-6 | 972 | 10748 | EFSA | |||
| 09.616 | mono-Menth-3-yl succinate | 77341-67-4 | 447 | JECFA | ||||
| 09.617 | p-Menthan-8-yl acetate | 58985-18-5 | EFSA | |||||
| 09.618 | Menthyl formate | 2230-90-2 | 10751 | EFSA | ||||
| 09.619 | (1R,2S,5R)-Menthyl hexanoate | 6070-16-2 | EFSA | |||||
| 09.620 | Menthyl phenylacetate | 1154-92-3 | EFSA | |||||
| 09.621 | (1R,2S,5R)-Menthyl salicylate | 89-46-3 | EFSA | |||||
| 09.623 | Methyl 2,4-dihydroxy-3,6-dimethylbenzoate | 4707-47-5 | EFSA | |||||
| 09.624 | Methyl 2-methylcrotonate | 6622-76-0 | EFSA | |||||
| 09.625 | Methyl 2-methylpent-3(E)-enoate | 33603-30-4 | EFSA | |||||
| 09.626 | Methyl 2-oxopropionate | 600-22-6 | 10848 | EFSA | ||||
| 09.629 | Methyl 3-acetoxyhexanoate | 21188-60-3 | 10755 | EFSA | ||||
| 09.631 | Methyl 4-methylbenzoate | 99-75-2 | EFSA | |||||
| 09.632 | Methyl 5-acetoxyhexanoate | 35234-22-1 | 1719 | 10756 | EFSA | |||
| 09.633 | Methyl 5-hydroxydecanoate | 101853-47-8 | EFSA | |||||
| 09.634 | Methyl acetoacetate | 105-45-3 | EFSA | |||||
| 09.636 | Methyl crotonate | 623-43-8 | EFSA | |||||
| 09.637 | Methyl dec-2-enoate | 2482-39-5 | 11799 | EFSA |
| (1) FL No. | (2) Kimyasal Adı | (3) CAS No. | (4) JECFA No. | (5) CoE No. | (6) Aksi belirtilmedikçeulan maddenin saflığı en az %95 | (7) Kullanım kısıtlamaları | (8) Dipnot | (9) Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.638 | Methyl dec-(4Z)-enoate | 7367-83-1 | 10784 | EFSA | ||||
| 09.639 | Methyl (E,Z)-deca-2,4-dienoate | 4493-42-9 | 1191 | En az %93; ikincil bileşen %2-5 (E,E) methyl 2,4-decadienoate | EFSA | |||
| 09.640 | Methyl deca-4,8-dienoate | 1191-03-3 | 10782 | EFSA | ||||
| 09.641 | Methyl dodec-(2E)-enoate | 6208-91-9 | 10792 | EFSA | ||||
| 09.642 | Methyl formate | 107-31-3 | 10795 | EFSA | ||||
| 09.643 | Methyl geranate | 1189-09-9 | 10797 | EFSA | ||||
| 09.644 | (S)-Methyl lactate | 27871-49-4 | EFSA | |||||
| 09.645 | Methyl linoleate ve methyl linolenate karışım | 346 | 713, 714 | %644-46 methyl linolenate; %18-20 methyl linoleate; %22-25 methyl stearate ve methyl oleate; %7-8 methyl palmitate | SCFA/CoE/ JECFA | |||
| 09.647 | Methyl methacrylate | 80-62-6 | 1834 | EFSA | ||||
| 09.648 | Methyl N,N-dimethylanthranilate | 10072-05-6 | 1551 | EFSA | ||||
| 09.649 | Methyl N-acetylanthranilate | 2719-08-6 | 1550 | EFSA | ||||
| 09.650 | Methyl N-formylanthranilate | 41270-80-8 | 1549 | EFSA | ||||
| 09.651 | Methyl octadecanoate | 112-61-8 | 10849 | EFSA | ||||
| 09.652 | Methyl oleate | 112-62-9 | 10836 | EFSA | ||||
| 09.655 | 3-Methylbut-3-enyl acetate | 5205-07-2 | 1269 | EFSA | ||||
| 09.656 | 3-Methylbut-3-enyl benzoate | 5205-12-9 | EFSA | |||||
| 09.657 | 1-Methylbutyl acetate | 626-38-0 | 1146 | 10761 | EFSA |
| (1) FL No. | (2) Kimyasal Adı | (3) CAS No. | (4) JECFA No. | (5) CoE No. | (6) Aksı belirtilmedikçe anulan maddenin saflığı en az %95 | (7) Kullanım kısıtlamaları | (8) Dipnot | (9) Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.658 | 1-Methylbutyl butyrate | 60415-61-4 | 1142 | 10763 | EFSA | |||
| 09.659 | 2-Methylbutyl butyrate | 51115-64-1 | EFSA | |||||
| 09.660 | 2-Methylbutyl decanoate | 68067-33-4 | 10765 | EFSA | ||||
| 09.661 | 2-Methylbutyl formate | 35073-27-9 | EFSA | |||||
| 09.662 | 2-Methylbutyl hexanoate | 2601-13-0 | 10768 | EFSA | ||||
| 09.663 | 2-Methylbutyl isobutyrate | 2445-69-4 | 10770 | EFSA | ||||
| 09.664 | 2-Methylbutyl octanoate | 67121-39-5 | 10776 | EFSA | ||||
| 09.665 | 2-Methylbutyl propionate | 2438-20-2 | 10778 | EFSA | ||||
| 09.666 | 2-Methylbutyl tetradecanoate | 93805-23-3 | 10774 | EFSA | ||||
| 09.670 | Myrtanyl acetate | 29021-36-1 | EFSA | |||||
| 09.671 | (3S,6Z)-Nerolidyl acetate | 56001-43-5 | 10862 | EFSA | ||||
| 09.672 | Non-(3Z)-enyl acetate | 13049-88-2 | EFSA | |||||
| 09.673 | Non-(6Z)-enyl acetate | 76238-22-7 | EFSA | |||||
| 09.674 | (E,Z)-3,6-Nonadien-1-ol, acetate | 211323-05-6 | 1285 | EFSA | ||||
| 09.676 | sec-Octyl acetate | 2051-50-5 | 10799 | EFSA | ||||
| 09.677 | Cetyl hexanoate | 4887-30-3 | 10865 | EFSA | ||||
| 09.678 | Pent-2-enyl hexanoate | 74298-89-8 | 1795 | 2 | EFSA | |||
| 09.679 | Pentyl 2-methylbutyrate | 68039-26-9 | 10875 | EFSA |
| (1) FL No. | (2) Kimyasal Adı | (3) CAS No. | (4) JECFA No. | (5) CoE No. | (6) Aksi belirtilmedikçe anılan maddenin saflığı en az %95 | (7) Kullanım kısıtlamaları | (8) Dipnot | (9) Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.680 | Pentyl 12-methylisocrotonate | 7785-63-9 | EFSA | |||||
| 09.681 | Pentyl dodecanoate | 5350-03-8 | EFSA | |||||
| 09.682 | Pentyl hexadecanoate | 31148-31-9 | EFSA | |||||
| 09.683 | Pentyl lactate | 6382-06-5 | EFSA | |||||
| 09.684 | (E)-2-Phenylethyl 2-butoanoate | 68141-20-8 | 10880 | EFSA | ||||
| 09.685 | 2-Phenethyl decanoate | 61810-55-7 | 10881 | EFSA | ||||
| 09.686 | Phenethyl lactate | 155449-46-0 | EFSA | |||||
| 09.687 | 2-Phenoxyethyl butyrate | 23511-70-8 | EFSA | |||||
| 09.688 | Phenyl acetate | 122-79-2 | 734 | 10878 | EFSA | |||
| 09.689 | Phenyl salicylate | 118-55-8 | 736 | 11814 | EFSA | |||
| 09.690 | 3-Phenylpropyl butyrate | 7402-29-1 | EFSA | |||||
| 09.691 | Phenyl acetate | 10236-16-5 | 1833 | EFSA | ||||
| 09.692 | Prenyl acetate | 1191-16-8 | 1827 | 11796 | EFSA | |||
| 09.693 | Prenyl benzoate | 5205-11-8 | EFSA | |||||
| 09.694 | Prenyl formate | 68480-28-4 | 1826 | EFSA | ||||
| 09.695 | Prenyl isobutyrate | 76649-23-5 | 1828 | EFSA | ||||
| 09.696 | Prenyl salicylate | 68555-58-8 | EFSA | |||||
| 09.698 | Propyl 2-methylbutyrate | 37064-20-3 | 10891 | EFSA |
| (1) FL No. | (2) Kimyasal Adı | (3) CAS No. | (4) JECFA No. | (5) CoE No. | (6) Aksi belirtilmedikçe anlamlan maddenin saflığı en az %95 | (7) Kullanım kusatlamaları | (8) Dipnot | (9) Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.699 | Propyl crotonate | 10352-87-1 | EFSA | |||||
| 09.700 | Propyl decanoate | 30673-60-0 | EFSA | |||||
| 09.701 | Allyl phenoxyacetate | 7493-74-5 | 18 | 228 | 2 | JECFA/EFSA | ||
| 09.702 | Propyl phenylacetate | 4606-15-9 | 1010 | 229 | EFSA | |||
| 09.703 | Cocyl phenylacetate | 122-45-2 | 1017 | 230 | EFSA | |||
| 09.704 | (2E)-Geranyl phenylacetate | 102-22-7 | 1020 | 231 | EFSA | |||
| 09.705 | Benzyl phenylacetate | 102-16-9 | 849 | 232 | EFSA | |||
| 09.706 | Anisyl phenylacetate | 102-17-0 | 876 | 233 | EFSA | |||
| 09.707 | Phenethyl phenylacetate | 102-20-5 | 999 | 234 | EFSA | |||
| 09.708 | Cinnamyl phenylacetate | 7492-65-1 | 655 | 235 | EFSA | |||
| 09.709 | p-Tolyl phenylacetate | 101-94-0 | 705 | 236 | EFSA | |||
| 09.710 | Isoeugenyl phenylacetate | 120-24-1 | 1263 | 237 | EFSA | |||
| 09.711 | Guaiacyl phenylacetate | 4112-89-4 | 719 | 238 | EFSA | |||
| 09.712 | Santalyl phenylacetate | 1323-75-7 | 1022 | 239 | 2 | EFSA | ||
| 09.713 | Methyl 4-methoxybenzoate | 121-98-2 | 884 | 248 | EFSA | |||
| 09.714 | Ethyl 4-methoxybenzoate | 94-30-4 | 885 | 249 | EFSA | |||
| 09.715 | Methyl anthranilate | 134-20-3 | 1534 | 250 | EFSA | |||
| 09.716 | Ethyl anthranilate | 87-25-2 | 1535 | 251 | EFSA |
| (1) FL No. | (2) Kimyasal Adı | (3) CAS No. | (4) JECFA No. | (5) CoE No. | (6) Aksi belirtilmedikçe amlan maddenin saflığı en az %95 | (7) Kullanım kısıtlamaları | (8) Dipnot | (9) Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.717 | Butyl anthranilate | 7756-96-9 | 1536 | 252 | EFSA | |||
| 09.718 | Isobutyl anthranilate | 7779-77-3 | 1537 | 253 | EFSA | |||
| 09.719 | Allyl anthranilate | 7493-63-2 | 20 | 254 | 2 | JECFA/EFSA | ||
