| (1) FL No. | (2) Kimyasal Adı | (3) CAS No. | (4) JECFA No. | (5) CoE No. | (6) Aksi belirtilmedikçe anlatan maddenin saflığı en az %95 | (7) Kullanım kısıtlamaları | (8) Dipnot | (9) Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.151 | 2-Methyl-3,5 ve 6-(furfurylthio)pyrazine | 65530-53-2 | 1082 | 2287 | İzomerlerin karışımı: %70 2,3-, %29 2,6-, iz miktarda 2,5- | EFSA | ||
| 13.152 | 2-Methyl-3-(methy lthio)furan | 63012-97-5 | 1061 | EFSA | ||||
| 13.153 | 2-Methyl-3-furyl thioacetate | 55764-25-5 | 1069 | En az %92; ikincil bileşen %5-7 cisve trans- 2-methyl-3- tetrahydrofurantiol acetate | EFSA | |||
| 13.154 | 2-Methyl-4,5-benzo-oxazole | 95-21-6 | 1557 | EFSA | ||||
| 13.160 | 2-Methyltetrahydrofuran-3-thiol | 57124-87-5 | 1090 | 4 | EFSA | |||
| 13.161 | Octahydrocumarin | 4430-31-3 | 1166 | EFSA | ||||
| 13.162 | 2-Octylfuran | 4179-38-8 | 10965 | 3 | EFSA | |||
| 13.163 | 2-Penlanoylfuran | 3194-17-0 | 1509 | 4 | EFSA | |||
| 13.165 | 6,7,8,8a-[tetrahydro-2,5,5,8a-tetramethyl H- 1-benzopyran | 5552-30-7 | 1239 | EFSA | ||||
| 13.166 | Tetrahydrofurfuryl acetate | 637-64-9 | 1442 | 2069 | EFSA | |||
| 13.167 | (tetrahydrofuryl)methyl phenylacetate | 5421-00-1 | EFSA | |||||
| 13.169 | Trimethylloxazole | 20662-84-4 | 1553 | 11424 | EFSA | |||
| 13.170 | 2S-cis-Tetrahydro-4-methyl-2-(2-methyl-1- propenyl)-2H-pyran | 3033-23-6 | EFSA | |||||
| 13.176 | Furaneyl butyrate | 114099-96-6 | 1519 | 1 | EFSA | |||
| 13.178 | 3-[(2-Furfuryl)dithio]-2-methyl-furan | 109537-55-5 | 1524 | EFSA |
| (1) F.L. No. | (2) Kimyasal Adı | (3) CAS No. | (4) JECFA No. | (5) CoF No. | (6) Aksi belirtilmedikçe anlatan, maddenin saflığı en az %95 | (7) Kullanım kısıtlamaları | (8) Dipnot | (9) Refersans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.185 | 3-[(2-Furfuryl)dithio]-2-butanone | 159113-17-4 | EFSA | |||||
| 13.189 | Linalool oxide(5) acetate | 56469-39-7 | EFSA | |||||
| 13.190 | 3-((2-Methyl-3-furyl)thio)-2-butanone | 61295-44-1 | 1525 | EFSA | ||||
| 13.193 | 2,5-Dimethyletetrahydro-3-furanthiol | 26486-21-5 | 1091 | 4 | EFSA | |||
| 13.194 | 2,5-Dimethyletetrahydro-3-furyl thio acetate | 252736-39-3 | 1092 | 4 | EFSA | |||
| 13.195 | 2-Isobutyl-4,5-dimethyl oxazole | 26131-91-9 | 1556 | EFSA | ||||
| 13.196 | [(2-furanyl)methyl]thio]-2-pentanone | 180031-78-1 | 1084 | EFSA | ||||
| 13.197 | Furfuryl propyl disulphide | 252736-36-0 | 1079 | EFSA | ||||
| 13.198 | 3,6-Dimethyl-2,3,3a,4,5,7a-hexahydrobenzofuran | 70786-44-6 | EFSA | |||||
| 13.199 | 3-[(2-Methyl-3-furyl)thio]-butanal | 915971-43-6 | EFSA | |||||
| 13.200 | 5-isopropyl-2,6-diethyl-2-methyltetrahydro-2F-pyran | 1120363-98-5 | EFSA | |||||
| 14.001 | Isoquinoline | 119-65-3 | 1303 | 487 | 4 | EFSA | ||
| 14.003 | Piperine | 94-62-2 | 1600 | 492 | 4 | JECFA/EFSA | ||
| 14.004 | 3-Methylindole | 83-34-1 | 1304 | 493 | EFSA | |||
| 14.005 | 2,3-Diethylpyrazine | 15707-24-1 | 771 | 534 | EFSA |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL No. | Kimyasal Adı | CAS No. | JECFA No. | CoE No. | Aksi belirtilmedikçe amlan maddenin saflığı en az %95 | Kullanım kısıtlamaları | Dipnot | Referans |
| 14.006 | 2-Ethyl-3-methylpyrazine | 15707-23-0 | 768 | 548 | EFSA | |||
| 14.007 | Indole | 120-72-9 | 1301 | 560 | EFSA | |||
| 14.010 | Piperidine | 110-89-4 | 1507 | 675 | EFSA | |||
| 14.011 | Quinine hydrochloride | 130-89-2 | 715 | Kategori 14.1 ve 14.2'de - 100 mg/kg dan fazla olamaz. Türk Gıda Kodksi Distile Alkollü İçkiler Tebliğinde tanımlanan distile alkollü içkilerde - 250 mg/kg'dan fazla olamaz. Tek başına veya FL 14.152 ve/veya FL 14.155 ile birlikte (quinine cinsinden) | EFSA | |||
| 14.014 | 5,7-Dihydro-2-methylthieno(3,4-d)pyrimidine | 36267-71-7 | 1566 | 720 | EFSA | |||
| 14.015 | 5,6,7,8-Tetrahydroquinoxaline | 34413-35-9 | 952 | 721 | EFSA | |||
| 14.017 | 2-Ethyl-5-methylpyrazine | 13360-64-0 | 770 | 728 | EFSA | |||
| 14.018 | 2,3,5,6-Tetramethylpyrazine | 1124-11-4 | 780 | 734 | EFSA | |||
| 14.019 | 2,3,5-Trimethylpyrazine | 14667-55-1 | 774 | 735 | EFSA | |||
| 14.020 | 2,5-Dimethylpyrazine | 123-32-0 | 766 | 2210 | EFSA | |||
| 14.021 | 2,6-Dimethylpyrazine | 108-50-9 | 767 | 2211 | EFSA | |||
| 14.022 | Ethylpyrazine | 13925-00-3 | 762 | 2213 | EFSA | |||
| 14.024 | 2-Ethyl-3,5-dimethylpyrazine | 13925-07-0 | 776 | 2245 | EFSA |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL No. | Kimyasal Adı | CAS No. | JECFA No. | CoE No. | Aksi belirtilmedikçe aulan maddenin saflığı en az %95 | Kullanım kısıtlamaları | Diput | Referans |
| 14.025 | 2,5 veya 6-Methoxy-3-methylpyrazine | 2847-30-5, 2822-22-6, 2882-21-5 | 788 | 2266 | EFSA | |||
| 14.026 | 2-Isopropyl-5-methylpyrazine | 13925-05-8 | 772 | 2268 | EFSA | |||
| 14.027 | 2-Methylpyrazine | 109-08-0 | 761 | 2270 | EFSA | |||
| 14.028 | 5-Methylquinoxaline | 13708-12-8 | 798 | 2271 | EFSA | |||
| 14.029 | 1-Phenyl-(3 veya 5)-propylpyrazole | 65504-93-0 | 1568 | 2277 | EFSA | |||
| 14.030 | 2-Pyridine methanethiol | 2044-73-7 | 1308 | 2279 | EFSA | |||
| 14.031 | 2-Pyrazinyl ethanethiol | 35250-53-4 | 795 | 2285 | EFSA | |||
| 14.032 | Acetylpyrazine | 22047-25-2 | 784 | 2286 | EFSA | |||
| 14.034 | Pyrazinyl methyl sulfide | 21948-70-9 | 796 | 2288 | EFSA | |||
| 14.035 | 2-Methyl-3,5 veya 6-methylthiopyrazine | 67952-65-2 | 797 | 2290 | %70-90 2-methylthio-3-methylpyrazine ve %10-30 2-methylthio-5 veya 6-methylpyrazine | EFSA | ||
| 14.037 | 6,7-Dihydro-5-methyl-5H-cyclopentapyrazine | 23747-48-0 | 781 | 2314 | EFSA | |||
| 14.038 | 2-Acetylpyridine | 1122-62-9 | 1309 | 2315 | EFSA | |||
| 14.039 | 3-Acetylpyridine | 350-03-8 | 1316 | 2316 | EFSA | |||
| 14.041 | Pyrrole | 109-97-7 | 1314 | 2318 | JECFA/EFSA | |||
| 14.042 | 6-Methylquinoline | 91-62-3 | 1302 | 2339 | 4 | EFSA | ||
| 14.043 | 2-Isobutyl-3-methoxypyrazine | 24683-00-9 | 792 | 11338 | EFSA |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL No. | Kimyasal Adı | CAS No. | JECFA No. | CoE No. | Aksi belirtilmedikçe anlaan maddenin saflığı en az %95 | Kullanım kısıtlamaları | Dipnot | Referans |
| 14 044 | 2-Isobutyl-3-methylpyrazine | 13925-06-9 | 773 | EFSA | ||||
| 14.045 | 2-Acetyl-1-ethylpyrrole | 39741-41-8 | 1305 | 11371 | 2 | EFSA | ||
| 14.046 | 2-Acetyl-1-methylpyrrole | 932-16-1 | 1306 | 11373 | 2 | EFSA | ||
| 14.047 | 2-Acetylpyrrole | 1072-83-9 | 1307 | 11721 | 2 | EFSA | ||
| 14.049 | 2-Acetyl-3-ethylpyrazine | 32974-92-8 | 785 | 11293 | EFSA | |||
| 14.050 | 2,3-Dimethylpyrazine | 5910-89-4 | 765 | 11323 | EFSA | |||
| 14.053 | Mercaptomethylpyrazine | 59021-02-2 | 794 | 11502 | EFSA | |||
| 14.054 | Methoxypyrazine | 3149-28-8 | 787 | 11347 | EFSA | |||
| 14.055 | 2-Acetyl-3,5-dimethylpyrazine | 54300-08-2 | 786 | 11294 | EFSA | |||
| 14.056 | 2,3-Diethyl-5-methylpyrazine | 18138-04-0 | 777 | 11303 | EFSA | |||
| 14.057 | 2-isopropyl-3-methoxypyrazine | 25773-40-4 | EFSA | |||||
| 14.058 | 2-Isobutylpyridine | 6304-24-1 | 1311 | 11395 | EFSA | |||
| 14.059 | 3-Isobutylpyridine | 14159-61-6 | 1312 | 11396 | EFSA | |||
| 14.060 | 2-Pentylpyridine | 2294-76-0 | 1313 | 11412 | EFSA | |||
| 14.061 | 3-Ethylpyridine | 536-78-7 | 1315 | 11386 | EFSA | |||
| 14.062 | 2-(sec-Butyl)-3-methoxypyrazine | 24168-70-5 | 791 | 11300 | EFSA | |||
| 14.064 | Pyrrolidine | 123-75-1 | 1609 | 10491 | EFSA |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL No. | Kimyasal Adı | CAS No. | JECFA No. | CoE No. | Aksi belirtilmedikçe amlan maddenin saflığı en az %95 | Kullanım kısıtlamaları | Dipnot | Referans |
| 14.065 | 2,6-Dimethylpyridine | 108-48-5 | 1317 | 11381 | EFSA | |||
| 14.066 | 5-Ethyl-2-methylpyridine | 104-90-5 | 1318 | 11385 | EFSA | |||
| 14.067 | 2-Ethoxy-3-methylpyrazine | 32737-14-7 | 793 | 11921 | En az %82 2-ethoxy-3-methylpyrazine Jkincil bileşenler %15 2-ethoxy-5-methylpyrazine (CAS no 67845-34-5) veya 2-ethoxy-6-methylpyrazine (CAS no 53163-97-6) | EFSA | ||
| 14.068 | 2-Propionylpyrrole | 1073-26-3 | 1319 | 11942 | 2 | EFSA | ||
| 14.069 | Cyclohexylmethylpyrazine | 28217-92-7 | 783 | EFSA | ||||
| 14.070 | 4-Acetyl-2-methylpyrimidine | 67860-38-2 | 1565 | EFSA | ||||
| 14.071 | Methyl nicotinate | 93-60-7 | 1320 | EFSA | ||||
| 14.072 | 2-(3-Phenylpropyl)pyridine | 2110-18-1 | 1321 | EFSA | ||||
| 14.077 | 2-Ethyl-1,3,5 veya 6)-methoxypyrazine (85%) ve 2-Methyl-1-(3,5 veya 6)-methoxy pyrazine (%13) | 2-Et-3-MeO: 25680-58-4, 2-Et-5-MeO: 68039-50-9, 2-Et-6-MeO: 67845-38-9, 2-Me-3-MeO: 2847-30-5, 2-Me-5-MeO: 2882-22-6, 2-Me-6-MeO: 2882-21-5 | 789 | 11329 | EFSA | |||
| 14.080 | 2-Acetyl-1-pyrroline | 99583-29-6 | 1604 | EFSA | ||||
| 14.081 | 5-Acetyl-2,3-dimethylpyrazine | 54300-10-6 | EFSA |
| (1) FL No. | (2) Kimyasal Adı | (3) CAS No. | (4) JECFA No. | (5) CoE No. | (6) Aksi belirtilmedikçe anılan umaddein sahihi en az %95 | (7) Kullanım kısıtlamaları | (8) Dipnot | (9) Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.082 | 2-Acetyl-3-methylpyrazine | 23787-80-6 | 950 | 11296 | EFSA | |||
| 14.083 | 2-Acetyl-5-ethylpyrazine | 43108-58-3 | EFSA | |||||
| 14.084 | 2-Acetyl-5-methylpyrazine | 22047-27-4 | 11297 | EFSA | ||||
| 14.085 | 2-Acetyl-5-methylpyrrole | 6982-72-5 | EFSA | |||||
| 14.086 | 2-Acetyl-6-ethylpyrazine | 34413-34-8 | 11295 | EFSA | ||||
| 14.087 | 2-Acetyl-6-methylpyrazine | 22047-26-3 | 11298 | EFSA | ||||
| 14.088 | 1-Acetylindole | 576-15-8 | EFSA | |||||
| 14.089 | 4-Acetylpyridine | 1122-54-9 | EFSA | |||||
| 14.091 | 2-Butyl-3-methylpyrazine | 15987-00-5 | EFSA | |||||
| 14.092 | 2-Butylpyridine | 5058-19-5 | EFSA | |||||
| 14.093 | 3-Butylpyridine | 539-32-2 | EFSA | |||||
| 14.095 | 3,5-Diethyl-2-methylpyrazine | 18138-05-1 | 779 | 11305 | EFSA | |||
| 14.096 | 2,5-Diethyl-3-methylpyrazine | 32736-91-7 | 778 | 11304 | EFSA | |||
| 14.097 | 2,5-Diethylpyrazine | 13238-84-1 | 11306 | EFSA | ||||
| 14.098 | 6,7-Dihydro-2,3-dimethyl-5H-cyclopentapyrazine | 38917-63-4 | 782 | 11309 | EFSA | |||
| 14.099 | 6,7-Dihydro-5,7-dimethyl-5H-cyclopentapyrazine | 41330-21-6 | EFSA | |||||
| 14.100 | 3,5-(5-veya 6)-Dimethyl-2-ethylpyrazine | 55031-15-7 | 775 | 727 | Yaklaşık %50 2-ethyl-3,5-dimethylpyrazine; yaklaşık %50 2-ethyl-3,6-dimethylpyrazine | EFSA |
| (1) FL No. | (2) Kimyasal Adı | (3) CAS No. | (4) JECFA No. | (5) CoE No. | (6) Aksi belirtilmedikçe anılan maddenin saflığı en az. %95 | (7) Kullanım kısıtlamaları | (8) Diprot | (9) Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.101 | 2,5-Dimethyl-3-isopropylpyrazine | 40790-20-3 | 11318 | EFSA | ||||
| 14.102 | 2,5-Dimethyl-6,7-dihydro-5H-cyclopentapyrazine | 38917-61-2, 38917-62-3 | 2,5-dimethyl-6,7-dihydro-5H-cyclopentapyrazine (%60-100) ve 3,5-dimethyl-6,7-dihydro-5H-cyclopentapyrazine (%40'a kadar) karışımı | EFSA | ||||
| 14.103 | 2,3-Dimethylpyridine | 583-61-9 | EFSA | |||||
| 14.104 | 2,4-Dimethylpyridine | 108-47-4 | EFSA | |||||
| 14.105 | 3,4-Dimethylpyridine | 583-58-4 | EFSA | |||||
| 14.106 | 3,5-Dimethylpyridine | 591-22-0 | 11382 | EFSA | ||||
| 14.108 | 2,3-Dimethylquinoxaline | 2379-55-7 | EFSA | |||||
| 14.109 | 2-Ethoxy-3-methylpyrazine | 32737-14-7 | EFSA | |||||
| 14.110 | Ethyl nicotinate | 614-18-6 | EFSA | |||||
| 14.111 | 3-Ethyl-2,5-dimethylpyrazine | 13360-65-1 | EFSA | |||||
| 14.112 | 2-Ethyl-3-methoxypyrazine | 25680-58-4 | EFSA | |||||
| 14.113 | 5-Ethyl-6,7-dihydro-5H-cyclopentapyrazine | 52517-53-0 | EFSA | |||||
| 14.114 | 2-Ethyl-6-methylpyrazine | 13925-03-6 | 769 | 11331 | %95 (2,5-ve 2,6-izomerlerin toplamı); %60-63 2,5-isomer ve %30-35 2,6-isomer | EFSA | ||
| 14.115 | 2-Ethylpyridine | 100-71-0 | 11767 | EFSA | ||||
| 14.116 | 4-Ethylpyridine | 536-75-4 | 11387 | EFSA | ||||
| 14.117 | 2-Hexylpyridine | 1129-69-7 | EFSA |
| (1) FL No. | (2) Kimyasal Adı | (3) CAS No. | (4) JECFA No. | (5) CoE No. | (6) Aksi belirtilmedikçe aitlanmadenin saflığı en az %95 | (7) Kullanım kısıtlamaları | (8) Dipnot | (9) Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.118 | 2-Hydroxypyridine | 142-08-5 | EFSA | |||||
| 14.120 | Isopropyl nicotinate | 553-60-6 | EFSA | |||||
| 14.121 | 2-Isopropyl-(3,5 veya 6)-methoxypyrazine | 93905-03-4 | 790 | 11344 | EFSA | |||
| 14.122 | 2-Isopropyl-3-methylthiopyrazine | 67952-59-4 | 11342 | EFSA | ||||
| 14.123 | Isopropylpyrazine | 29460-90-0 | 764 | 11343 | EFSA | |||
| 14.124 | 2-Isopropylpyridine | 644-98-4 | 11400 | EFSA | ||||
| 14.125 | 4-Isopropylpyridine | 696-30-0 | EFSA | |||||
| 14.126 | 2-Methoxy-3-methylpyrazine | 2847-30-5 | EFSA | |||||
| 14.127 | 2-Methoxy-3-propylpyrazine | 25680-57-3 | EFSA | |||||
| 14.128 | 2-Methyl-3-methylthiopyrazine | 2882-20-4 | EFSA | |||||
| 14.129 | 2-Methyl-3-propylpyrazine | 15986-80-8 | EFSA | |||||
| 14.131 | 2-Methylindole | 95-20-5 | EFSA | |||||
| 14.133 | 2-Methylpiperidine | 109-05-7 | 1508 | EFSA | ||||
| 14.134 | 2-Methylpyridine | 109-06-8 | 11415 | EFSA | ||||
| 14.135 | 3-Methylpyridine | 108-99-6 | 11801 | EFSA | ||||
| 14.136 | 4-Methylpyridine | 108-89-4 | 11416 | EFSA | ||||
| 14.137 | 1-Methylpyrroolidine | 120-94-5 | EFSA | |||||
| 14.140 | 3-Pentylpyridine | 1802-20-6 | EFSA | |||||
| 14.141 | Piperazine | 110-85-0 | 1615 | EFSA |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL No. | Kimyasal Adı | CAS No. | JECFA No. | CoE No. | Aksi belirlenmedikçe amlan maddenin saflığı en az %495 | Kullanım Uşittamaları | Dipnot | Referans |
| 14 142 | Propylpyrazine | 18138-03-9 | 763 | 11362 | EFSA | |||
| 14 143 | 3-Propylpyridine | 4673-31-8 | 11419 | EFSA | ||||
| 14 144 | Pyrazine | 290-37-9 | 951 | 11363 | EFSA | |||
| 14 148 | 5,6,7,8-Tetrahydro-5-methylquinoxaline | 52517-54-1 | EFSA | |||||
| 14 150 | 2,4,6-Trimethylpyridine | 108-75-8 | EFSA | |||||
| 14 152 | Quinine sulphate | 804-63-7 | Kategori 14.1 ve 14.2'de -100 mg/kg'dan fazla olamaz Türk Gıda Kodeksi Distile Alkolü İçkiler Tebliğinde tanımlanan distile alkollü içkilerde -250 mg/kg'dan fazla olamaz. Tek başına veya FL 14.011 ve/veya FL 14.155 ile birlikte (quinine cinsinden) | EFSA | ||||
| 14 155 | Quinine monohydrochloride dihydrate | 6119-47-7 | Kategori 14.1 ve 14.2'de -100 mg/kg'dan fazla olamaz. Türk Gıda Kodeksi Distile Alkolü İçkiler Tebliğinde tanımlanan distile alkollü içkilerde - 250 mg/kg'dan fazla olamaz. Tek başına veya FL 14.011 ve/veya FL 14.152 ile birlikte (quinine cinsinden) | EFSA |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL No. | Kimyasal Adı | CAS No. | JECFA No. | CoE No. | Aksi belirtilmedikçe anılan maddenin saflığı en az %95 | Kullanım kısıtlamaları | Dipnot | Referans |
| 14.161 | 6,7-Dihydro-2,5-dimethyl-5H-cyclopentapyrazine | 38917-61-2 | 11310 | EFSA | ||||
| 14.164 | 2-Propylpyridine | 622-39-9 | 1322 | EFSA | ||||
| 14.167 | 1-Pyrroline | 5724-81-2 | 1603 | EFSA | ||||
| 14.170 | 5-Ethyl-2,3-dimethyl pycrazine | 15707-34-3 | EFSA | |||||
| 15.001 | 2-Mercaptothiophene | 7774-74-5 | 1052 | 478 | EFSA | |||
| 15.002 | 2-Methyl-5-methoxythiazole | 38205-64-0 | 1057 | 736 | EFSA | |||
| 15.004 | 5-Methyl-2-thiophenecarbaldehyde | 13679-70-4 | 1050 | 2203 | EFSA | |||
| 15.005 | 2,4-Dimethyl-5-vinylthiazole | 65505-18-2 | 1039 | 2237 | 2 | EFSA | ||
| 15.006 | 2,5-Dihydroxy-2,5-dimethyl-1,4-dithiane | 55704-78-4 | 562 | 2322 | JECFA | |||
| 15.007 | Spiro[2,4-dihia-1-methyl-8-oxabicyclo[3.3.0]octane-3,3'-(1'-oxa-2'-methyl)-cyclopentane) ve Spiro[2,4-dihia-6-methyl-7-oxabicyclo[3.3.0]octane-3,3'-(1'-oxa-2'-methyl)-cyclopentane) | 38325-25-6 | 1296 | 2325 | 1 | CoE/JECFA/EFSA |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL No. | Kimyasal Adı | CAS No. | JECFA No. | CoE No. | Aksi belirtilmedikçe andan maddenin sahiği en az %95 | Kullanım kısıtlamaları | Dipnot | Referans |
| 15.008 | 2-Thienyl disulfide | 6911-51-9 | 1053 | 2333 | EFSA | |||
| 15.009 | Trithioacetone | 828-26-2 | 543 | 2334 | JECFA | |||
| 15.010 | 2-Acetyl-2-thiazoline | 29926-41-8 | 1759 | 2335 | EFSA | |||
| 15.011 | 5-Acetyl-2,4-dimethylthiazole | 38205-60-6 | 1055 | 2336 | EFSA | |||
| 15.012 | 4,5-Dihydrothiophen-3(2H)-one | 1003-04-9 | 498 | 2337 | JECFA | |||
| 15.013 | 2-Isobutylthiazole | 18640-74-9 | 1034 | 11618 | EFSA | |||
| 15.014 | 5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazole | 137-00-8 | 1031 | 11621 | EFSA | |||
| 15.015 | 4-Methyl-5-(2-acetoxyethyl)thiazole | 656-53-1 | 1054 | 11620 | EFSA | |||
| 15.016 | Benzothiazole | 95-16-9 | 1040 | 11594 | EFSA | |||
| 15.017 | 4,5-Dimethylthiazole | 3581-91-7 | 1035 | 11606 | EFSA | |||
| 15.018 | 4-Methyl-5-vinylthiazole | 1759-28-0 | 1038 | 11633 | 2 | EFSA | ||
| 15.019 | 2,4,5-Trimethylthiazole | 13623-11-5 | 1036 | 11650 | EFSA | |||
| 15.020 | 2-Acetylthiazole | 24295-03-2 | 1041 | 11726 | EFSA | |||
| 15.021 | 2-Ethoxythiazole | 15679-19-3 | 1056 | 11611 | EFSA | |||
| 15.022 | 2-(sec-Butyl)thiazole | 18277-27-5 | 1033 | 11598 | EFSA | |||
| 15.023 | 4,5-Dihydro-2-methylthiophene-3(2H)-one | 13679-85-1 | 499 | 11601 | JECFA |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL No. | Kimyasal Adı | CAS No. | JECFA No. | CoE No. | Aksi belirtilmedikçe anılan maddenin saflığı en az %95 | Kullanım kısıtlamaları | Dipnot | Referans |
| 15.025 | 3,5-Dimethyl-1,2,4-trithiolane | 23654-92-4 | 573 | 11883 | JECFA | |||
| 15.026 | 2-Isopropyl-4-methylthiazole | 15679-13-7 | 1037 | EFSA | ||||
| 15.027 | 2-Propionylthiazole | 43039-98-1 | 1042 | EFSA | ||||
| 15.032 | 4,5-Dimethyl-2-isobutyl-3-thiazoline | 65894-83-9 | 1045 | 2 | EFSA | |||
| 15.033 | 2-Ethyl-4-methylthiazole | 15679-12-6 | 1044 | 11612 | EFSA | |||
| 15.034 | 2-Methyl-1,3-dithiolane | 5616-51-3 | 534 | JECFA | ||||
| 15.035 | 4-Methylthiazole | 693-95-8 | 1043 | 11627 | EFSA | |||
| 15.036 | 3-Methyl-1,2,4-trihiane | 43040-01-3 | 574 | JECFA | ||||
| 15.038 | 2-Acetyl-4-methylthiazole | 7533-07-5 | 11589 | EFSA | ||||
| 15.039 | 2-Acetyl-5-methylthiazole | 59303-17-2 | EFSA | |||||
| 15.040 | 2-Acetylthiophene | 88-15-3 | 11728 | EFSA | ||||
| 15.044 | 2-Butylthiazole | 37645-61-7 | 11597 | EFSA | ||||
| 15.045 | 2-Butylthiophene | 1455-20-5 | EFSA | |||||
| 15.047 | 3,5-Di-isobutyl-1,2,4-trithiolane | 92900-67-9 | EFSA |
| (1) FL No. | (2) Kimyasal Adı | (3) CAS No. | (4) JECFA No. | (5) CoE No. | (6) Aksi belirtilmedikçe anlatan maddenin saflığı en az %95 | (7) Kullanım kısıtlamaları | (8) Dipnot | (9) Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 048 | 3,5-Di-isopropyl-1,2,4-trihiolane | 54934-99-5 | EFSA | |||||
| 15 049 | 3,5-Diethyl-1,2,4-trihiolane | 54644-28-9 | 1686 | EFSA | ||||
| 15.050 | 2,5-Diethyl-4-methylthiazole | 41981-71-9 | EFSA | |||||
| 15.051 | 2,5-Diethyl-4-propylthiazole | 4276-68-0 | EFSA | |||||
| 15 052 | 2,5-Diethylthiazole | 15729-76-7 | EFSA | |||||
| 15.054 | Dihydro-2,4,6-triethyl-1,3,5(4H)-dithiazine | 54717-17-8 | Diastereotomerlerin karışımı ((R/R), (R/S), (S/R) ve (S/S)) | EFSA | ||||
| 15 055 | [2S-(2a,4a,8ab)] 2,4-Dimethyl (4H) pyrrolidino [1,2e]- 1,3,5-dithiazine | 116505-60-3 | 1763 | EFSA | ||||
| 15.056 | 3,6-Dimethyl-1,2,4,5-tetrathiane | 6741-1-27-2 | EFSA | |||||
| 15 057 | 4,6-Dimethyl-2-(1-methylethyl)dihydro-1,3,5-dithiazine | 104691-40-9 | En az %44 isopropyl-4,6-dimethyl ve %27,4-isopropyl-2,6-dimethyl; ikincil bileşenler en az %24,2,4,6-trimethylidihydro-1,3,5-dithiazine; 6-methyl-2,4-diisopropyl-1,3,5-dithiazine; 4-methyl-2,6-diisopropyl-1,3,5-dithiazine; 2,4,6-triisopropyl-dihydro-1,3,5-dithiazine | EFSA | ||||
| 15.058 | 4,5-Dimethyl-2-ethylthiazole | 873-64-3 | EFSA | |||||
| 15 061 | 2,5-Dimethyl-4-ethylthiazole | 32272-57-4 | EFSA | |||||
| 15 062 | 2,4-Dimethylthiazole | 541-58-2 | 11605 | EFSA | ||||
| 15.063 | 2,5-Dimethylthiazole | 4175-66-0 | 1758 | EFSA |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL No. | Kimyasal Adı | CAS No. | JECFA No. | CoE No. | Aksi belirtilmedikçe anılan maddenin saflığı en az %95 | Kullanım kısıtlamaları | Dipnot | Referans |
| 15 066 | 1,4-Dithiane | 505-29-3 | 456 | JECFA | ||||
| 15 067 | 4-Ethyl-2-methylthiazole | 32272-48-3 | EFSA | |||||
| 15 068 | 5-Ethyl-2-methylthiazole | 19961-52-5 | EFSA | |||||
| 15 069 | 4-Ethyl-5-methylthiazole | 52414-91-2 | EFSA | |||||
| 15.071 | 2-Ethylthiazole | 15679-09-1 | EFSA | |||||
| 15.074 | 5-Ethylthiophene-2-carbaldehyde | 36880-33-8 | EFSA | |||||
| 15.076 | 2-Hexylthiophene | 18794-77-9 | 1764 | 11616 | JECFA/EFSA | |||
| 15.078 | 2-Isobutyl-4,5-dimethylthiazole | 53498-32-1 | 11617 | EFSA | ||||
| 15.079 | 2-Isobutyl-dihydro-4,6-dimethyl-1,3,5-dithiazine | 101517-87-7 | En az %664 2-isobutyl-4,6-dimethyl ve %18 4-isobutyl-2,6-dimethyl; ikincil bileşenler en az %13 2,4,6-trimethyl-1,3,5-dithiazine; 2,4-disobutyl-6-methyl-1,3,5-dithiazine; 2,6-dimethyl-4-butyldihydro-1,3,5-dithiazine; sodestitute 1,3,5-thiadiazine | EFSA | ||||
