Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan Sekreter, Şoför ve Yardımcı Hizmetler sınıfında bulunan Hizmetli kadrolarına İstanbul'da görev yapmak üzere ilk defa kamu hizmetine ve görevlerine Kurumumuzda başlayacak olan adaylar arasından giriş sınav sonuçlarına göre personel alınacaktır.
Giriş sınavı; “Sekreter” ve “Hizmetli” kadroları için sözlü sınav şeklinde iki aşamalı olarak yapılacaktır.
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
Türk Vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
b) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasında kamu hizmetine atanmasına engel bir durum bulunmamak.
a) ÖSYM tarafından (B) grubu kadrolar için 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) katılmış olup giriş sınavına başvuracak adaylarda, aşağıda belirtilen şartları taşımak.
| Ünvan | Kadro Sayısı | Şartlar | KPSS Puan Türü (*) | KPSS Taban Puanı | Uygulama Sınavına Çağrılabilecek Aday Sayısı (**) | Sözlü Sınava Çağrılabilecek Aday Sayısı (***) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekreter | 3 Ön Lisans mezunu | Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Çağrı Merkezi Hizmetleri, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği, İletişim ve Halkla İlişkiler programlarından veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının yukarıda belirtilen programlarından mezun olmak. | KPSS P93 | 70 | - | 12 |
| Şoför | 2 Ön Lisans mezunu, Lise (Ortaöğretim) veya dengi okul mezunu | Herhangi bir önlisans programından veya ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. (B) sınıf sürücü belgesine son başvuru tarihi itibarıyla en az (5) yıldır sahip olmak. | KPSS P93 KPSS P94 | 70 | 20 | 8 |
| Hizmetli | 5 Ön Lisans mezunu | Ağırlama Hizmetleri, Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, İkram Hizmetleri, Mutfak Yönetimi, Turizm, Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm Otel İşletmeciliği, Turizm Otelcilik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Otel Yöneticiliği, Turizm ve Otelcilik, Turizm ve Otelcilik İşletmeciliği, Turizm Yönetimi, Yiyecek İçecek İşletmeciliği, Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği programlarından veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının yukarıda belirtilen programlarından mezun olmak. | KPSS P93 | 70 | - | 20 |
(**) “Şoför” kadrosu için; Uygulama sınavına çağırılacak aday sayısı, KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle yapılacak sıralama sonucunda belirlenecek olup atama yapılacak kadro sayısının 10 (on) katı olacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü uygulama sınavına çağırılacaktır.
(***) “Sekreter” ve “Hizmetli” kadroları için; Sözlü sınavına çağırılacak aday sayısı, KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle yapılacak sıralama sonucunda belirlenecek olup atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı olacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınavına çağırılacaktır.
b) Giriş sınavına, kamu kurum veya kuruluşlarında çalışmakta olan Devlet memurları ile 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP93 veya KPSSP94 puanıyla merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar (Ataması yapılanlar veya yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayanlar) başvuruda bulunamayacaktır. Bu şekilde başvuruda bulunduğu tespit edilen adayların başvurularına ilişkin herhangi bir işlem tesis edilmeyecektir.
a) Sınav başvuruları 30 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 10:00'da başlayıp 09 Ekim 2026 Cuma günü saat 23:59'da sona erecektir.
b) Adaylar başvurularını, e-Devlet üzerinden Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden elektronik ortamda yapacaktır.
c) Adayların, elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıklarını göz önüne alarak başvurularını son günde bırakmamaları uygun olacaktır.
ç) Adaylar sadece bir sınav için başvuruda bulunabilecek olup birden fazla sınavına başvuran adayların tüm başvuruları iptal edilecektir.
Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu;
a) Şoför kadrosu için, uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adaylar Kurumun resmi internet sitesinde (https://www.seddk.gov.tr/) duyurulacaktır.
b) Sekreter, Hizmetli ve Şoför kadroları için, sözlü sınavına katılmaya hak kazanan adaylar Kurumun resmi internet sitesinde (https://www.seddk.gov.tr/) duyurulacaktır.
c) Ayrıca, adaylar Kariyer Kapısı platformundan sınav bilgilerini görüntüleyebilecektir. Bu duyurular tebligat hükmünde olup yazılı bildirimde bulunulacaktır.
a) Şoför kadrosu için uygulama sınavı, 19 - 20 Ekim 2026 tarihlerinde İstanbul'da yapılacaktır. Adayların hangi tarihte uygulama sınavına katılacakları, uygulama sınavında başarılı olan adayların sözlü sınav tarihleri Kurumun resmi internet sitesinde (https://www.seddk.gov.tr/) duyurulacaktır. Ayrıca, adaylar Kariyer Kapısı platformundan sınav bilgilerini görüntülebilecektir.
b) Hizmetli kadrosu için sözlü sınav 22 Ekim 2026 Perşembe günü, Sekreter kadrosu için sözlü sınav 23 Ekim 2026 Cuma günü İstanbul'da yapılacaktır.
c) Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum Kurumun resmi internet sitesinde (https://www.seddk.gov.tr/) ilan edilecektir. Söz konusu ilan tebligat hükmündedir.
a) Uygulama sınavı; kişisel sürüş becerileri, araç kullanma yeteneği ve şoförlük mesleğine ilişkin protokol bilgilerinin ölçülmesi amacıyla araç başında yapılacaktır.
b) Uygulama sınavında başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden verilecek puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir.
c) Uygulama sınavında başarılı olan adaylardan, başarı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlananarak yapılan sıralama neticesinde, atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı aday sözlü sınavına çağırılacaktır.
Sözlü sınavda adayların;
a) Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği (50 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü (20 puan),
c) Genel yetenek ve genel kültür (10 puan),
ç) Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),
d) Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açılığı (10 puan), yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilecektir.
Giriş sınavı başarı puanı;
a) Sekreter ve Hizmetli kadroları için; adayın merkezi sınav (KPSS) puanının %50'si ve sözlü sınav puanının %50'si dikkate alınmak suretiyle belirlenecektir.
b) Şoför kadrosu için; merkezi sınav (KPSS) puanının %10'u, uygulama sınav puanının %50'si ve sözlü sınav puanının %40'ı alınmak suretiyle belirlenecektir.
c) Başarılı sayılmak için puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir.
ç) Sınav sonuçları açıklanırken; kazanan adayların sınav başarı puanlarının eşitliği durumunda merkezi sınav (KPSS) puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.
Giriş sınavı sonucuna ilişkin Kurumun resmi internet sitesinden (https://www.seddk.gov.tr/) duyuru yapılacaktır.
Giriş sınavı sonucunda başarılı olmak şartıyla, başarı puan en yüksek adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl adaylar ile atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek adaylar Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden ilan edilir. Bu ilanlar tebligat hükmündedir.
Asıl listede yer alan adaylardan, atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde Kurum tarafından istenilen belgeler ile birlikte geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz.
Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde, başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden feragat edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, ilan edilen yedek listedeki adaylardan, başarı sırasına göre atama yapılabilecektir. Yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden 6 (altı) ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.
Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklamasını takip eden yedi iş günü içerisinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz on iş günü içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.
Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun resmi internet sitesinden veya gerek görülmesi halinde ilgililerin iletişim adreslerinin herhangi biri üzerinden duyurulacaktır.
İlan olunur.
(Adres: Barbaros Mahallesi Kardelen Sokak No:2 Palladium Tower Kat:34 Ataşehir/İstanbul)
İLETİŞİM
(0216) 655 69 00
VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 14.09.2026 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR. (T:DEVLET TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | VADEYE KALAN GÜN SAYISI | BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2027 | 11B | TRB170327T15 | 184 | 85.071 |
| 06.01.2027 | 12T | TRT060127T10 | 114 | 90.564 |
| 10.02.2027 | 8B | TRB100227T13 | 149 | 87.901 |
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 24.02.2027 | 121T2 | TRT240227T17 | 5.50 | 91.647 |
| 24.02.2027 | 121T2 | TRT240227T25 | 5.50 | 91.647 |
| 24.02.2027 | 121T2A240227 | TRT240227A18 | 5.50 | 86.869 |
| 24.02.2027 | 121T2K20240227 | TRT240227K16 | 5.50 | 4.778 |
| 11.08.2027 | 121T2 | TRT110827T16 | 5.25 | 82.599 |
| 11.08.2027 | 121T2 | TRT110827T24 | 5.25 | 82.599 |
| 11.08.2027 | 121T2A110827 | TRT110827A17 | 5.25 | 74.094 |
| 10.02.2027 | 121T2K19110827 | TRT100227K12 | 5.25 | 4.615 |
| 11.08.2027 | 121T2K20110827 | TRT110827K15 | 5.25 | 3.890 |
| 08.03.2028 | 121T2 | TRT080328T15 | 6.20 | 74.208 |
| 08.03.2028 | 121T2 | TRT080328T23 | 6.20 | 74.208 |
| 08.03.2028 | 121T2A080328 | TRT080328A16 | 6.20 | 60.653 |
| 10.03.2027 | 121T2K18080328 | TRT100327K11 | 6.20 | 5.322 |
| 08.09.2027 | 121T2K19080328 | TRT080927K19 | 6.20 | 4.473 |
| 08.03.2028 | 121T2K20080328 | TRT080328K14 | 6.20 | 3.760 |
| 13.11.2030 | 121T2 | TRT131130T14 | 5.85 | 55.327 |
| 13.11.2030 | 121T2 | TRT131130T22 | 5.85 | 55.327 |
| 13.11.2030 | 121T2A131130 | TRT131130A15 | 5.85 | 27.161 |
| 18.11.2026 | 121T2K12131130 | TRT181126K22 | 5.85 | 5.525 |
| 19.05.2027 | 121T2K13131130 | TRT190527K28 | 5.85 | 4.693 |
| 17.11.2027 | 121T2K14131130 | TRT171127K22 | 5.85 | 3.947 |
| 17.05.2028 | 121T2K15131130 | TRT170528K11 | 5.85 | 3.322 |
| 15.11.2028 | 121T2K16131130 | TRT151128K15 | 5.85 | 2.812 |
| 16.05.2029 | 121T2K17131130 | TRT160529K11 | 5.85 | 2.401 |
| 14.11.2029 | 121T2K18131130 | TRT141129K15 | 5.85 | 2.072 |
| 15.05.2030 | 121T2K19131130 | TRT150530K19 | 5.85 | 1.805 |
| 13.11.2030 | 121T2K20131130 | TRT131130K13 | 5.85 | 1.589 |
| 28.04.2032 | 121T2 | TRT280432T14 | 10.75 | 78.973 |
| 28.04.2032 | 121T2 | TRT280432T22 | 10.75 | 78.973 |
| 28.04.2032 | 121T2A280432 | TRT280432A15 | 10.75 | 19.527 |
| 04.11.2026 | 121T2K9280432 | TRT041126K36 | 10.75 | 10.275 |
| 05.05.2027 | 121T2K10280432 | TRT050527K24 | 10.75 | 8.738 |
| 03.11.2027 | 121T2K11280432 | TRT031127K10 | 10.75 | 7.351 |
| 03.05.2028 | 121T2K12280432 | TRT030528K17 | 10.75 | 6.185 |
| 01.11.2028 | 121T2K13280432 | TRT011128K11 | 10.75 | 5.233 |
| 02.05.2029 | 121T2K14280432 | TRT020529K17 | 10.75 | 4.465 |
| 31.10.2029 | 121T2K15280432 | TRT311029K15 | 10.75 | 3.849 |
| 01.05.2030 | 121T2K16280432 | TRT010530K15 | 10.75 | 3.352 |
| 30.10.2030 | 121T2K17280432 | TRT301030K13 | 10.75 | 2.948 |
| 30.04.2031 | 121T2K18280432 | TRT300431K10 | 10.75 | 2.615 |
| 29.10.2031 | 121T2K19280432 | TRT291031K15 | 10.75 | 2.336 |
| 28.04.2032 | 121T2K20280432 | TRT280432K13 | 10.75 | 2.099 |
| 13.10.2032 | 121T2 | TRT131032T13 | 5.20 | 47.774 |
| 13.10.2032 | 121T2 | TRT131032T21 | 5.20 | 47.774 |
| 13.10.2032 | 121T2A131032 | TRT131032A14 | 5.20 | 17.755 |
| 21.10.2026 | 121T2K8131032 | TRT211026K10 | 5.20 | 5.030 |
| 21.04.2027 | 121T2K9131032 | TRT210427K17 | 5.20 | 4.282 |
| 20.10.2027 | 121T2K10131032 | TRT201027K10 | 5.20 | 3.604 |
| 19.04.2028 | 121T2K11131032 | TRT190428K10 | 5.20 | 3.031 |
| 18.10.2028 | 121T2K12131032 | TRT181028K13 | 5.20 | 2.563 |
| 18.04.2029 | 121T2K13131032 | TRT180429K10 | 5.20 | 2.186 |
| 17.10.2029 | 121T2K14131032 | TRT171029K13 | 5.20 | 1.882 |
| 17.04.2030 | 121T2K15131032 | TRT170430K18 | 5.20 | 1.638 |
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 16.10.2030 | 121T2K16131032 | TRT161030K11 | 5.20 | 1.440 |
| 16.04.2031 | 121T2K17131032 | TRT160431K18 | 5.20 | 1.276 |
| 15.10.2031 | 121T2K18131032 | TRT151031K11 | 5.20 | 1.140 |
| 14.04.2032 | 121T2K19131032 | TRT140432K19 | 5.20 | 1.024 |
| 13.10.2032 | 121T2K20131032 | TRT131032K12 | 5.20 | 0.923 |
| 13.07.2033 | 121T2 | TRT130733T17 | 8.90 | 64.280 |
| 13.07.2033 | 121T2 | TRT130733T25 | 8.90 | 64.280 |
| 13.07.2033 | 121T2A130733 | TRT130733A18 | 8.90 | 15.275 |
| 20.01.2027 | 121T2K7130733 | TRT200127K45 | 8.90 | 7.965 |
| 21.07.2027 | 121T2K8130733 | TRT210727K48 | 8.90 | 6.727 |
| 19.01.2028 | 121T2K9130733 | TRT190128K47 | 8.90 | 5.655 |
| 19.07.2028 | 121T2K10130733 | TRT190728K41 | 8.90 | 4.767 |
| 17.01.2029 | 121T2K11130733 | TRT170129K22 | 8.90 | 4.046 |
| 18.07.2029 | 121T2K12130733 | TRT180729K25 | 8.90 | 3.467 |
| 16.01.2030 | 121T2K13130733 | TRT160130K20 | 8.90 | 3.002 |
| 17.07.2030 | 121T2K14130733 | TRT170730K23 | 8.90 | 2.625 |
| 15.01.2031 | 121T2K15130733 | TRT150131K20 | 8.90 | 2.318 |
| 16.07.2031 | 121T2K16130733 | TRT160731K23 | 8.90 | 2.062 |
| 14.01.2032 | 121T2K17130733 | TRT140132K20 | 8.90 | 1.847 |
| 14.07.2032 | 121T2K18130733 | TRT140732K24 | 8.90 | 1.663 |
| 12.01.2033 | 121T2K19130733 | TRT120133K21 | 8.90 | 1.502 |
| 13.07.2033 | 121T2K20130733 | TRT130733K16 | 8.90 | 1.359 |
| 05.10.2033 | 121T2 | TRT051033T12 | 13.10 | 94.681 |
| 05.10.2033 | 121T2 | TRT051033T20 | 13.10 | 94.681 |
| 05.10.2033 | 121T2A051033 | TRT051033A13 | 13.10 | 14.590 |
| 14.10.2026 | 121T2K6051033 | TRT141026K35 | 13.10 | 12.749 |
| 14.04.2027 | 121T2K7051033 | TRT140427K24 | 13.10 | 10.859 |
| 13.10.2027 | 121T2K8051033 | TRT131027K27 | 13.10 | 9.140 |
| 12.04.2028 | 121T2K9051033 | TRT120428K17 | 13.10 | 7.687 |
| 11.10.2028 | 121T2K10051033 | TRT111028K10 | 13.10 | 6.498 |
| 11.04.2029 | 121T2K11051033 | TRT110429K17 | 13.10 | 5.539 |
| 10.10.2029 | 121T2K12051033 | TRT101029K10 | 13.10 | 4.769 |
| 10.04.2030 | 121T2K13051033 | TRT100430K15 | 13.10 | 4.148 |
| 09.10.2030 | 121T2K14051033 | TRT091030K10 | 13.10 | 3.644 |
| 09.04.2031 | 121T2K15051033 | TRT090431K17 | 13.10 | 3.229 |
| 08.10.2031 | 121T2K16051033 | TRT081031K10 | 13.10 | 2.883 |
| 07.04.2032 | 121T2K17051033 | TRT070432K18 | 13.10 | 2.589 |
| 06.10.2032 | 121T2K18051033 | TRT061032K11 | 13.10 | 2.335 |
| 06.04.2033 | 121T2K19051033 | TRT060433K18 | 13.10 | 2.111 |
| 05.10.2033 | 121T2K20051033 | TRT051033K11 | 13.10 | 1.911 |
| 27.09.2034 | 121T2 | TRT270934T18 | 13.85 | 100.644 |
| 27.09.2034 | 121T2 | TRT270934T26 | 13.85 | 100.644 |
| 27.09.2034 | 121T2A270934 | TRT270934A19 | 13.85 | 11.981 |
| 07.10.2026 | 121T2K4270934 | TRT071026K26 | 13.85 | 13.562 |
| 07.04.2027 | 121T2K5270934 | TRT070427K23 | 13.85 | 11.556 |
| 06.10.2027 | 121T2K6270934 | TRT061027K26 | 13.85 | 9.728 |
| 05.04.2028 | 121T2K7270934 | TRT050428K24 | 13.85 | 8.181 |
| 04.10.2028 | 121T2K8270934 | TRT041028K27 | 13.85 | 6.914 |
| 04.04.2029 | 121T2K9270934 | TRT040429K24 | 13.85 | 5.891 |
| 03.10.2029 | 121T2K10270934 | TRT031029K27 | 13.85 | 5.070 |
| 03.04.2030 | 121T2K11270934 | TRT030430K14 | 13.85 | 4.408 |
| 02.10.2030 | 121T2K12270934 | TRT021030K17 | 13.85 | 3.871 |
| 02.04.2031 | 121T2K13270934 | TRT020431K14 | 13.85 | 3.430 |
| 01.10.2031 | 121T2K14270934 | TRT011031K17 | 13.85 | 3.061 |
| 31.03.2032 | 121T2K15270934 | TRT310332K19 | 13.85 | 2.749 |
| 29.09.2032 | 121T2K16270934 | TRT290932K17 | 13.85 | 2.478 |
| 30.03.2033 | 121T2K17270934 | TRT300333K19 | 13.85 | 2.241 |
| 28.09.2033 | 121T2K18270934 | TRT280933K17 | 13.85 | 2.028 |
| 29.03.2034 | 121T2K19270934 | TRT290334K11 | 13.85 | 1.836 |
| 27.09.2034 | 121T2K20270934 | TRT270934K17 | 13.85 | 1.659 |
| 05.09.2035 | 121T2 | TRT050935T13 | 15.03 | 110.839 |
| 05.09.2035 | 121T2 | TRT050935T21 | 15.03 | 110.839 |
| 05.09.2035 | 121T2A050935 | TRT050935A14 | 15.03 | 9.830 |
| 16.09.2026 | 121T2K2050935 | TRT160926K93 | 15.03 | 15.000 |
| 17.03.2027 | 121T2K3050935 | TRT170327K97 | 15.03 | 12.786 |
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 15.09.2027 | 121T2K4050935 | TRT150927K85 | 15.03 | 10.771 |
| 15.03.2028 | 121T2K5050935 | TRT150328K72 | 15.03 | 9.056 |
| 13.09.2028 | 121T2K6050935 | TRT130928K78 | 15.03 | 7.647 |
| 14.03.2029 | 121T2K7050935 | TRT140329K64 | 15.03 | 6.509 |
| 12.09.2029 | 121T2K8050935 | TRT120929K52 | 15.03 | 5.595 |
| 13.03.2030 | 121T2K9050935 | TRT130330K47 | 15.03 | 4.859 |
| 11.09.2030 | 121T2K10050935 | TRT110930K43 | 15.03 | 4.263 |
| 12.03.2031 | 121T2K11050935 | TRT120331K39 | 15.03 | 3.773 |
| 10.09.2031 | 121T2K12050935 | TRT100931K35 | 15.03 | 3.365 |
| 10.03.2032 | 121T2K13050935 | TRT100332K30 | 15.03 | 3.019 |
| 08.09.2032 | 121T2K14050935 | TRT080932K20 | 15.03 | 2.721 |
| 09.03.2033 | 121T2K15050935 | TRT090333K24 | 15.03 | 2.460 |
| 07.09.2033 | 121T2K16050935 | TRT070933K20 | 15.03 | 2.227 |
| 08.03.2034 | 121T2K17050935 | TRT080334K16 | 15.03 | 2.015 |
| 06.09.2034 | 121T2K18050935 | TRT060934K12 | 15.03 | 1.822 |
| 07.03.2035 | 121T2K19050935 | TRT070335K16 | 15.03 | 1.643 |
| 05.09.2035 | 121T2K20050935 | TRT050935K12 | 15.03 | 1.478 |
| 10.02.2027 | 24T2 | TRT100227T13 | 16.30 | 102.238 |
| 10.02.2027 | 24T2 | TRT100227T21 | 16.30 | 102.238 |
| 10.02.2027 | 24T2A100227 | TRT100227A14 | 16.30 | 87.909 |
| 10.02.2027 | 24T2K4100227 | TRT100227K38 | 16.30 | 14.329 |
| 05.05.2027 | 24T2 | TRT050527T33 | 20.50 | 117.542 |
| 05.05.2027 | 24T2 | TRT050527T41 | 20.50 | 117.542 |
| 05.05.2027 | 24T2A050527 | TRT050527A26 | 20.50 | 81.285 |
| 04.11.2026 | 24T2K3050527 | TRT041126K51 | 20.50 | 19.594 |
| 05.05.2027 | 24T2K4050527 | TRT050527K40 | 20.50 | 16.663 |
| 14.07.2027 | 24T2 | TRT140727T14 | 18.92 | 107.524 |
| 14.07.2027 | 24T2 | TRT140727T22 | 18.92 | 107.524 |
| 14.07.2027 | 24T2A140727 | TRT140727A15 | 18.92 | 76.093 |
| 13.01.2027 | 24T2K3140727 | TRT130127K44 | 18.92 | 17.034 |
| 14.07.2027 | 24T2K4140727 | TRT140727K39 | 18.92 | 14.397 |
| 13.10.2027 | 24T2 | TRT131027T36 | 18.39 | 115.744 |
| 13.10.2027 | 24T2 | TRT131027T44 | 18.39 | 115.744 |
| 13.10.2027 | 24T2A131027 | TRT131027A29 | 18.39 | 69.771 |
| 14.10.2026 | 24T2K2131027 | TRT141026K50 | 18.39 | 17.898 |
| 14.04.2027 | 24T2K3131027 | TRT140427K40 | 18.39 | 15.244 |
| 13.10.2027 | 24T2K4131027 | TRT131027K43 | 18.39 | 12.831 |
| 15.03.2028 | 24T2 | TRT150328T24 | 18.40 | 118.541 |
| 15.03.2028 | 24T2 | TRT150328T32 | 18.40 | 118.541 |
| 15.03.2028 | 24T2A150328 | TRT150328A17 | 18.40 | 60.253 |
| 16.09.2026 | 24T2K1150328 | TRT160926K40 | 18.40 | 18.363 |
| 17.03.2027 | 24T2K2150328 | TRT170327K49 | 18.40 | 15.653 |
| 15.09.2027 | 24T2K3150328 | TRT150927K93 | 18.40 | 13.186 |
| 15.03.2028 | 24T2K4150328 | TRT150328K80 | 18.40 | 11.086 |
| 09.06.2027 | 61T2 | TRT090627T12 | 10.10 | 95.968 |
| 09.06.2027 | 61T2 | TRT090627T20 | 10.10 | 95.968 |
| 09.06.2027 | 61T2A090627 | TRT090627A13 | 10.10 | 78.655 |
| 09.12.2026 | 61T2K9090627 | TRT091226K14 | 10.10 | 9.369 |
| 09.06.2027 | 61T2K10090627 | TRT090627K11 | 10.10 | 7.944 |
| 15.09.2027 | 61T2 | TRT150927T11 | 5.14 | 84.848 |
| 15.09.2027 | 61T2 | TRT150927T29 | 5.14 | 84.848 |
| 15.09.2027 | 61T2A150927 | TRT150927A12 | 5.14 | 71.662 |
| 16.09.2026 | 61T2K8150927 | TRT160926K28 | 5.14 | 5.130 |
| 17.03.2027 | 61T2K9150927 | TRT170327K22 | 5.14 | 4.373 |
| 15.09.2027 | 61T2K10150927 | TRT150927K28 | 5.14 | 3.683 |
| 16.02.2028 | 61T2 | TRT160228T16 | 4.55 | 72.012 |
| 16.02.2028 | 61T2 | TRT160228T24 | 4.55 | 72.012 |
| 16.02.2028 | 61T2A160228 | TRT160228A17 | 4.55 | 61.872 |
| 17.02.2027 | 61T2K8160228 | TRT170227K23 | 4.55 | 3.976 |
| 18.08.2027 | 61T2K9160228 | TRT180827K26 | 4.55 | 3.349 |
| 16.02.2028 | 61T2K10160228 | TRT160228K23 | 4.55 | 2.815 |
| 19.07.2028 | 61T2 | TRT190728T18 | 8.65 | 77.965 |
| 19.07.2028 | 61T2 | TRT190728T26 | 8.65 | 77.965 |
| 19.07.2028 | 61T2A190728 | TRT190728A19 | 8.65 | 53.557 |
| 20.01.2027 | 61T2K7190728 | TRT200127K29 | 8.65 | 7.741 |
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 21.07.2027 | 61T2K8190728 | TRT210727K22 | 8.65 | 6.538 |
| 19.01.2028 | 61T2K9190728 | TRT190128K21 | 8.65 | 5.496 |
| 19.07.2028 | 61T2K10190728 | TRT190728K25 | 8.65 | 4.633 |
