Abdullah Gül Üniversitesi'nde 12 boş Öğretim Görevlisi kadrosunun dereceleri 4'ten 1'e düşürülüyor. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde 33 dolu kadronun dereceleri (Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Doktor Öğretim Üyesi) 5/3/2'den 4/1/1'e indiriliyor. Adıyaman Üniversitesi'nde 123 boş kadronun dereceleri (Doçent, Doktor Öğretim Üyesi, Araştırma Görevlisi) 1'den 1'e yükseltilirken (Profesör), 40 dolu kadronun dereceleri 6/5/2'den 4/1'e düşürülüyor. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde 5 Araştırma Görevlisi kadrosunun derecesi 5'ten 4'e düşürülüyor.
Karar: 2026/313
Bazı yükseköğretim kurumlarına ait dolu ve boş öğretim elemanı kadrolarında ekli listede gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi uyarınca karar verilmiştir.
14 Eylül 2026
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
14/09/2026 TARİHLİ VE 2026/313 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI EKİ LİSTE
KURUMU : ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI: MERKEZ
BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ ( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
MEVCUT KADRONUN
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Öğretim Görevlisi | 6 | 3 |
| Öğretim Görevlisi | 7 | 3 |
| Öğretim Görevlisi | 5 | 3 |
| Öğretim Görevlisi | 4 | 3 |
TOPLAM : 12
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Öğretim Görevlisi | 1 | 3 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 3 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 3 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 3 |
TOPLAM : 12
KURUMU : ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI: MERKEZ
DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ ( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENEN KADROLARIN
| UNVANI | KADRO ADEDİ | KADRO DERECESİ |
|---|---|---|
| Araştırma Görevlisi | 5 | 5 |
| Öğretim Görevlisi | 2 | 3 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 10 | 2 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 11 | 3 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 5 | 3 |
TOPLAM : 33
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ
4 1 1 2 1
KURUMU : ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI: MERKEZ
DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ ( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENEN KADROLARIN
| UNVANI | KADRO ADEDİ | KADRO DERECESİ |
|---|---|---|
| Araştırma Görevlisi | 1 | 6 |
| Araştırma Görevlisi | 5 | 5 |
| Doçent | 2 | 2 |
| Öğretim Görevlisi | 14 | 2 |
| Öğretim Görevlisi | 5 | 3 |
| Öğretim Görevlisi | 4 | 4 |
| Öğretim Görevlisi | 3 | 5 |
| Öğretim Görevlisi | 5 | 5 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 6 |
TOPLAM : 40
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ
4 4 1 1 2 1 4 5
KURUMU : ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI: MERKEZ
BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ ( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
MEVCUT KADRONUN
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Doçent | 1 | 13 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 1 | 15 |
| Araştırma Görevlisi | 4 | 30 |
| Araştırma Görevlisi | 4 | 55 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 10 |
TOPLAM : 123
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Profesör | 1 | 13 |
| Profesör | 1 | 15 |
| Profesör | 1 | 30 |
| Araştırma Görevlisi | 5 | 55 |
| Öğretim Görevlisi | 5 | 10 |
TOPLAM : 123
KURUMU : AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENEN KADROLARIN
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ
| UNVANI | KADRO ADEDİ | KADRO DERECESİ | |
|---|---|---|---|
| Araştırma Görevlisi | 5 | 5 | 4 |
| Araştırma Görevlisi | 4 | 6 | 5 |
| Araştırma Görevlisi | 3 | 6 | 4 |
| Araştırma Görevlisi | 2 | 7 | 6 |
| Doçent | 2 | 2 | 1 |
| Doçent | 1 | 3 | 1 |
| Doçent | 1 | 3 | 2 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 1 | 2 | 1 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 8 | 3 | 2 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 4 | 4 | 3 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 1 | 5 | 4 |
| Öğretim Görevlisi | 2 | 2 | 1 |
| Öğretim Görevlisi | 7 | 3 | 2 |
| Öğretim Görevlisi | 7 | 4 | 3 |
| Öğretim Görevlisi | 3 | 6 | 5 |
| Öğretim Görevlisi | 4 | 5 | 3 |
| Öğretim Görevlisi | 5 | 5 | 4 |
| TOPLAM : | 60 |
KURUMU : AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
MEVCUT KADRONUN
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Araştırma Görevlisi | 6 | 20 |
| Öğretim Görevlisi | 4 | 10 |
| Öğretim Görevlisi | 4 | 10 |
| TOPLAM : | 40 |
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Doktor Öğretim Üyesi | 3 | 20 |
| Profesör | 1 | 10 |
| Doçent | 1 | 10 |
| TOPLAM : | 40 |
KURUMU : AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENEN KADROLARIN
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ
| UNVANI | KADRO ADEDİ | KADRO DERECESİ | |
|---|---|---|---|
| Öğretim Görevlisi | 22 | 2 | 1 |
| Öğretim Görevlisi | 2 | 3 | 1 |
| Öğretim Görevlisi | 15 | 3 | 2 |
| Öğretim Görevlisi | 6 | 4 | 3 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 6 | 3 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 6 | 5 |
| Araştırma Görevlisi | 20 | 5 | 4 |
| Araştırma Görevlisi | 3 | 6 | 4 |
| Araştırma Görevlisi | 6 | 6 | 5 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 1 | 2 | 1 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 1 | 3 | 1 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 1 | 3 | 2 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 1 | 4 | 1 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 1 | 5 | 3 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 1 | 5 | 4 |
| TOPLAM : | 82 |
KURUMU : AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ ( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENEN KADROLARIN
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ
| UNVANI | KADRO ADEDİ | KADRO DERECESİ | |
|---|---|---|---|
| Araştırma Görevlisi | 2 | 5 | 4 |
| Araştırma Görevlisi | 2 | 6 | 5 |
| Araştırma Görevlisi | 1 | 7 | 6 |
| Doçent | 3 | 2 | 1 |
| Doçent | 1 | 3 | 2 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 6 | 2 | 1 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 2 | 3 | 1 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 4 | 3 | 2 |
| Öğretim Görevlisi | 6 | 2 | 1 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 3 | 1 |
| Öğretim Görevlisi | 6 | 3 | 2 |
| Öğretim Görevlisi | 7 | 4 | 3 |
| Öğretim Görevlisi | 4 | 5 | 4 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 6 | 5 |
| TOPLAM : | 46 |
KURUMU : AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ ( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
MEVCUT KADRONUN
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Araştırma Görevlisi | 4 | 27 |
| Araştırma Görevlisi | 6 | 13 |
| TOPLAM : | 40 |
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Profesör | 1 | 40 |
| TOPLAM : | 40 |
KURUMU : ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ ( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENEN KADROLARIN
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ
| UNVANI | KADRO ADEDİ | KADRO DERECESİ | |
|---|---|---|---|
| Öğretim Görevlisi | 4 | 2 | 1 |
| Öğretim Görevlisi | 5 | 3 | 2 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 4 | 2 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 4 | 3 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 5 | 3 |
| Öğretim Görevlisi | 3 | 5 | 4 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 6 | 5 |
| Öğretim Görevlisi | 6 | 6 | 4 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 7 | 4 |
| Öğretim Görevlisi | 2 | 7 | 5 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 7 | 6 |
| Araştırma Görevlisi | 1 | 5 | 4 |
| Araştırma Görevlisi | 2 | 7 | 5 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 9 | 2 | 1 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 1 | 3 | 1 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 4 | 3 | 2 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 1 | 4 | 1 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 1 | 5 | 2 |
| TOPLAM : | 45 |
KURUMU : ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ ( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
MEVCUT KADRONUN
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Doçent | 1 | 3 |
| Doçent | 2 | 3 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 1 | 2 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 2 |
| TOPLAM: | 10 |
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Profesör | 1 | 10 |
| TOPLAM: | 10 |
KURUMU : AMASYA ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ ( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENEN KADROLARIN
| UNVANI | KADRO ADEDİ | KADRO DERECESİ |
|---|---|---|
| Öğretim Görevlisi | 1 | 6 |
| Araştırma Görevlisi | 1 | 5 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 1 | 3 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 1 | 4 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 1 | 5 |
| TOPLAM: | 5 |
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ
KURUMU : AMASYA ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ ( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
MEVCUT KADRONUN
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Doçent | 3 | 10 |
| Araştırma Görevlisi | 4 | 15 |
| Araştırma Görevlisi | 5 | 4 |
| Araştırma Görevlisi | 6 | 4 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 12 |
| TOPLAM: | 45 |
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Doçent | 1 | 5 |
| Doçent | 2 | 5 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 3 | 5 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 4 | 7 |
| Öğretim Görevlisi | 2 | 5 |
| Öğretim Görevlisi | 4 | 6 |
| Öğretim Görevlisi | 5 | 12 |
| TOPLAM: | 45 |
KURUMU : ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ ( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENEN KADROLARIN
| UNVANI | KADRO ADEDİ | KADRO DERECESİ |
|---|---|---|
| Öğretim Görevlisi | 12 | 2 |
| Öğretim Görevlisi | 10 | 3 |
| Öğretim Görevlisi | 5 | 4 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 5 |
| Öğretim Görevlisi | 4 | 6 |
| Araştırma Görevlisi | 15 | 5 |
| Araştırma Görevlisi | 1 | 6 |
| Araştırma Görevlisi | 13 | 6 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 1 | 2 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 2 | 3 |
| TOPLAM: | 64 |
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ
KURUMU : ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ ( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
MEVCUT KADRONUN
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Araştırma Görevlisi | 4 | 20 |
| TOPLAM: | 20 |
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Profesör | 1 | 10 |
| Doçent | 1 | 5 |
| Araştırma Görevlisi | 6 | 5 |
| TOPLAM | 20 |
KURUMU : ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ ( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENEN KADROLARIN
| UNVANI | KADRO ADEDİ | KADRO DERECESİ |
|---|---|---|
| Doktor Öğretim Üyesi | 1 | 2 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 1 | 3 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 1 | 3 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 7 |
| Öğretim Görevlisi | 10 | 4 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 4 |
| Öğretim Görevlisi | 2 | 3 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 2 |
| Araştırma Görevlisi | 4 | 7 |
| Araştırma Görevlisi | 3 | 6 |
| Araştırma Görevlisi | 10 | 5 |
| TOPLAM: | 35 |
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ
KURUMU : ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ ( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
MEVCUT KADRONUN
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Araştırma Görevlisi | 7 | 30 |
| Araştırma Görevlisi | 4 | 10 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 20 |
| Araştırma Görevlisi | 5 | 5 |
| Araştırma Görevlisi | 6 | 5 |
| Öğretim Görevlisi | 2 | 5 |
| Araştırma Görevlisi | 4 | 5 |
| TOPLAM: | 80 |
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Profesör | 1 | 30 |
| Profesör | 1 | 10 |
| Doçent | 1 | 20 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 2 | 5 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 3 | 5 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 1 | 5 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 1 | 5 |
| TOPLAM: | 80 |
KURUMU : ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ ( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENEN KADROLARIN
| UNVANI | KADRO ADEDİ | KADRO DERECESİ |
|---|---|---|
| Öğretim Görevlisi | 1 | 4 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 6 |
| Araştırma Görevlisi | 1 | 5 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 2 | 4 |
| TOPLAM: | 5 |
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ
KURUMU : ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ ( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENEN KADROLARIN
| UNVANI | KADRO ADEDİ | KADRO DERECESİ |
|---|---|---|
| Öğretim Görevlisi | 2 | 2 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 3 |
| Araştırma Görevlisi | 1 | 6 |
| TOPLAM : | 4 |
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ
| 1 |
| 1 |
| 4 |
KURUMU : ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ ( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENEN KADROLARIN
| UNVANI | KADRO ADEDİ | KADRO DERECESİ |
|---|---|---|
| Araştırma Görevlisi | 2 | 6 |
| Araştırma Görevlisi | 9 | 5 |
| Öğretim Görevlisi | 11 | 2 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 3 |
| Öğretim Görevlisi | 5 | 3 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 4 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 4 |
| Öğretim Görevlisi | 7 | 4 |
| Öğretim Görevlisi | 4 | 5 |
| Öğretim Görevlisi | 6 | 5 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 6 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 6 | 2 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 4 | 3 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 3 | 4 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 2 | 5 |
| Doçent | 1 | 2 |
| TOPLAM : | 64 |
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ
| 5 |
| 4 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 4 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
KURUMU : ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ ( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Araştırma Görevlisi | 7 | 5 |
| Araştırma Görevlisi | 6 | 2 |
| Profesör | 1 | 3 |
| TOPLAM : | 10 |
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Doktor Öğretim Üyesi | 3 | 5 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 3 | 2 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 2 | 3 |
| TOPLAM : | 10 |
KURUMU : ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ ( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENEN KADROLARIN
| UNVANI | KADRO ADEDİ | KADRO DERECESİ |
|---|---|---|
| Doktor Öğretim Üyesi | 2 | 4 |
| TOPLAM : | 2 |
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ
1
KURUMU : ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ ( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENEN KADROLARIN
| UNVANI | KADRO ADEDİ | KADRO DERECESİ |
|---|---|---|
| Doktor Öğretim Üyesi | 7 | 3 |
| Öğretim Görevlisi | 7 | 3 |
| Öğretim Görevlisi | 26 | 5 |
| Öğretim Görevlisi | 4 | 6 |
| Araştırma Görevlisi | 1 | 5 |
| Araştırma Görevlisi | 2 | 6 |
| TOPLAM : | 47 |
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ
| 1 |
| 1 |
| 3 |
| 5 |
| 4 |
| 4 |
KURUMU : ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ ( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENEN KADROLARIN
| UNVANI | KADRO ADEDİ | KADRO DERECESİ |
|---|---|---|
| Öğretim Görevlisi | 3 | 3 |
| Öğretim Görevlisi | 3 | 5 |
| Araştırma Görevlisi | 1 | 5 |
| TOPLAM : | 7 |
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ
| 2 |
| 4 |
| 4 |
KURUMU : ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ ( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
MEVCUT KADRONUN
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Doktor Öğretim Üyesi | 2 | 19 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 3 | 10 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 3 |
| Öğretim Görevlisi | 2 | 2 |
| Öğretim Görevlisi | 3 | 7 |
| Öğretim Görevlisi | 4 | 8 |
| Öğretim Görevlisi | 6 | 5 |
| TOPLAM : | 54 |
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Profesör | 1 | 54 |
| TOPLAM : | 54 |
KURUMU : AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ ( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
MEVCUT KADRONUN
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Doçent | 1 | 40 |
| Öğretim Görevlisi | 2 | 10 |
| Öğretim Görevlisi | 3 | 20 |
| Öğretim Görevlisi | 4 | 15 |
| Araştırma Görevlisi | 5 | 3 |
| Araştırma Görevlisi | 6 | 17 |
| Araştırma Görevlisi | 7 | 13 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 9 |
| TOPLAM : | 127 |
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Profesör | 1 | 50 |
| Araştırma Görevlisi | 4 | 37 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 1 | 40 |
| TOPLAM : | 127 |
KURUMU : BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ ( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENEN KADROLARIN
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ
| UNVANI | KADRO ADEDİ | KADRO DERECESİ |
|---|---|---|
| Doçent | 6 | 2 |
| Öğretim Görevlisi | 6 | 2 |
| Öğretim Görevlisi | 9 | 3 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 4 |
| Öğretim Görevlisi | 2 | 5 |
| Öğretim Görevlisi | 4 | 5 |
| Araştırma Görevlisi | 11 | 5 |
| Araştırma Görevlisi | 4 | 6 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 3 | 2 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 15 | 3 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 2 | 4 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 2 | 5 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 1 | 5 |
| TOPLAM : | 66 |
KURUMU : BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ ( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
MEVCUT KADRONUN
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Öğretim Görevlisi | 1 | 10 |
| Öğretim Görevlisi | 2 | 11 |
| Öğretim Görevlisi | 3 | 11 |
| Öğretim Görevlisi | 5 | 8 |
| TOPLAM : | 40 |
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Profesör | 1 | 40 |
| TOPLAM : | 40 |
KURUMU : BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ ( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENEN KADROLARIN
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ
| UNVANI | KADRO ADEDİ | KADRO DERECESİ |
|---|---|---|
| Öğretim Görevlisi | 2 | 5 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 5 |
| Öğretim Görevlisi | 4 | 4 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 3 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 2 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 1 | 5 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 1 | 5 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 3 | 4 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 1 | 4 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 6 | 4 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 4 | 3 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 7 | 3 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 2 | 2 |
| Doçent | 4 | 2 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 4 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 1 | 3 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 1 | 4 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 1 | 4 |
| TOPLAM : | 42 |
KURUMU : BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ ( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
MEVCUT KADRONUN
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Araştırma Görevlisi | 7 | 14 |
| TOPLAM : | 14 |
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Profesör | 1 | 14 |
| TOPLAM : | 14 |
KURUMU : BARTIN ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ ( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENEN KADROLARIN
| UNVANI | KADRO ADEDİ | KADRO DERECESİ |
|---|---|---|
| Öğretim Görevlisi | 1 | 3 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 3 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 4 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 6 | 2 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 4 | 3 |
| TOPLAM : | 13 |
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ
KURUMU : BARTIN ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ ( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
MEVCUT KADRONUN
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Öğretim Görevlisi | 1 | 20 |
