KURUMU : GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
| SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDİ |
|---|---|---|
| GİH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 |
| GİH | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 |
| GİH | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 |
| GİH | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 2 |
| GİH | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 3 |
| TH | Mühendis | 1 |
| TH | Teknisyen | 1 |
| YH | Hizmetli | 1 |
| YH | Hizmetli | 1 |
| YH | Hizmetli | 1 |
TOPLAM : 13
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ
8 3 4 7 8 2 4 5 7 8
KURUMU : GAZİ ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
| SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDİ | KADRO DERECESİ | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ |
|---|---|---|---|---|
| GİH | Ayniyat Saymanı | 1 | 2 | 1 |
| SH | Biolog | 1 | 4 | 3 |
| SH | Hemşire | 4 | 2 | 1 |
| SH | Hemşire | 1 | 3 | 1 |
| SH | Sağlık Memuru | 1 | 9 | 6 |
| SH | Sağlık Teknikeri | 1 | 3 | 2 |
| TH | Kütüphaneci | 1 | 4 | 3 |
| TH | Programcı | 2 | 2 | 1 |
| TH | Mühendis | 1 | 3 | 2 |
| TH | Tekniker | 3 | 2 | 1 |
| TH | Tekniker | 2 | 3 | 2 |
| TH | Tekniker | 1 | 9 | 5 |
| TOPLAM : | 19 | |||
KURUMU : GAZİ ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : DÖNER SERMAYE
| SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDİ | KADRO DERECESİ | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ |
|---|---|---|---|---|
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 4 | 3 |
| SH | Biolog | 1 | 3 | 2 |
| SH | Hemşire | 1 | 2 | 1 |
| SH | Hemşire | 4 | 3 | 2 |
| SH | Sağlık Memuru | 1 | 2 | 1 |
| SH | Sağlık Teknikeri | 1 | 2 | 1 |
| TH | Tekniker | 1 | 2 | 1 |
| TH | Tekniker | 1 | 3 | 2 |
| YH | Hizmetli | 3 | 6 | 5 |
| TOPLAM : | 14 | |||
KURUMU : GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ
DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENEN KADROLARIN
| SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDİ | KADRO DERECESİ |
|---|---|---|---|
| GİH | Şef | 1 | 4 |
| GİH | Şef | 1 | 5 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 2 | 4 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 2 | 5 |
| GİH | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 | 4 |
| TH | Tekniker | 1 | 3 |
| YH | Hizmetli | 1 | 8 |
| TOPLAM : | 9 | ||
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ
3 3 3 3 3 1 5
KURUMU : GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLATI : MERKEZ
| SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDİ | KADRO DERECESİ |
|---|---|---|---|
| ŞİH | Hastane Müdür Yardımcısı | 1 | 3 |
| ŞİH | Şef | 1 | 4 |
| ŞİH | Memur | 1 | 10 |
| ŞİH | Memur | 1 | 7 |
| ŞİH | Memur | 1 | 9 |
| ŞİH | Bilgisayar İşletmeni | 5 | 4 |
| ŞİH | Bilgisayar İşletmeni | 2 | 5 |
| ŞİH | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 6 |
| ŞİH | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 7 |
| ŞİH | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 8 |
| SH | Psikolog | 1 | 2 |
| SH | Hemşire | 6 | 10 |
| SH | Hemşire | 1 | 11 |
| SH | Hemşire | 14 | 2 |
| SH | Hemşire | 27 | 3 |
| SH | Hemşire | 7 | 4 |
| SH | Hemşire | 29 | 5 |
| SH | Hemşire | 1 | 6 |
| SH | Hemşire | 13 | 6 |
| SH | Hemşire | 1 | 7 |
| SH | Hemşire | 50 | 7 |
| SH | Hemşire | 1 | 8 |
| SH | Hemşire | 6 | 9 |
| SH | Hemşire | 1 | 9 |
| SH | Sağlık Memuru | 1 | 2 |
| SH | Sağlık Memuru | 2 | 7 |
| SH | Sağlık Memuru | 1 | 8 |
| SH | Sağlık Memuru | 1 | 9 |
| SH | Sağlık Teknikeri | 1 | 2 |
| SH | Sağlık Teknikeri | 2 | 3 |
| SH | Sağlık Teknikeri | 1 | 4 |
| SH | Sağlık Teknikeri | 3 | 7 |
| SH | Sağlık Teknikeri | 1 | 7 |
| SH | Sağlık Teknikeri | 8 | 8 |
| SH | Sağlık Teknikeri | 1 | 9 |
| SH | Sağlık Teknikeri | 4 | 9 |
| SH | Laborant | 1 | 3 |
| TH | Kütüphaneci | 1 | 3 |
| TH | Programcı | 1 | 3 |
| YH | Hizmetli | 13 | 12 |
| YH | Hizmetli | 3 | 12 |
| YH | Hizmetli | 1 | 12 |
| YH | Hizmetli | 4 | 8 |
| YH | Hizmetli | 1 | 9 |
| YH | Hastabakıcı | 1 | 10 |
| YH | Hastabakıcı | 1 | 11 |
| YH | Hastabakıcı | 6 | 12 |
| TOPLAM : | 232 | ||
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ
| 1 |
| 3 |
| 7 |
| 6 |
| 8 |
| 3 |
| 4 |
| 4 |
| 6 |
| 7 |
| 1 |
| 9 |
| 9 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 3 |
| 4 |
| 4 |
| 5 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 6 |
| 1 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 1 |
| 2 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 3 |
| 6 |
| 5 |
| 7 |
| 7 |
| 8 |
| 2 |
| 2 |
| 2 |
| 11 |
| 9 |
| 8 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
KURUMU : GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLATI : DÖNER SERMAYE
| SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDİ | KADRO DERECESİ |
|---|---|---|---|
| SH | Hemşire | 3 | 2 |
| SH | Hemşire | 4 | 3 |
| SH | Sağlık Teknisyeni | 1 | 5 |
| TOPLAM : | 8 | ||
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ
| 1 |
| 2 |
| 4 |
KURUMU : GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLATI : MERKEZ
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|---|
| SH | Tabip | 1 | 7 |
| SH | Tabip | 2 | 2 |
| SH | Tabip | 4 | 6 |
| TH | Mühendis | 1 | 1 |
| TOPLAM : | 16 | ||
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|---|
| SH | Uzman Tabip | 3 | 7 |
| SH | Uzman Tabip | 5 | 8 |
| TH | Mühendis | 5 | 1 |
| TOPLAM : | 16 | ||
KURUMU : GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
| SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDİ | KADRO DERECESİ | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ |
|---|---|---|---|---|
| GİH | Şef | 2 | 4 | 3 |
| GİH | Memur | 1 | 7 | 6 |
| GİH | Memur | 1 | 9 | 8 |
| GİH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 11 | 10 |
| GİH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 12 | 11 |
| GİH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 12 | 9 |
| GİH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 9 | 8 |
| GİH | Santral Memuru | 1 | 6 | 5 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 8 | 4 | 3 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 5 | 4 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 7 | 6 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 2 | 8 | 7 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 8 | 5 |
| GİH | Şoför | 1 | 12 | 11 |
| SH | Psikolog | 1 | 2 | 1 |
| TH | Mühendis | 2 | 2 | 1 |
| TH | Mühendis | 1 | 3 | 2 |
| TH | Mühendis | 1 | 6 | 5 |
| TH | Tekniker | 1 | 3 | 2 |
| TH | Tekniker | 2 | 7 | 6 |
| TH | Tekniker | 3 | 8 | 7 |
| TH | Teknisyen | 1 | 10 | 9 |
| YH | Hizmetli | 3 | 12 | 11 |
| YH | Hizmetli | 2 | 6 | 5 |
| YH | Hizmetli | 1 | 9 | 8 |
| YH | Bahçıvan | 2 | 11 | 10 |
| YH | Bahçıvan | 1 | 12 | 11 |
| TOPLAM : | 47 | |||
KURUMU : GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
| SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDİ |
|---|---|---|
| GİH | Şef | 7 |
| GİH | Şef | 5 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 10 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 5 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 1 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 2 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 2 |
| SH | Hemşire | 2 |
| SH | Hemşire | 2 |
| SH | Hemşire | 2 |
| SH | Hemşire | 5 |
| SH | Hemşire | 1 |
| SH | Sağlık Teknikeri | 1 |
| SH | Sağlık Teknikeri | 1 |
| TH | Kütüphaneci | 1 |
| TH | Mühendis | 2 |
| TH | Mühendis | 1 |
| TH | Tekniker | 1 |
| TH | Teknisyen | 1 |
| TH | Teknisyen | 4 |
| AH | Avukat | 1 |
| YH | Hizmetli | 1 |
| YH | Hizmetli | 1 |
| YH | Hizmetli | 1 |
| YH | Kaloriferci | 1 |
TOPLAM : 61
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ
3 4 3 4 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 1 4 3 4 3 9 9 6 9
KURUMU : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
| SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDİ |
|---|---|---|
| GİH | Memur | 2 |
| GİH | Memur | 1 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 3 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 5 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 3 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 1 |
| SH | Hemşire | 1 |
| TH | Mühendis | 1 |
| YH | Hizmetli | 2 |
| YH | Kaloriferci | 1 |
| TOPLAM : | 20 | |
| YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ |
|---|
KURUMU : HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ
| SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDİ | KADRO DERECESİ | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ |
|---|---|---|---|---|
| GİH | Uzman | 2 | 5 | 4 |
| GİH | Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı | 2 | 8 | 7 |
| GİH | Şef | 3 | 4 | 3 |
| GİH | Şef | 1 | 7 | 6 |
| GİH | Memur | 1 | 9 | 8 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 24 | 4 | 3 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 34 | 5 | 4 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 15 | 6 | 5 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 4 | 7 | 6 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 8 | 6 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 3 | 8 | 7 |
| SH | Sosyal Çalışmacı | 1 | 2 | 1 |
| SH | Sosyal Çalışmacı | 2 | 7 | 6 |
| SH | Uzman Tabib | 1 | 4 | 3 |
| SH | Biolog | 1 | 2 | 1 |
| SH | Psikolog | 2 | 3 | 2 |
| SH | Psikolog | 1 | 6 | 4 |
| SH | Psikolog | 1 | 6 | 5 |
| SH | Eczacı | 1 | 8 | 5 |
| SH | Diyetisyen | 1 | 5 | 4 |
| SH | Diyetisyen | 3 | 7 | 6 |
| SH | Çocuk Gelişimcisi | 1 | 3 | 2 |
| SH | Hemşire | 14 | 2 | 1 |
| SH | Hemşire | 1 | 3 | 1 |
| SH | Hemşire | 8 | 3 | 2 |
| SH | Hemşire | 1 | 4 | 2 |
| SH | Hemşire | 7 | 4 | 3 |
| SH | Hemşire | 1 | 5 | 3 |
| SH | Hemşire | 16 | 5 | 4 |
| SH | Hemşire | 1 | 6 | 4 |
| SH | Hemşire | 10 | 6 | 5 |
| SH | Hemşire | 57 | 7 | 6 |
| SH | Hemşire | 1 | 8 | 5 |
| SH | Hemşire | 3 | 8 | 6 |
| SH | Hemşire | 1 | 8 | 7 |
| SH | Sağlık Teknikeri | 9 | 2 | 1 |
| SH | Sağlık Teknikeri | 4 | 3 | 2 |
| SH | Sağlık Teknikeri | 3 | 4 | 3 |
| SH | Sağlık Teknikeri | 1 | 5 | 4 |
| SH | Sağlık Teknikeri | 1 | 6 | 3 |
| SH | Sağlık Teknikeri | 1 | 6 | 5 |
| SH | Sağlık Teknikeri | 2 | 7 | 6 |
| SH | Sağlık Teknikeri | 3 | 8 | 6 |
| SH | Sağlık Teknikeri | 6 | 9 | 7 |
| SH | Sağlık Teknikeri | 5 | 9 | 8 |
| SH | Sağlık Teknisyeni | 1 | 4 | 3 |
| SH | Sağlık Teknisyeni | 1 | 5 | 3 |
| SH | Sağlık Teknisyeni | 1 | 5 | 4 |
| TH | Kütüphaneci | 2 | 2 | 1 |
| TH | Kütüphaneci | 1 | 4 | 3 |
| TH | Programcı | 1 | 2 | 1 |
| TH | Mühendis | 3 | 2 | 1 |
| TH | Mühendis | 1 | 3 | 2 |
| TH | Mimar | 1 | 2 | 1 |
| TH | Tekniker | 3 | 2 | 1 |
| TH | Tekniker | 4 | 3 | 2 |
| TH | Tekniker | 1 | 4 | 3 |
| TH | Teknisyen | 1 | 10 | 7 |
| TH | Teknisyen | 1 | 10 | 8 |
| TH | Teknisyen | 2 | 5 | 4 |
| TH | Teknisyen | 1 | 7 | 5 |
| TH | Teknisyen | 1 | 7 | 6 |
| TH | Teknisyen | 1 | 8 | 7 |
| TH | Teknisyen | 1 | 9 | 6 |
| EÖH | Öğretmen | 1 | 3 | 1 |
| EÖH | Öğretmen | 1 | 4 | 1 |
| AH | Avukat | 3 | 2 | 1 |
| AH | Avukat | 1 | 5 | 3 |
| DH | İmam | 1 | 3 | 2 |
| YH | Teknisyen Yardımcısı | 2 | 6 | 5 |
| YH | Hizmetli | 2 | 10 | 8 |
| YH | Hizmetli | 2 | 10 | 9 |
| YH | Hizmetli | 4 | 6 | 5 |
| YH | Hizmetli | 8 | 7 | 6 |
| YH | Hizmetli | 23 | 8 | 7 |
| YH | Aşçı | 2 | 6 | 5 |
| YH | Aşçı | 2 | 8 | 7 |
| TOPLAM : | 341 |
KURUMU : HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : DÖNER SERMAYE
DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ
| DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ | |||
|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDİ | KADRO DERECESİ | |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 4 | 3 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 9 | 5 | 4 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 14 | 6 | 5 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 7 | 6 |
| SH | Biolog | 1 | 4 | 3 |
| SH | Biolog | 1 | 5 | 4 |
| SH | Psikolog | 1 | 2 | 1 |
| SH | Fizyoterapist | 1 | 5 | 3 |
| SH | Fizyoterapist | 4 | 5 | 4 |
| SH | Diyetisyen | 2 | 4 | 3 |
| SH | Diyetisyen | 2 | 5 | 4 |
| SH | Sağlık Fizikçisi | 1 | 3 | 1 |
| SH | Hemşire | 38 | 2 | 1 |
| SH | Hemşire | 17 | 3 | 2 |
| SH | Hemşire | 1 | 4 | 3 |
| SH | Hemşire | 20 | 5 | 4 |
| SH | Hemşire | 1 | 6 | 5 |
| SH | Hemşire | 1 | 7 | 6 |
| SH | Sağlık Teknikeri | 26 | 2 | 1 |
| SH | Sağlık Teknikeri | 8 | 3 | 2 |
| SH | Sağlık Teknikeri | 7 | 4 | 3 |
| SH | Sağlık Teknikeri | 21 | 5 | 4 |
| SH | Laborant | 14 | 4 | 3 |
| TH | Kimyager | 1 | 5 | 3 |
| TH | Tekniker | 1 | 5 | 4 |
| TH | Teknisyen | 1 | 5 | 3 |
| TH | Teknisyen | 1 | 5 | 4 |
| AH | Avukat | 1 | 5 | 4 |
| YH | Teknisyen Yardımcısı | 1 | 8 | 7 |
| YH | Hizmetli | 5 | 6 | 5 |
| YH | Hizmetli | 3 | 7 | 6 |
| YH | Hizmetli | 4 | 8 | 7 |
| YH | Aşçı | 1 | 6 | 5 |
| TOPLAM : | 211 | |||
KURUMU : HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLATI : MERKEZ
| SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDİ |
|---|---|---|
| GİH | Şube Müdürü | 2 |
| TH | Mühendis | 1 |
| TH | Programcı | 1 |
| TH | Tekniker | 2 |
| TH | Tekniker | 1 |
| TH | Tekniker | 1 |
| TH | Teknisyen | 1 |
| TH | Teknisyen | 2 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 1 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 2 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 1 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 1 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 1 |
| YH | Hizmetli | 1 |
| TOPLAM : | 18 | |
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ
| 1 |
| 2 |
| 2 |
| 2 |
| 5 |
| 3 |
| 7 |
| 6 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 5 |
| 6 |
| 6 |
KURUMU : HARRAN ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
| SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDİ | KADRO DERECESİ |
|---|---|---|---|
| GİH | Memur | 1 | 6 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 5 | 4 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 6 | 5 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 6 |
| SH | Fizyoterapist | 1 | 6 |
| SH | Hemşire | 1 | 10 |
| SH | Hemşire | 5 | 5 |
| SH | Sağlık Memuru | 1 | 10 |
| SH | Sağlık Memuru | 1 | 6 |
| SH | Sağlık Teknikeri | 1 | 4 |
| SH | Sağlık Teknikeri | 1 | 5 |
| TH | Mimar | 1 | 5 |
| TH | Tekniker | 1 | 3 |
| YH | Hizmetli | 1 | 11 |
| YH | Hizmetli | 1 | 7 |
| TOPLAM : | 28 | ||
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ
| 5 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 7 |
| 3 |
| 7 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 1 |
| 8 |
| 5 |
KURUMU : HARRAN ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : DÖNER SERMAYE
| SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDİ | KADRO DERECESİ |
|---|---|---|---|
| SH | Hemşire | 1 | 5 |
| SH | Sağlık Memuru | 1 | 5 |
| SH | Sağlık Teknikeri | 1 | 5 |
| SH | Sağlık Teknisyeni | 1 | 5 |
| YH | Hizmetli | 2 | 7 |
| TOPLAM : | 6 | ||
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 5 |
KURUMU : HARRAN ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
| SINIFI | MEVCUT KADRONUN UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|---|
| YH | Bekçi | 5 | 1 |
| TOPLAM : | 1 | ||
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|---|
| TH | Programcı | 5 | 1 |
| TOPLAM : | 1 | ||
KURUMU : HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENEN KADROLARIN
| SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDİ | KADRO DERECESİ | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ |
|---|---|---|---|---|
| GİH | Mali Hizmetler Uzmanı | 1 | 3 | 2 |
| GİH | Mali Hizmetler Uzmanı | 1 | 5 | 4 |
| GİH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 9 | 8 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 6 | 4 | 3 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 3 | 5 | 4 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 6 | 5 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 9 | 8 |
| GİH | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 7 | 4 | 3 |
| GİH | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 2 | 5 | 4 |
| GİH | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 | 7 | 6 |
| GİH | Şoför | 1 | 9 | 8 |
| SH | Fizyoterapist | 1 | 4 | 3 |
| SH | Eczacı | 1 | 2 | 1 |
| SH | Hemşire | 5 | 2 | 1 |
| SH | Hemşire | 17 | 3 | 2 |
| SH | Hemşire | 5 | 4 | 3 |
| SH | Hemşire | 5 | 5 | 4 |
| SH | Hemşire | 28 | 6 | 5 |
| SH | Hemşire | 7 | 7 | 6 |
| SH | Sağlık Teknikeri | 4 | 3 | 2 |
| SH | Sağlık Teknikeri | 1 | 5 | 4 |
| SH | Sağlık Teknikeri | 2 | 7 | 6 |
| SH | Sağlık Teknikeri | 1 | 8 | 7 |
| SH | Sağlık Teknikeri | 9 | 9 | 8 |
| SH | Sağlık Teknisyeni | 1 | 4 | 3 |
| SH | Veteriner Sağlık Teknikeri | 1 | 7 | 6 |
| SH | Veteriner Sağlık Teknikeri | 1 | 9 | 8 |
| TH | Kütüphaneci | 1 | 3 | 2 |
| TH | Mühendis | 2 | 2 | 1 |
| TH | Mühendis | 1 | 6 | 5 |
| TH | Tekniker | 1 | 2 | 1 |
| TH | Tekniker | 1 | 3 | 2 |
| TH | Tekniker | 2 | 5 | 4 |
| TH | Tekniker | 1 | 7 | 6 |
| TH | Tekniker | 2 | 8 | 7 |
| TH | Teknisyen | 1 | 10 | 7 |
| TH | Teknisyen | 1 | 4 | 3 |
| AH | Avukat | 1 | 4 | 3 |
| YH | Hizmetli | 1 | 10 | 9 |
| YH | Hizmetli | 1 | 11 | 8 |
| YH | Hizmetli | 1 | 11 | 10 |
| YH | Hizmetli | 1 | 12 | 11 |
| YH | Hizmetli | 3 | 9 | 8 |
| YH | Hastabakıcı | 1 | 10 | 9 |
| YH | Gassal | 1 | 6 | 5 |
TOPLAM : 138
KURUMU : HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : DÖNER SERMAYE
| SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDİ | KADRO DERECESİ |
|---|---|---|---|
| SH | Hemşire | 1 | 2 |
| SH | Hemşire | 5 | 3 |
| SH | Hemşire | 1 | 7 |
| SH | Sağlık Teknikeri | 1 | 2 |
| SH | Sağlık Teknikeri | 3 | 3 |
| TOPLAM : | 11 | ||
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ
1 2 6 1 2
KURUMU : HİTİT ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ
DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENEN KADROLARIN
| SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDİ |
|---|---|---|
| GİH | Şef | 1 |
| GİH | Memur | 1 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 8 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 6 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 1 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 1 |
| GİH | Şoför | 1 |
| SH | Diyetisyen | 1 |
| SH | Hemşire | 1 |
| TH | Kütüphaneci | 1 |
| TH | Mühendis | 1 |
| TH | Mühendis | 1 |
| TH | Mimar | 1 |
| TH | Tekniker | 5 |
| TH | Tekniker | 1 |
| YH | Hizmetli | 1 |
| TOPLAM : | 32 | |
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ
| 3 |
| 5 |
| 3 |
| 3 |
| 4 |
| 4 |
| 5 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 3 |
| 5 |
KURUMU : IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
| SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDİ | KADRO DERECESİ |
|---|---|---|---|
| GİH | Şube Müdürü | 1 | 2 |
| GİH | Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı | 1 | 8 |
| GİH | Şef | 1 | 4 |
| GİH | Şef | 1 | 5 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 4 | 4 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 5 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 6 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 7 |
| SH | Hemşire | 1 | 4 |
| SH | Sağlık Teknikeri | 1 | 2 |
| TH | Kütüphaneci | 1 | 4 |
| TH | Programcı | 1 | 3 |
| TH | Mühendis | 1 | 2 |
| TH | Mühendis | 1 | 6 |
| TH | Tekniker | 2 | 3 |
| TH | Tekniker | 1 | 8 |
| TH | Teknisyen | 2 | 4 |
| YH | Hizmetli | 1 | 10 |
| TOPLAM: | 23 | ||
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ
| 1 |
| 7 |
| 3 |
| 4 |
| 3 |
| 4 |
| 4 |
| 6 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 2 |
| 4 |
| 3 |
| 9 |
KURUMU : IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
MEVCUT KADRONUN
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|---|
| YH | Hizmetli | 10 | 1 |
| TOPLAM: | 1 | ||
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|---|
| GİH | Hastane Müdürü | 1 | 1 |
| TOPLAM: | 1 | ||
KURUMU : ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ
DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENEN KADROLARIN
| SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDİ |
|---|---|---|
| GİH | Şef | 2 |
| GİH | Şef | 3 |
| GİH | Memur | 1 |
| GİH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 5 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 4 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 1 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 1 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 2 |
| GİH | İç Denetçi | 1 |
| GİH | İç Denetçi | 1 |
| SH | Laborant | 2 |
| TH | Mühendis | 1 |
| TH | Mühendis | 1 |
| TH | Mühendis | 1 |
| TH | Tekniker | 1 |
| TH | Tekniker | 1 |
| TH | Tekniker | 1 |
| TH | Tekniker | 1 |
| YH | Hizmetli | 1 |
| YH | Hizmetli | 1 |
| YH | Hizmetli | 2 |
TOPLAM : 34
