KURUMU : MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ
DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENEN KADROLARIN
| SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDİ | KADRO DERECESİ | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ |
|---|---|---|---|---|
| GİH | Şef | 2 | 4 | 3 |
| GİH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 11 | 9 |
| GİH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 11 | 10 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 4 | 3 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 2 | 5 | 4 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 6 | 5 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 3 | 7 | 6 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 7 | 5 |
| TH | Sosyolog | 1 | 3 | 2 |
| TH | Mühendis | 2 | 2 | 1 |
| TH | Mühendis | 4 | 3 | 2 |
| TH | Mühendis | 2 | 3 | 1 |
| TH | Mühendis | 1 | 6 | 2 |
| TH | Tekniker | 2 | 3 | 2 |
| TH | Tekniker | 1 | 4 | 2 |
| TH | Tekniker | 1 | 5 | 4 |
| TH | Tekniker | 1 | 6 | 4 |
| TH | Tekniker | 1 | 7 | 6 |
| TH | Teknisyen | 2 | 4 | 3 |
| YH | Hizmetli | 1 | 11 | 10 |
| YH | Hizmetli | 1 | 11 | 9 |
| YH | Hizmetli | 4 | 12 | 11 |
| TOPLAM : | 37 | |||
KURUMU : MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : DÖNER SERMAYE
DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ
DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENEN KADROLARIN
| SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDİ | KADRO DERECESİ | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ |
|---|---|---|---|---|
| GİH | İşletme Müdürü | 1 | 3 | 2 |
| TOPLAM : | 1 | |||
KURUMU : MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ
DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENEN KADROLARIN
| SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDİ |
|---|---|---|
| GİH | Şube Müdürü | 1 |
| GİH | Şef | 2 |
| GİH | Şef | 1 |
| GİH | Sayman | 1 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 1 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 7 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 4 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 8 |
| TH | Kütüphaneci | 1 |
| TH | Mühendis | 1 |
| TH | Tekniker | 1 |
| TH | Tekniker | 1 |
| TH | Teknisyen | 2 |
| TH | Teknisyen | 1 |
| TOPLAM : | 32 | |
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ
| 1 |
| 3 |
| 3 |
| 4 |
| 3 |
| 6 |
| 3 |
| 3 |
| 4 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
KURUMU : MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : DÖNER SERMAYE
DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ
DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENEN KADROLARIN
| SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDİ |
|---|---|---|
| GİH | Sayman | 1 |
| TOPLAM : | 1 | |
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ
| 4 |
KURUMU : NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
| SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDİ |
|---|---|---|
| GİH | Şef | 1 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 3 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 4 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 1 |
| GİH | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 |
| GİH | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 |
| SH | Hemşire | 5 |
| SH | Hemşire | 3 |
| SH | Hemşire | 4 |
| SH | Hemşire | 1 |
| SH | Sağlık Memuru | 1 |
| SH | Sağlık Memuru | 1 |
| SH | Sağlık Memuru | 1 |
| SH | Laborant | 1 |
| TH | Mühendis | 1 |
| TOPLAM : | 29 | |
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
KURUMU : NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : DÖNER SERMAYE
| SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDİ | KADRO DERECESİ |
|---|---|---|---|
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 6 |
| SH | Fizyoterapist | 1 | 5 |
| SH | Hemşire | 1 | 5 |
| SH | Hemşire | 3 | 6 |
| SH | Hemşire | 6 | 7 |
| SH | Hemşire | 1 | 8 |
| SH | Sağlık Memuru | 3 | 7 |
| TOPLAM : | 16 | ||
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
KURUMU : NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
| SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDİ |
|---|---|---|
| GİH | Şef | 2 |
| GİH | Memur | 1 |
| GİH | Memur | 1 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 8 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 5 |
| SH | Veteriner Hekim | 1 |
| SH | Sağlık Teknikeri | 1 |
| TH | Tekniker | 2 |
| TH | Tekniker | 1 |
| TH | Tekniker | 1 |
| TH | Teknisyen | 1 |
| TH | Teknisyen | 1 |
| YH | Hizmetli | 1 |
| YH | Hizmetli | 2 |
| TOPLAM: | 28 | |
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ
| 3 |
| 5 |
| 7 |
| 3 |
| 4 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 8 |
| 10 |
| 4 |
| 10 |
| 9 |
| 8 |
KURUMU : NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|---|
| GİH | Memur | 9 | 1 |
| TOPLAM: | 1 | ||
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|---|
| GİH | Yüksekokul Sekreteri | 1 | 1 |
| TOPLAM: | 1 | ||
KURUMU : NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
| SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDİ |
|---|---|---|
| GİH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 1 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 17 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 4 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 1 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 1 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 1 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 1 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 1 |
| GİH | Şoför | 1 |
| GİH | Şoför | 1 |
| SH | Veteriner Hekim | 1 |
| SH | Sağlık Teknisyeni | 1 |
| TH | Kütüphaneci | 1 |
| TH | Mühendis | 1 |
| TH | Mühendis | 1 |
| TH | Mühendis | 1 |
| TH | Mühendis | 1 |
| TH | Tekniker | 1 |
| TH | Tekniker | 1 |
| TH | Tekniker | 2 |
| TH | Tekniker | 1 |
| TH | Teknisyen | 1 |
| TH | Teknisyen | 1 |
| TH | Teknisyen | 1 |
| YH | Hizmetli | 2 |
| YH | Hizmetli | 1 |
| YH | Hizmetli | 2 |
| YH | Hizmetli | 3 |
| YH | Hizmetli | 3 |
| YH | Hizmetli | 2 |
| YH | Hizmetli | 2 |
| YH | Hizmetli | 2 |
| TOPLAM : | 63 | |
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ
| 8 |
| 10 |
| 3 |
| 4 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 10 |
| 5 |
| 4 |
| 8 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 3 |
| 4 |
| 4 |
| 2 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 10 |
| 5 |
| 7 |
| 9 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
KURUMU : NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|---|
| GİH | Şef | 6 | 2 |
| GİH | Şef | 7 | 2 |
| GİH | Ayniyat Saymanı | 2 | 1 |
| TOPLAM : | 5 | ||
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|---|
| GİH | Hastane Müdürü | 1 | 1 |
| GİH | Şef | 3 | 4 |
| TOPLAM : | 5 | ||
KURUMU : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
| SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDİ |
|---|---|---|
| GİH | Şef | 2 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 2 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 9 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 1 |
| SH | Biolog | 1 |
| SH | Fizyoterapist | 1 |
| SH | Fizyoterapist | 1 |
| SH | Hemşire | 1 |
| SH | Hemşire | 8 |
| SH | Hemşire | 1 |
| SH | Hemşire | 1 |
| SH | Hayvan Sağlık Memuru | 1 |
| SH | Hayvan Sağlık Memuru | 1 |
| SH | Sağlık Teknikeri | 2 |
| SH | Sağlık Teknisyeni | 1 |
| SH | Sağlık Teknisyeni | 1 |
| EÖH | Öğretmen | 2 |
| TOPLAM: | 36 | |
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
KURUMU : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|---|
| GİH | Enstitü Sekreteri | 1 | 2 |
| YH | Hizmetli | 5 | 17 |
| YH | Hizmetli | 6 | 10 |
| TOPLAM: | 29 | ||
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|---|
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 3 | 2 |
| SH | Tabip | 5 | 27 |
| TOPLAM: | 29 | ||
KURUMU : ORDU ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
| SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDİ |
|---|---|---|
| GİH | Enstitü Sekreteri | 1 |
| GİH | Mali Hizmetler Uzmanı | 1 |
| GİH | Şef | 3 |
| GİH | Memur | 1 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 7 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 2 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 1 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 1 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 1 |
| SH | Diyetisyen | 1 |
| SH | Hemşire | 1 |
| SH | Hemşire | 1 |
| SH | Hemşire | 1 |
| SH | Sağlık Memuru | 1 |
| SH | Sağlık Teknikeri | 1 |
| SH | Sağlık Teknikeri | 1 |
| SH | Sağlık Teknisyeni | 2 |
| TH | Mühendis | 1 |
| TH | Mühendis | 1 |
| AH | Avukat | 1 |
| TOPLAM : | 30 | |
| YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ | |
|---|---|
| 1 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 7 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 5 | |
| 3 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
KURUMU : ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
| SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDİ |
|---|---|---|
| GİH | Antrenör | 1 |
| GİH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 |
| GİH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 |
| GİH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 |
| SH | Sosyal Çalışmacı | 1 |
| SH | Fizyoterapist | 1 |
| SH | Diyetisyen | 1 |
| TH | Kütüphaneci | 2 |
| TH | Programcı | 1 |
| TH | Mühendis | 2 |
| TH | Mimar | 2 |
| TH | Şehir Plancısı | 1 |
| TH | Tekniker | 1 |
| AH | Avukat | 1 |
| TOPLAM : | 18 | |
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ
| 3 |
| 10 |
| 11 |
| 8 |
| 2 |
| 3 |
| 1 |
| 2 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 5 |
KURUMU : OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
| SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDİ | KADRO DERECESİ |
|---|---|---|---|
| GİH | Şef | 1 | 4 |
| GİH | Şef | 1 | 5 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 4 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 2 | 5 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 4 | 7 |
| TH | Kütüphaneci | 1 | 6 |
| TH | Programcı | 1 | 4 |
| TH | Mühendis | 1 | 5 |
| TH | Tekniker | 1 | 3 |
| TH | Tekniker | 2 | 4 |
| TH | Tekniker | 1 | 6 |
| TH | Teknisyen | 1 | 5 |
| YH | Hizmetli | 1 | 9 |
| TOPLAM: | 18 | ||
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 4 |
| 4 |
| 3 |
| 3 |
| 1 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 6 |
KURUMU : OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
MEVCUT KADRONUN
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|---|
| GİH | Ayniyat Saymanı | 1 | 1 |
| TOPLAM: | 1 | ||
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|---|
| AH | Avukat | 3 | 1 |
| TOPLAM: | 1 | ||
KURUMU : ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI
TEŞKİLATI : MERKEZ
| SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDİ | KADRO DERECESİ |
|---|---|---|---|
| GİH | Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzm | 3 | 2 |
| GİH | Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzm | 6 | 3 |
| GİH | Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzm | 2 | 4 |
| TH | Tekniker | 1 | 3 |
| AH | Avukat | 1 | 7 |
| TOPLAM : | 13 | ||
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ
1 2 3 2 6
KURUMU : PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ
DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENEN KADROLARIN
| SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDİ | KADRO DERECESİ |
|---|---|---|---|
| GİH | Şef | 1 | 4 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 9 | 4 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 4 | 5 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 3 | 6 |
| SH | Uzman Tabib | 1 | 5 |
| SH | Fizyoterapist | 2 | 5 |
| SH | Diyetisyen | 1 | 2 |
| SH | Hemşire | 21 | 2 |
| SH | Hemşire | 25 | 3 |
| SH | Hemşire | 1 | 4 |
| SH | Hemşire | 15 | 5 |
| SH | Ebe | 1 | 2 |
| SH | Sağlık Memuru | 1 | 2 |
| SH | Sağlık Teknikeri | 5 | 2 |
| SH | Sağlık Teknikeri | 2 | 4 |
| TH | Mühendis | 2 | 2 |
| TH | Mühendis | 1 | 3 |
| TH | Mimar | 1 | 3 |
| TH | Tekniker | 1 | 2 |
| TH | Tekniker | 1 | 3 |
| EÖH | Öğretmen | 1 | 3 |
| AH | Avukat | 1 | 5 |
| YH | Hizmetli | 2 | 7 |
| YH | Hizmetli | 2 | 8 |
| TOPLAM: | 104 | ||
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ
| 3 |
| 3 |
| 4 |
| 4 |
| 3 |
| 4 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| 2 |
| 3 |
| 5 |
| 5 |
KURUMU : PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLATI : DÖNER SERMAYE
DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ
DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENEN KADROLARIN
| SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDİ | KADRO DERECESİ |
|---|---|---|---|
| SH | Hemşire | 5 | 2 |
| SH | Hemşire | 5 | 3 |
| SH | Hemşire | 4 | 4 |
| SH | Hemşire | 1 | 7 |
| SH | Ebe | 1 | 7 |
| SH | Sağlık Memuru | 1 | 4 |
| SH | Sağlık Teknikeri | 1 | 2 |
| SH | Sağlık Teknikeri | 1 | 3 |
| SH | Sağlık Teknikeri | 1 | 5 |
| TOPLAM: | 20 | ||
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 3 |
| 2 |
| 4 |
KURUMU : PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLATI : MERKEZ
BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|---|
| SH | Ebe | 7 | 2 |
| TH | Çözümleyici | 5 | 2 |
| TOPLAM: | 4 | ||
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|---|
| SH | Uzman Tabib | 1 | 1 |
| SH | Uzman Tabib | 3 | 2 |
| SH | Uzman Tabib | 5 | 1 |
| TOPLAM: | 4 | ||
KURUMU : RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ
DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENEN KADROLARIN
| SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDİ | KADRO DERECESİ |
|---|---|---|---|
| GİH | Şube Müdürü | 1 | 2 |
| GİH | Memur | 1 | 8 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 7 |
| SH | Fizyoterapist | 1 | 5 |
| SH | Hemşire | 3 | 3 |
| SH | Hemşire | 1 | 6 |
| SH | Sağlık Teknikeri | 1 | 8 |
| SH | Sağlık Teknisyeni | 1 | 10 |
| TH | Tekniker | 1 | 8 |
| TOPLAM : | 11 | ||
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ
1 5 3 3 1 4 6 4
KURUMU : SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
| SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDİ |
|---|---|---|
| GİH | Uzman | 1 |
| GİH | Uzman | 1 |
| GİH | Şef | 2 |
| GİH | Memur | 1 |
| GİH | Memur | 2 |
| GİH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 |
| GİH | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 |
| GİH | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 |
| GİH | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 |
| SH | Sağlık Teknikeri | 1 |
| TH | Mühendis | 2 |
| TH | Mühendis | 2 |
| TH | Mühendis | 1 |
| TH | Mimar | 1 |
| TH | Mimar | 1 |
| TH | Tekniker | 1 |
| TH | Tekniker | 1 |
| TH | Teknisyen | 1 |
| AH | Avukat | 1 |
| AH | Avukat | 1 |
| YH | Hizmetli | 1 |
| YH | Hizmetli | 3 |
| TOPLAM : | 28 | |
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 7 |
| 8 |
| 7 |
| 3 |
| 7 |
| 8 |
| 4 |
| 1 |
| 2 |
| 5 |
| 2 |
| 3 |
| 5 |
| 7 |
| 4 |
| 4 |
| 6 |
| 9 |
| 9 |
KURUMU : SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
MEVCUT KADRONUN
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|---|
| SH | Diş Tabibi | 1 | 10 |
| SH | Diş Tabibi | 2 | 1 |
| TOPLAM : | 11 | ||
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|---|
| GİH | Yüksekokul Sekreteri | 1 | 1 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 5 | 10 |
| TOPLAM : | 11 | ||
KURUMU : SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENEN KADROLARIN
| SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDİ |
|---|---|---|
| GİH | Memur | 1 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 2 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 1 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 1 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 1 |
| SH | Hemşire | 1 |
| TH | Mühendis | 1 |
| TH | Mühendis | 1 |
| TH | Mühendis | 2 |
| TH | Tekniker | 1 |
| TH | Teknisyen | 1 |
| TOPLAM : | 13 | |
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ
5 3 3 5 6 1 1 1 4 1 8
KURUMU : SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
| SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDİ | KADRO DERECESİ |
|---|---|---|---|
| GİH | Mali Hizmetler Uzmanı | 1 | 4 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 4 | 4 |
| SH | Psikolog | 1 | 4 |
| SH | Hemşire | 1 | 5 |
| SH | Sağlık Teknikeri | 1 | 4 |
| SH | Sağlık Teknisyeni | 1 | 4 |
| TH | Kütüphanesi | 2 | 4 |
| TH | Mimar | 1 | 8 |
| TH | İstatistikçi | 1 | 4 |
| TH | Tekniker | 1 | 3 |
| YH | Hizmetli | 1 | 12 |
| YH | Hizmetli | 1 | 12 |
| TOPLAM: | 16 | ||
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ
3
3
3
4
3
3
3
5
3
1
8
9
KURUMU : SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : DÖNER SERMAYE
| SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDİ | KADRO DERECESİ |
|---|---|---|---|
| GIH | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 4 |
| TOPLAM: | 1 | ||
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ
3
KURUMU : SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
| SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDİ |
|---|---|---|
| GİH | Enstitü Sekreteri | 1 |
| GİH | Şef | 1 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 3 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 2 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 1 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 2 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 1 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 1 |
| GİH | Şoför | 1 |
| TH | Kütüphaneci | 1 |
| TH | Mühendis | 1 |
| TH | Mühendis | 1 |
| TH | Mimar | 1 |
| TH | Tekniker | 1 |
| AH | Avukat | 1 |
| YH | Hizmetli | 1 |
| YH | Hizmetli | 1 |
| YH | Hizmetli | 1 |
| TOPLAM : | 22 | |
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ
| 1 |
| 4 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 3 |
| 3 |
| 6 |
| 7 |
| 3 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 2 |
| 10 |
| 9 |
| 6 |
KURUMU : SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|---|
| YH | Bekçi | 10 | 1 |
| TOPLAM : | 1 |
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|---|
| GİH | Fakülte Sekreteri | 1 | 1 |
| TOPLAM : | 1 |
KURUMU : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ
DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENEN KADROLARIN
| SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDİ | KADRO DERECESİ | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ |
|---|---|---|---|---|
| GİH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 12 | 8 |
| GİH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 13 | 9 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 8 | 4 | 3 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 5 | 3 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 6 | 3 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 2 | 7 | 4 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 7 | 5 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 4 | 8 | 4 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 4 | 8 | 5 |
| GİH | Bilgisayar İşletmeni | 3 | 8 | 6 |
| GİH | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 2 | 4 | 3 |
| GİH | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 2 | 5 | 3 |
| GİH | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 | 6 | 3 |
| GİH | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 | 6 | 4 |
| GİH | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 | 7 | 5 |
| GİH | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 | 8 | 3 |
| SH | Fizyoterapist | 1 | 7 | 5 |
| SH | Fizyoterapist | 1 | 8 | 5 |
| SH | Fizyoterapist | 2 | 8 | 6 |
| SH | Diyetisyen | 1 | 6 | 3 |
| SH | Diyetisyen | 1 | 7 | 5 |
| SH | Sağlık Fizikcisi | 1 | 7 | 3 |
| SH | Hemşire | 4 | 10 | 6 |
| SH | Hemşire | 1 | 10 | 7 |
| SH | Hemşire | 1 | 11 | 7 |
| SH | Hemşire | 5 | 11 | 8 |
| SH | Hemşire | 5 | 4 | 3 |
| SH | Hemşire | 2 | 5 | 3 |
| SH | Hemşire | 4 | 6 | 4 |
| SH | Hemşire | 2 | 7 | 3 |
| SH | Hemşire | 16 | 7 | 4 |
| SH | Hemşire | 16 | 7 | 5 |
| SH | Hemşire | 5 | 8 | 4 |
| SH | Hemşire | 15 | 8 | 5 |
| SH | Ebe | 1 | 3 | 1 |
| SH | Ebe | 1 | 7 | 3 |
| SH | Ebe | 2 | 7 | 4 |
| SH | Ebe | 1 | 8 | 6 |
| SH | Sağlık Memuru | 1 | 3 | 2 |
| SH | Sağlık Memuru | 1 | 5 | 4 |
| SH | Sağlık Memuru | 1 | 8 | 5 |
| SH | Sağlık Memuru | 1 | 9 | 5 |
