KURUMU : BATMAN ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ ( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
MEVCUT KADRONUN
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Araştırma Görevlisi | 4 | 10 |
| Araştırma Görevlisi | 6 | 10 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 10 |
| Öğretim Görevlisi | 3 | 5 |
| Öğretim Görevlisi | 2 | 5 |
| TOPLAM : | 40 |
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Profesör | 1 | 10 |
| Profesör | 1 | 10 |
| Doçent | 1 | 10 |
| Doçent | 1 | 5 |
| Doçent | 1 | 5 |
| TOPLAM : | 40 |
KURUMU : BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ ( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
MEVCUT KADRONUN
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Araştırma Görevlisi | 6 | 2 |
| Doçent | 1 | 13 |
| Öğretim Görevlisi | 5 | 3 |
| TOPLAM : | 18 |
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Profesör | 1 | 16 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 3 | 2 |
| TOPLAM : | 18 |
KURUMU : BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ ( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENEN KADROLARIN
| UNVANI | KADRO ADEDİ | KADRO DERECESİ |
|---|---|---|
| Öğretim Görevlisi | 10 | 2 |
| Öğretim Görevlisi | 4 | 3 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 3 |
| Öğretim Görevlisi | 6 | 4 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 4 |
| Öğretim Görevlisi | 9 | 5 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 5 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 6 |
| Araştırma Görevlisi | 4 | 5 |
| Araştırma Görevlisi | 6 | 6 |
| Araştırma Görevlisi | 3 | 7 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 1 | 2 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 5 | 3 |
| TOPLAM : | 52 |
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK
KADRO DERECESİ
KURUMU : BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ ( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
MEVCUT KADRONUN
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Öğretim Görevlisi | 3 | 14 |
| Öğretim Görevlisi | 4 | 4 |
| Öğretim Görevlisi | 5 | 13 |
| Öğretim Görevlisi | 6 | 1 |
| Araştırma Görevlisi | 7 | 3 |
| TOPLAM : | 35 |
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Profesör | 1 | 10 |
| Doçent | 3 | 5 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 4 | 10 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 5 | 10 |
| TOPLAM : | 35 |
KURUMU : BÎNGÖL ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENEN KADROLARIN
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN
| UNVANI | KADRO ADEDİ | KADRO DERECESİ | DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ |
|---|---|---|---|
| Doçent | 4 | 3 | 2 |
| Doçent | 2 | 3 | 1 |
| Doçent | 4 | 2 | 1 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 6 | 5 | 4 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 1 | 5 | 3 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 1 | 5 | 1 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 7 | 4 | 3 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 20 | 3 | 2 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 9 | 2 | 1 |
| Öğretim Görevlisi | 4 | 6 | 5 |
| Öğretim Görevlisi | 13 | 5 | 4 |
| Öğretim Görevlisi | 2 | 4 | 3 |
| Öğretim Görevlisi | 4 | 3 | 2 |
| Öğretim Görevlisi | 6 | 2 | 1 |
| Araştırma Görevlisi | 1 | 7 | 5 |
| Araştırma Görevlisi | 4 | 6 | 5 |
| Araştırma Görevlisi | 5 | 5 | 4 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 5 | 1 |
| TOPLAM : | 94 |
KURUMU : BÎNGÖL ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
MEVCUT KADRONUN
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Öğretim Görevlisi | 1 | 12 |
| Araştırma Görevlisi | 4 | 8 |
| TOPLAM : | 20 |
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Doktor Öğretim Üyesi | 5 | 10 |
| Doçent | 3 | 5 |
| Profesör | 1 | 5 |
| TOPLAM : | 20 |
KURUMU : BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENEN KADROLARIN
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN
| UNVANI | KADRO ADEDİ | KADRO DERECESİ | DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ |
|---|---|---|---|
| Doçent | 5 | 2 | 1 |
| Doçent | 1 | 3 | 2 |
| Doçent | 2 | 3 | 1 |
| Öğretim Görevlisi | 9 | 2 | 1 |
| Öğretim Görevlisi | 4 | 3 | 2 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 3 | 1 |
| Öğretim Görevlisi | 6 | 4 | 3 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 4 | 2 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 4 | 1 |
| Öğretim Görevlisi | 3 | 5 | 4 |
| Öğretim Görevlisi | 3 | 5 | 3 |
| Araştırma Görevlisi | 3 | 5 | 4 |
| Araştırma Görevlisi | 2 | 6 | 4 |
| Araştırma Görevlisi | 2 | 6 | 5 |
| Araştırma Görevlisi | 2 | 7 | 6 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 3 | 2 | 1 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 6 | 3 | 2 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 3 | 4 | 3 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 1 | 5 | 1 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 1 | 5 | 3 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 1 | 5 | 4 |
| TOPLAM : | 60 |
KURUMU : BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ ( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
MEVCUT KADRONUN
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Öğretim Görevlisi | 1 | 10 |
| Araştırma Görevlisi | 4 | 25 |
| TOPLAM : | 35 |
KURUMU : BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ ( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
MEVCUT KADRONUN
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Öğretim Görevlisi | 1 | 6 |
| Öğretim Görevlisi | 6 | 4 |
| TOPLAM : | 10 |
KURUMU : BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ ( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
MEVCUT KADRONUN
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Araştırma Görevlisi | 4 | 20 |
| TOPLAM : | 20 |
KURUMU : BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ ( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENEN KADROLARIN
| UNVANI | KADRO ADEDİ | KADRO DERECESİ |
|---|---|---|
| Öğretim Görevlisi | 5 | 2 |
| Öğretim Görevlisi | 36 | 3 |
| Araştırma Görevlisi | 2 | 5 |
| Araştırma Görevlisi | 4 | 6 |
| Araştırma Görevlisi | 2 | 7 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 18 | 2 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 12 | 3 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 1 | 4 |
| TOPLAM : | 80 |
KURUMU : BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ ( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
MEVCUT KADRONUN
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Profesör | 1 | 3 |
| Doçent | 1 | 11 |
| Doçent | 2 | 4 |
| Doçent | 3 | 5 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 5 |
| TOPLAM : | 28 |
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Profesör | 1 | 25 |
| Doçent | 1 | 10 |
| TOPLAM : | 35 |
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Öğretim Görevlisi | 4 | 3 |
| Öğretim Görevlisi | 5 | 7 |
| TOPLAM : | 10 |
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Profesör | 1 | 20 |
| TOPLAM : | 20 |
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Doktor Öğretim Üyesi | 1 | 28 |
| TOPLAM : | 28 |
KURUMU : BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENEN KADROLARIN
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN
| UNVANI | KADRO ADEDİ | KADRO DERECESİ |
|---|---|---|
| Doktor Öğretim Üyesi | 2 | 3 |
| Öğretim Görevlisi | 4 | 2 |
| Öğretim Görevlisi | 4 | 3 |
| Öğretim Görevlisi | 12 | 3 |
| Araştırma Görevlisi | 5 | 5 |
| Araştırma Görevlisi | 1 | 6 |
| Araştırma Görevlisi | 21 | 6 |
| TOPLAM : | 49 |
DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ
KURUMU : BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
MEVCUT KADRONUN
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Araştırma Görevlisi | 4 | 130 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 40 |
| Doçent | 2 | 5 |
| Doçent | 3 | 5 |
| TOPLAM : | 180 |
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Araştırma Görevlisi | 5 | 65 |
| Araştırma Görevlisi | 6 | 65 |
| Öğretim Görevlisi | 2 | 10 |
| Öğretim Görevlisi | 3 | 15 |
| Öğretim Görevlisi | 4 | 10 |
| Öğretim Görevlisi | 5 | 5 |
| Profesör | 1 | 10 |
| TOPLAM : | 180 |
KURUMU : ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENEN KADROLARIN
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ
| UNVANI | KADRO ADEDİ | KADRO DERECESİ |
|---|---|---|
| Araştırma Görevlisi | 14 | 5 |
| Araştırma Görevlisi | 2 | 6 |
| Doçent | 1 | 3 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 6 | 2 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 1 | 3 |
| Öğretim Görevlisi | 2 | 2 |
| Öğretim Görevlisi | 3 | 3 |
| Öğretim Görevlisi | 15 | 3 |
| Öğretim Görevlisi | 3 | 4 |
| Öğretim Görevlisi | 2 | 5 |
| Öğretim Görevlisi | 31 | 4 |
| TOPLAM : | 80 |
KURUMU : ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
MEVCUT KADRONUN
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Doktor Öğretim Üyesi | 1 | 5 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 2 | 3 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 3 | 2 |
| Öğretim Görevlisi | 6 | 2 |
| Öğretim Görevlisi | 3 | 2 |
| Öğretim Görevlisi | 2 | 2 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 4 |
| TOPLAM : | 20 |
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Profesör | 1 | 20 |
| TOPLAM : | 20 |
KURUMU : ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ ( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENEN KADROLARIN
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN
| UNVANI | KADRO ADEDİ | KADRO DERECESİ |
|---|---|---|
| Araştırma Görevlisi | 8 | 6 |
| Araştırma Görevlisi | 3 | 5 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 1 | 5 |
| Öğretim Görevlisi | 7 | 5 |
| Öğretim Görevlisi | 2 | 4 |
DEĞİŞİKLİK
KADRO DERECESİ
TOPLAM : 21
KURUMU : ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ ( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
MEVCUT KADRONUN
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Araştırma Görevlisi | 5 | 10 |
| Araştırma Görevlisi | 4 | 34 |
| Öğretim Görevlisi | 3 | 8 |
| Öğretim Görevlisi | 5 | 2 |
TOPLAM : 54
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Profesör | 1 | 20 |
| Doçent | 1 | 14 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 3 | 20 |
TOPLAM : 54
KURUMU : ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ ( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
MEVCUT KADRONUN
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Öğretim Görevlisi | 1 | 2 |
| Öğretim Görevlisi | 2 | 3 |
| Öğretim Görevlisi | 3 | 3 |
| Öğretim Görevlisi | 4 | 2 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 4 | 5 |
TOPLAM : 15
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Doktor Öğretim Üyesi | 1 | 15 |
TOPLAM : 15
KURUMU : DİCLE ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ ( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENEN KADROLARIN
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN
| UNVANI | KADRO ADEDİ | KADRO DERECESİ |
|---|---|---|
| Araştırma Görevlisi | 42 | 7 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 2 | 2 |
| Öğretim Görevlisi | 4 | 2 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 1 | 3 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 4 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 5 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 6 |
| Öğretim Görevlisi | 8 | 3 |
DEĞİŞİKLİK
KADRO DERECESİ
TOPLAM : 60
KURUMU : DİCLE ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ ( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
MEVCUT KADRONUN
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Öğretim Görevlisi | 1 | 50 |
TOPLAM : 50
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Profesör | 1 | 50 |
TOPLAM : 50
KURUMU : DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
| UNVANI | KADRO ADEDİ | KADRO DERECESİ |
|---|---|---|
| Doçent | 10 | 2 |
| Öğretim Görevlisi | 9 | 4 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 16 | 2 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 4 | 3 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 4 | 4 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 10 | 5 |
| TOPLAM : | 53 |
DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ
KURUMU : DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Doçent | 1 | 20 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 1 | 10 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 10 |
| Öğretim Görevlisi | 2 | 10 |
| TOPLAM : | 50 |
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Profesör | 1 | 50 |
| TOPLAM : | 50 |
KURUMU : DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
| UNVANI | KADRO ADEDİ | KADRO DERECESİ |
|---|---|---|
| Doçent | 3 | 2 |
| Öğretim Görevlisi | 6 | 3 |
| Öğretim Görevlisi | 2 | 4 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 5 |
| Araştırma Görevlisi | 2 | 5 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 2 | 2 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 2 | 3 |
| TOPLAM : | 18 |
DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ
KURUMU : DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Araştırma Görevlisi | 6 | 7 |
| Araştırma Görevlisi | 7 | 30 |
| Doçent | 1 | 7 |
| Doçent | 2 | 6 |
| TOPLAM : | 50 |
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Profesör | 1 | 40 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 1 | 10 |
| TOPLAM : | 50 |
KURUMU : EGE ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
| UNVANI | KADRO ADEDİ | KADRO DERECESİ |
|---|---|---|
| Öğretim Görevlisi | 8 | 2 |
| Öğretim Görevlisi | 9 | 3 |
| Öğretim Görevlisi | 4 | 4 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 5 |
| Öğretim Görevlisi | 8 | 5 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 6 |
| Öğretim Görevlisi | 6 | 6 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 3 | 2 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 3 | 3 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 1 | 4 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 3 | 5 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 1 | 5 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 4 | 5 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 3 | 5 |
| TOPLAM : | 55 |
DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 1 |
| 4 |
| 4 |
| 5 |
| 1 |
| 2 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
KURUMU : EGE ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
MEVCUT KADRONUN
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Öğretim Görevlisi | 1 | 30 |
| Öğretim Görevlisi | 6 | 10 |
| TOPLAM : | 40 |
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Profesör | 1 | 20 |
| Araştırma Görevlisi | 5 | 20 |
| TOPLAM : | 40 |
KURUMU : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
| UNVANI | KADRO ADEDİ | KADRO DERECESİ |
|---|---|---|
| Doktor Öğretim Üyesi | 9 | 3 |
| Öğretim Görevlisi | 3 | 2 |
| Öğretim Görevlisi | 15 | 3 |
| Öğretim Görevlisi | 5 | 4 |
| Öğretim Görevlisi | 3 | 5 |
| Öğretim Görevlisi | 2 | 6 |
| Araştırma Görevlisi | 4 | 5 |
| Araştırma Görevlisi | 3 | 6 |
| TOPLAM : | 44 |
DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 4 |
| 4 |
KURUMU : ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
DEĞİŞİKLİK
| UNVANI | KADRO ADEDİ | KADRO DERECESİ | KADRO DERECESİ |
|---|---|---|---|
| Doktor Öğretim Üyesi | 17 | 2 | 1 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 2 | 3 | 1 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 14 | 3 | 2 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 4 | 5 | 1 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 1 | 5 | 2 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 2 | 5 | 3 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 5 | 5 | 4 |
| Öğretim Görevlisi | 6 | 2 | 1 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 3 | 1 |
| Öğretim Görevlisi | 3 | 3 | 2 |
| Öğretim Görevlisi | 10 | 5 | 4 |
| Öğretim Görevlisi | 7 | 6 | 5 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 7 | 5 |
| Öğretim Görevlisi | 7 | 7 | 6 |
| Araştırma Görevlisi | 12 | 6 | 5 |
| Öğretim Görevlisi | 11 | 4 | 3 |
| Araştırma Görevlisi | 8 | 7 | 6 |
| Araştırma Görevlisi | 8 | 5 | 4 |
| TOPLAM : | 119 |
KURUMU : ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Doçent | 1 | 24 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 10 |
| Öğretim Görevlisi | 2 | 4 |
| TOPLAM : | 38 |
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Profesör | 1 | 22 |
| Öğretim Görevlisi | 7 | 14 |
| Öğretim Görevlisi | 3 | 2 |
| TOPLAM : | 38 |
KURUMU : ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ
| UNVANI | KADRO ADEDİ | KADRO DERECESİ | KADRO DERECESİ |
|---|---|---|---|
| Araştırma Görevlisi | 1 | 6 | 5 |
| Araştırma Görevlisi | 1 | 6 | 4 |
| Araştırma Görevlisi | 4 | 5 | 4 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 6 | 3 | 1 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 4 | 3 | 2 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 8 | 2 | 1 |
| Öğretim Görevlisi | 4 | 5 | 3 |
| TOPLAM : | 28 |
KURUMU : ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ ( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
MEVCUT KADRONUN
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Profesör | 1 | 10 |
| Doçent | 2 | 40 |
| TOPLAM : | 50 |
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Doktor Öğretim Üyesi | 3 | 10 |
| Doçent | 1 | 40 |
| TOPLAM : | 50 |
KURUMU : ESKİEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ ( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENEN KADROLARIN
| UNVANI | KADRO ADEDİ | KADRO DERECESİ |
|---|---|---|
| Doktor Öğretim Üyesi | 4 | 2 |
| Öğretim Görevlisi | 5 | 2 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 3 |
| Araştırma Görevlisi | 7 | 5 |
| Araştırma Görevlisi | 5 | 6 |
| TOPLAM : | 22 |
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ
KURUMU : ESKİEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ ( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
MEVCUT KADRONUN
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Doktor Öğretim Üyesi | 3 | 13 |
| TOPLAM : | 13 |
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Profesör | 1 | 13 |
| TOPLAM : | 13 |
KURUMU : ESKİEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ ( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENEN KADROLARIN
| UNVANI | KADRO ADEDİ | KADRO DERECESİ |
|---|---|---|
| Öğretim Görevlisi | 4 | 4 |
| Öğretim Görevlisi | 2 | 5 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 5 |
| Öğretim Görevlisi | 3 | 6 |
| Araştırma Görevlisi | 4 | 5 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 1 | 3 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 1 | 5 |
| TOPLAM : | 16 |
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ
KURUMU : ESKİEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ ( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
MEVCUT KADRONUN
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Araştırma Görevlisi | 4 | 6 |
| Araştırma Görevlisi | 6 | 30 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 1 | 20 |
| Öğretim Görevlisi | 5 | 6 |
| Öğretim Görevlisi | 6 | 6 |
| TOPLAM : | 68 |
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Profesör | 1 | 12 |
| Araştırma Görevlisi | 5 | 36 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 3 | 20 |
| TOPLAM : | 68 |
KURUMU : FIRAT ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
( ÖĞRETİM ELEMANLARI )
DEĞİŞİKLİK
| UNVANI | KADRO ADEDİ | KADRO DERECESİ | KADRO DERECESİ |
|---|---|---|---|
| Araştırma Görevlisi | 11 | 5 | 4 |
| Araştırma Görevlisi | 2 | 7 | 6 |
| Araştırma Görevlisi | 1 | 7 | 5 |
| Doçent | 3 | 2 | 1 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 8 | 2 | 1 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 2 | 3 | 2 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 2 | 3 | 1 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 1 | 4 | 1 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 1 | 4 | 3 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 2 | 5 | 4 |
| Öğretim Görevlisi | 5 | 2 | 1 |
| Öğretim Görevlisi | 5 | 3 | 2 |
| Öğretim Görevlisi | 14 | 4 | 3 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 4 | 2 |
| Öğretim Görevlisi | 3 | 5 | 1 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 5 | 2 |
| Araştırma Görevlisi | 5 | 6 | 5 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 5 | 3 |
| Öğretim Görevlisi | 7 | 5 | 4 |
| TOPLAM : | 75 |
