Bu maddedeki sayılar doğrulanmadı. Metin, PDF görüntüsünden otomatik okumayla çıkarıldı ve 1519'in üzerinde koordinat/ölçü değeri içeriyor. Otomatik okuma yoğun rakam tablolarında güvenilir değil — ölçtük, aynı sayfayı iki kez okuduğumuzda rakamların çok azı tutuyor. İşlem yapmadan önce sayının PDF'indeki asıl değerlere bakın.
İli : Bursa İlçesi : Kestel Köy/Mahalle : Yenimahalle Datum : ED-50 -UTM 3 derece Dilim:30
| Nokta No | Y | X | Nokta No | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 287 | 432102.79 | 4451133.18 | 288 | 432102.46 | 4451119.80 |
| 289 | 432094.17 | 4451120.00 | 290 | 432092.77 | 4451107.34 |
| 291 | 432092.96 | 4451098.26 | 292 | 432093.06 | 4451092.06 |
| 293 | 432093.21 | 4451073.41 | 294 | 432092.87 | 4451063.74 |
| 295 | 432061.02 | 4451069.31 | 296 | 432027.98 | 4451073.74 |
| 297 | 432022.84 | 4451076.89 | 298 | 432020.68 | 4451077.06 |
| 299 | 432012.44 | 4451073.68 | 300 | 432011.72 | 4451065.28 |
| 301 | 432000.26 | 4451068.07 | 302 | 431996.73 | 4451058.75 |
| 303 | 431995.95 | 4451037.84 | 304 | 432003.30 | 4451036.18 |
| 305 | 432011.53 | 4451036.63 | 306 | 432018.79 | 4451035.80 |
| 307 | 432023.86 | 4451033.03 | 308 | 432034.17 | 4451023.38 |
| 309 | 432038.72 | 4451027.27 | 310 | 432054.14 | 4451024.22 |
| 311 | 432052.38 | 4451017.26 | 312 | 432046.91 | 4451017.47 |
| 313 | 432048.28 | 4451010.98 | 314 | 432048.28 | 4451006.74 |
| 315 | 432045.39 | 4451000.18 | 316 | 432055.80 | 4450995.32 |
| 317 | 432056.69 | 4451000.39 | 318 | 432069.55 | 4451004.13 |
| 319 | 432076.53 | 4451010.70 | 320 | 432081.40 | 4451015.08 |
| 321 | 432082.02 | 4451015.48 | 322 | 432087.12 | 4451006.65 |
| 323 | 432094.23 | 4450998.83 | 324 | 432093.27 | 4450997.05 |
| 325 | 432086.50 | 4450988.36 | 326 | 432077.15 | 4450970.82 |
| 327 | 432072.08 | 4450963.10 | 328 | 432087.06 | 4450951.34 |
| 329 | 432095.70 | 4450943.97 | 330 | 432100.77 | 4450939.70 |
| 331 | 432102.39 | 4450939.01 | 332 | 432108.03 | 4450938.20 |
| 333 | 432116.10 | 4450944.89 | 334 | 432119.67 | 4450945.23 |
| 335 | 432134.20 | 4450932.84 | 336 | 432144.31 | 4450925.69 |
| 337 | 432149.22 | 4450920.68 | 338 | 432153.82 | 4450912.51 |
| 339 | 432161.06 | 4450898.78 | 340 | 432165.57 | 4450893.28 |
| 341 | 432169.76 | 4450889.79 | 342 | 432176.34 | 4450884.95 |
İli : Bursa İlçesi : Kestel Köy/Mahalle : Yenimahalle Datum : ED-50 -UTM 3 derece Dilim:30
| Nokta No | Y | X | Nokta No | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 343 | 432184.54 | 4450875.63 | 344 | 432187.40 | 4450870.91 |
| 345 | 432187.94 | 4450863.32 | 346 | 432025.26 | 4450906.89 |
| 347 | 431896.61 | 4450993.80 | 348 | 431709.30 | 4451089.16 |
| 349 | 431715.24 | 4451091.94 | 350 | 431727.90 | 4451094.78 |
| 351 | 431735.91 | 4451098.01 | 352 | 431744.44 | 4451102.92 |
| 353 | 431750.06 | 4451105.58 | 354 | 431756.86 | 4451110.36 |
| 355 | 431762.12 | 4451113.53 | 356 | 431770.61 | 4451121.54 |
| 357 | 431772.82 | 4451123.86 | 358 | 431781.31 | 4451132.76 |
| 359 | 431789.46 | 4451127.40 | 360 | 431793.26 | 4451100.31 |
| 361 | 431793.94 | 4451087.13 | 362 | 431794.28 | 4451080.55 |
| 363 | 431835.09 | 4451080.41 | 364 | 431839.64 | 4451069.75 |
| 365 | 431850.30 | 4451070.23 | 366 | 431866.52 | 4451070.91 |
| 367 | 431871.07 | 4451070.16 | 368 | 431872.50 | 4451069.98 |
| 369 | 431879.25 | 4451070.17 | 370 | 431884.00 | 4451068.84 |
| 371 | 431892.84 | 4451066.94 | 372 | 431899.32 | 4451067.96 |
| 373 | 431901.87 | 4451068.37 | 374 | 431916.40 | 4451072.17 |
| 375 | 431923.15 | 4451074.83 | 376 | 431928.47 | 4451076.63 |
| 377 | 431931.89 | 4451076.73 | 378 | 431938.45 | 4451076.06 |
| 379 | 431946.28 | 4451075.04 | 380 | 431946.93 | 4451076.33 |
| 381 | 431952.34 | 4451080.50 | 382 | 431955.29 | 4451082.90 |
| 383 | 431969.33 | 4451094.35 | 384 | 431979.83 | 4451102.69 |
| 385 | 431997.89 | 4451117.83 | 386 | 432014.62 | 4451131.07 |
| 387 | 432020.38 | 4451136.32 | 388 | 432029.26 | 4451140.17 |
| 389 | 432040.85 | 4451146.59 | 390 | 432056.89 | 4451158.41 |
| 391 | 432077.94 | 4451171.02 | 392 | 432089.59 | 4451177.34 |
| 393 | 432099.96 | 4451181.90 | 394 | 432123.74 | 4451157.53 |
| 395 | 432126.79 | 4451158.78 | 396 | 432100.47 | 4451185.74 |
İli : Bursa İlçesi : Kestel Köy/Mahalle : Yenimahalle Datum : ED-50 -UTM 3 derece Dilim:30
| Nokta No | Y | X | Nokta No | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 397 | 432102.75 | 4451186.88 | 398 | 432108.13 | 4451189.75 |
| 399 | 432113.13 | 4451191.25 | 400 | 432116.18 | 4451195.29 |
| 401 | 432130.55 | 4451205.36 | 402 | 431518.07 | 4451131.36 |
| 403 | 431558.64 | 4451126.48 | 404 | 431535.13 | 4451104.20 |
| 405 | 431533.23 | 4451098.09 | 406 | 431519.29 | 4451058.13 |
| 407 | 431507.30 | 4451025.02 | 408 | 431497.39 | 4450995.61 |
| 409 | 431497.21 | 4450995.10 | 410 | 431491.25 | 4450978.53 |
| 411 | 431514.25 | 4450965.48 | 412 | 431568.54 | 4450932.14 |
| 413 | 431532.28 | 4450862.91 | 414 | 431562.58 | 4450856.43 |
| 415 | 431542.65 | 4450823.85 | 416 | 431519.38 | 4450821.96 |
| 417 | 431498.75 | 4450821.23 | 418 | 431473.05 | 4450822.54 |
| 419 | 431462.63 | 4450822.29 | 420 | 431466.22 | 4450844.33 |
| 421 | 431470.72 | 4450874.25 | 422 | 431470.47 | 4450878.53 |
| 423 | 431474.55 | 4450893.12 | 424 | 431477.95 | 4450897.98 |
| 425 | 431467.52 | 4450927.24 | 426 | 431448.43 | 4450970.25 |
| 427 | 431429.33 | 4450966.06 | 428 | 431424.50 | 4450993.30 |
| 429 | 431451.81 | 4451014.45 | 430 | 431448.00 | 4451023.21 |
| 431 | 431437.52 | 4451023.74 | 432 | 431425.96 | 4451030.89 |
| 433 | 431417.90 | 4451038.66 | 434 | 431411.27 | 4451056.66 |
| 435 | 431405.38 | 4451073.28 | 436 | 431413.36 | 4451065.99 |
| 437 | 431418.26 | 4451072.72 | 438 | 431426.29 | 4451076.81 |
| 439 | 431435.08 | 4451085.15 | 440 | 431449.83 | 4451085.22 |
| 441 | 431461.93 | 4451079.05 | 442 | 431476.69 | 4451080.24 |
| 443 | 431479.39 | 4451095.97 | 444 | 431483.94 | 4451104.68 |
| 445 | 431489.34 | 4451112.09 | 446 | 431510.77 | 4451125.93 |
İli : Bursa İlçesi : Kestel Köy/Mahalle : Yenimahalle Datum : ED-50-UTM 3 derece Dilim:30
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| A1 | 8,7,6,5,4,3,2,1,9 | 7139.05 | |
| A2 | 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,27,29,30,31,32, 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,47,48,49,50,51,52, 53,54,55,56,57,58,59,60,61,62, 63,64,65,66,67,68,69,70,71,72, 73,74,75,76,77,78,79,80,81,82, 83,84,85,86,87,88,89,90,91,92, 93,94,95,96,97,98,99,100,101, 102,103,104,105,106,107,108, 109,110,111,112,113,114,115, 116,117,118,119,120,121,122, 123,124,125,126,127,128,129, 130,131,132,133,134,135,136, 137,138,139,140,141,142,143, 144,145,146,147,148,149,150, 151,152,153,154,155,156,157, 158,159,160,161,162,163,164, 165,166,167,168,169,170,171, 172,173,174,175,176,177,178, 179,180,181,182,183,184,185, 186,187,188,189,190,191,192, 193,194,195,196,197,198,199, 200,201,202,203,204,205,206, | 82412.21 |
İli : Bursa İlçesi : Kestel Köy/Mahalle : Yenimahalle Datum : ED-50-UTM 3 derece Dilim:30
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 207,208,209,210,211,212,213, 214,215,216,217,218,219,220, 221,222,223,224,225,226,227, 228,229,230,231,232,233,234, 235,236,237,238,239,240,241, 242,243,245,246,247,248,249, 250,251,252,253,255,256,257, 258,259,260,261,262,263,264, 265,266,267,268,269,270,271, 272,273,274,275,276,277,278,10 | |||
| A3 | 400,401,279,280,281,282,283, 284,285,286,287,288,289,290, 291,292,293,294,295,296,297, 298,299,300,301,302,303,304, 305,306,307,308,309,310,311, 312,313,314,315,316,317,318, 319,320,321,322,323,324,325, 326,327,328,329,330,331,332, 333,334,335,336,337,338,339, 340,341,342,343,344,345,346, 347,348,349,350,351,352,353, 354,355,356,357,358,359,360, 361,362,363,364,365,366,367, 368,369,370,371,372,373,374, | 47605.98 |
İli : Bursa İlçesi : Kestel Köy/Mahalle : Yenimahalle Datum : ED-50-UTM 3 derece Dilim:30
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 375,376,377,378,379,380,381, 382,383,384,385,386,387,388, 389,390,391,392,393,394,395, 396,397,398,399 | |||
| A4 | 425,426,427,428,429,430,431, 432,433,434,435,436,437,438, 439,440,441,442,443,444,445, 446,402,403,404,405,406,407, 408,409,410,411,412,413,414, 415,416,417,418,419,420,421, 422,423,424 | 23643.22 |
İli : BURSA İlçesi : OSMANGAZI Köyü/Mahallesi : ELMAÇUKUR
RÖLEVE KROKİSİ
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
| 101 | 215-A | 1,2,3,4 | 1020.00 |
| NoktaNo | Y | X | NoktaNo | Y | X |
| 1 | 420272.62 | 4445140.55 | 2 | 420324.65 | 4445135.23 |
| 3 | 420324.77 | 4445115.24 | 4 | 420279.74 | 4445117.90 |
İli : ÇORUM İlçesi : OSMANCIK Köyü/Mahallesi : HANEFİ
RÖLEVE KROKİSİ
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
| 124 | 157-A | 100,101,102,103,104,105,106, 107,108,109,110,111,112,113, 114,115,116,117,118,119,120, 121,122,123,124,125,126,127, 128,129,130,131,132,133 | 5363.50 |
| NoktaNo | Y | X | NoktaNo | Y | X |
| 100 | 403002.05 | 4553136.25 | 101 | 402996.26 | 4553131.10 |
| 102 | 402986.78 | 4553134.05 | 103 | 402988.28 | 4553137.04 |
| 104 | 402987.32 | 4553142.47 | 105 | 402987.98 | 4553150.30 |
| 106 | 402989.33 | 4553159.07 | 107 | 402988.23 | 4553173.77 |
| 108 | 402986.38 | 4553184.09 | 109 | 402985.91 | 4553192.66 |
| 110 | 402987.41 | 4553201.42 | 111 | 402989.86 | 4553206.35 |
| 112 | 402987.10 | 4553209.16 | 113 | 402985.45 | 4553211.76 |
| 114 | 402989.77 | 4553218.90 | 115 | 402984.42 | 4553220.39 |
| 116 | 402984.56 | 4553225.40 | 117 | 402982.92 | 4553229.45 |
| 118 | 402977.79 | 4553238.14 | 119 | 402977.10 | 4553239.43 |
| 120 | 402981.17 | 4553251.17 | 121 | 402986.22 | 4553265.10 |
| 122 | 402987.71 | 4553270.21 | 123 | 402991.76 | 4553278.19 |
| 124 | 403015.68 | 4553238.84 | 125 | 403030.79 | 4553204.50 |
| 126 | 403031.62 | 4553134.69 | 127 | 403051.25 | 4553153.40 |
| 128 | 403038.48 | 4553131.75 | 129 | 403034.76 | 4553129.84 |
| 130 | 403028.88 | 4553128.39 | 131 | 403023.54 | 4553130.73 |
| 132 | 403019.20 | 4553130.62 | 133 | 403010.62 | 4553133.44 |
İli : DENİZLİ İlçesi : BEYAĞAÇ Köyü/Mahallesi : SAZAK
RÖLEVE KROKİSİ
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
| 2 | 2452/2,KB1,KB2,KB3,2452/4, 2452/3 | 571.03 | |
| 1 | SB13,2451/11,SB10,SB11 | 452.01 |
| NoktaNo | Y | X | NoktaNo | Y | X |
| 2451/11 | 395078.63 | 4125618.44 | 2452/2 | 395131.29 | 4125678.07 |
| 2452/3 | 395151.50 | 4125680.62 | 2452/4 | 395157.67 | 4125683.41 |
| KB1 | 395121.15 | 4125685.23 | KB2 | 395121.58 | 4125694.47 |
| KB3 | 395155.50 | 4125698.49 | SB10 | 395101.17 | 4125578.73 |
| SB11 | 395094.84 | 4125575.15 | SB13 | 395069.95 | 4125606.32 |
İli : DENİZLİ
İlçesi : KALE
Köyü/Mahallesi : ORTATEPE
İli : DENİZLİ İlçesi : KALE Köyü /Mahallesi : ORTATEPE
| NoktaNo | Y | X | NoktaNo | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 391435.57 | 4139742.73 | 2 | 391432.32 | 4139730.62 |
| 1010006 | 391416.49 | 4139667.90 | 1010007 | 391425.44 | 4139677.26 |
| 1010008 | 391429.57 | 4139678.97 | 1010009 | 391432.07 | 4139680.44 |
| 1010010 | 391435.53 | 4139684.37 | 1010011 | 391438.24 | 4139689.17 |
| 1010012 | 391435.20 | 4139689.86 | 1010013 | 391433.54 | 4139687.47 |
| 1010014 | 391430.00 | 4139683.66 | 1010015 | 391424.59 | 4139679.15 |
| 1010016 | 391423.01 | 4139680.16 | 1010022 | 391407.19 | 4139641.48 |
| 1010022/1 | 391403.87 | 4139647.60 | 1010023 | 391408.34 | 4139654.63 |
| 1010024 | 391413.85 | 4139664.48 | 1010025 | 391415.69 | 4139671.91 |
| 1010026 | 391414.31 | 4139673.23 | 1010027 | 391410.83 | 4139669.56 |
| 1010028 | 391405.43 | 4139662.06 | 1010029 | 391403.36 | 4139660.26 |
| 1010078 | 391425.99 | 4139677.48 | 1022401 | 391469.74 | 4139710.20 |
| 1022402 | 391443.95 | 4139664.32 | 1022403 | 391441.67 | 4139659.23 |
| 1022404 | 391438.96 | 4139653.13 | 1022405 | 391435.75 | 4139645.90 |
| 1022406 | 391432.48 | 4139638.81 | 1022407 | 391426.97 | 4139626.39 |
| 1022811 | 391387.26 | 4139677.85 | 1022812 | 391379.71 | 4139688.40 |
| 1022813 | 391383.03 | 4139698.48 | 1022814 | 391390.53 | 4139709.41 |
| 1022815 | 391391.56 | 4139710.92 | 1022816 | 391394.47 | 4139712.59 |
| 1022817 | 391399.60 | 4139717.43 | 1022818 | 391405.46 | 4139723.32 |
| 1022819 | 391406.06 | 4139723.91 | 1022820 | 391411.77 | 4139729.57 |
| 1022821 | 391412.48 | 4139729.08 | 1022822 | 391417.85 | 4139732.75 |
| 1022823 | 391423.83 | 4139743.88 | 1022824 | 391426.16 | 4139747.46 |
| 1022825 | 391433.65 | 4139755.93 | 1028307 | 391444.19 | 4139664.74 |
| 1050015 | 391381.18 | 4139534.77 | 1050016 | 391370.31 | 4139522.83 |
| 1050019 | 391361.76 | 4139531.15 | 1050020 | 391362.84 | 4139541.28 |
| 1050021 | 391362.18 | 4139551.88 | 1050022 | 391379.50 | 4139535.50 |
| 1050023 | 391360.57 | 4139511.64 | OS.4146 | 391400.92 | 4139659.58 |
| OS.4147 | 391379.25 | 4139691.85 | OS.4148 | 391415.24 | 4139734.01 |
Datum: ITRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:30
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| EK-16_ALAN-1 | 1022825,1,2,1022401,1028307, 1022402,1022403,1022404, 1022405,1022406,1022407, 1010022,1010022/1,1010023, 1010024,1010006,1010007, 1010078,1010008,1010009, 1010010,1010011,1010012, 1010013,1010014,1010015, 1010016,1010025,1010026, 1010027,1010028,1010029, OS.4146,1022811,1022812, OS.4147,1022813,1022814, 1022815,1022816,1022817, 1022818,1022819,1022820, 1022821,OS.4148,1022822, 1022823,1022824 | 5279.31 | |
| OLUMLU2 | 1050021,1050022,1050015, 1050016,1050023,1050019, 1050020 | 368.56 |
İli : DENİZLİ
İlçesi : TAVAS
Köyü/Mahallesi : KOZLAR
RÖLEVE KROKİSİ
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
| 231 | 1-A | 226/8,N1,N2,N3,N4,N5,N6 | 226.74 |
| 231 | 1-B | N26,N25,N24,N12,N13,N14,N15, N16,N17,N18,N19,N20,N21,N30, N29,N28,N27 | 1339.42 |
| NoktaNo | Y | X | NoktaNo | Y | X |
| 226/8 | 414429.52 | 4121670.70 | N1 | 414438.18 | 4121671.45 |
| N2 | 414455.95 | 4121663.57 | N3 | 414455.68 | 4121660.67 |
| N4 | 414455.00 | 4121657.60 | N5 | 414453.45 | 4121654.92 |
| N6 | 414449.83 | 4121652.40 | N12 | 414402.28 | 4121621.91 |
| N13 | 414415.95 | 4121630.17 | N14 | 414420.83 | 4121632.46 |
| N15 | 414429.73 | 4121636.55 | N16 | 414435.39 | 4121622.75 |
| N17 | 414436.01 | 4121608.55 | N18 | 414427.00 | 4121606.64 |
| N19 | 414414.89 | 4121599.75 | N20 | 414406.67 | 4121595.07 |
| N21 | 414396.89 | 4121594.20 | N24 | 414394.05 | 4121614.88 |
| N25 | 414390.11 | 4121611.47 | N26 | 414383.19 | 4121609.18 |
| N27 | 414382.06 | 4121606.61 | N28 | 414380.85 | 4121596.66 |
| N29 | 414384.88 | 4121593.90 | N30 | 414388.39 | 4121593.45 |
İli : DİYARBAKIR
İlçesi : ÇÜNGÜŞ
Köyü/Mahallesi : YAZYAĞMURU
RÖLEVE KROKİSİ
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
| 101 | 1-A | A1,A2,A3,OS.148,A5,A6,A7,A8, A9,A10,A11,A12,A13 | 2635.02 |
| NoktaNo | Y | X | NoktaNo | Y | X |
| A1 | 524182.18 | 4243846.62 | A2 | 524170.16 | 4243852.38 |
| A3 | 524156.64 | 4243861.05 | A5 | 524145.14 | 4243891.33 |
| A6 | 524152.52 | 4243901.68 | A7 | 524195.53 | 4243880.22 |
| A8 | 524209.11 | 4243870.90 | A9 | 524219.75 | 4243863.08 |
| A10 | 524219.75 | 4243853.78 | A11 | 524219.75 | 4243846.26 |
| A12 | 524205.83 | 4243843.14 | A13 | 524192.06 | 4243843.14 |
| OS.148 | 524143.42 | 4243866.35 |
İli : ELAZIĞ İlçesi : ARICAĞ Köyü/Mahallesi : KAMPERTEPE
RÖLEVE KROKİSİ
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
| 123 | 1-A | A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 | 1811.88 |
| NoktaNo | Y | X | NoktaNo | Y | X |
| A1 | 591792.81 | 4265673.40 | A2 | 591767.45 | 4265738.20 |
| A3 | 591774.49 | 4265754.22 | A4 | 591798.86 | 4265746.72 |
| A5 | 591798.32 | 4265731.46 | A6 | 591807.45 | 4265725.37 |
| A7 | 591798.14 | 4265698.89 | A8 | 591807.55 | 4265689.16 |
| A9 | 591800.49 | 4265673.66 |
İli : ELAZIĞ
İlçesi : KARAKOCAN
Köy/Mahalle : GÖLYAYLASI/SARICAN
DATUM : ITRF96 D.O.M. : 39 Projeksiyon : UTM 3 derece
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
| 259 | 1-A | A1,A2,A3,A4,A5 | 503.851 |
| Nokta No | Y | X |
| A1 | 605900.766 | 4315118.090 |
| A2 | 605916.130 | 4315123.060 |
| A3 | 605924.260 | 4315102.970 |
| A4 | 605896.820 | 4315093.220 |
| A5 | 605896.496 | 4315094.898 |
İLİ : ESKİŞEHİR İLÇESİ : SEYİTGAZİ MAHALLESİ : CEVİZLİ
ÖLÇÜ KROKİSİ
| NoktaNo | Y | X | NoktaNo | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 565180.76 | 4362802.11 | 2 | 565194.32 | 4362734.50 |
| 3 | 565090.99 | 4362714.90 | 4 | 565050.58 | 4362715.46 |
| 5 | 565001.91 | 4362710.49 | 6 | 564926.24 | 4362675.34 |
| 7 | 564895.15 | 4362642.82 | 8 | 564813.65 | 4362649.23 |
| 9 | 564795.72 | 4362709.47 | 10 | 564797.18 | 4362729.94 |
| 35600183 | 565151.04 | 4362806.12 | 35600184 | 565131.10 | 4362804.39 |
| 35600185 | 565094.76 | 4362786.64 | 35600186 | 565030.53 | 4362741.24 |
| 35600187 | 565014.50 | 4362735.30 | 35600188 | 564992.28 | 4362727.67 |
| 35600189 | 564980.74 | 4362712.42 | 35600190 | 564975.96 | 4362706.95 |
| 35600191 | 564959.91 | 4362706.61 | 35600192 | 564949.71 | 4362709.30 |
| 35600193 | 564939.91 | 4362711.88 | 35600194 | 564914.49 | 4362718.57 |
| 35600195 | 564880.00 | 4362725.05 | 35600196 | 564869.41 | 4362731.88 |
| 35600197 | 564867.48 | 4362737.68 | 35600198 | 564865.62 | 4362743.26 |
| 35600199 | 564857.80 | 4362766.72 |
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 3560 | 4-A | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,35600199, 35600198,35600197,35600196, 35600195,35600194,35600193, 35600192,35600191,35600190, 35600189,35600188,35600187, 35600186,35600185,35600184, 35600183 | 23333.52 |
İLİ :ESKİŞEHİR İLÇESİ : SEYİTGAZİ MAHALLESİ :DEREBENEK
| NoktaNo | Y | X | NoktaNo | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 564884.87 | 4362772.18 | 2 | 564869.16 | 4362811.41 |
| 3 | 564894.91 | 4362836.99 | 4 | 564951.94 | 4362842.44 |
| 5 | 564995.95 | 4362843.02 | 6 | 565049.74 | 4362841.87 |
| 7 | 565144.47 | 4362851.77 | 8 | 565170.82 | 4362851.64 |
| 9 | 565180.76 | 4362802.11 | 57 | 565151.04 | 4362806.12 |
| 60 | 565131.10 | 4362804.39 | 66 | 565094.76 | 4362786.64 |
| 91 | 565040.16 | 4362790.96 | 92 | 565037.77 | 4362801.21 |
| 93 | 565030.53 | 4362741.24 | 95 | 565028.02 | 4362774.91 |
| 96 | 565023.83 | 4362769.37 | 100 | 565014.50 | 4362735.30 |
| 102 | 564995.52 | 4362731.95 | 104 | 564992.28 | 4362727.67 |
| 106 | 564991.34 | 4362793.35 | 109 | 564981.39 | 4362791.66 |
| 113 | 564968.25 | 4362789.00 | 115 | 564959.52 | 4362787.23 |
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 4744 | 7-A | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,57,60,66,93, 100,104,102,96,95,91,92,106, 109,113,115 | 18018.52 |
İli: Gümüşhane
İlçesi: Merkez
Köy/Mahalle: Arzular (Bahçeli) Kabaköy
Datum: ED-50 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:39
| Ada Parsel | Hesap Alan | Nokta No | Y | X |
|---|---|---|---|---|
| 154/144 (A) | 9213.32 | O2 | 560106.92 | 4478850.68 |
| O1 | 560121.93 | 4478969.73 | ||
| 154005 | 560191.11 | 4478961.02 | ||
| 154004 | 560187.87 | 4478940.35 | ||
| 154003 | 560184.67 | 4478919.93 | ||
| 154001 | 560181.37 | 4478898.89 | ||
| 154014 | 560205.85 | 4478895.24 | ||
| 154028 | 560202.66 | 4478872.36 | ||
| 154027 | 560199.39 | 4478848.92 | ||
| O3 | 560199.13 | 4478847.06 | ||
| O6 | 560132.85 | 4478849.83 | ||
| 154/144 (B) | 2901.83 | 154075 | 560166.78 | 4478791.14 |
| 154074 | 560138.40 | 4478794.23 | ||
| 154087 | 560144.02 | 4478824.60 | ||
| O5 | 560146.73 | 4478839.25 | ||
| O4 | 560197.75 | 4478837.15 | ||
| 154032 | 560194.92 | 4478816.85 | ||
| 154033 | 560191.38 | 4478791.44 | ||
| 154034 | 560188.46 | 4478770.47 | ||
| 154076 | 560164.63 | 4478772.42 |
İli : GÜMÜŞHANE
İlçesi : TORUL
Köyü/Mahallesi : TOKÇAM
RÖLEVE KROKİSİ
| Ada Parsel | Hesap Alan | Nokta No | Y | X |
|---|---|---|---|---|
| 101/1-A | 308.74 | 1010614 | 519572.08 | 4497064.34 |
| 1010613 | 519573.57 | 4497073.53 | ||
| 4 | 519577.83 | 4497077.18 | ||
| 2 | 519596.99 | 4497075.54 | ||
| 5 | 519595.96 | 4497061.80 | ||
| 1 | 519577.40 | 4497063.87 | ||
| 101/1-B | 74.37 | 8 | 519617.76 | 4497037.40 |
| 1 | 519618.35 | 4497038.99 | ||
| 2 | 519629.45 | 4497035.26 | ||
| 3 | 519631.10 | 4497039.30 | ||
| 4 | 519636.37 | 4497036.75 | ||
| 5 | 519635.36 | 4497034.56 | ||
| 6 | 519633.80 | 4497029.78 | ||
| 7 | 519631.61 | 4497030.48 | ||
| 101/1-C | 127.72 | 10 | 519655.36 | 4497022.07 |
| 11 | 519660.56 | 4497022.59 | ||
| 12 | 519660.53 | 4497026.53 | ||
| 13 | 519676.38 | 4497028.33 | ||
| 14 | 519677.19 | 4497020.12 | ||
| 15 | 519667.93 | 4497019.17 | ||
| 1010618 | 519665.89 | 4497019.78 |
İli : GÜMÜŞHANE
İlçesi : TORUL
Köyü/Mahallesi : TOKÇAM
RÖLEVE KROKİSİ
| Ada Parsel | Hesap Alan | Nokta No | Y | X |
|---|---|---|---|---|
| 101/1-D | 195.16 | 1010255 | 517997.68 | 4496247.80 |
| 8 | 518003.10 | 4496247.24 | ||
| 9 | 518013.88 | 4496254.16 | ||
| 10 | 518019.14 | 4496255.85 | ||
| 6 | 518022.41 | 4496249.26 | ||
| 7 | 518007.06 | 4496240.52 | ||
| 1010253 | 518001.17 | 4496238.03 |
İLİ: ISPARTA İLÇESİ: EĞİRDİR MAHALLESİ: YAZLA
RÖLEVE KROKİSİ
| NoktaNo | Y | X | NoktaNo | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 4120027 | 572355.12 | 4193974.73 | 4120028 | 572357.98 | 4193978.50 |
| 4120029 | 572359.18 | 4193979.97 | 4120030 | 572359.91 | 4193980.85 |
| 4120031 | 572360.42 | 4193981.42 | 4120032 | 572360.91 | 4193981.91 |
| 4120033 | 572361.69 | 4193982.32 | 4120034 | 572362.49 | 4193982.53 |
| 4120035 | 572363.79 | 4193982.82 | 4120036 | 572365.34 | 4193983.34 |
| 4120037 | 572366.55 | 4193984.01 | 4120038 | 572367.42 | 4193984.63 |
| 4120039 | 572368.16 | 4193985.22 | 4120040 | 572368.78 | 4193985.91 |
| 4120041 | 572369.28 | 4193986.80 | 4120042 | 572369.72 | 4193987.95 |
| 4120043 | 572370.15 | 4193989.56 | 4120044 | 572365.47 | 4193993.34 |
| 4130001 | 572350.10 | 4193965.88 | 4130042 | 572356.59 | 4193945.86 |
| 4130043 | 572353.90 | 4193953.63 | 4130044 | 572352.42 | 4193958.58 |
| 5930034 | 572353.87 | 4193973.11 | 5930035 | 572352.28 | 4193970.88 |
| 5930036 | 572351.03 | 4193968.48 | 5930037 | 572350.45 | 4193967.22 |
| T.1 | 572366.71 | 4193994.92 | T.2 | 572347.08 | 4194009.08 |
| T.3 | 572334.02 | 4193992.40 | T.4 | 572329.75 | 4193982.91 |
| T.5 | 572317.37 | 4193967.09 | T.6 | 572325.80 | 4193960.02 |
| T.7 | 572334.21 | 4193952.96 | T.8 | 572342.64 | 4193945.89 |
| T.9 | 572351.06 | 4193938.81 |
| Parsel | Noktalar | HesapAlan |
