Bu maddedeki sayılar doğrulanmadı. Metin, PDF görüntüsünden otomatik okumayla çıkarıldı ve 2135'in üzerinde koordinat/ölçü değeri içeriyor. Otomatik okuma yoğun rakam tablolarında güvenilir değil — ölçtük, aynı sayfayı iki kez okuduğumuzda rakamların çok azı tutuyor. İşlem yapmadan önce sayının PDF'indeki asıl değerlere bakın.
İli : İSTANBUL
İlçesi : BEYKOZ
Köyü/Mahallesi : MERKEZ
RÖLEVE KROKİSİ
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
| 354 | 44-A | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,1 | 1354.80 |
| NoktaNo | Y | X | NoktaNo | Y | X |
| 1 | 424339.30 | 4555643.39 | 2 | 424365.40 | 4555615.69 |
| 3 | 424361.17 | 4555611.76 | 4 | 424357.29 | 4555610.10 |
| 5 | 424342.31 | 4555589.89 | 6 | 424331.27 | 4555592.86 |
| 7 | 424330.48 | 4555598.20 | 8 | 424319.07 | 4555629.47 |
| 9 | 424328.71 | 4555633.34 | 10 | 424326.55 | 4555637.77 |
İli : İSTANBUL İlçesi : BEYKOZ Köyü/Mahallesi : PAŞAMANDIRA
RÖLEVE KROKİSİ
| NoktaNo | Y | X | NoktaNo | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 435273.16 | 4562510.72 | 2 | 435285.56 | 4562523.40 |
| 3 | 435291.11 | 4562530.80 | 4 | 435305.19 | 4562538.10 |
| 5 | 435306.93 | 4562538.59 | 6 | 435314.25 | 4562539.91 |
| 7 | 435321.26 | 4562524.26 | 8 | 435306.84 | 4562511.80 |
| 9 | 435313.67 | 4562503.78 | 10 | 435304.03 | 4562495.76 |
| 11 | 435290.16 | 4562510.07 | 12 | 435280.38 | 4562500.39 |
| 13 | 435373.86 | 4562501.31 | 14 | 435390.13 | 4562505.07 |
| 15 | 435391.25 | 4562497.02 | 16 | 435367.31 | 4562412.61 |
| 17 | 435366.82 | 4562385.52 | 18 | 435375.95 | 4562356.68 |
| 19 | 435393.04 | 4562300.13 | 20 | 435390.19 | 4562300.32 |
| 21 | 435373.99 | 4562301.39 | 22 | 435348.95 | 4562303.05 |
| 23 | 435345.61 | 4562306.30 | 24 | 435351.33 | 4562331.64 |
| 25 | 435308.45 | 4562332.59 | 26 | 435310.93 | 4562315.63 |
| 27 | 435294.54 | 4562312.58 | 28 | 435286.15 | 4562338.31 |
| 29 | 435275.10 | 4562335.26 | 30 | 435272.05 | 4562345.17 |
| 31 | 435277.00 | 4562345.93 | 32 | 435274.34 | 4562356.61 |
| 33 | 435293.39 | 4562360.61 | 34 | 435297.39 | 4562348.22 |
| 35 | 435306.92 | 4562350.51 | 36 | 435309.21 | 4562342.50 |
| 37 | 435327.31 | 4562346.51 | 38 | 435325.03 | 4562355.46 |
| 39 | 435313.78 | 4562363.85 | 40 | 435309.21 | 4562377.57 |
| 41 | 435302.16 | 4562376.81 | 42 | 435297.97 | 4562395.10 |
| 43 | 435311.88 | 4562397.96 | 44 | 435314.17 | 4562400.82 |
| 45 | 435306.54 | 4562404.82 | 46 | 435312.64 | 4562419.69 |
| 47 | 435320.26 | 4562417.40 | 48 | 435325.41 | 4562428.64 |
| 49 | 435340.52 | 4562423.92 | 50 | 435347.00 | 4562439.74 |
| 51 | 435342.24 | 4562456.89 | 52 | 435348.53 | 4562467.94 |
| 53 | 435354.43 | 4562481.29 |
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 2817 | 101-A1 | 7,8,9,10,11,12,1,2,3,4,5,6 | 1089.64 |
| 2817 | 101-A2 | 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24, 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34, 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, 45,46,47,48,49,50,51,52,53,13, 14 | 10266.01 |
İli : İSTANBUL İlçesi : BEYKOZ Köyü/Mahallesi : PAŞAMANDIRA
RÖLEVE KROKİSİ
| NoktaNo | Y | X | NoktaNo | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 435426.07 | 4561918.38 | 55 | 435424.88 | 4561933.22 |
| 56 | 435446.25 | 4561920.14 | 57 | 435438.66 | 4561909.33 |
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 2817 | 113-A3 | 56,57,54,55 | 253.20 |
İli : İSTANBUL İlçesi : BEYKOZ Köyü/Mahallesi : PAŞAMANDIRA
RÖLEVE KROKİSİ
| NoktaNo | Y | X | NoktaNo | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 435571.92 | 4561814.39 | 59 | 435584.58 | 4561804.07 |
| 60 | 435570.86 | 4561790.79 | 61 | 435559.36 | 4561800.86 |
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 2817 | 114-A4 | 59,60,61,58 | 295.90 |
İli : İSTANBUL İlçesi : BEYKOZ Köyü/Mahallesi : PAŞAMANDIRA
RÖLEVE KROKİSİ
| NoktaNo | Y | X | NoktaNo | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 435555.41 | 4561569.63 | 63 | 435559.89 | 4561575.00 |
| 64 | 435579.25 | 4561572.18 | 65 | 435574.28 | 4561557.98 |
| 66 | 435555.17 | 4561565.35 | 67 | 435523.44 | 4561531.25 |
| 68 | 435546.48 | 4561558.91 | 69 | 435546.25 | 4561552.60 |
| 70 | 435538.60 | 4561540.29 | 71 | 435529.26 | 4561531.51 |
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 2817 | 101-A5 | 64,65,66,62,63 | 263.12 |
| 2817 | 101-A6 | 69,70,71,67,68 | 152.55 |
İli : İSTANBUL
İlçesi : BEYKOZ
Köyü/Mahallesi : PAŞAMANDIRA
RÖLEVE KROKİSİ
| NoktaNo | Y | X | NoktaNo | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 435415.56 | 4561473.87 | 73 | 435436.24 | 4561498.31 |
| 74 | 435431.44 | 4561471.79 | 75 | 435424.96 | 4561472.63 |
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 2817 | 12-A7 | 74,75,72,73 | 215.60 |
İli : İSTANBUL İlçesi : BEYKOZ Köyü/Mahallesi : PAŞAMANDIRA
RÖLEVE KROKİSİ
| NoktaNo | Y | X | NoktaNo | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 435611.31 | 4561494.77 | 77 | 435613.11 | 4561479.58 |
| 78 | 435597.31 | 4561481.58 | 79 | 435599.08 | 4561496.30 |
| 80 | 435662.09 | 4561469.36 | 81 | 435664.61 | 4561478.90 |
| 82 | 435677.33 | 4561476.59 | 83 | 435675.13 | 4561467.15 |
| 84 | 435617.30 | 4561444.39 | 85 | 435618.96 | 4561430.42 |
| 86 | 435604.48 | 4561428.50 | 87 | 435602.99 | 4561442.44 |
| 88 | 435620.53 | 4561417.27 | 89 | 435622.37 | 4561401.74 |
| 90 | 435614.99 | 4561401.09 | 91 | 435612.23 | 4561416.30 |
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 2817 | 101-A8 | 76,77,78,79 | 209.54 |
| 106 | 148-A9 | 82,83,80,81 | 127.66 |
| 2817 | 101-A10 | 85,86,87,84 | 203.96 |
| 2817 | 101-A11 | 89,90,91,88 | 122.36 |
İli : İSTANBUL İlçesi : BEYKOZ Köyü/Mahallesi : PAŞAMANDIRA
RÖLEVE KROKİSİ
| NoktaNo | Y | X | NoktaNo | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 435638.98 | 4561218.72 | 93 | 435636.40 | 4561201.51 |
| 94 | 435619.65 | 4561200.47 | 95 | 435618.06 | 4561226.56 |
| 96 | 435638.14 | 4561228.63 |
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 2817 | 101-A12 | 92,93,94,95,96 | 509.87 |
İli : İSTANBUL İlçesi : BEYKOZ Köyü/Mahallesi : PAŞAMANDIRA
RÖLEVE KROKİSİ
| NoktaNo | Y | X | NoktaNo | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 436287.51 | 4560945.24 | 98 | 436319.91 | 4560930.48 |
| 99 | 436308.85 | 4560867.98 | 100 | 436264.29 | 4560871.45 |
| 101 | 436286.70 | 4560945.53 | 102 | 436333.46 | 4560924.42 |
| 103 | 436345.53 | 4560920.89 | 104 | 436339.04 | 4560867.98 |
| 105 | 436255.88 | 4560825.90 | 106 | 436293.01 | 4560814.52 |
| 106/1 | 436338.22 | 4560851.12 | 106/2 | 436331.61 | 4560843.57 |
| 107 | 436335.03 | 4560801.66 | 108 | 436306.80 | 4560799.94 |
| 109 | 436257.95 | 4560814.53 |
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 2817 | 101-A13 | 97,98,99,100,101 | 2811.64 |
| 2817 | 101-A14 | 103,104,102 | 330.84 |
| 2817 | 101-A15 | 107,108,109,105,106,104,106/1, 106/2 | 1946.48 |
İli : İSTANBUL İlçesi : BEYKOZ Köyü/Mahallesi : PAŞAMANDIRA
RÖLEVE KROKİSİ
| NoktaNo | Y | X | NoktaNo | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 435653.55 | 4560732.30 | 110 | 435655.07 | 4560736.74 |
| 111 | 435661.04 | 4560754.21 | 112 | 435667.85 | 4560747.30 |
| 113 | 435661.49 | 4560729.36 |
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 2817 | 101-A16 | 112,113,109,110,111 | 180.96 |
İli : İSTANBUL
İlçesi : BEYKOZ
Köyü/Mahallesi : PAŞAMANDIRA
RÖLEVE KROKİSİ
| NoktaNo | Y | X | NoktaNo | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 435338.63 | 4560536.72 | 115 | 435293.03 | 4560554.34 |
| 116 | 435317.82 | 4560555.48 | 117 | 435317.45 | 4560574.17 |
| 118 | 435328.04 | 4560574.54 | 119 | 435333.52 | 4560587.13 |
| 120 | 435348.92 | 4560582.22 | 121 | 435344.68 | 4560568.40 |
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 2817 | 101-A17 | 120,121,114,115,116,117,118, 119 | 1158.06 |
İli : İSTANBUL
İlçesi : BEYKOZ
Köyü/Mahallesi : PAŞAMANDIRA
RÖLEVE KROKİSİ
| NoktaNo | Y | X | NoktaNo | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 434415.22 | 4559496.41 | 123 | 434426.59 | 4559485.57 |
| 124 | 434431.01 | 4559490.18 | 125 | 434437.42 | 4559485.99 |
| 126 | 434461.52 | 4559510.25 | 126/1 | 434480.07 | 4559494.05 |
| 126/2 | 434472.56 | 4559485.83 | 126/3 | 434457.92 | 4559500.47 |
| 126/4 | 434448.37 | 4559490.41 | 126/5 | 434459.57 | 4559478.56 |
| 126/6 | 434464.11 | 4559482.55 | 127 | 434468.09 | 4559477.34 |
| 128 | 434446.86 | 4559463.79 | 129 | 434436.89 | 4559478.06 |
| 130 | 434426.16 | 4559481.10 | 131 | 434423.65 | 4559476.61 |
| 132 | 434407.29 | 4559483.93 | 133 | 434413.43 | 4559498.11 |
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 2817 | 101-A18 | 126,126/1,126/2,126/3,126/4, 126/5,126/6,127,128,129,130, 131,132,133,122,123,124,125 | 1089.35 |
İli : İSTANBUL İlçesi : BEYKOZ Köyü/Mahallesi : PAŞAMANDIRA
RÖLEVE KROKİSİ
| NoktaNo | Y | X | NoktaNo | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 434881.65 | 4559760.81 | 135 | 434890.23 | 4559770.99 |
| 136 | 434901.48 | 4559750.51 | 137 | 434889.99 | 4559744.01 |
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 2817 | 101-A19 | 136,137,134,135 | 268.80 |
İli : İSTANBUL İlçesi : BEYKOZ Köyü/Mahallesi : PAŞAMANDIRA
RÖLEVE KROKİSİ
| NoktaNo | Y | X | NoktaNo | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 434388.69 | 4559857.66 | 139 | 434395.71 | 4559852.37 |
| 140 | 434426.94 | 4559843.20 | 141 | 434427.87 | 4559838.54 |
| 142 | 434431.60 | 4559836.52 | 143 | 434430.05 | 4559826.89 |
| 144 | 434425.39 | 4559828.44 | 145 | 434423.06 | 4559820.52 |
| 146 | 434411.71 | 4559823.16 | 147 | 434412.95 | 4559829.84 |
| 148 | 434402.70 | 4559831.86 | 149 | 434396.95 | 4559803.89 |
| 150 | 434378.14 | 4559807.00 | 151 | 434381.25 | 4559822.85 |
| 152 | 434365.40 | 4559826.58 | 153 | 434367.89 | 4559839.01 |
| 154 | 434384.52 | 4559836.21 | 155 | 434387.00 | 4559848.33 |
| 156 | 434383.24 | 4559855.55 |
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 2817 | 106-A20 | 139,140,141,142,143,144,145, 146,147,148,149,150,151,152, 153,154,155,156,138 | 1664.92 |
İli : İSTANBUL
İlçesi : BEYKOZ
Köyü/Mahallesi : PAŞAMANDIRA
RÖLEVE KROKİSİ
| NoktaNo | Y | X | NoktaNo | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 434556.00 | 4559869.94 | 158 | 434552.68 | 4559878.53 |
| 159 | 434570.29 | 4559874.23 | 160 | 434569.99 | 4559868.00 |
| 161 | 434577.27 | 4559865.52 | 162 | 434578.77 | 4559872.28 |
| 163 | 434594.24 | 4559869.20 | 164 | 434589.74 | 4559850.27 |
| 165 | 434574.87 | 4559853.20 | 166 | 434575.47 | 4559860.56 |
| 167 | 434566.23 | 4559861.54 | 168 | 434561.43 | 4559855.86 |
| 169 | 434581.78 | 4559802.08 | 170 | 434580.95 | 4559805.32 |
| 171 | 434583.54 | 4559817.62 | 172 | 434588.96 | 4559833.86 |
| 173 | 434618.59 | 4559825.74 | 174 | 434615.10 | 4559797.43 |
| 175 | 434646.05 | 4559791.57 | 176 | 434646.88 | 4559801.92 |
| 177 | 434669.88 | 4559800.70 | 178 | 434669.48 | 4559765.67 |
| 179 | 434650.50 | 4559766.94 | 180 | 434648.73 | 4559755.46 |
| 181 | 434663.54 | 4559755.67 | 182 | 434663.23 | 4559745.34 |
| 183 | 434641.32 | 4559745.45 | 184 | 434639.23 | 4559738.98 |
| 185 | 434625.87 | 4559740.33 | 186 | 434626.29 | 4559758.28 |
| 187 | 434644.66 | 4559755.88 | 188 | 434646.64 | 4559767.36 |
| 189 | 434624.66 | 4559770.71 | 190 | 434626.37 | 4559783.30 |
| 191 | 434598.59 | 4559789.83 | 192 | 434595.71 | 4559798.12 |
| 193 | 434596.53 | 4559807.57 | 194 | 434585.95 | 4559809.47 |
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 2871 | 101-A21 | 173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,169,170,171,172 | 3095.75 |
| 2871 | 101-A22 | 159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,157,158 | 569.53 |
İli : İSTANBUL İlçesi : BEYKOZ Köyü/Mahallesi : PAŞAMANDIRA
RÖLEVE KROKİSİ
| NoktaNo | Y | X | NoktaNo | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 435509.71 | 4560384.70 | 196 | 435511.24 | 4560388.37 |
| 197 | 435499.95 | 4560399.47 | 198 | 435498.78 | 4560400.16 |
| 199 | 435504.68 | 4560429.13 | 200 | 435513.73 | 4560426.20 |
| 201 | 435515.47 | 4560432.75 | 202 | 435542.14 | 4560422.06 |
| 203 | 435532.61 | 4560396.43 | 204 | 435520.32 | 4560398.62 |
| 205 | 435513.57 | 4560383.69 | 206 | 435570.84 | 4560395.21 |
| 207 | 435563.84 | 4560382.46 | 208 | 435545.42 | 4560388.36 |
| 209 | 435550.04 | 4560401.24 | 210 | 435535.39 | 4560333.34 |
| 211 | 435520.88 | 4560340.20 | 212 | 435526.26 | 4560354.22 |
| 213 | 435544.01 | 4560347.66 | 214 | 435508.22 | 4560288.22 |
| 215 | 435496.74 | 4560307.50 | 216 | 435494.70 | 4560310.94 |
| 217 | 435485.42 | 4560326.52 | 218 | 435492.20 | 4560342.74 |
| 219 | 435494.07 | 4560347.23 | 220 | 435514.06 | 4560328.38 |
| 221 | 435516.27 | 4560323.48 | 222 | 435511.56 | 4560318.87 |
| 223 | 435521.02 | 4560309.49 |
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 2808 | 1- A23 | 202,203,204,205,195,196,197, 198,199,200,201 | 1230.13 |
| 2808 | 1- A24 | 206,207,208,209 | 286.02 |
| 2808 | 1- A25 | 213,210,211,212 | 275.65 |
| 2808 | 1- A26 | 220,221,222,223,214,215,216, 217,218,219 | 1013.03 |
İli : İSTANBUL İlçesi : BEYKOZ Köyü/Mahallesi : PAŞAMANDIRA
| NoktaNo | Y | X | NoktaNo | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 435421.18 | 4560290.21 | 225 | 435425.37 | 4560270.76 |
| 226 | 435417.29 | 4560267.15 | 227 | 435409.81 | 4560278.96 |
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 2817 | 101-A27 | 225,226,227,224 | 195.46 |
İli : İSTANBUL İlçesi : BEYKOZ Köyü/Mahallesi : PAŞAMANDIRA
RÖLEVE KROKİSİ
| NoktaNo | Y | X | NoktaNo | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 435656.30 | 4560515.65 | 229 | 435671.77 | 4560524.69 |
| 230 | 435679.71 | 4560497.43 | 231 | 435660.15 | 4560495.26 |
| 232 | 435690.07 | 4560458.44 | 233 | 435673.41 | 4560455.61 |
| 234 | 435670.84 | 4560476.12 | 235 | 435686.29 | 4560476.62 |
| 236 | 435711.92 | 4560459.85 | 237 | 435728.88 | 4560471.25 |
| 238 | 435741.76 | 4560455.04 | 239 | 435727.21 | 4560443.67 |
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 2817 | 101-A28 | 236,237,238,239 | 415.59 |
| 2817 | 40-A29 | 232,233,234,235 | 315.85 |
| 2817 | 39-A30 | 228,229,230,231 | 450.46 |
İli : İSTANBUL İlçesi : PENDİK Köyü/Mahallesi : BALLICA
RÖLEVE KROKİSİ
| NoktaNo | Y | X | NoktaNo | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 450459.28 | 4539736.25 | 5 | 450442.17 | 4539703.24 |
| 6 | 450404.21 | 4539669.68 | OS.633/1 | 450518.97 | 4539916.95 |
| OS.633/2 | 450498.54 | 4539922.25 | OS.633/3 | 450428.72 | 4539896.83 |
| OS.633/4 | 450396.26 | 4539895.58 | OS.633/5 | 450363.40 | 4539884.74 |
| OS.633/6 | 450326.32 | 4539881.18 | OS.633/7 | 450311.51 | 4539876.01 |
| OS.2348 | 450293.32 | 4539869.69 | OS.2475 | 450265.54 | 4539826.24 |
| OS.2476 | 450254.71 | 4539754.45 | OS.2477 | 450369.81 | 4539766.41 |
| OS.2478 | 450347.02 | 4539731.66 | OS.2479 | 450259.84 | 4539725.96 |
| OS.2479/1 | 450256.86 | 4539712.52 | OS.2482 | 450310.08 | 4539662.18 |
| OS.2483 | 450351.45 | 4539623.05 | OS.2483/1 | 450356.02 | 4539627.07 |
| OS_633/1 | 450578.76 | 4539966.88 |
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 629 (A2) | OS.2476,OS.2475,OS.2348, OS.633/7,OS.633/6,OS.633/5, OS.633/4,OS.633/3,OS.633/2, OS.633/1,OS_633/1,4,5,6, OS.2483/1,OS.2483,OS.2482, OS.2479/1,OS.2479,OS.2478, OS.2477 | 48535.55 |
ili : İSTANBUL ilçesi : PENDİK Köyü/Mahallesi : BALLICA
RÖLEVE KROKİSİ
| NoktaNo | Y | X | NoktaNo | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 450459.28 | 4539736.25 | 5 | 450442.17 | 4539703.24 |
| 6 | 450404.21 | 4539669.68 | 7 | 450610.35 | 4539990.76 |
| 8 | 450631.80 | 4539993.21 | 9 | 450636.41 | 4539975.79 |
| 10 | 450621.50 | 4539911.22 | 11 | 450622.91 | 4539871.77 |
| 12 | 450651.13 | 4539762.59 | 13 | 450648.57 | 4539696.67 |
| 14 | 450611.70 | 4539655.84 | 15 | 450569.42 | 4539634.63 |
| 16 | 450542.69 | 4539585.48 | 17 | 450533.83 | 4539533.06 |
| 18 | 450529.51 | 4539473.20 | 19 | 450520.93 | 4539434.92 |
| 20 | 450524.54 | 4539384.36 | 21 | 450461.47 | 4539347.26 |
| 22 | 450408.25 | 4539310.12 | 23 | 450334.59 | 4539356.54 |
| 24 | 450283.22 | 4539398.01 | 24/1 | 450271.15 | 4539391.36 |
| 74 | 450052.26 | 4539322.99 | 75 | 450065.85 | 4539304.65 |
| 76 | 450085.97 | 4539248.82 | 77 | 450151.58 | 4539276.66 |
| 78 | 450161.71 | 4539292.77 | 79 | 450168.32 | 4539308.92 |
| 80 | 450294.15 | 4539146.33 | 81 | 450266.74 | 4539137.61 |
| 82 | 450251.17 | 4539127.64 | 83 | 450238.69 | 4539123.91 |
| OS.231 | 450182.77 | 4539476.82 | OS.235 | 450028.05 | 4539261.78 |
| OS.235/2 | 450102.00 | 4539213.27 | OS.631 | 450204.32 | 4539492.97 |
| OS.2118 | 450378.77 | 4539593.79 | OS.2119 | 450399.91 | 4539534.40 |
| OS.2120 | 450344.18 | 4539440.42 | OS.2121 | 450284.26 | 4539422.15 |
| OS.2122 | 450244.23 | 4539450.82 | OS.2123 | 450229.79 | 4539515.49 |
| OS.2152 | 450232.17 | 4539127.90 | OS.2483/1 | 450356.02 | 4539627.07 |
| OS_633/1 | 450578.76 | 4539966.88 |
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 537-A3 | 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,24/1,OS.231, OS.631,OS.2123,OS.2122, OS.2121,OS.2120,OS.2119, OS.2118,OS.2483/1,6,5,4, OS_633/1,7,8,9,10 | 105724.40 | |
| 537-A10 | 79,80,81,82,83,OS.2152, OS.235/2,OS.235,74,75,76,77,78 | 19548.89 |
İli : İSTANBUL İlçesi : PENDİK Köyü/Mahallesi : BALLICA
RÖLEVE KROKİSİ
Datum: ITRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:30
İli : İSTANBUL İlçesi : PENDİK Köyü/Mahallesi : BALLICA
Datum: ITRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:30
| NoktaNo | Y | X | NoktaNo | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 449995.99 | 4538409.84 | 26 | 449988.59 | 4538430.36 |
| 27 | 449989.01 | 4538450.22 | 28 | 449986.97 | 4538479.07 |
| 29 | 449997.74 | 4538520.46 | 30 | 449996.02 | 4538535.20 |
| 31 | 449981.49 | 4538536.13 | 32 | 449964.02 | 4538532.49 |
| 33 | 449959.57 | 4538530.88 | 34 | 449950.74 | 4538592.97 |
| 35 | 449768.16 | 4538342.42 | 36 | 449801.31 | 4538342.67 |
| 37 | 449821.11 | 4538360.48 | 38 | 449820.86 | 4538371.62 |
| 39 | 449846.10 | 4538380.28 | 40 | 449874.55 | 4538367.91 |
| 41 | 449868.61 | 4538328.07 | 42 | 449848.08 | 4538301.35 |
| 43 | 449826.06 | 4538299.37 | 44 | 449802.55 | 4538297.89 |
| 45 | 449765.53 | 4538252.69 | 46 | 449583.70 | 4538077.13 |
| 47 | 449552.82 | 4538094.64 | 48 | 449530.56 | 4538091.08 |
| 49 | 449518.68 | 4538138.29 | 50 | 449541.54 | 4538152.54 |
| 51 | 449584.30 | 4538132.65 | 52 | 449593.80 | 4538143.93 |
| 53 | 449591.72 | 4538157.29 | 54 | 449620.52 | 4538154.92 |
| 55 | 449642.43 | 4538176.72 | OS.267 | 449972.13 | 4538601.29 |
| OS.267/1 | 450001.05 | 4538621.03 | OS.267/8 | 450046.43 | 4538427.63 |
| OS.267/9 | 450021.42 | 4538486.87 | OS.267/10 | 449992.18 | 4538555.93 |
| OS.2063/15 | 450009.25 | 4538626.63 | OS.2143 | 449730.10 | 4538337.56 |
| OS.2145/1 | 449638.16 | 4538124.12 | OS.2146 | 449620.51 | 4538136.39 |
| OS.2447 | 449979.81 | 4538649.46 | OS.2448 | 449966.30 | 4538636.64 |
| OS.2449 | 449949.50 | 4538628.76 |
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 622-A4 | OS.2447,OS.2063/15,OS.267/1, OS.267,OS.267/10,OS.267/9, OS.267/8,25,26,27,28,29,30,31, 32,33,34,OS.2449,OS.2448 | 7872.70 | |
| 622-A5 | 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45, OS.2143,35 | 8486.95 | |
| 622-A6 | OS.2145/1,46,47,48,49,50,51, 52,53,54,55,OS.2146 | 5856.63 |
İli : İSTANBUL
İlçesi : PENDİK
Köyü/Mahallesi : ŞEYHLİ
RÖLEVE KROKİSİ
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
| 101 | 1-A1 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 3612.74 |
| NoktaNo | Y | X | NoktaNo | Y | X |
| 1 | 437599.04 | 4532462.03 | 2 | 437631.04 | 4532470.15 |
| 3 | 437655.90 | 4532472.97 | 4 | 437712.78 | 4532459.23 |
| 5 | 437772.67 | 4532435.66 | 6 | 437795.81 | 4532421.93 |
| 7 | 437799.92 | 4532417.93 | 8 | 437799.35 | 4532413.61 |
| 9 | 437609.36 | 4532460.00 |
İli : İSTANBUL İlçesi : SULTANBEYLİ Köyü/Mahallesi : ABDURRAHMANGAZİ
RÖLEVE KROKİSİ
İli : İSTANBUL İlçesi : SULTANBEYLİ Köyü/Mahallesi : ABDURRAHMANGAZİ
RÖLEVE KROKİSİ
İli : İSTANBUL
İlçesi : SULTANBEYLİ
Köyü/Mahallesi : ABDURRAHMANGAZİ
| Nokta No | Y | X | Nokta No | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 437143.76 | 4536186.62 | 2 | 437142.36 | 4536187.66 |
| 3 | 437136.28 | 4536191.66 | 4 | 437129.98 | 4536195.29 |
| 5 | 437123.47 | 4536198.55 | 6 | 437116.79 | 4536201.41 |
| 7 | 437109.94 | 4536203.88 | 8 | 437102.96 | 4536205.93 |
| 9 | 437095.87 | 4536207.57 | 10 | 437088.73 | 4536208.78 |
| 11 | 437061.62 | 4536212.56 | 12 | 437058.25 | 4536213.22 |
| 13 | 437054.97 | 4536214.23 | 14 | 437051.82 | 4536215.60 |
| 15 | 437048.83 | 4536217.30 | 16 | 437046.05 | 4536219.31 |
| 17 | 437043.50 | 4536221.61 | 18 | 437041.21 | 4536224.17 |
| 19 | 437039.21 | 4536226.96 | 20 | 437037.53 | 4536229.96 |
| 21 | 437036.18 | 4536233.12 | 22 | 437035.18 | 4536236.40 |
| 23 | 437034.52 | 4536239.88 | 24 | 437029.68 | 4536275.89 |
| 25 | 437029.05 | 4536280.98 | 26 | 437028.49 | 4536286.08 |
| 27 | 437021.67 | 4536354.78 | 28 | 437020.85 | 4536361.28 |
| 29 | 437019.68 | 4536367.75 | 30 | 437018.16 | 4536374.15 |
| 31 | 437016.31 | 4536380.47 | 32 | 437014.12 | 4536386.67 |
| 33 | 437011.60 | 4536392.74 | 34 | 437008.75 | 4536398.68 |
| 35 | 437005.61 | 4536404.42 | 36 | 436989.50 | 4536432.12 |
| 37 | 436985.51 | 4536438.60 | 38 | 436982.54 | 4536442.93 |
| KS.34 | 437135.06 | 4536195.20 | KS.35 | 437114.71 | 4536206.51 |
| KS.36 | 437112.80 | 4536206.85 | KS.37 | 437106.20 | 4536207.92 |
| KS.38 | 437105.42 | 4536208.04 | KS.39 | 437089.16 | 4536210.68 |
| KS.40 | 437081.24 | 4536211.96 | KS.41 | 437074.32 | 4536213.08 |
| KS.42 | 437072.20 | 4536213.43 | KS.43 | 437066.07 | 4536214.42 |
