Bu maddedeki sayılar doğrulanmadı. Metin, PDF görüntüsünden otomatik okumayla çıkarıldı ve 2899'in üzerinde koordinat/ölçü değeri içeriyor. Otomatik okuma yoğun rakam tablolarında güvenilir değil — ölçtük, aynı sayfayı iki kez okuduğumuzda rakamların çok azı tutuyor. İşlem yapmadan önce sayının PDF'indeki asıl değerlere bakın.
İli : KÜTAHYA İlçesi : SİMAV Köyü/Mahallesi : YEŞİLDERE
RÖLEVE KROKİSİ
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
| 102 | 1-B | OS.1002,G5,G4,G3,G2,G1 | 104.81 |
| NoktaNo | Y | X | NoktaNo | Y | X |
| G1 | 413987.83 | 4350014.95 | G2 | 413990.20 | 4350014.79 |
| G3 | 413997.08 | 4350029.64 | G4 | 413999.33 | 4350035.65 |
| G5 | 413994.77 | 4350037.51 | OS.1002 | 413986.50 | 4350015.67 |
İli : KÜTAHYA İlçesi : ŞAPHANE Köyü/Mahallesi : SUBAŞI
RÖLEVE KROKİSİ
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
| 204 | 1-A | 350,G1,G2,G3,G4,G5,G6,OS.534 | 551.64 |
| NoktaNo | Y | X | NoktaNo | Y | X |
| 350 | 432676.27 | 4321801.31 | G1 | 432696.44 | 4321827.41 |
| G2 | 432708.80 | 4321811.82 | G3 | 432697.24 | 4321800.82 |
| G4 | 432693.16 | 4321805.83 | G5 | 432688.87 | 4321802.10 |
| G6 | 432692.99 | 4321796.78 | OS.534 | 432682.26 | 4321786.58 |
İli : KÜTAHYA
İlçesi : ŞAPHANE
Köyü/Mahallesi : SUBAŞI
RÖLEVE KROKİSİ
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
| 204 | 1-B | 448,450,G8,G9,G7 | 962.19 |
| NoktaNo | Y | X | NoktaNo | Y | X |
| 448 | 432845.63 | 4321967.52 | 450 | 432850.73 | 4321963.35 |
| G7 | 432816.70 | 4321926.08 | G8 | 432866.55 | 4321960.36 |
| G9 | 432827.14 | 4321915.19 |
İli : MALATYA İlçesi : KULUNCAK Köyü/Mahallesi : ÇAYKÖY
RÖLEVE KROKİSİ
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
| 154 | 1-C | 154/1-C1,1540021,154/1-C3, 154/1-C2 | 1095.57 |
| 154 | 1-B | 154/1-B1,154/1-B3,154/1-B5, 154/1-B6,01540028,154/1-B7, 154/1-B4,154/1-B2 | 603.18 |
| 154 | 1-A | 154/1-A1,1540030,1540031, 154/1-A3,154/1-A2 | 260.18 |
| NoktaNo | Y | X | NoktaNo | Y | X |
| 154/1-A1 | 382667.91 | 4302791.91 | 154/1-A2 | 382644.50 | 4302797.04 |
| 154/1-A3 | 382642.74 | 4302795.47 | 154/1-B1 | 382728.06 | 4302833.97 |
| 154/1-B2 | 382720.06 | 4302844.13 | 154/1-B3 | 382714.11 | 4302825.02 |
| 154/1-B4 | 382708.66 | 4302835.05 | 154/1-B5 | 382703.35 | 4302818.04 |
| 154/1-B6 | 382702.60 | 4302814.50 | 154/1-B7 | 382683.73 | 4302826.43 |
| 154/1-C1 | 382767.92 | 4302817.35 | 154/1-C2 | 382763.12 | 4302868.26 |
| 154/1-C3 | 382739.83 | 4302865.46 | 1540021 | 382742.56 | 4302825.47 |
| 1540030 | 382665.38 | 4302789.50 | 1540031 | 382649.61 | 4302775.76 |
| 01540028 | 382688.41 | 4302811.33 |
İli : MALATYA İlçesi : KULUNCAK Köyü/Mahallesi : ÇAYKÖY
RÖLEVE KROKİSİ
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
| 154 | 1-D | 154/1-D1,154/1-D2,154/1-D3, 154/1-D4,154/1-D5,154/1-D6, 154/1-D7,154/1-D8 | 829.75 |
| NoktaNo | Y | X | NoktaNo | Y | X |
| 154/1-D1 | 382915.62 | 4302836.77 | 154/1-D2 | 382915.46 | 4302819.53 |
| 154/1-D3 | 382897.61 | 4302819.82 | 154/1-D4 | 382897.17 | 4302832.94 |
| 154/1-D5 | 382888.62 | 4302836.77 | 154/1-D6 | 382878.15 | 4302846.35 |
| 154/1-D7 | 382893.63 | 4302861.38 | 154/1-D8 | 382902.91 | 4302852.54 |
İli : MANİSA İlçesi : DEMİRCİ Köyü/Mahallesi : MAHMUTLAR
RÖLEVE KROKİSİ
| NoktaNo | Y | X | NoktaNo | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 379905.58 | 4329712.69 | 2 | 379929.75 | 4329721.24 |
| 3 | 379922.21 | 4329689.85 | 4 | 379908.43 | 4329674.72 |
| 5 | 379897.71 | 4329689.89 |
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 104 | 1-A1 | 1,2,3,4,5 | 812.29 |
İli : MERSİN İlçesi : ERDEMLİ Köyü/Mahallesi : GÜNEYLİ
RÖLEVE KROKİSİ
| NoktaNo | Y | X | NoktaNo | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 589859.91 | 4072731.77 | A2 | 589852.29 | 4072724.75 |
| b4 | 589852.64 | 4072737.49 | M1 | 589851.72 | 4072751.14 |
| M2 | 589858.84 | 4072745.35 | b1 | 589846.37 | 4072729.53 |
| b2 | 589839.46 | 4072735.10 | b3 | 589845.55 | 4072743.07 |
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 116 | 2053-A | b1,b2,b3,M1,M2,b4,A1,A2 | 267.82 |
İli : MERSİN İlçesi : MUT Köyü/Mahallesi : NARLIDERE
RÖLEVE KROKİSİ
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
| 101 | 2705-A | 101/19420,101/19422,101/11474, 1,2,3,4,101/19419 | 188.85 |
| NoktaNo | Y | X | NoktaNo | Y | X |
| 1 | 524076.55 | 4084666.34 | 2 | 524079.60 | 4084652.61 |
| 3 | 524075.90 | 4084631.35 | 4 | 524074.40 | 4084616.81 |
| 101/11474 | 524073.37 | 4084664.60 | 101/19419 | 524073.17 | 4084641.31 |
| 101/19420 | 524072.71 | 4084650.26 | 101/19422 | 524072.01 | 4084664.15 |
İli : MERSİN İlçesi : SİLİFKE Köyü/Mahallesi : BOLACALIKOYUNCU
RÖLEVE KROKİSİ
| NoktaNo | Y | X | NoktaNo | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 581152.57 | 4025336.28 | A2 | 581161.77 | 4025329.86 |
| A3 | 581235.30 | 4025278.52 | A4 | 581242.33 | 4025277.56 |
| A5 | 581273.19 | 4025257.07 | A6 | 581116.50 | 4024960.24 |
| A7 | 581034.06 | 4025157.93 | A8 | 581053.60 | 4025168.15 |
| A9 | 581072.23 | 4025189.68 | A10 | 581060.74 | 4025200.18 |
| A11 | 581058.07 | 4025193.15 | A12 | 581001.54 | 4025193.77 |
| A13 | 581023.14 | 4025278.89 | A14 | 581055.00 | 4025306.89 |
| A15 | 581105.70 | 4025309.91 | A16 | 581139.42 | 4025323.96 |
| B1 | 581296.29 | 4025236.54 | B2 | 581299.86 | 4025233.26 |
| B3 | 581334.47 | 4025188.25 | B4 | 581350.07 | 4025154.61 |
| B5 | 581310.06 | 4025117.94 | B6 | 581237.70 | 4025080.97 |
| B7 | 581262.35 | 4025023.96 | B8 | 581455.93 | 4025009.31 |
| B9 | 581570.80 | 4025002.32 | B10 | 581602.48 | 4024995.56 |
| B11 | 581630.00 | 4024982.62 | B12 | 581657.45 | 4024971.50 |
| B13 | 581681.34 | 4024968.89 | B14 | 581708.57 | 4024969.07 |
| B15 | 581722.45 | 4024967.79 | B16 | 581736.51 | 4024968.82 |
| B17 | 581746.46 | 4024969.43 | B18 | 581769.20 | 4024967.71 |
| B19 | 581820.84 | 4024966.05 | B20 | 581820.98 | 4024960.47 |
| B21 | 581816.67 | 4024958.40 | B22 | 581832.36 | 4024933.00 |
| B23 | 581806.64 | 4024851.67 | B24 | 581614.25 | 4024856.41 |
| B25 | 581398.63 | 4024780.70 | B26 | 581332.77 | 4024802.54 |
| B27 | 581072.40 | 4024689.86 | B28 | 580960.44 | 4024600.27 |
| C1 | 581054.57 | 4024842.92 | C2 | 580795.50 | 4024352.12 |
| C3 | 580700.31 | 4024590.79 |
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 101 | 1A | A14,A15,A16,A1,A2,A3,A4, A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11, A12,A13 | 51656.41 |
| 101 | 1B | B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8, B9,B10,B11,B12,B13,B14, B15,B16,B17,B18,B19,B20, B21,B22,B23,B24,B25,B26, B27,B28 | 158635.39 |
| 101 | 1C | C3,C2,C1 | 54274.44 |
İli : MERSİN İlçesi : YENİŞEHİR Köyü/Mahallesi : İNSU
İli : MERSİN İlçesi : YENİŞEHİR Köyü/Mahallesi : İNSU
Datum: ITRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:33
| NoktaNo | Y | X | NoktaNo | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 634281.30 | 4083752.12 | 103 | 634262.47 | 4085146.18 |
| 107 | 634228.33 | 4083801.60 | 108 | 634227.18 | 4083773.01 |
| 109 | 634225.05 | 4083748.55 | 110 | 634189.94 | 4084971.76 |
| 111 | 634182.83 | 4083889.46 | 113 | 634180.78 | 4083655.91 |
| 114 | 634175.48 | 4083912.48 | 115 | 634168.18 | 4083700.45 |
| 116 | 634163.77 | 4083817.36 | 117 | 634159.62 | 4084987.57 |
| 119 | 634157.38 | 4084985.07 | 120 | 634155.64 | 4085075.81 |
| 121 | 634150.40 | 4084925.78 | 122 | 634142.58 | 4084968.61 |
| 123 | 634140.76 | 4083806.94 | 126 | 634127.29 | 4085026.93 |
| 127 | 634123.73 | 4085016.10 | 129 | 634118.78 | 4083864.22 |
| 130 | 634113.13 | 4083827.21 | 131 | 634112.64 | 4084982.38 |
| 132 | 634111.45 | 4084981.11 | 133 | 634111.01 | 4083963.93 |
| 134 | 634110.46 | 4085249.83 | 135 | 634109.38 | 4084931.33 |
| 138 | 634093.25 | 4083804.82 | 139 | 634090.66 | 4083907.29 |
| 140 | 634089.79 | 4084958.04 | 142 | 634087.82 | 4083910.01 |
| 143 | 634086.89 | 4083879.69 | 145 | 634081.00 | 4084937.42 |
| 148 | 634074.62 | 4083860.16 | 150 | 634065.63 | 4085209.14 |
| 151 | 634063.52 | 4083927.55 | 152 | 634063.42 | 4083823.29 |
| 153 | 634058.82 | 4084820.32 | 154 | 634053.65 | 4084920.87 |
| 155 | 634041.21 | 4084901.99 | 156 | 634039.54 | 4084935.85 |
| 157 | 634039.09 | 4084790.00 | 159 | 634036.38 | 4083892.29 |
| 160 | 634035.69 | 4085259.62 | 160/1 | 633951.72 | 4085232.02 |
| 162 | 634032.97 | 4084267.01 | 163 | 634032.55 | 4084884.18 |
| 165 | 634030.56 | 4085345.91 | 166 | 634030.48 | 4084259.98 |
| 167 | 634029.02 | 4084274.41 | 168 | 634026.17 | 4084277.72 |
| 169 | 634025.22 | 4085299.96 | 170 | 634022.94 | 4084280.14 |
| 172 | 634017.34 | 4084281.39 | 173 | 634016.80 | 4084918.82 |
| 174 | 634016.14 | 4084834.03 | 175 | 634015.46 | 4084763.90 |
| 176 | 634012.87 | 4085148.91 | 177 | 634010.90 | 4084280.56 |
| 179 | 634001.95 | 4084277.60 | 180 | 634000.74 | 4084884.78 |
| 181 | 633994.64 | 4084276.36 | 182 | 633989.08 | 4084955.35 |
| 183 | 633982.42 | 4083853.42 | 184 | 633982.22 | 4085138.95 |
| 185 | 633981.65 | 4084122.39 | 186 | 633976.44 | 4084277.70 |
| 189 | 633970.67 | 4084528.90 | 190 | 633965.56 | 4084275.84 |
| 191 | 633962.98 | 4084809.72 | 192 | 633959.68 | 4084042.29 |
| 193 | 633957.63 | 4084272.55 | 195 | 633955.78 | 4084704.85 |
| 197 | 633949.63 | 4085131.42 | 198 | 633946.64 | 4084038.44 |
| 200 | 633942.72 | 4084517.38 | 201 | 633936.60 | 4084508.25 |
| 202 | 633935.90 | 4085166.33 | 203 | 633926.72 | 4084438.29 |
| 204 | 633925.40 | 4084591.66 | 205 | 633921.67 | 4083879.04 |
| 206 | 633920.14 | 4084980.17 | 207 | 633913.54 | 4084993.10 |
| 208 | 633909.03 | 4083891.00 | 209 | 633905.16 | 4084943.07 |
| 210 | 633904.78 | 4085345.96 | 211 | 633900.90 | 4084814.57 |
| 212 | 633900.29 | 4084771.80 | 213 | 633895.97 | 4084494.01 |
| 214 | 633890.84 | 4085101.89 | 215 | 633888.75 | 4085098.88 |
| 216 | 633887.61 | 4084457.69 | 217 | 633885.97 | 4084631.29 |
| 222 | 633870.17 | 4084492.04 | 223 | 633868.85 | 4084732.56 |
| 224 | 633867.16 | 4084341.46 | 225 | 633865.12 | 4083824.72 |
| 226 | 633861.51 | 4085059.89 | 227 | 633860.07 | 4084710.47 |
| 229 | 633844.95 | 4084254.93 | 232 | 633831.55 | 4084511.41 |
| 236 | 633827.78 | 4085220.30 | 237 | 633827.76 | 4084760.30 |
| 238 | 633827.39 | 4085316.42 | 239 | 633822.78 | 4084661.07 |
| 242 | 633802.76 | 4084499.76 | 244 | 633800.58 | 4083852.50 |
| 246 | 633796.02 | 4084634.54 | 249 | 633793.13 | 4085285.09 |
| 253 | 633785.00 | 4084381.62 | 254 | 633783.04 | 4085243.30 |
| 255 | 633781.63 | 4085040.88 | 256 | 633780.99 | 4084808.30 |
| 257 | 633780.75 | 4085325.16 | 258 | 633779.90 | 4085345.11 |
| 259 | 633776.57 | 4084709.45 | 260 | 633775.26 | 4084341.35 |
| 261 | 633773.33 | 4085169.37 | 262 | 633771.29 | 4084363.98 |
İli : MERSİN İlçesi : YENİŞEHİR Köyü/Mahallesi : İNSU
Datum: ITRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:33
| NoktaNo | Y | X | NoktaNo | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 633766.07 | 4084650.55 | 265 | 633764.71 | 4084650.38 |
| 266 | 633764.39 | 4084630.34 | 268 | 633762.82 | 4084630.86 |
| 269 | 633758.49 | 4084491.35 | 270 | 633757.80 | 4084774.86 |
| 271 | 633752.10 | 4085016.17 | 272 | 633752.06 | 4084344.76 |
| 273 | 633752.00 | 4084322.02 | 274 | 633750.96 | 4084937.99 |
| 275 | 633748.81 | 4084630.05 | 276 | 633745.47 | 4084430.15 |
| 277 | 633740.15 | 4084519.50 | 278 | 633738.33 | 4084521.06 |
| 279 | 633736.08 | 4084642.76 | 281 | 633725.69 | 4084478.89 |
| 283 | 633720.19 | 4084830.40 | 284 | 633718.06 | 4085301.68 |
| 285 | 633716.88 | 4085332.47 | 289 | 633707.86 | 4084809.41 |
| 290 | 633706.48 | 4084809.69 | 291 | 633702.02 | 4084344.51 |
| 292 | 633699.13 | 4084894.03 | 293 | 633695.11 | 4084968.51 |
| 295 | 633686.47 | 4084862.05 | 296 | 633683.39 | 4085226.66 |
| 297 | 633677.73 | 4084572.85 | 298 | 633669.27 | 4084607.53 |
| 299 | 633664.36 | 4084589.17 | 300 | 633664.25 | 4084624.16 |
| 301 | 633659.81 | 4084819.27 | 305 | 633638.45 | 4084808.47 |
| 306 | 633633.83 | 4085200.71 | 307 | 633622.18 | 4084788.21 |
| 308 | 633612.57 | 4084286.28 | 310 | 633607.40 | 4085490.35 |
| 311 | 633606.21 | 4084358.95 | 312 | 633603.81 | 4084696.56 |
| 314 | 633595.95 | 4084866.58 | 315 | 633592.67 | 4084177.51 |
| 317 | 633591.67 | 4084880.02 | 318 | 633591.37 | 4084711.46 |
| 319 | 633584.95 | 4085173.55 | 322 | 633574.79 | 4084849.96 |
| 323 | 633570.67 | 4084412.45 | 324 | 633565.38 | 4084880.19 |
| 325 | 633558.57 | 4084871.32 | 326 | 633555.65 | 4084456.03 |
| 327 | 633537.96 | 4084863.60 | 328 | 633533.37 | 4085392.84 |
| 329 | 633532.00 | 4084880.41 | 330 | 633527.02 | 4084840.58 |
| 331 | 633524.18 | 4084873.93 | 332 | 633522.58 | 4085137.46 |
| 333 | 633520.16 | 4084723.23 | 334 | 633510.98 | 4084701.00 |
| 335 | 633510.89 | 4084756.20 | 336 | 633510.11 | 4085088.79 |
| 337 | 633506.50 | 4084807.81 | 339 | 633497.43 | 4084419.93 |
| 340 | 633495.26 | 4084683.58 | 341 | 633471.03 | 4084428.44 |
| 342 | 633466.38 | 4084651.57 | 344 | 633460.63 | 4084079.57 |
| 345 | 633459.96 | 4084466.32 | 346 | 633458.01 | 4084465.18 |
| 347 | 633456.53 | 4084782.30 | 348 | 633453.83 | 4085081.21 |
| 349 | 633451.61 | 4084019.12 | 350 | 633441.85 | 4084848.70 |
| 351 | 633440.39 | 4084892.28 | 353 | 633420.65 | 4084896.47 |
| 354 | 633415.52 | 4084869.68 | 355 | 633409.67 | 4084888.03 |
| 356 | 633406.54 | 4084880.76 | 357 | 633405.43 | 4084607.33 |
| 358 | 633398.32 | 4083971.94 | 359 | 633396.02 | 4084670.32 |
| 361 | 633385.39 | 4084489.38 | 362 | 633384.74 | 4084271.08 |
| 363 | 633380.17 | 4084346.10 | 364 | 633360.14 | 4084528.70 |
| 365 | 633356.58 | 4084524.30 | 366 | 633356.26 | 4084636.83 |
| 367 | 633355.38 | 4084540.11 | 368 | 633347.92 | 4084485.43 |
| 369 | 633341.95 | 4085066.14 | 370 | 633341.84 | 4084506.08 |
| 372 | 633335.08 | 4083961.97 | 374 | 633325.55 | 4084334.82 |
| 375 | 633325.27 | 4084312.57 | 376 | 633324.77 | 4084613.47 |
| 377 | 633318.33 | 4084179.79 | 378 | 633313.37 | 4084452.79 |
| 379 | 633308.20 | 4084482.22 | 380 | 633304.98 | 4084248.41 |
| 381 | 633296.16 | 4084205.71 | 382 | 633293.13 | 4084677.17 |
| 384 | 633290.11 | 4084362.50 | 385 | 633288.98 | 4084249.31 |
| 386 | 633288.80 | 4084461.85 | 387 | 633288.25 | 4084517.22 |
| 388 | 633288.11 | 4084398.78 | 389 | 633287.85 | 4084676.53 |
| 390 | 633282.57 | 4084311.67 | 391 | 633274.33 | 4084364.95 |
| 392 | 633270.95 | 4084197.13 | 393 | 633269.82 | 4084185.79 |
| 394 | 633269.72 | 4085382.00 | 395 | 633269.66 | 4084406.86 |
| 396 | 633266.23 | 4085043.15 | 397 | 633265.18 | 4084740.83 |
| 401 | 633255.54 | 4084713.00 | 402 | 633254.39 | 4084161.69 |
| 404 | 633240.83 | 4084766.47 | 406 | 633235.58 | 4084011.21 |
| 408 | 633232.27 | 4084609.34 | 409 | 633231.69 | 4085032.65 |
İli : MERSİN İlçesi : YENİŞEHİR Köyü/Mahallesi : İNSU
Datum: ITRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:33
| NoktaNo | Y | X | NoktaNo | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 410 | 633228.07 | 4085037.13 | 415 | 633211.20 | 4084220.79 |
| 416 | 633206.99 | 4085361.26 | 423 | 633184.84 | 4084654.47 |
| 428 | 633168.07 | 4084700.80 | 430 | 633159.51 | 4084483.21 |
| 435 | 633132.59 | 4084744.43 | 446 | 633065.89 | 4084750.56 |
| 450 | 633038.91 | 4084275.80 | 453 | 633004.61 | 4084756.19 |
| 454 | 632990.43 | 4084780.50 | 455 | 632982.16 | 4084861.81 |
| 456 | 632978.16 | 4084603.38 | 457 | 632940.77 | 4084467.21 |
| 458 | 632916.53 | 4084470.96 | 459 | 632877.92 | 4084673.24 |
| 460 | 632851.11 | 4084675.66 | 461 | 632850.60 | 4084440.22 |
| 462 | 632846.67 | 4084503.18 | 464 | 632822.02 | 4084527.81 |
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 101 | 17/1 | 408,423,428,430,435,446,453,456,457 | 57299.38 |
| 101 | 19/1 | 454,455,458,459,460,461,462,464 | 32181.24 |
| 104 | 16/1 | 201,204,213,222,232,266,268,275,277,278,297,298,299 | 25085.33 |
| 104 | 17/1 | 259,263,265,279,289,290,300,301,305,307,312,318 | 24077.08 |
| 104 | 18/1 | 207,255,256,271,274,283,292,293,295 | 28691.02 |
| 105 | 12/1 | 314,317,322,324,325,327,329,330,331,333,334,335,337,340,342,347,350,351,353,354,355,356,357,359,366,382,389,397,401,404 | 47099.03 |
| 107 | 3/1 | 361,363,368,378,384,388 | 10374.91 |
| 109 | 2/1 | 385,390,392,415 | 4288.42 |
| 116 | 7/1 | 103,120,134,150,165,169 | 20959.72 |
| 116 | 8/1 | 160,160/1,210 | 5431.95 |
| 122 | 2/1 | 162,166,167,168,170,172,177,179,181,185,186,190,193 | 6154.25 |
| 129 | 14/1 | 111,114,116,123,130 | 3327.92 |
| 129 | 15/1 | 129,133,138,139,142,143,148,151,152,159 | 5129.36 |
| 129 | 16/1 | 102,107,108,109,113,115 | 5542.45 |
| 134 | 4/1 | 198,208,225,244 | 10019.72 |
| 134 | 5/1 | 183,192,205 | 5446.14 |
| 215 | 1/1 | 249,254,257,258,284,285,296,306,310,319,328,332,336,348,369,394,396,409,410,416 | 152925.05 |
| 215 | 1/2 | 160/1,202,210,236,238,258,261 | 21072.82 |
| 215 | 1/3 | 110,117,119,121,122,126,127,131,132,135,140,145,153,154,155,156,157,163,173,174,175,176,180,182,184,189,191,195,197,200,201,204,206,207,209,211,212,214,215,217,223,226,227,237,239,246,256,259,270,289 | 101272.68 |
| 215 | 1/4 | 203,216,224,229,242,253,260,262,269,272,273,276,281,291,308,311,323,326,339,341,345,346 | 62651.27 |
| 215 | 1/5 | 315,344,349,358,362,363,364,365,367,370,372,374,375,376,377,379,380,381,386,387,390,391,393,395,402,406,408,415,430,450 | 139684.85 |
İli : MERSİN İlçesi : YENİŞEHİR Köyü/Mahallesi : KOCAHAMZALI
RÖLEVE KROKİSİ
| NoktaNo | Y | X | NoktaNo | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 86/1 | 634892.46 | 4084948.11 | 86/2 | 634907.22 | 4084990.47 |
| 86/3 | 634943.69 | 4084956.26 | 86/4 | 634982.90 | 4085008.22 |
| 86/5 | 634884.07 | 4085023.33 | 86/6 | 634806.17 | 4085006.28 |
| 86/7 | 634819.91 | 4084950.07 | 86/8 | 634832.13 | 4084939.21 |
| 86/9 | 634868.21 | 4084928.77 |
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 101 | 86 | 86/9,86/8,86/7,86/6,86/5,86/4, 86/3,86/2,86/1 | 9683.96 |
İli : MERSİN İlçesi : YENİŞEHİR Köyü/Mahallesi : KOCAHAMZALI
RÖLEVE KROKİSİ
| NoktaNo | Y | X | NoktaNo | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 280/1 | 634945.28 | 4083554.61 | 280/2 | 634991.67 | 4083544.19 |
| 280/3 | 635018.80 | 4083496.68 | 280/4 | 635050.84 | 4083452.41 |
| 280/5 | 635059.44 | 4083473.46 | 280/6 | 635061.84 | 4083481.09 |
| 280/7 | 635082.55 | 4083546.93 | 280/8 | 635059.71 | 4083549.45 |
| 280/9 | 635024.61 | 4083547.64 | 280/10 | 634991.21 | 4083594.24 |
| 296/1 | 635624.42 | 4083522.79 | 296/2 | 635673.39 | 4083510.23 |
| 296/3 | 635655.62 | 4083572.97 | 296/4 | 635650.72 | 4083589.60 |
| 296/5 | 635645.79 | 4083606.35 | 296/6 | 635640.83 | 4083623.22 |
| 296/7 | 635635.83 | 4083640.19 | 296/8 | 635630.80 | 4083657.29 |
| 296/9 | 635629.57 | 4083661.47 | 296/10 | 635623.75 | 4083669.23 |
| 296/11 | 635613.08 | 4083683.45 | 296/12 | 635602.55 | 4083697.49 |
| 296/13 | 635592.07 | 4083711.47 | 296/14 | 635592.91 | 4083712.15 |
| 296/15 | 635591.48 | 4083714.12 | 296/16 | 635566.11 | 4083673.39 |
| 296/17 | 635602.79 | 4083610.02 |
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 111 | 280 | 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 | 6644.81 |
| 111 | 296 | 296/17,296/16,296/15,296/14, 296/13,296/12,296/11,296/10, 296/9,296/8,296/7,296/6,296/5, 296/4,296/3,296/2,296/1 | 8385.21 |
İli : MUĞLA İlçesi : FETHİYE Köyü/Mahallesi : HİSARÖNÜ
RÖLEVE KROKİSİ
| NoktaNo | Y | X | NoktaNo | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 423867.56 | 4051015.13 | 2 | 423882.96 | 4051018.06 |
| 3 | 423892.03 | 4051005.62 | 4 | 423861.38 | 4050971.09 |
| 5 | 423857.75 | 4050967.00 | 6 | 423857.53 | 4050985.78 |
| 7 | 423870.05 | 4051016.70 |
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| (510/1) (581/3) | A | 1,7,2,3,4,5,6 | 850.38 |
İli : MUĞLA İlçesi : FETHİYE Köyü/Mahallesi : HİSARÖNÜ
RÖLEVE KROKİSİ
| NoktaNo | Y | X | NoktaNo | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 422386.63 | 4049846.56 | 2 | 422401.53 | 4049837.48 |
| 3 | 422394.79 | 4049826.34 | 4 | 422377.85 | 4049829.19 |
| 5 | 422378.92 | 4049833.91 |
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 510 | 1-B | 1,2,3,4,5 | 284.71 |
İli : MUĞLA İlçesi : FETHİYE Köyü/Mahallesi : HİSARÖNÜ
RÖLEVE KROKİSİ
| NoktaNo | Y | X | NoktaNo | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 422868.89 | 4048696.10 | 2 | 422881.66 | 4048690.39 |
| 3 | 422881.63 | 4048676.69 | 4 | 422871.51 | 4048676.63 |
| 5 | 422865.76 | 4048682.21 |
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 510 | 1-C | 1,2,3,4,5 | 234.89 |
İli : MUĞLA İlçesi : FETHİYE Köyü/Mahallesi : HİSARÖNÜ
RÖLEVE KROKİSİ
| NoktaNo | Y | X | NoktaNo | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 424738.04 | 4048745.87 | 2 | 424745.50 | 4048754.01 |
| 3 | 424750.48 | 4048748.72 | 4 | 424753.39 | 4048740.90 |
| 5 | 424744.14 | 4048737.76 | 6 | 424741.87 | 4048744.20 |
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 510 | 1-D | 1,2,3,4,5,6 | 129.49 |
İli : MUĞLA İlçesi : FETHİYE Köyü/Mahallesi : HİSARÖNÜ
RÖLEVE KROKİSİ
| NoktaNo | Y | X | NoktaNo | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 421820.91 | 4047065.56 | 2 | 421826.68 | 4047066.13 |
| 3 | 421841.34 | 4047068.82 | 4 | 421837.72 | 4047021.05 |
| 5 | 421814.74 | 4047024.72 | OS.91 | 421821.50 | 4047057.86 |
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 488 | 28-E | 1,2,3,4,5,OS.91 | 923.25 |
İli : MUĞLA İlçesi : FETHİYE Köyü/Mahallesi : HİSARÖNÜ
RÖLEVE KROKİSİ
| NoktaNo | Y | X | NoktaNo | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 421915.79 | 4046679.01 | 2 | 421911.51 | 4046644.88 |
| 3 | 421894.16 | 4046641.54 | 4 | 421896.41 | 4046679.01 |
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| (540/10-11-12-13) | F | 1,2,3,4 | 651.94 |
İli : MUĞLA İlçesi : KÖYCEĞİZ Köyü/Mahalle: TOPARLAR
| NoktaNo | Y | X | NoktaNo | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 377570.96 | 4096594.18 | 2 | 377585.56 | 4096631.55 |
| 3 | 377598.40 | 4096626.02 | 4 | 377593.94 | 4096577.50 |
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 312 | 1-A | 1,2,3,4 | 875.14 |
İli : MUĞLA İlçesi : KÖYCEĞİZ Köyü/Mahallesi : TOPARLAR
RÖLEVE KROKİSİ
