Bu maddedeki sayılar doğrulanmadı. Metin, PDF görüntüsünden otomatik okumayla çıkarıldı ve 2504'in üzerinde koordinat/ölçü değeri içeriyor. Otomatik okuma yoğun rakam tablolarında güvenilir değil — ölçtük, aynı sayfayı iki kez okuduğumuzda rakamların çok azı tutuyor. İşlem yapmadan önce sayının PDF'indeki asıl değerlere bakın.
İli : SİVAS İlçesi : KOYULHİSAR Köyü/Mahallesi : GÖLCÜK
| NoktaNo | Y | X | NoktaNo | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 1011382 | 401763.00 | 4456783.74 | 1011383 | 401848.73 | 4456558.62 |
| 1011384 | 401796.22 | 4456481.81 | 1011385 | 401665.92 | 4456526.31 |
| 1011385/1 | 401616.48 | 4456590.41 | A29/1 | 401759.98 | 4456787.56 |
| A29/2 | 401761.17 | 4456783.18 | A29/3 | 401725.37 | 4456772.23 |
| A30/1 | 401859.52 | 4456810.12 | A30/2 | 401865.52 | 4456809.93 |
| A30/3 | 401864.53 | 4456779.11 | A30/4 | 401864.84 | 4456746.02 |
| A30/5 | 401890.85 | 4456731.89 | A30/6 | 401908.21 | 4456745.76 |
| A30/8 | 401891.49 | 4456724.72 | A30/9 | 401861.19 | 4456741.17 |
| A30/13 | 401782.03 | 4456733.75 | A30/14 | 401800.92 | 4456738.38 |
| A30/15 | 401824.01 | 4456744.11 | A30/16 | 401820.12 | 4456767.40 |
| A30/17 | 401814.56 | 4456786.53 | A30/20 | 401829.94 | 4456745.05 |
| A30/21 | 401858.83 | 4456747.02 | A30/22 | 401858.52 | 4456779.18 |
| A31/1 | 401811.92 | 4456655.26 | A31/2 | 401815.06 | 4456653.47 |
| A31/3 | 401820.76 | 4456632.06 | A32/1 | 401616.25 | 4456612.38 |
| A32/2 | 401616.32 | 4456605.42 | A32/6 | 401651.92 | 4456544.32 |
| A32/7 | 401652.08 | 4456544.26 | A33/1 | 401830.23 | 4456607.19 |
| A33/2 | 401864.65 | 4456592.71 | A33/3 | 401871.44 | 4456558.15 |
| A33/4 | 401865.55 | 4456556.99 | A33/5 | 401859.37 | 4456588.42 |
| A33/6 | 401833.19 | 4456599.43 | A34/1 | 401737.02 | 4456502.27 |
| A34/2 | 401763.43 | 4456493.14 | A34/3 | 401755.85 | 4456492.87 |
| A34/4 | 401738.62 | 4456500.93 | EK16_1 | 401699.26 | 4456764.25 |
| EK16_2 | 401692.66 | 4456780.42 | EK16_3 | 401718.77 | 4456789.67 |
| EK16_4 | 401719.01 | 4456779.84 | EK16_5 | 401720.41 | 4456774.45 |
| EK16_6 | 401737.76 | 4456779.56 | EK16_7 | 401747.93 | 4456785.34 |
| EK16_8 | 401736.57 | 4456808.76 | EK16_9 | 401753.90 | 4456814.50 |
| EK16_10 | 401767.92 | 4456786.75 | EK16_11 | 401781.56 | 4456784.63 |
| EK16_12 | 401792.15 | 4456784.00 | EK16_13 | 401792.61 | 4456801.79 |
| EK16_14 | 401813.89 | 4456799.87 | EK16_17 | 401826.28 | 4456766.63 |
| EK16_18 | 401829.06 | 4456766.49 | EK16_19 | 401838.15 | 4456768.87 |
| EK16_20 | 401851.29 | 4456776.18 | EK16_21 | 401846.88 | 4456787.12 |
| EK16_22 | 401843.17 | 4456796.57 | EK16_23 | 401844.31 | 4456797.18 |
| EK16_24 | 401839.15 | 4456806.83 | EK16_25 | 401840.28 | 4456807.44 |
| EK16_26 | 401835.57 | 4456814.86 | EK16_27 | 401856.24 | 4456823.05 |
| EK16_28 | 401859.61 | 4456824.15 | EK16_29 | 401866.36 | 4456804.63 |
| EK16_30 | 401866.78 | 4456799.17 | EK16_31 | 401918.04 | 4456783.00 |
| EK16_32 | 401931.58 | 4456777.31 | EK16_33 | 401935.32 | 4456789.75 |
| EK16_34 | 401960.34 | 4456779.55 | EK16_35 | 401935.56 | 4456755.88 |
| EK16_36 | 401910.73 | 4456760.80 | EK16_38 | 401875.76 | 4456712.29 |
| EK16_39 | 401864.81 | 4456702.76 | EK16_40 | 401860.77 | 4456701.14 |
| EK16_41 | 401848.48 | 4456699.20 | EK16_42 | 401847.54 | 4456723.74 |
| EK16_43 | 401859.42 | 4456721.46 | EK16_44 | 401869.73 | 4456723.27 |
| EK16_47 | 401819.13 | 4456652.96 | EK16_48 | 401878.32 | 4456630.36 |
| EK16_49 | 401872.76 | 4456591.58 | EK16_50 | 401889.72 | 4456538.18 |
| EK16_51 | 401800.60 | 4456476.02 | EK16_52 | 401777.05 | 4456474.07 |
| EK16_53 | 401728.72 | 4456489.13 | EK16_54 | 401723.64 | 4456496.81 |
| EK16_55 | 401707.16 | 4456512.59 | EK16_56 | 401641.22 | 4456526.89 |
| EK16_57 | 401623.08 | 4456551.81 | EK16_58 | 401626.31 | 4456552.63 |
| EK16_59 | 401622.48 | 4456582.63 | EK16_60 | 401596.53 | 4456584.40 |
| EK16_61 | 401596.76 | 4456593.70 | EK16_62 | 401596.94 | 4456600.81 |
| EK16_63 | 401585.20 | 4456627.91 | EK16_64 | 401615.95 | 4456640.77 |
| OS.2205 | 401806.41 | 4456669.74 |
İli : SİVAS
İlçesi : KOYULHİSAR
Köyü/Mahallesi : GÖLCÜK
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
| 101 | 1-A1 | 1011382,A29/2,A29/1,A29/3, EK16_1,EK16_2,EK16_3,EK16_4, EK16_5,EK16_6,EK16_7,EK16_8, EK16_9,EK16_10,EK16_11, EK16_12,EK16_13,EK16_14, A30/17,A30/16,A30/15,A30/14, A30/13 | 3693.12 |
| 101 | 1-A2 | A30/1,A30/22,A30/21,A30/20, EK16_17,EK16_18,EK16_19, EK16_20,EK16_21,EK16_22, EK16_23,EK16_24,EK16_25, EK16_26,EK16_27,EK16_28,A30/2 | 1531.64 |
| 101 | 1-A3 | A30/4,A30/3,A30/2,EK16_29, EK16_30,EK16_31,EK16_32, EK16_33,EK16_34,EK16_35, EK16_36,A30/6,A30/5 | 3443.63 |
| 101 | 1-A4 | A30/9,A30/8,EK16_38,EK16_39, EK16_40,EK16_41,EK16_42, EK16_43,EK16_44 | 827.82 |
| 101 | 1-A5 | EK16_48,EK16_49,EK16_50, EK16_51,EK16_52,EK16_53, EK16_54,EK16_55,A34/1,A34/4, A34/3,A34/2,1011384,1011383, A33/6,A33/5,A33/4,A33/3,A33/2, A33/1,A31/3,A31/2,A31/1, OS.2205,EK16_47 | 7232.10 |
| 101 | 1-A6 | A32/7,1011385,EK16_56,EK16_57, EK16_58,A32/6 | 534.80 |
| 101 | 1-A7 | 1011385/1,EK16_59,EK16_60, EK16_61,A32/2 | 335.57 |
| 101 | 1-A8 | EK16_64,A32/1,EK16_62,EK16_63 | 768.07 |
İli : SİVAS İlçesi : MERKEZ Köyü/Mahallesi : AKPINAR
RÖLEVE KROKİSİ
| NoktaNo | Y | X | NoktaNo | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 617068.17 | 4397696.90 | 2 | 617072.00 | 4397723.53 |
| 3 | 617075.70 | 4397746.20 | 4 | 617157.44 | 4397757.53 |
| 5 | 617277.45 | 4397754.29 | 1010223 | 617336.47 | 4397577.67 |
| 1010228 | 617332.65 | 4397522.34 | 1010229 | 617331.60 | 4397571.15 |
| 1010230 | 617331.17 | 4397515.07 | 1010231 | 617330.26 | 4397564.62 |
| 1010232 | 617329.92 | 4397532.69 | 1010234 | 617327.65 | 4397557.58 |
| 1010235 | 617327.42 | 4397509.95 | 1010236 | 617327.08 | 4397543.48 |
| 1010238 | 617326.74 | 4397554.74 | 1010241 | 617318.56 | 4397498.70 |
| 1010244 | 617314.81 | 4397490.52 | 1010245 | 617308.40 | 4397496.04 |
| 1010252 | 617294.25 | 4397509.46 | 1010256 | 617285.04 | 4397518.73 |
| 1010281 | 617243.20 | 4397535.13 | 1010288 | 617221.71 | 4397499.61 |
| 1010294 | 617218.59 | 4397452.77 | 1010296 | 617217.38 | 4397490.66 |
| 1010306 | 617199.83 | 4397413.14 | 1010313 | 617194.41 | 4397427.99 |
| 1010318 | 617186.55 | 4397440.69 | 1010324 | 617175.73 | 4397453.37 |
| 1010328 | 617169.03 | 4397456.53 | 1010329 | 617161.45 | 4397455.98 |
| 1010334 | 617153.31 | 4397454.60 | 1010337 | 617147.38 | 4397449.09 |
| 1010339 | 617139.93 | 4397440.67 | 1010342 | 617135.13 | 4397427.14 |
| 1010349 | 617111.63 | 4397443.43 | 1010355 | 617094.34 | 4397447.84 |
| 1010357 | 617086.47 | 4397449.71 | 1010359 | 617078.41 | 4397452.55 |
| 1010364 | 617063.59 | 4397463.82 | 1010365 | 617057.54 | 4397469.87 |
| 1010370 | 617049.85 | 4397481.66 | 1010371 | 617048.13 | 4397484.86 |
| 1010376 | 617040.58 | 4397498.84 | 1010378 | 617030.44 | 4397519.73 |
| 1010380 | 617027.77 | 4397525.16 | 1010382 | 617024.18 | 4397528.85 |
| 1010392 | 617012.73 | 4397538.48 | 1010398 | 616999.79 | 4397546.72 |
| 1010405 | 616990.92 | 4397554.78 |
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 101 | 1-A | 1010405,1,2,3,4,5,1010223, 1010229,1010231,1010234, 1010238,1010236,1010232, 1010228,1010230,1010235, 1010241,1010244,1010245, 1010252,1010256,1010281, 1010288,1010296,1010294, 1010306,1010313,1010318, 1010324,1010328,1010329, 1010334,1010337,1010339, 1010342,1010349,1010355, 1010357,1010359,1010364, 1010365,1010370,1010371, 1010376,1010378,1010380, 1010382,1010392,1010398 | 77800.04 |
| İli | Tokat |
| İlçesi | Niksar |
| Köy-Mah | Gürçeşme |
Röleve Krokisi
| İli | Tokat |
| İlçesi | Niksar |
| Mahallesi | Gürçeşme |
| Ada/Parsel | 101/1-A, 104/1-B, 104/1-C, 104/1-D |
| NoktaNo | Y | X | NoktaNo | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 570103.23 | 4495328.19 | 2 | 570163.91 | 4495367.73 |
| 3 | 570229.67 | 4495349.19 | 4 | 570336.58 | 4495343.13 |
| 5 | 570372.92 | 4495374.86 | 6 | 570420.80 | 4495433.66 |
| 7 | 570418.61 | 4495425.55 | 8 | 570407.87 | 4495400.78 |
| 9 | 570405.24 | 4495388.51 | 10 | 570409.63 | 4495390.26 |
| 11 | 570417.73 | 4495396.84 | 12 | 570427.82 | 4495405.16 |
| 13 | 570440.75 | 4495412.84 | 14 | 570448.40 | 4495418.19 |
| 15 | 570458.47 | 4495403.89 | 16 | 570467.58 | 4495371.37 |
| 17 | 570473.10 | 4495360.32 | 18 | 570477.66 | 4495348.94 |
| 19 | 570477.98 | 4495341.46 | 20 | 570472.45 | 4495337.24 |
| 21 | 570461.59 | 4495337.97 | 22 | 570455.87 | 4495337.24 |
| 23 | 570448.72 | 4495333.01 | 24 | 570442.22 | 4495324.56 |
| 25 | 570447.01 | 4495309.85 | 26 | 570452.62 | 4495303.75 |
| 27 | 570462.38 | 4495302.45 | 28 | 570477.01 | 4495294.97 |
| 29 | 570482.86 | 4495294.97 | 30 | 570490.66 | 4495298.55 |
| 31 | 570497.40 | 4495306.75 | 32 | 570502.04 | 4495309.93 |
| 33 | 570517.00 | 4495296.27 | 34 | 570526.75 | 4495296.60 |
| 35 | 570531.72 | 4495293.10 | 36 | 570534.36 | 4495286.21 |
| 37 | 570542.62 | 4495276.57 | 38 | 570548.70 | 4495273.24 |
| 39 | 570566.09 | 4495262.13 | 40 | 570577.47 | 4495264.08 |
| 41 | 570584.29 | 4495269.29 | 42 | 570584.95 | 4495307.32 |
| 43 | 570578.77 | 4495307.98 | 44 | 570567.39 | 4495302.12 |
| 45 | 570552.11 | 4495299.85 | 46 | 570536.08 | 4495302.51 |
| 47 | 570528.62 | 4495305.49 | 48 | 570520.24 | 4495312.84 |
| 49 | 570511.14 | 4495324.23 | 50 | 570510.49 | 4495335.94 |
| 51 | 570512.12 | 4495351.22 | 52 | 570498.46 | 4495366.50 |
| 53 | 570498.14 | 4495374.30 | 54 | 570502.69 | 4495383.08 |
| 55 | 570503.34 | 4495391.21 | 56 | 570500.74 | 4495397.06 |
| 57 | 570525.12 | 4495417.22 | 58 | 570556.34 | 4495392.57 |
| 59 | 570582.02 | 4495368.77 | 60 | 570564.46 | 4495337.89 |
| 61 | 570569.99 | 4495331.38 | 62 | 570588.85 | 4495326.18 |
| 63 | 570596.32 | 4495314.80 | 64 | 570599.58 | 4495298.55 |
| 65 | 570606.73 | 4495307.98 | 66 | 570635.66 | 4495281.97 |
| 67 | 570639.89 | 4495285.54 | 68 | 570649.60 | 4495276.43 |
| 69 | 570655.47 | 4495273.49 | 70 | 570666.98 | 4495267.17 |
| 71 | 570678.49 | 4495248.09 | 72 | 570690.67 | 4495225.15 |
| 73 | 570690.20 | 4495215.79 | 74 | 570690.20 | 4495194.72 |
| 75 | 570698.09 | 4495184.42 | 76 | 570704.59 | 4495168.17 |
| 77 | 570704.27 | 4495159.71 | 78 | 570696.47 | 4495153.21 |
| 79 | 570683.14 | 4495148.33 | 80 | 570674.36 | 4495148.66 |
| 81 | 570646.72 | 4495141.83 | 82 | 570600.56 | 4495149.96 |
| 83 | 570553.09 | 4495122.98 | 84 | 570549.84 | 4495117.77 |
| 85 | 570554.06 | 4495105.09 | 86 | 570556.34 | 4495094.36 |
| 87 | 570552.76 | 4495088.51 | 88 | 570549.51 | 4495078.76 |
| 89 | 570554.39 | 4495064.78 | 90 | 570551.79 | 4495055.35 |
| 91 | 570557.64 | 4495046.90 | 92 | 570565.77 | 4495044.95 |
| 93 | 570575.85 | 4495046.90 | 94 | 570574.87 | 4495056.65 |
| 95 | 570599.91 | 4495049.17 | 96 | 570611.28 | 4495059.58 |
| 97 | 570634.37 | 4495074.86 | 98 | 570658.10 | 4495086.24 |
| 99 | 570676.59 | 4495031.87 | 100 | 570679.27 | 4495026.17 |
| 101 | 570680.95 | 4495018.46 | 102 | 570677.93 | 4495002.02 |
| 103 | 570683.30 | 4494994.31 | 104 | 570696.38 | 4494982.91 |
| 105 | 570704.76 | 4494978.55 | 106 | 570702.08 | 4494966.47 |
| 107 | 570701.41 | 4494955.74 | 108 | 570701.07 | 4494943.66 |
| 109 | 570704.09 | 4494935.95 | 110 | 570716.84 | 4494926.56 |
| 111 | 570725.08 | 4494921.43 | 112 | 570705.93 | 4494890.72 |
| 113 | 570703.18 | 4494877.79 | 114 | 570651.77 | 4494864.31 |
| 115 | 570649.58 | 4494877.79 | 116 | 570593.79 | 4494858.67 |
| 117 | 570579.06 | 4494854.28 | 118 | 570566.21 | 4494859.61 |
| 119 | 570561.82 | 4494868.38 | 120 | 570574.98 | 4494890.32 |
| 121 | 570585.33 | 4494897.22 | 122 | 570585.01 | 4494907.56 |
| 123 | 570578.74 | 4494920.41 | 124 | 570570.28 | 4494940.16 |
| 125 | 570562.13 | 4494952.38 | 126 | 570552.42 | 4494960.85 |
| 127 | 570545.21 | 4494974.64 | 128 | 570530.16 | 4494987.18 |
| 129 | 570520.45 | 4494989.37 | 130 | 570508.54 | 4495005.35 |
| 131 | 570475.31 | 4495030.74 | 132 | 570466.85 | 4495033.56 |
| 133 | 570461.47 | 4495038.55 | 134 | 570457.84 | 4495044.37 |
| 135 | 570451.64 | 4495057.16 | 136 | 570444.67 | 4495069.08 |
| 137 | 570432.39 | 4495088.16 | 138 | 570423.07 | 4495097.90 |
| 139 | 570418.72 | 4495098.57 | 140 | 570411.31 | 4495093.05 |
| 141 | 570407.76 | 4495116.57 | 142 | 570399.88 | 4495135.52 |
| 143 | 570378.69 | 4495152.03 | 144 | 570347.92 | 4495154.75 |
| 145 | 570349.66 | 4495176.37 | 146 | 570332.58 | 4495218.43 |
| 147 | 570319.38 | 4495261.63 | 148 | 570329.94 | 4495261.77 |
| 149 | 570353.55 | 4495286.21 | 150 | 570350.64 | 4495301.35 |
| 151 | 570324.49 | 4495286.03 | 152 | 570260.83 | 4495310.11 |
| 153 | 570229.65 | 4495298.72 | 154 | 570172.08 | 4495318.24 |
| 155 | 570170.06 | 4495328.65 | 156 | 570159.93 | 4495321.29 |
| 157 | 570148.00 | 4495317.88 | 158 | 570123.58 | 4495313.07 |
| 159 | 570108.90 | 4495327.71 | 160 | 570475.77 | 4495513.30 |
| 161 | 570481.44 | 4495520.70 | 162 | 570490.99 | 4495528.08 |
| 163 | 570501.39 | 4495531.33 | 164 | 570528.70 | 4495537.18 |
| 165 | 570580.07 | 4495550.19 | 166 | 570592.42 | 4495557.02 |
| 167 | 570608.99 | 4495561.38 | 168 | 570624.61 | 4495573.27 |
| 169 | 570637.62 | 4495593.10 | 170 | 570649.32 | 4495609.03 |
| 171 | 570658.42 | 4495618.46 | 172 | 570666.23 | 4495622.69 |
| İli | Tokat |
| İlçesi | Niksar |
| Mahallesi | Gürçeşme |
| Ada/Parsel | 101/1-A, 104/1-B, 104/1-C, 104/1-D |
| NoktaNo | Y | X | NoktaNo | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 570675.00 | 4495623.66 | 174 | 570688.46 | 4495596.74 |
| 175 | 570710.99 | 4495577.60 | 176 | 570705.69 | 4495566.55 |
| 177 | 570697.29 | 4495563.45 | 178 | 570680.06 | 4495564.78 |
| 179 | 570668.57 | 4495568.76 | 180 | 570663.70 | 4495566.55 |
| 181 | 570663.95 | 4495561.89 | 182 | 570669.89 | 4495551.08 |
| 183 | 570662.96 | 4495532.16 | 184 | 570641.54 | 4495519.98 |
| 185 | 570629.37 | 4495510.96 | 186 | 570623.96 | 4495504.65 |
| 187 | 570621.03 | 4495494.59 | 188 | 570619.22 | 4495485.03 |
| 189 | 570616.97 | 4495477.14 | 190 | 570618.76 | 4495456.88 |
| 191 | 570618.32 | 4495451.21 | 192 | 570611.33 | 4495432.27 |
| 193 | 570605.24 | 4495420.77 | 194 | 570594.05 | 4495429.57 |
| 195 | 570574.35 | 4495450.53 | 196 | 570600.05 | 4495466.76 |
| 197 | 570612.46 | 4495479.39 | 198 | 570615.84 | 4495489.54 |
| 199 | 570617.42 | 4495503.97 | 200 | 570624.63 | 4495511.86 |
| 201 | 570631.90 | 4495522.01 | 202 | 570629.49 | 4495522.88 |
| 203 | 570623.91 | 4495522.44 | 204 | 570611.58 | 4495519.63 |
| 205 | 570601.06 | 4495511.36 | 206 | 570597.00 | 4495510.10 |
| 207 | 570592.23 | 4495517.25 | 208 | 570589.85 | 4495527.76 |
| 209 | 570586.20 | 4495531.69 | 210 | 570580.31 | 4495534.35 |
| 211 | 570542.04 | 4495530.43 | 212 | 570521.99 | 4495528.60 |
| 213 | 570515.96 | 4495527.90 | 214 | 570509.80 | 4495525.24 |
| 215 | 570490.17 | 4495507.43 | 216 | 570684.64 | 4495628.18 |
| 217 | 570695.81 | 4495633.42 | 218 | 570708.82 | 4495638.29 |
| 219 | 570717.27 | 4495634.07 | 220 | 570730.27 | 4495622.69 |
| 221 | 570741.98 | 4495608.38 | 222 | 570750.11 | 4495590.83 |
| 223 | 570757.91 | 4495565.14 | 224 | 570767.34 | 4495551.16 |
| 225 | 570754.02 | 4495557.13 | 226 | 570719.72 | 4495584.40 |
| 227 | 570716.30 | 4495593.06 | 228 | 570711.44 | 4495594.83 |
| 229 | 570708.98 | 4495592.87 | 230 | 570696.53 | 4495603.06 |
| 231 | 570728.00 | 4495560.59 | 232 | 570789.12 | 4495529.70 |
| 233 | 570796.60 | 4495516.05 | 234 | 570810.58 | 4495494.59 |
| 235 | 570819.08 | 4495480.54 | 236 | 570821.63 | 4495476.06 |
| 237 | 570806.68 | 4495450.38 | 238 | 570802.45 | 4495437.70 |
| 239 | 570804.08 | 4495426.64 | 240 | 570807.65 | 4495414.29 |
| 241 | 570818.71 | 4495393.48 | 242 | 570824.88 | 4495376.90 |
| 243 | 570832.12 | 4495353.28 | 244 | 570832.24 | 4495336.93 |
| 245 | 570827.16 | 4495321.63 | 246 | 570815.78 | 4495310.58 |
| 247 | 570806.10 | 4495304.91 | 248 | 570792.37 | 4495299.29 |
| 249 | 570779.17 | 4495287.48 | 250 | 570770.15 | 4495274.17 |
| 251 | 570756.96 | 4495259.83 | 252 | 570739.72 | 4495254.53 |
| 253 | 570718.95 | 4495254.09 | 254 | 570698.62 | 4495257.62 |
| 255 | 570688.89 | 4495264.25 | 256 | 570680.53 | 4495275.07 |
| 257 | 570676.96 | 4495281.05 | 258 | 570673.87 | 4495298.28 |
| 259 | 570685.80 | 4495299.17 | 260 | 570689.78 | 4495303.58 |
| 261 | 570699.50 | 4495297.84 | 262 | 570710.99 | 4495293.86 |
| 263 | 570718.95 | 4495296.96 | 264 | 570707.51 | 4495323.26 |
| 265 | 570704.80 | 4495334.08 | 266 | 570710.11 | 4495350.87 |
| 267 | 570714.67 | 4495356.42 | 268 | 570722.48 | 4495364.57 |
| 269 | 570749.88 | 4495373.85 | 270 | 570771.10 | 4495388.88 |
| 271 | 570756.96 | 4495402.58 | 272 | 570745.91 | 4495418.93 |
| 273 | 570736.45 | 4495428.27 | 274 | 570726.02 | 4495434.84 |
| 275 | 570741.98 | 4495445.82 | 276 | 570748.12 | 4495450.31 |
| 277 | 570752.54 | 4495455.62 | 278 | 570748.56 | 4495464.01 |
| 279 | 570737.95 | 4495474.62 | 280 | 570768.00 | 4495487.88 |
| 281 | 570784.80 | 4495491.41 | 282 | 570780.02 | 4495501.42 |
| 283 | 570775.52 | 4495508.21 | 284 | 570753.42 | 4495525.44 |
| 285 | 570746.20 | 4495531.98 | 286 | 570734.86 | 4495545.10 |
| İli | Tokat |
| İlçesi | Niksar |
| Mahallesi | Gürçeşme |
| Ada/Parsel | 101/1-A, 104/1-B, 104/1-C, 104/1-D |
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 104 | 1-D | 233,234,235,236,237,238,239, 240,241,242,243,244,245,246, 247,248,249,250,251,252,253, 254,255,256,257,258,259,260, 261,262,263,264,265,266,267, 268,269,270,271,272,273,274, 275,276,277,278,279,280,281, 282,283,284,285,286,231,232 | 21353.73 |
| 104 | 1-C | 226,227,228,229,230,216,217, 218,219,220,221,222,223,224, 225 | 2633.73 |
| 104 | 1-B | 175,176,177,178,179,180,181, 182,183,184,185,186,187,188, 189,190,191,192,193,194,195, 196,197,198,199,200,201,202, 203,204,205,206,207,208,209, 210,211,212,213,214,215,160, 161,162,163,164,165,166,167, 168,169,170,171,172,173,174 | 9345.53 |
| 101 | 1-A | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33, 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53, 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63, 64,65,66,67,68,69,70,71,72,73, 74,75,76,77,78,79,80,81,82,83, 84,85,86,87,88,89,90,91,92,93, 94,95,96,97,98,99,100,101,102, 103,104,105,106,107,108,109, 110,111,112,113,114,115,116, 117,118,119,120,121,122,123, 124,125,126,127,128,129,130, 131,132,133,134,135,136,137, 138,139,140,141,142,143,144, 145,146,147,148,149,150,151, 152,153,154,155,156,157,158, 159 | 121847.81 |
| İli | Tokat |
| İlçesi | Niksar |
| Köy-Mah | Gürçeşme |
Röleve Krokisi
Projeksiyon : UTM 3 Derece Datum : ITRF 96 Dilim Orta Meridyeni : 36
| İli | TOKAT |
| İlçesi | NİKSAR |
| Mahallesi | GÜRÇEŞME |
| Ada/Parsel | 107/2-E, 107/3-F |
| NoktaNo | Y | X | NoktaNo | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 287 | 571122.22 | 4494866.12 | 288 | 571129.15 | 4494866.38 |
| 289 | 571139.94 | 4494863.30 | 290 | 571151.23 | 4494858.42 |
| 291 | 571158.68 | 4494856.36 | 292 | 571162.53 | 4494859.70 |
| 293 | 571212.60 | 4494815.05 | 294 | 571134.13 | 4494727.52 |
| 295 | 571120.91 | 4494711.46 | 296 | 571095.62 | 4494731.16 |
| 297 | 571100.13 | 4494736.19 | 298 | 571100.65 | 4494740.04 |
| 299 | 571095.00 | 4494751.34 | 300 | 571094.23 | 4494764.43 |
| 301 | 571101.16 | 4494779.33 | 302 | 571110.66 | 4494793.71 |
| 303 | 571116.05 | 4494799.36 | 304 | 571122.73 | 4494807.57 |
| 305 | 571122.47 | 4494818.36 | 306 | 571120.93 | 4494827.86 |
| 307 | 571125.30 | 4494839.42 | 308 | 571127.10 | 4494846.61 |
| 309 | 571121.96 | 4494856.88 | 310 | 571010.81 | 4494661.99 |
| 311 | 571021.04 | 4494663.52 | 312 | 571082.41 | 4494664.70 |
| 313 | 571023.10 | 4494598.30 | 314 | 570939.45 | 4494507.79 |
| 315 | 570943.88 | 4494527.39 | 316 | 570954.98 | 4494549.21 |
| 317 | 570974.94 | 4494597.65 | 318 | 570971.15 | 4494624.73 |
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 107 | 2-E | 295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,287,288,289,290,291,292,293,294 | 9301.46 |
| 107 | 3-F | 313,314,315,316,317,318,310,311,312 | 6732.34 |
| İli | Tokat |
| İlçesi | Niksar |
| Köy-Mah | Gürçeşme, Sarıyazı |
Röleve Krokisi
| ili | TOKAT |
| İlçesi | NİKSAR |
| Mahallesi | GÜRÇEŞME, SARIYAZI |
| Ada/Parsel | 101/1-G, 101/1-H, 101/1-I, 102/1-K, 102/2-L, 102/1-M |
| NoktaNo | Y | X | NoktaNo | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 319 | 571302.07 | 4493878.51 | 320 | 571337.79 | 4493890.66 |
| 321 | 571342.32 | 4493892.42 | 322 | 571371.04 | 4493918.37 |
| 323 | 571386.66 | 4493916.86 | 324 | 571398.50 | 4493877.81 |
| 325 | 571398.25 | 4493869.75 | 326 | 571388.93 | 4493845.57 |
| 327 | 571391.20 | 4493833.22 | 328 | 571394.72 | 4493826.92 |
| 329 | 571442.08 | 4493833.22 | 330 | 571450.90 | 4493829.44 |
| 331 | 571464.00 | 4493816.34 | 332 | 571474.83 | 4493797.95 |
| 333 | 571486.17 | 4493764.95 | 334 | 571498.51 | 4493781.07 |
| 335 | 571508.34 | 4493784.85 | 336 | 571515.65 | 4493782.84 |
| 337 | 571517.16 | 4493787.88 | 338 | 571507.84 | 4493794.93 |
| 339 | 571494.74 | 4493808.78 | 340 | 571489.95 | 4493818.11 |
| 341 | 571519.91 | 4493823.30 | 342 | 571537.92 | 4493840.62 |
| 343 | 571576.84 | 4493738.27 | 344 | 571760.10 | 4493742.97 |
| 345 | 571694.32 | 4493909.46 | 346 | 571726.12 | 4493937.47 |
| 347 | 571740.72 | 4493957.27 | 348 | 571835.51 | 4493792.88 |
| 349 | 571838.79 | 4493765.57 | 350 | 571840.42 | 4493731.69 |
| 351 | 571862.82 | 4493699.46 | 352 | 571863.92 | 4493658.48 |
| 353 | 571853.54 | 4493614.78 | 354 | 571839.80 | 4493575.01 |
| 355 | 571821.86 | 4493553.39 | 356 | 571804.99 | 4493540.42 |
| 357 | 571783.79 | 4493532.20 | 358 | 571753.95 | 4493519.65 |
| 359 | 571735.35 | 4493508.41 | 360 | 571723.23 | 4493498.46 |
| 361 | 571703.34 | 4493493.27 | 362 | 571687.76 | 4493486.78 |
| 363 | 571677.38 | 4493482.02 | 364 | 571661.38 | 4493482.89 |
| 365 | 571637.58 | 4493488.08 | 366 | 571624.61 | 4493492.40 |
