Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR
Toplantı Tarihi ve No :27.08.2026-375 Karar Tarihi ve No :27.08.2026-7839
Toplantı Yeri:ERZURUM
Bingöl İli, Karlıova İlçesi, Yiğitler Köyü sınırları dâhilinde yer alan, herhangi bir sit içerisinde yer almayan ve korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil kaydı bulunmayan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 123 ada 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde tarihi bir kale olduğundan bahisle kalenin korunması ve gerekli işlemlerin yapılması talebini içeren 09.12.2025 tarih ve 2505133892 sayılı CİMER başvurusu, Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 24.06.2026 tarihli ve 4341700 sayılı uzman raporu, 2863 sayılı kanunun 7. maddesi gereği Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 25.06.2026 tarih ve E-8535355 sayılı sayılı yazısıyla taşınmazın tescil konusuna ilişkin ilgili kurumlardan talep edilen kurum görüşleri, Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 25.08.2026 tarihli ve 4476553 sayılı dosya raporu okundu. Dosyası incelendi. Yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda;
Bingöl İli, Karlıova İlçesi, Yiğitler Köyü sınırları dâhilinde yer alan, herhangi bir sit içerisinde yer almayan ve korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil kaydı bulunmayan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 123 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan kalenin:
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 6. maddesi kapsamına giren özellikleri taşıması nedeniyle "Yiğitler Köyü Kalesi" adı altında, I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine,
I. Derece Arkeolojik Sit alanının koruma esasları ve kullanma koşullarının. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesinde belirtilen:
a) Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,
b) Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebileceğine,
c) Höyük ve tümülüslerde toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,
ç) Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine.
d) Bu alanlar içerisinde yer alan ören yerlerinde gezi yolu düzenlemesi, meydan tanzimi, açık otopark, WC, bilet gişesi, bekçi kulübesi gibi ünitelerin koruma kurulundan izin alınarak yapılabileceğine,
e) Bu alanlar içerisinde bulunan ve günümüzde halen kullanılan umuma açık mezarlıklarda sadece defin işlemlerinin yapılabileceğine,
f) Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirmeyeorya ayırmaya (ifraz) yapılabileceğine, hükümleri doğrultusunda belirlenmesine,
Sit sınırlarının karar eki 1/2000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine.
Karar eki sit lişinin uygun olduğuna,
Tamamı I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilen Yiğitler Köyü Kalesinin yer aldığı Bingöl İli, Karlıova İlçesi, Yiğitler Köyü, 123 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu parselin ve Bingöl İli, Karlıova İlçesi, Yiğitler Köyü sınırları dâhilinde yer alan kadastro harici alanın fen klasörü ve tapu beyanlar hanesine "Tamamı I. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır" şerhinin ilgili Tapu ve Kadastro Müdürlüklerince 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik" gereği verilmesine ve işlem sonucuna ilişkin bilgi ve belgelerin Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine karar verildi. İLİBİNGÖL
İLÇESİ:KARLIOVA
MAHİKÖY:YİĞİTLER
ADA/PARSEL:123/1
124/1
124/2
4341600.000
395400.000
ARKEOLOJİK SİT SINIRIN ITRF-42/3 KOORDİNAT ÖZETİ
| Nokla | No | Y | X |
|---|---|---|---|
| 1 | 395567 290 | 4341778 667 | |
| 2 | 395572 679 | 4341730 953 | |
| 3 | 395577 770 | 4341729 614 | |
| 4 | 395584 128 | 4341723 140 | |
| 5 | 395591 468 | 4341714 538 | |
| 6 | 395601 838 | 4341705 535 | |
| 7 | 395606 066 | 4341700 370 | |
| 8 | 395608 005 | 4341693 134 | |
| 9 | 395606 553 | 4341691 432 | |
| 10 | 395611 125 | 4341679 196 | |
| 11 | 395616 597 | 4341676 051 | |
| 12 | 395618 656 | 4341669 664 | |
| 13 | 395617 389 | 4341660 501 | |
| 14 | 395616 584 | 4341650 894 | |
| 15 | 395608 051 | 4341630 500 | |
| 16 | 395590 999 | 4341609 867 | |
| 17 | 395573 500 | 4341594 038 | |
| 18 | 395552 176 | 4341579 206 | |
| 19 | 395535 170 | 4341571 937 | |
| 20 | 395522 573 | 4341569 139 | |
| 21 | 395519 276 | 4341578 378 | |
| 22 | 395519 785 | 4341588 765 | |
| 23 | 395519 709 | 4341589 369 | |
| 24 | 395507 637 | 4341608 449 | |
| 25 | 395498 338 | 4341631 518 | |
| 26 | 395492 639 | 4341650 487 | |
| 27 | 395491 627 | 4341656 932 | |
| 28 | 395492 894 | 4341662 504 | |
| 29 | 395495 855 | 4341655 913 | |
| 30 | 395500 481 | 4341669 915 | |
| 31 | 395507 411 | 4341674 114 | |
| 32 | 395513 906 | 4341681 107 | |
| 33 | 395525 167 | 4341684 158 | |
| 34 | 395532 540 | 4341710 401 | |
| 35 | 395537 680 | 4341724 567 | |
| 36 | 395545 054 | 4341727 249 | |
| 37 | 395559 121 | 4341727 829 |
395400.000
395600.000
4341400.000
4341400.000
395800.000
DURUM HARİTASI
123/1
103/1
395600.000
103/1
122/1
| Nokla | No | Y | X |
|---|---|---|---|
| 1 | 654669 681 | 4340994 686 | |
| 2 | 654674 991 | 4341001 159 | |
| 3 | 654681 122 | 4341000 022 | |
| 4 | 654688 689 | 4340993 731 | |
| 5 | 654694 295 | 4340985 778 | |
| 6 | 654704 969 | 4340976 725 | |
| 7 | 654709 383 | 4340971 705 | |
| 8 | 654711 540 | 4340968 538 | |
| 9 | 654710 477 | 4340962 797 | |
| 10 | 654715 119 | 4340950 714 | |
| 11 | 654720 691 | 4340947 753 | |
| 12 | 654722 960 | 4340941 439 | |
| 13 | 654721 997 | 4340932 241 | |
| 14 | 654721 510 | 4340922 615 | |
| 15 | 654713 659 | 4340901 954 | |
| 16 | 654697 303 | 4340880 794 | |
| 17 | 654680 342 | 4340864 377 | |
| 18 | 654659 525 | 4340848 852 | |
| 19 | 654642 723 | 4340841 025 | |
| 20 | 654630 278 | 4340837 813 | |
| 21 | 654629 679 | 4340846 870 | |
| 22 | 654626 842 | 4340857 352 | |
| 23 | 654626 747 | 4340857 503 | |
| 24 | 654614 053 | 4340876 599 | |
| 25 | 654603 968 | 4340869 341 | |
| 26 | 654597 676 | 4340918 107 | |
| 27 | 654596 452 | 4340924 514 | |
| 28 | 654597 523 | 4340930 123 | |
| 29 | 654600 379 | 4340933 628 | |
| 30 | 654604 878 | 4340936 880 | |
| 31 | 654611 654 | 4340942 204 | |
| 32 | 654617 913 | 4340949 407 | |
| 33 | 654628 127 | 4340963 020 | |
| 34 | 654635 564 | 4340979 295 | |
| 35 | 654640 231 | 4340983 619 | |
| 36 | 654647 510 | 4340986 544 | |
| 37 | 654651 347 | 4340987 509 |
103/1
YİĞİTLER KÖYÜ KALESİ
• • • • • İ.DERECE ARKEOLOJİK SİT SINIRI
K
1 / 2000