Bu maddedeki sayılar doğrulanmadı. Metin, PDF görüntüsünden otomatik okumayla çıkarıldı ve 118'in üzerinde koordinat/ölçü değeri içeriyor. Otomatik okuma yoğun rakam tablolarında güvenilir değil — ölçtük, aynı sayfayı iki kez okuduğumuzda rakamların çok azı tutuyor. İşlem yapmadan önce sayının PDF'indeki asıl değerlere bakın.
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KARAR
Toplantı Tarihi ve No.:10.09.2026/589
Karar Tarihi ve No. :10.09.2026/22641
ANTALYA
Isparta İli, Senirkent İlçesi, Onaltıhaziran Mahallesi, Çaylakkırı Mevkiinde, Kamu Tüzel Kişiliğine ait, mera vasıflı, 198 ada 87 parsel ile özel mülkiyete ait, 198 ada 12, 15, 16 parseller ve çevresinde tespit edilen Antik Dönem yerleşim alanının I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının kararımız eki 1/3000 ölçekli haritada gösterildiği şekliyle belirlenmesine, tescil fişinin uygun bulunduğuna (olumlu) karar verildi.
ÇAYLAKKIRI MEVKİ, ANTIK YERLEŞİM ALANı
I. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI SINIRI
III. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI SINIRI
ÖLÇEK: 1/3000
Projeksiyon: UTM, Datum:ITRF
Dilim Genişliği: 3, DOM: 30
Onaltıhaziran Mahallesi
19687
MERA
| Nokta | No | Y | X |
|---|---|---|---|
| 1A_11 | 553084.563 | 4223508.452 | |
| 11A_12 | 553084.441 | 4223470.231 | |
| 1A_13 | 553083.574 | 4223409.410 | |
| 1A_14 | 553087.279 | 4223448.558 | |
| 1A_15 | 553089.100 | 4223443.542 | |
| 1A_16 | 553079.400 | 4223441.566 | |
| 1A_17 | 553083.329 | 4223483.820 | |
| 1A_18 | 553085.456 | 4223485.674 | |
| 1A_19 | 553082.266 | 4223434.706 | |
| 1A_20 | 553017.800 | 4223423.529 | |
| 1A_21 | 553016.481 | 4223423.329 | |
| 1A_22 | 553017.800 | 4223408.562 | |
| 1A_23 | 553017.800 | 4223487.152 | |
| 1A_24 | 553017.800 | 4223491.698 | |
| 1A_25 | 553020.711 | 4223496.848 | |
| 1A_26 | 553061.524 | 4223494.803 | |
| 1A_27 | 553079.310 | 4223582.247 | |
| 1A_28 | 553080.590 | 4223552.247 | |
| 1A_29 | 553082.973 | 4223494.270 | |
| 1A_30 | 553084.330 | 4223329.094 | |
| 1A_31 | 553086.932 | 4223517.419 |
| Nokta | No | Y | X |
|---|---|---|---|
| 3A_11 | 553794.067 | 4223509.688 | |
| 3A_12 | 553792.422 | 4223502.430 | |
| 3A_13 | 553894.749 | 4223494.774 | |
| 3A_14 | 553934.720 | 4223487.294 | |
| 3A_15 | 553887.219 | 4223453.399 | |
| 3A_16 | 553874.496 | 4223443.529 | |
| 3A_17 | 553883.876 | 4223437.531 | |
| 3A_18 | 553763.317 | 4223420.431 | |
| 3A_19 | 553684.797 | 4223407.412 | |
| 3A_20 | 553664.896 | 4223404.406 | |
| 3A_21 | 553633.002 | 4223409.016 | |
| 3A_22 | 553603.151 | 4223414.120 | |
| 3A_23 | 553604.817 | 4223414.681 | |
| 3A_24 | 553680.291 | 4223423.343 | |
| 3A_25 | 553682.177 | 4223443.336 | |
| 3A_26 | 553671.086 | 4223463.854 | |
| 3A_27 | 553000.960 | 4223500.600 | |
| 3A_28 | 553087.370 | 4223603.666 | |
| 3A_29 | 553085.590 | 4223582.247 | |
| 3A_30 | 553082.973 | 4223485.270 | |
| 3A_31 | 553849.330 | 4223526.889 | |
| 3A_32 | 553860.932 | 4223487.419 | |
| 3A_33 | 553884.503 | 4223505.452 | |
| 3A_34 | 553904.441 | 4223478.291 | |
| 3A_35 | 553883.074 | 4223456.418 | |
| 3A_36 | 553887.279 | 4223446.699 | |
| 3A_37 | 553885.109 | 4223443.142 | |
| 3A_38 | 553834.400 | 4223441.005 | |
| 3A_39 | 553825.888 | 4223446.674 | |
| 3A_40 | 553862.286 | 4223434.706 | |
| 3A_41 | 553817.802 | 4223423.828 | |
| 3A_42 | 553818.091 | 4223432.323 | |
| 3A_43 | 553614.044 | 4223444.149 | |
| 3A_44 | 553602.106 | 4223487.152 | |
| 3A_45 | 553616.451 | 4223491.896 | |
| 3A_46 | 553620.711 | 4223499.848 | |
| 3A_47 | 553640.424 | 4223540.900 | |
| 3A_48 | 553703.310 | 4223552.247 |
UYGUN BULUNDU
Yeliz CAN Harita Mühendisi