Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
TÜRKİYE CUMHURİYET
MERKEZ BANKASI
11 Eylül 2026 Tarihli Bilanço
(Türk Lirası)
| AKTİF | Türk Lirası | Yabancı Para | Toplam |
|---|
| 1. Altın | - | 5.338.305.216.616 | 5.338.305.216.616 |
| 1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram) 789.897.183,05 | - | 5.338.305.216.616 | 5.338.305.216.616 |
| 2. Yabancı Para Banknotlar | - | 35.323.584.806 | 35.323.584.806 |
| 3. Yurt Dışı Bankalar | - | 3.270.313.501.685 | 3.270.313.501.685 |
| 3.1 YP Menkul Kiymetler | - | 364.007.217.910 | 364.007.217.910 |
| 3.2 Mevduat | - | 23.029.444.596 | 23.029.444.596 |
| 3.3 Diğer | - | 2.883.276.839.179 | 2.883.276.839.179 |
| 4. Rezerv Diliimi Pozisyonu | - | 7.514.826.133 | 7.514.826.133 |
| 5. Menkul Kiymetler | 444.777.837.361 | - | 444.777.837.361 |
| 5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri | 426.011.000.201 | - | 426.011.000.201 |
| 5.2 Diğer | 18.766.837.160 | - | 18.766.837.160 |
| 6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar | 103.999.999.908 | - | 103.999.999.908 |
| 6.1 Açık Piyasa İşlemleri | 103.999.999.908 | - | 103.999.999.908 |
| 6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri | - | - | - |
| 6.3 Diğer | - | - | - |
| 7. Yurt İçi Bankalar | 513.217.944 | 27.925.938.649 | 28.439.156.593 |
| 8. Krediler | 1.042.874.063.389 | 167.307.406.144 | 1.210.181.469.533 |
| 8.1 İç Krediler | 1.042.874.063.389 | 166.868.771.054 | 1.209.742.834.443 |
| 8.1.1 Reeskont Kredileri | 876.161.554.555 | 166.868.771.054 | 1.043.030.325.609 |
| 8.1.2 Diğer Krediler | 166.712.508.834 | - | 166.712.508.834 |
| 8.2 Dış Krediler | - | 438.635.090 | 438.635.090 |
| 9. İştirakler | 90.543.079 | 21.205.957.016 | 21.296.500.095 |
| 10. SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü | - | 368.545.743.381 | 368.545.743.381 |
| 11. Duran Varlıklar (net) | 16.870.511.626 | - | 16.870.511.626 |
| 12. Takipteki Alacaklar (net) | (78.386.422.230) | 78.386.422.230 | - |
| 12.1 Takipteki Alacaklar | - | 78.386.422.230 | 78.386.422.230 |
| 12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) | (78.386.422.230) | - | (78.386.422.230) |
| 13. Ertelenmiş Vergi Varlığı | 2.480.686.903 | - | 2.480.686.903 |
| 14. Diğer Aktifler | 561.378.474.999 | 54.548.691 | 561.433.023.690 |
| 14.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram) 2.832.327,42 | 19.141.514.321 | - | 19.141.514.321 |
| 14.2 Madeni Para | 140.657.798 | - | 140.657.798 |
| 14.3 Gelir Tahakkukları | 940.632.201 | - | 940.632.201 |
| 14.4 Diğer | 541.155.670.679 | 54.548.691 | 541.210.219.370 |
| 15. Geçmiş Yıllar Zararı | 2.574.082.220.041 | - | 2.574.082.220.041 |
| TOPLAM | 4.668.681.133.020 | 9.314.883.145.351 | 13.983.564.278.371 |
| PASİF | Türk Lirası | Yabancı Para | Toplam |
|---|
| 1. Tedavüldeki Banknotlar | 1.011.388.242.310 | - | 1.011.388.242.310 |
| 2. Para Politikası İşlemlerinden Borçlar | 927.030.700.000 | - | 927.030.700.000 |
| 2.1 Açık Piyasa İşlemleri | 16.478.300.000 | - | 16.478.300.000 |
| 2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri | 910.552.400.000 | - | 910.552.400.000 |
| 2.3 Likidite Senetleri | - | - | - |
| 2.4 Diğer | - | - | - |
| 3. Mevduat | 4.587.791.524.508 | 5.581.303.964.823 | 10.169.095.489.331 |
| 3.1 Kamu Sektörü Mevduatı | 488.159.450.076 | 633.833.386.605 | 1.121.992.836.681 |
| 3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler | 487.882.764.811 | 633.833.386.605 | 1.121.716.151.416 |
| 3.1.1.1 Nakit | 487.882.764.811 | 476.555.534.153 | 964.438.298.964 |
| 3.1.1.2 Altın (Safi Gram) 23.272.055,00 | - | 157.277.852.452 | 157.277.852.452 |
| 3.1.2 Diğer | 276.685.265 | - | 276.685.265 |
| 3.2 Bankacık Sektörü Mevduatı | 4.089.888.937.728 | 4.939.870.770.528 | 9.029.759.708.256 |
| 3.2.1 Yurt İçi Bankalar | 2.131.657.342.768 | 1.781.200.094.630 | 3.912.857.437.398 |
| 3.2.1.1 Nakit | 2.131.657.342.768 | 1.464.431.224.973 | 3.596.088.567.741 |
| 3.2.1.2 Teminat | - | 48.260.398.979 | 48.260.398.979 |
| 3.2.1.2.1 Nakit | - | 14.638.214.950 | 14.638.214.950 |
| 3.2.1.2.2 Altın (Safi Gram) 4.975.000,00 | - | 33.622.184.029 | 33.622.184.029 |
| 3.2.1.3 Altın (Safi Gram) 39.730.602,88 | - | 268.508.470.678 | 268.508.470.678 |
| 3.2.2 Yurt Dışı Bankalar | 773.149.415.860 | - | 773.149.415.860 |
| 3.2.3 Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı | 1.185.082.179.100 | 3.158.670.675.898 | 4.343.752.854.998 |
| 3.2.3.1 Nakit | 1.185.082.179.100 | 1.717.288.345.096 | 2.902.370.524.196 |
| 3.2.3.2 Altın (Safi Gram) 213.278.146,64 | - | 1.441.382.330.802 | 1.441.382.330.802 |
| 3.2.4 Diğer | - | - | - |
| 3.3 Diğer Mevduat | 9.743.136.704 | 7.599.807.690 | 17.342.944.394 |
| 3.3.1 İşçi Dövizleri | - | 5.118.546.321 | 5.118.546.321 |
| 3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar | 835.829.832 | - | 835.829.832 |
| 3.3.3 Fonlar | 2.121.176.344 | 331.587 | 2.121.507.931 |
| 3.3.4 Diğer | 6.786.130.528 | 2.480.929.782 | 9.267.060.310 |
| 4. Yurt Dışı Bankalar | - | 339.381.714.805 | 339.381.714.805 |
| 4.1 Nakit | - | 136.634.882.655 | 136.634.882.655 |
| 4.2 Altın (Safi Gram) 29.999.999,08 | - | 202.746.832.150 | 202.746.832.150 |
| 5. Rezerv Diliimi İmkani | - | 7.514.826.133 | 7.514.826.133 |
| 6. SDR Tahsisatı | - | 368.545.743.381 | 368.545.743.381 |
| 7. Vergi Yükümlülüğü | 6.561.905.045 | - | 6.561.905.045 |
| 7.1 Ödenenek Vergiler | 6.561.905.045 | - | 6.561.905.045 |
| 7.2 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - |
| 8. Karşılıklar | 2.908.772.838 | - | 2.908.772.838 |
| 9. Sermaye ve İhtiyat Akçesi | 380.402.103 | - | 380.402.103 |
| 9.1 Ödenmiş Sermaye | 25.000 | - | 25.000 |
| 9.2 Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı | 46.208.524 | - | 46.208.524 |
| 9.3 İhtiyat Akçesi | 334.168.579 | - | 334.168.579 |
| 10. Değerleme Hesabı | 1.108.813.052.041 | - | 1.108.813.052.041 |
| 11. Diğer Pasifler | 20.548.416.091 | 21.395.014.293 | 41.943.430.384 |
| 11.1 Uluslararası Standartta Olmayan Hazine Altınları (Safi Gram) 0,00 | - | - | - |
| 11.2 Akreditifler | - | 4.767.502.217 | 4.767.502.217 |
| 11.3 Gider Tahakkukları | 894.643.675 | - | 894.643.675 |
| 11.4 Diğer | 19.653.772.416 | 16.627.512.076 | 36.281.284.492 |
| TOPLAM | 7.665.423.014.936 | 6.318.141.263.435 | 13.983.564.278.371 |
Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan iskonto ve faiz oranları:
Vadelerine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak;
Reeskont işlemlerinde % 38,75
Avans işlemlerinde % 39,75
17 EYLÜL 2026 GÜNÜ SAAT 15:30'DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
BÜLTEN NO: 2026/175 | DÖVİZİN CİNSİ | DÖVİZ ALIŞ | DÖVİZ SATIŞ | EFEKTİF ALIŞ | EFEKTİF SATIŞ |
|---|
| 1 | ABD DOLARI | 48.5873 | 48.6749 | 48.5533 | 48.7479 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 34.4781 | 34.7029 | 34.3195 | 34.9111 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.4469 | 7.4835 | 7.4417 | 7.5007 |
| 1 | EURO | 55.7548 | 55.8552 | 55.7157 | 55.9390 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 64.9574 | 65.2961 | 64.9119 | 65.3940 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 58.7403 | 59.1175 | 58.6522 | 59.2062 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.9244 | 4.9753 | 4.9209 | 4.9868 |
| 1 | KANADA DOLARI | 34.6806 | 34.8370 | 34.5523 | 34.9694 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 157.1986 | 159.2555 | 154.8406 | 161.6444 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 5.1426 | 5.1772 | 5.1390 | 5.1891 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.9340 | 12.9573 | 12.8370 | 13.0544 |
| 100 | JAPON YENİ | 31.1254 | 31.3315 | 31.0103 | 31.4506 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.5369 | 10.6748 | | |
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.57203 | 0.57951 | | |
| 1 | ÇİN YUANI | 7.2030 | 7.2972 | | |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.17431 | 0.17659 | | |
| 1 | KATAR RİYALİ | 13.2551 | 13.4286 | | |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03490 | 0.03536 | | |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 28.4206 | 28.7925 | | |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13.1550 | 13.3272 | | |
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.10846 | 0.10988 | | |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 | ABD DOLARI | 1.4059 | AVUSTRALYA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 6.5144 | DANİMARKA KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 0.8253 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 | ABD DOLARI | 9.8248 | İSVEÇ KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 155.73 | JAPON YENİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1.3991 | KANADA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 9.4248 | NORVEÇ KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 3.7566 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 | EURO | 1.1475 | ABD DOLARI |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3392 | ABD DOLARI |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2536 | ABD DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 4.5853 | RUMEN LEYİ |
| 1 | ABD DOLARI | 84.46 | RUS RUBLESİ |
| 1 | ABD DOLARI | 6.7076 | ÇİN YUANI |
| 1 | ABD DOLARI | 277.18 | PAKİSTAN RUPİSİ |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1384 | GÜNEY KORE WONU |
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
| 1 | ABD DOLARI | 445.45 | KAZAKİSTAN TENGESİ |
BİLGİ İÇİN;
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36563 | ABD DOLARI |
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 66.4121 | TÜRK LİRASI |
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
İDARE MERKEZİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ
VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 18.09.2026 TARİHİNDEKİ
GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ
A) BORÇLANMA SENETLERİ
1- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN İSKONTOLU DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
(T:DEVLET TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)
VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | VADEYE KALAN GÜN SAYISI | BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|
| 17.03.2027 | 11B | TRB170327T15 | 180 | 85.464 |
| 06.01.2027 | 12T | TRT060127T10 | 110 | 90.762 |
| 10.02.2027 | 8B | TRB100227T13 | 145 | 88.066 |
2- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|
| 24.02.2027 | 121T2 | TRT240227T17 | 5.50 | 91.808 |
| 24.02.2027 | 121T2 | TRT240227T25 | 5.50 | 91.808 |
| 24.02.2027 | 121T2A240227 | TRT240227A18 | 5.50 | 87.022 |
| 24.02.2027 | 121T2K20240227 | TRT240227K16 | 5.50 | 4.786 |
| 11.08.2027 | 121T2 | TRT110827T16 | 5.25 | 82.736 |
| 11.08.2027 | 121T2 | TRT110827T24 | 5.25 | 82.736 |
| 11.08.2027 | 121T2A110827 | TRT110827A17 | 5.25 | 74.216 |
| 10.02.2027 | 121T2K19110827 | TRT100227K12 | 5.25 | 4.624 |
| 11.08.2027 | 121T2K20110827 | TRT110827K15 | 5.25 | 3.896 |
| 08.03.2028 | 121T2 | TRT080328T15 | 6.20 | 73.764 |
| 08.03.2028 | 121T2 | TRT080328T23 | 6.20 | 73.764 |
| 08.03.2028 | 121T2A080328 | TRT080328A16 | 6.20 | 60.224 |
| 10.03.2027 | 121T2K18080328 | TRT100327K11 | 6.20 | 5.331 |
| 08.09.2027 | 121T2K19080328 | TRT080927K19 | 6.20 | 4.475 |
| 08.03.2028 | 121T2K20080328 | TRT080328K14 | 6.20 | 3.734 |
| 13.11.2030 | 121T2 | TRT131130T14 | 5.85 | 54.526 |
| 13.11.2030 | 121T2 | TRT131130T22 | 5.85 | 54.526 |
| 13.11.2030 | 121T2A131130 | TRT131130A15 | 5.85 | 26.530 |
| 18.11.2026 | 121T2K12131130 | TRT181126K22 | 5.85 | 5.540 |
| 19.05.2027 | 121T2K13131130 | TRT190527K28 | 5.85 | 4.712 |
| 17.11.2027 | 121T2K14131130 | TRT171127K22 | 5.85 | 3.937 |
| 17.05.2028 | 121T2K15131130 | TRT170528K11 | 5.85 | 3.292 |
| 15.11.2028 | 121T2K16131130 | TRT151128K15 | 5.85 | 2.779 |
| 16.05.2029 | 121T2K17131130 | TRT160529K11 | 5.85 | 2.370 |
| 14.11.2029 | 121T2K18131130 | TRT141129K15 | 5.85 | 2.041 |
| 15.05.2030 | 121T2K19131130 | TRT150530K19 | 5.85 | 1.773 |
| 13.11.2030 | 121T2K20131130 | TRT131130K13 | 5.85 | 1.552 |
| 28.04.2032 | 121T2 | TRT280432T14 | 10.75 | 77.478 |
| 28.04.2032 | 121T2 | TRT280432T22 | 10.75 | 77.478 |
| 28.04.2032 | 121T2A280432 | TRT280432A15 | 10.75 | 18.602 |
| 04.11.2026 | 121T2K9280432 | TRT041126K36 | 10.75 | 10.305 |
| 05.05.2027 | 121T2K10280432 | TRT050527K24 | 10.75 | 8.775 |
| 03.11.2027 | 121T2K11280432 | TRT031127K10 | 10.75 | 7.336 |
| 03.05.2028 | 121T2K12280432 | TRT030528K17 | 10.75 | 6.131 |
| 01.11.2028 | 121T2K13280432 | TRT011128K11 | 10.75 | 5.171 |
| 02.05.2029 | 121T2K14280432 | TRT020529K17 | 10.75 | 4.407 |
| 31.10.2029 | 121T2K15280432 | TRT311029K15 | 10.75 | 3.793 |
| 01.05.2030 | 121T2K16280432 | TRT010530K15 | 10.75 | 3.293 |
| 30.10.2030 | 121T2K17280432 | TRT301030K13 | 10.75 | 2.881 |
| 30.04.2031 | 121T2K18280432 | TRT300431K10 | 10.75 | 2.537 |
| 29.10.2031 | 121T2K19280432 | TRT291031K15 | 10.75 | 2.247 |
| 28.04.2032 | 121T2K20280432 | TRT280432K13 | 10.75 | 2.000 |
| 13.10.2032 | 121T2 | TRT131032T13 | 5.20 | 46.465 |
| 13.10.2032 | 121T2 | TRT131032T21 | 5.20 | 46.465 |
| 13.10.2032 | 121T2A131032 | TRT131032A14 | 5.20 | 16.766 |
| 21.10.2026 | 121T2K8131032 | TRT211026K10 | 5.20 | 5.046 |
| 21.04.2027 | 121T2K9131032 | TRT210427K17 | 5.20 | 4.301 |
| 20.10.2027 | 121T2K10131032 | TRT201027K10 | 5.20 | 3.599 |
| 19.04.2028 | 121T2K11131032 | TRT190428K10 | 5.20 | 3.006 |
| 18.10.2028 | 121T2K12131032 | TRT181028K13 | 5.20 | 2.533 |
| 18.04.2029 | 121T2K13131032 | TRT180429K10 | 5.20 | 2.157 |
| 17.10.2029 | 121T2K14131032 | TRT171029K13 | 5.20 | 1.855 |
| 17.04.2030 | 121T2K15131032 | TRT170430K18 | 5.20 | 1.610 |
## TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 18.09.2026 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ
2- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|
| 16.10.2030 | 121T2K16131032 | TRT161030K11 | 5.20 | 1.408 |
| 16.04.2031 | 121T2K17131032 | TRT160431K18 | 5.20 | 1.239 |
| 15.10.2031 | 121T2K18131032 | TRT151031K11 | 5.20 | 1.097 |
| 14.04.2032 | 121T2K19131032 | TRT140432K19 | 5.20 | 0.976 |
| 13.10.2032 | 121T2K20131032 | TRT131032K12 | 5.20 | 0.872 |
| 13.07.2033 | 121T2 | TRT130733T17 | 8.90 | 62.539 |
| 13.07.2033 | 121T2 | TRT130733T25 | 8.90 | 62.539 |
| 13.07.2033 | 121T2A130733 | TRT130733A18 | 8.90 | 14.247 |
| 20.01.2027 | 121T2K7130733 | TRT200127K45 | 8.90 | 7.981 |
| 21.07.2027 | 121T2K8130733 | TRT210727K48 | 8.90 | 6.744 |
| 19.01.2028 | 121T2K9130733 | TRT190128K47 | 8.90 | 5.625 |
| 19.07.2028 | 121T2K10130733 | TRT190728K41 | 8.90 | 4.717 |
| 17.01.2029 | 121T2K11130733 | TRT170129K22 | 8.90 | 3.996 |
| 18.07.2029 | 121T2K12130733 | TRT180729K25 | 8.90 | 3.420 |
| 16.01.2030 | 121T2K13130733 | TRT160130K20 | 8.90 | 2.955 |
| 17.07.2030 | 121T2K14130733 | TRT170730K23 | 8.90 | 2.574 |
| 15.01.2031 | 121T2K15130733 | TRT150131K20 | 8.90 | 2.258 |
| 16.07.2031 | 121T2K16130733 | TRT160731K23 | 8.90 | 1.994 |
| 14.01.2032 | 121T2K17130733 | TRT140132K20 | 8.90 | 1.770 |
| 14.07.2032 | 121T2K18130733 | TRT140732K24 | 8.90 | 1.578 |
| 12.01.2033 | 121T2K19130733 | TRT120133K21 | 8.90 | 1.412 |
| 13.07.2033 | 121T2K20130733 | TRT130733K16 | 8.90 | 1.268 |
| 05.10.2033 | 121T2 | TRT051033T12 | 13.10 | 92.593 |
| 05.10.2033 | 121T2 | TRT051033T20 | 13.10 | 92.593 |
| 05.10.2033 | 121T2A051033 | TRT051033A13 | 13.10 | 13.568 |
| 14.10.2026 | 121T2K6051033 | TRT141026K35 | 13.10 | 12.791 |
| 14.04.2027 | 121T2K7051033 | TRT140427K24 | 13.10 | 10.905 |
| 13.10.2027 | 121T2K8051033 | TRT131027K27 | 13.10 | 9.130 |
| 12.04.2028 | 121T2K9051033 | TRT120428K17 | 13.10 | 7.625 |
| 11.10.2028 | 121T2K10051033 | TRT111028K10 | 13.10 | 6.423 |
| 11.04.2029 | 121T2K11051033 | TRT110429K17 | 13.10 | 5.468 |
| 10.10.2029 | 121T2K12051033 | TRT101029K10 | 13.10 | 4.701 |
| 10.04.2030 | 121T2K13051033 | TRT100430K15 | 13.10 | 4.077 |
| 09.10.2030 | 121T2K14051033 | TRT091030K10 | 13.10 | 3.564 |
| 09.04.2031 | 121T2K15051033 | TRT090431K17 | 13.10 | 3.136 |
| 08.10.2031 | 121T2K16051033 | TRT081031K10 | 13.10 | 2.776 |
| 07.04.2032 | 121T2K17051033 | TRT070432K18 | 13.10 | 2.469 |
| 06.10.2032 | 121T2K18051033 | TRT061032K11 | 13.10 | 2.206 |
| 06.04.2033 | 121T2K19051033 | TRT060433K18 | 13.10 | 1.977 |
| 05.10.2033 | 121T2K20051033 | TRT051033K11 | 13.10 | 1.777 |
| 27.09.2034 | 121T2 | TRT270934T18 | 13.85 | 98.354 |
| 27.09.2034 | 121T2 | TRT270934T26 | 13.85 | 98.354 |
| 27.09.2034 | 121T2A270934 | TRT270934A19 | 13.85 | 11.075 |
| 07.10.2026 | 121T2K4270934 | TRT071026K26 | 13.85 | 13.607 |
| 07.04.2027 | 121T2K5270934 | TRT070427K23 | 13.85 | 11.603 |
| 06.10.2027 | 121T2K6270934 | TRT061027K26 | 13.85 | 9.721 |
| 05.04.2028 | 121T2K7270934 | TRT050428K24 | 13.85 | 8.116 |
| 04.10.2028 | 121T2K8270934 | TRT041028K27 | 13.85 | 6.834 |
| 04.04.2029 | 121T2K9270934 | TRT040429K24 | 13.85 | 5.815 |
| 03.10.2029 | 121T2K10270934 | TRT031029K27 | 13.85 | 4.998 |
| 03.04.2030 | 121T2K11270934 | TRT030430K14 | 13.85 | 4.334 |
| 02.10.2030 | 121T2K12270934 | TRT021030K17 | 13.85 | 3.787 |
| 02.04.2031 | 121T2K13270934 | TRT020431K14 | 13.85 | 3.332 |
| 01.10.2031 | 121T2K14270934 | TRT011031K17 | 13.85 | 2.948 |
| 31.03.2032 | 121T2K15270934 | TRT310332K19 | 13.85 | 2.622 |
| 29.09.2032 | 121T2K16270934 | TRT290932K17 | 13.85 | 2.342 |
| 30.03.2033 | 121T2K17270934 | TRT300333K19 | 13.85 | 2.099 |
| 28.09.2033 | 121T2K18270934 | TRT280933K17 | 13.85 | 1.887 |
| 29.03.2034 | 121T2K19270934 | TRT290334K11 | 13.85 | 1.700 |
| 27.09.2034 | 121T2K20270934 | TRT270934K17 | 13.85 | 1.534 |
| 05.09.2035 | 121T2 | TRT050935T13 | 15.03 | 93.419 |
| 05.09.2035 | 121T2 | TRT050935T21 | 15.03 | 93.419 |
| 05.09.2035 | 121T2A050935 | TRT050935A14 | 15.03 | 9.155 |
| 17.03.2027 | 121T2K3050935 | TRT170327K97 | 15.03 | 12.847 |
| 15.09.2027 | 121T2K4050935 | TRT150927K85 | 15.03 | 10.773 |
## TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 18.09.2026 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ
2- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|
| 15.03.2028 | 121T2K5050935 | TRT150328K72 | 15.03 | 8.990 |
| 13.09.2028 | 121T2K6050935 | TRT130928K78 | 15.03 | 7.561 |
| 14.03.2029 | 121T2K7050935 | TRT140329K64 | 15.03 | 6.426 |
| 12.09.2029 | 121T2K8050935 | TRT120929K52 | 15.03 | 5.517 |
| 13.03.2030 | 121T2K9050935 | TRT130330K47 | 15.03 | 4.779 |
| 11.09.2030 | 121T2K10050935 | TRT110930K43 | 15.03 | 4.172 |
| 12.03.2031 | 121T2K11050935 | TRT120331K39 | 15.03 | 3.668 |
| 10.09.2031 | 121T2K12050935 | TRT100931K35 | 15.03 | 3.244 |
| 10.03.2032 | 121T2K13050935 | TRT100332K30 | 15.03 | 2.884 |
| 08.09.2032 | 121T2K14050935 | TRT080932K20 | 15.03 | 2.574 |
| 09.03.2033 | 121T2K15050935 | TRT090333K24 | 15.03 | 2.307 |
| 07.09.2033 | 121T2K16050935 | TRT070933K20 | 15.03 | 2.073 |
| 08.03.2034 | 121T2K17050935 | TRT080334K16 | 15.03 | 1.867 |
| 06.09.2034 | 121T2K18050935 | TRT060934K12 | 15.03 | 1.684 |
| 07.03.2035 | 121T2K19050935 | TRT070335K16 | 15.03 | 1.522 |
| 05.09.2035 | 121T2K20050935 | TRT050935K12 | 15.03 | 1.376 |
| 10.02.2027 | 24T2 | TRT100227T13 | 16.30 | 102.429 |
| 10.02.2027 | 24T2 | TRT100227T21 | 16.30 | 102.429 |
| 10.02.2027 | 24T2A100227 | TRT100227A14 | 16.30 | 88.073 |
| 10.02.2027 | 24T2K4100227 | TRT100227K38 | 16.30 | 14.356 |
| 05.05.2027 | 24T2 | TRT050527T33 | 20.50 | 118.009 |
| 05.05.2027 | 24T2 | TRT050527T41 | 20.50 | 118.009 |
| 05.05.2027 | 24T2A050527 | TRT050527A26 | 20.50 | 81.625 |
| 04.11.2026 | 24T2K3050527 | TRT041126K51 | 20.50 | 19.651 |
| 05.05.2027 | 24T2K4050527 | TRT050527K40 | 20.50 | 16.733 |
| 14.07.2027 | 24T2 | TRT140727T14 | 18.92 | 107.802 |
| 14.07.2027 | 24T2 | TRT140727T22 | 18.92 | 107.802 |
| 14.07.2027 | 24T2A140727 | TRT140727A15 | 18.92 | 76.297 |
| 13.01.2027 | 24T2K3140727 | TRT130127K44 | 18.92 | 17.070 |
| 14.07.2027 | 24T2K4140727 | TRT140727K39 | 18.92 | 14.435 |
| 13.10.2027 | 24T2 | TRT131027T36 | 18.39 | 115.776 |
| 13.10.2027 | 24T2 | TRT131027T44 | 18.39 | 115.776 |
| 13.10.2027 | 24T2A131027 | TRT131027A29 | 18.39 | 69.695 |
| 14.10.2026 | 24T2K2131027 | TRT141026K50 | 18.39 | 17.956 |
| 14.04.2027 | 24T2K3131027 | TRT140427K40 | 18.39 | 15.308 |
| 13.10.2027 | 24T2K4131027 | TRT131027K43 | 18.39 | 12.817 |
| 15.03.2028 | 24T2 | TRT150328T24 | 18.40 | 99.734 |
| 15.03.2028 | 24T2 | TRT150328T32 | 18.40 | 99.734 |
| 15.03.2028 | 24T2A150328 | TRT150328A17 | 18.40 | 59.813 |
| 17.03.2027 | 24T2K2150328 | TRT170327KA9 | 18.40 | 15.727 |
| 15.09.2027 | 24T2K3150328 | TRT150927K93 | 18.40 | 13.188 |
| 15.03.2028 | 24T2K4150328 | TRT150328K80 | 18.40 | 11.006 |
| 13.09.2028 | 24T2 | TRT130928T38 | 18.00 | 98.413 |
| 13.09.2028 | 24T2 | TRT130928T46 | 18.00 | 98.413 |
| 13.09.2028 | 24T2A130928 | TRT130928A21 | 18.00 | 50.306 |
