Bu maddedeki sayılar doğrulanmadı. Metin, PDF görüntüsünden otomatik okumayla çıkarıldı ve 46'in üzerinde koordinat/ölçü değeri içeriyor. Otomatik okuma yoğun rakam tablolarında güvenilir değil — ölçtük, aynı sayfayı iki kez okuduğumuzda rakamların çok azı tutuyor. İşlem yapmadan önce sayının PDF'indeki asıl değerlere bakın.
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Toplantı Tarihi ve No.:29.04.2026/574
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No. :29.04.2026/21942
ANTALYA
Isparta İli, Yenişarbademli İlçesi, Yenicami Mahallesinde, Beyşehir Gölü ve Pınargözü Mağarası Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanında kalan, özel mülkiyetteki, 696 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 parseller ve 704 ada 1, 5, 6 parseller ile çevresinde seramik buluntularının tespit edildiği alanın III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırının kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada gösterildiği şekliyle belirlenmesine, tescil fişinin uygun bulunduğuna (olumlu), karar verildi.
| Noksi No. | Y | X |
|---|---|---|
| 340C.1 | 621257.28 | 4174564.765 |
| 340C.2 | 621257.28 | 4174588.444 |
| 340C.3 | 621257.28 | 4174592.027 |
| 340C.4 | 621260.732 | 4174594.174 |
| 340C.5 | 621260.732 | 4174596.204 |
| 340C.6 | 621260.732 | 4174598.230 |
| 340C.7 | 621260.732 | 4174599.256 |
| 340C.8 | 621260.732 | 4174599.276 |
| 340C.9 | 621260.732 | 4174599.302 |
| 340C.10 | 621260.732 | 4174599.328 |
| 340C.11 | 621260.732 | 4174599.341 |
| 340C.12 | 621260.732 | 4174599.366 |
| 340C.13 | 621260.732 | 4174599.379 |
| 340C.14 | 621260.732 | 4174599.393 |
| 340C.15 | 621260.732 | 4174599.411 |
| 340C.16 | 621260.732 | 4174599.438 |
| 340C.17 | 621260.732 | 4174599.461 |
| 340C.18 | 621260.732 | 4174599.478 |
| 340C.19 | 621260.732 | 4174599.502 |
| 340C.20 | 621260.732 | 4174599.528 |
| 340C.21 | 621260.732 | 4174599.552 |
| 340C.22 | 621260.732 | 4174599.595 |
| 340C.23 | 621260.732 | 4174599.611 |
ED50 3_30
ITRF96 3_30
OLÇEK-1/2000
Kültür ve TÜRKİYE BAKANLIĞI AMİYAYA KİYİ, Bölge Kurulunun 25.07.2026 tarihli ve 2%2.seyet kerer ekidir.