Bu maddedeki sayılar doğrulanmadı. Metin, PDF görüntüsünden otomatik okumayla çıkarıldı ve 52'in üzerinde koordinat/ölçü değeri içeriyor. Otomatik okuma yoğun rakam tablolarında güvenilir değil — ölçtük, aynı sayfayı iki kez okuduğumuzda rakamların çok azı tutuyor. İşlem yapmadan önce sayının PDF'indeki asıl değerlere bakın.
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Toplantı Tarihi ve No.:13.07.2026/582
Karar Tarihi ve No. :13.07.2026/22263
Toplantı Yeri ANTALYA
Antalya İli, Manavgat İlçesi, Çardak Mahallesinde, orman vasıflı, 101 ada 1 parsel ile Yavrudoğan Mahallesinde, orman vasıflı, 268 ada 1 parsel ve çevresinde tespit edilen antik kalıntılar ile seramik yayılımının bulunduğu alanın I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırının kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada gösterildiği şekliyle belirlenmesine, tescil fişinin uygun bulunduğuna (olumlu), karar verildi. T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ANTALYA K.V.K. Bölge Kurulunun
13.07.2026 Tarih ve 22.06.2026 Sayılı Karar Eklenti
ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ, ÇARDAK MAH.
YAVRUDOĞAN MAH.
İ DERECE ARIKELOUİK SİT ALANı SINIRI
PAFTA NO: 026-81
U.T.M.6 DATUM: ED50 D.O.M:33
ÖLÇEK: 1/25000
| Mekte No | Y | X |
|---|---|---|
| 1ARK1 | 348743.57 | 4090386.99 |
| 1ARK2 | 348750.89 | 4090407.51 |
| 1ARK3 | 348757.08 | 4090486.17 |
| 1ARK4 | 348839.61 | 4090579.86 |
| 1ARK5 | 348915.49 | 4090600.10 |
| 1ARK6 | 348932.65 | 4090606.25 |
| 1ARK7 | 348945.50 | 4090608.93 |
| 1ARK8 | 348952.05 | 4090608.41 |
| 1ARK9 | 348973.71 | 4090602.90 |
| 1ARK10 | 348983.61 | 4090574.29 |
| 1ARK11 | 348985.30 | 4090525.34 |
| 1ARK12 | 349008.17 | 4090496.77 |
| 1ARK13 | 349025.41 | 4090453.56 |
| 1ARK14 | 349062.70 | 4090405.16 |
| 1ARK15 | 349077.61 | 4090360.92 |
| 1ARK16 | 349085.83 | 4090319.17 |
| 1ARK17 | 349082.17 | 4090271.93 |
| 1ARK18 | 349072.14 | 4090216.70 |
| 1ARK19 | 349020.35 | 4090177.31 |
| 1ARK20 | 349018.01 | 4090162.03 |
| 1ARK21 | 349037.61 | 4090172.93 |
| 1ARK22 | 349032.57 | 4090208.87 |
| 1ARK23 | 349031.69 | 4090232.12 |
| 1ARK24 | 348968.67 | 4090265.00 |
| 1ARK25 | 348947.65 | 4090304.45 |
| 1ARK26 | 348918.65 | 4090331.35 |
Mekke GÜL Bölge Kurulu Müdür V
ASLIcinidir