Bu maddedeki sayılar doğrulanmadı. Metin, PDF görüntüsünden otomatik okumayla çıkarıldı ve 41'in üzerinde koordinat/ölçü değeri içeriyor. Otomatik okuma yoğun rakam tablolarında güvenilir değil — ölçtük, aynı sayfayı iki kez okuduğumuzda rakamların çok azı tutuyor. İşlem yapmadan önce sayının PDF'indeki asıl değerlere bakın.
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KARAR
TOPLANTI TARİHİ VE NO: 28.07.2026 - 687
KARAR TARİHİ VE NO : 28.07.2026 - 21149
TOPLANTI YERİ ADANA
Adana İli, Seyhan İlçesi, Kuruköprü Mahallesi, özel mülkiyete ait 289 ada 36 parselde yer alan, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 01.06.1990 tarih ve 581 sayılı ile tescil edilen taşınmaz kültür varlığı korunma alanının belirlenmesine ilişkin; Adana Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş 'nin 25.03.2026 tarihli ve 25 sayılı yazısı, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 27.07.2026 gün ve 4411493 sayılı yerinde inceleme raporu okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Adana İli, Seyhan İlçesi, Kuruköprü Mahallesi, özel mülkiyete ait 289 ada 36 parselde yer alan tescilli taşınmaz kültür varlığının yapı grubunun 2. Grup olarak belirlenmesine, korunma alanı sınırının 2863 sayılı Yasanın 8. Maddesi ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespiti ve Tescili Hakkında Yönetmelik' in 7. Maddesi kapsamında; kararımız eki haritada sınırları belirlendiği şekliyle uygun olduğuna, Adana Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş 'nin 25.03.2026 tarihli ve 25 sayılı yazısı ile söz konusu parselde yapılması planlanan Elektrik Şebekesi Projesinin tescilli taşınmaz kültür varlığının korunma alanı sınırları göz önünde bulundurularak hazırlanacak projenin Kurul Müdürlüğüne iletilmesinden sonra değerlendirilmesine karar verildi.
İLİ: ADANA
İLÇESİ: SEYHAN
MAHALLESİ: KURUKÖPRÜ
KÜLTÜR VARLIĞI: 289/36
KORUNMA ALANI: 289/42 - 289/43-299/18-299/19-299/80
K
ÖLÇEK:1/500
KOORDİNAT ÖZET ÇİZELGESİ
UTM 3 ITRF 96
UTM 6 ED 50
| Nokta No | Y | X |
|---|---|---|
| 1 | 439642.187 | 4095426.503 |
| 2 | 439643.217 | 4095433.069 |
| 3 | 439646.123 | 4095432.237 |
| 4 | 439647.390 | 4095438.953 |
| 5 | 439658.288 | 4095436.736 |
| 6 | 439664.053 | 4095435.469 |
| 7 | 439662.263 | 4095427.799 |
| 8 | 439673.730 | 4095426.076 |
| 9 | 439672.695 | 4095418.315 |
| 10 | 439673.989 | 4095418.142 |
| 11 | 439672.350 | 4095407.536 |
| 12 | 439671.057 | 4095397.102 |
| 13 | 439667.780 | 4095397.447 |
| 14 | 439667.435 | 4095399.344 |
| 15 | 439662.779 | 4095400.293 |
| 16 | 439652.588 | 4095403.029 |
| 17 | 439647.338 | 4095404.515 |
| 18 | 439640.306 | 4095406.793 |
| 19 | 439638.226 | 4095407.585 |
| 20 | 439639.910 | 4095414.617 |
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULUNUN ....................
GÜN VE................SAYILI KARAR EKİDİR
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA
BAŞKAN
BAŞKAN YRD
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
Adana Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunun
GÖSTERİM
KORUNMA ALANI SINIRI
TESCİLLİ YAPI
KADASTRAL PARSEL SINIRI
ALAN ÇIKTISI
| Adı | PARSEL | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| K.A | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14,15,16,17,18,19,20 | 1004.466 |
[BHG] TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 04.10.2026 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR. (T:DEVLET TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | VADEYE KALAN GÜN SAYISI | BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2027 | 11B | TRB170327T15 | 164 | 86.682 |
| 06.01.2027 | 12T | TRT060127T10 | 94 | 92.091 |
| 10.02.2027 | 8B | TRB100227T13 | 129 | 89.346 |
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 24.02.2027 | 121T2 | TRT240227T17 | 5.50 | 93.132 |
| 24.02.2027 | 121T2 | TRT240227T25 | 5.50 | 93.132 |
| 24.02.2027 | 121T2A240227 | TRT240227A18 | 5.50 | 88.277 |
| 24.02.2027 | 121T2K20240227 | TRT240227K16 | 5.50 | 4.855 |
| 11.08.2027 | 121T2 | TRT110827T16 | 5.25 | 84.033 |
| 11.08.2027 | 121T2 | TRT110827T24 | 5.25 | 84.033 |
| 11.08.2027 | 121T2A110827 | TRT110827A17 | 5.25 | 75.384 |
| 10.02.2027 | 121T2K19110827 | TRT100227K12 | 5.25 | 4.691 |
| 11.08.2027 | 121T2K20110827 | TRT110827K15 | 5.25 | 3.958 |
| 08.03.2028 | 121T2 | TRT080328T15 | 6.20 | 75.477 |
| 08.03.2028 | 121T2 | TRT080328T23 | 6.20 | 75.477 |
| 08.03.2028 | 121T2A080328 | TRT080328A16 | 6.20 | 61.694 |
| 10.03.2027 | 121T2K18080328 | TRT100327K11 | 6.20 | 5.407 |
| 08.09.2027 | 121T2K19080328 | TRT080927K19 | 6.20 | 4.551 |
| 08.03.2028 | 121T2K20080328 | TRT080328K14 | 6.20 | 3.825 |
| 13.11.2030 | 121T2 | TRT131130T14 | 5.85 | 55.256 |
| 13.11.2030 | 121T2 | TRT131130T22 | 5.85 | 55.256 |
| 13.11.2030 | 121T2A131130 | TRT131130A15 | 5.85 | 26.753 |
| 18.11.2026 | 121T2K12131130 | TRT181126K22 | 5.85 | 5.620 |
| 19.05.2027 | 121T2K13131130 | TRT190527K28 | 5.85 | 4.774 |
| 17.11.2027 | 121T2K14131130 | TRT171127K22 | 5.85 | 4.016 |
| 17.05.2028 | 121T2K15131130 | TRT170528K11 | 5.85 | 3.377 |
| 15.11.2028 | 121T2K16131130 | TRT151128K15 | 5.85 | 2.852 |
| 16.05.2029 | 121T2K17131130 | TRT160529K11 | 5.85 | 2.425 |
| 14.11.2029 | 121T2K18131130 | TRT141129K15 | 5.85 | 2.078 |
| 15.05.2030 | 121T2K19131130 | TRT150530K19 | 5.85 | 1.796 |
| 13.11.2030 | 121T2K20131130 | TRT131130K13 | 5.85 | 1.565 |
| 28.04.2032 | 121T2 | TRT280432T14 | 10.75 | 78.379 |
| 28.04.2032 | 121T2 | TRT280432T22 | 10.75 | 78.379 |
| 28.04.2032 | 121T2A280432 | TRT280432A15 | 10.75 | 18.553 |
| 04.11.2026 | 121T2K9280432 | TRT041126K36 | 10.75 | 10.453 |
| 05.05.2027 | 121T2K10280432 | TRT050527K24 | 10.75 | 8.888 |
| 03.11.2027 | 121T2K11280432 | TRT031127K10 | 10.75 | 7.480 |
| 03.05.2028 | 121T2K12280432 | TRT030528K17 | 10.75 | 6.289 |
| 01.11.2028 | 121T2K13280432 | TRT011128K11 | 10.75 | 5.308 |
| 02.05.2029 | 121T2K14280432 | TRT020529K17 | 10.75 | 4.510 |
| 31.10.2029 | 121T2K15280432 | TRT311029K15 | 10.75 | 3.864 |
| 01.05.2030 | 121T2K16280432 | TRT010530K15 | 10.75 | 3.337 |
| 30.10.2030 | 121T2K17280432 | TRT301030K13 | 10.75 | 2.906 |
| 30.04.2031 | 121T2K18280432 | TRT300431K10 | 10.75 | 2.548 |
| 29.10.2031 | 121T2K19280432 | TRT291031K15 | 10.75 | 2.249 |
| 28.04.2032 | 121T2K20280432 | TRT280432K13 | 10.75 | 1.994 |
| 13.10.2032 | 121T2 | TRT131032T13 | 5.20 | 46.824 |
| 13.10.2032 | 121T2 | TRT131032T21 | 5.20 | 46.824 |
| 13.10.2032 | 121T2A131032 | TRT131032A14 | 5.20 | 16.663 |
| 21.10.2026 | 121T2K8131032 | TRT211026K10 | 5.20 | 5.119 |
| 21.04.2027 | 121T2K9131032 | TRT210427K17 | 5.20 | 4.356 |
| 20.10.2027 | 121T2K10131032 | TRT201027K10 | 5.20 | 3.667 |
| 19.04.2028 | 121T2K11131032 | TRT190428K10 | 5.20 | 3.083 |
| 18.10.2028 | 121T2K12131032 | TRT181028K13 | 5.20 | 2.601 |
| 18.04.2029 | 121T2K13131032 | TRT180429K10 | 5.20 | 2.209 |
| 17.10.2029 | 121T2K14131032 | TRT171029K13 | 5.20 | 1.891 |
| 17.04.2030 | 121T2K15131032 | TRT170430K18 | 5.20 | 1.632 |
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 16.10.2030 | 121T2K16131032 | TRT161030K11 | 5.20 | 1.420 |
| 16.04.2031 | 121T2K17131032 | TRT160431K18 | 5.20 | 1.245 |
| 15.10.2031 | 121T2K18131032 | TRT151031K11 | 5.20 | 1.098 |
| 14.04.2032 | 121T2K19131032 | TRT140432K19 | 5.20 | 0.974 |
| 13.10.2032 | 121T2K20131032 | TRT131032K12 | 5.20 | 0.866 |
| 13.07.2033 | 121T2 | TRT130733T17 | 8.90 | 63.058 |
| 13.07.2033 | 121T2 | TRT130733T25 | 8.90 | 63.058 |
| 13.07.2033 | 121T2A130733 | TRT130733A18 | 8.90 | 14.056 |
| 20.01.2027 | 121T2K7130733 | TRT200127K45 | 8.90 | 8.098 |
| 21.07.2027 | 121T2K8130733 | TRT210727K48 | 8.90 | 6.844 |
| 19.01.2028 | 121T2K9130733 | TRT190128K47 | 8.90 | 5.753 |
| 19.07.2028 | 121T2K10130733 | TRT190728K41 | 8.90 | 4.843 |
| 17.01.2029 | 121T2K11130733 | TRT170129K22 | 8.90 | 4.098 |
| 18.07.2029 | 121T2K12130733 | TRT180729K25 | 8.90 | 3.494 |
| 16.01.2030 | 121T2K13130733 | TRT160130K20 | 8.90 | 3.003 |
| 17.07.2030 | 121T2K14130733 | TRT170730K23 | 8.90 | 2.603 |
| 15.01.2031 | 121T2K15130733 | TRT150131K20 | 8.90 | 2.274 |
| 16.07.2031 | 121T2K16130733 | TRT160731K23 | 8.90 | 2.000 |
| 14.01.2032 | 121T2K17130733 | TRT140132K20 | 8.90 | 1.769 |
| 14.07.2032 | 121T2K18130733 | TRT140732K24 | 8.90 | 1.571 |
| 12.01.2033 | 121T2K19130733 | TRT120133K21 | 8.90 | 1.401 |
| 13.07.2033 | 121T2K20130733 | TRT130733K16 | 8.90 | 1.251 |
| 05.10.2033 | 121T2 | TRT051033T12 | 13.10 | 93.495 |
| 05.10.2033 | 121T2 | TRT051033T20 | 13.10 | 93.495 |
| 05.10.2033 | 121T2A051033 | TRT051033A13 | 13.10 | 13.348 |
| 14.10.2026 | 121T2K6051033 | TRT141026K35 | 13.10 | 12.976 |
| 14.04.2027 | 121T2K7051033 | TRT140427K24 | 13.10 | 11.044 |
| 13.10.2027 | 121T2K8051033 | TRT131027K27 | 13.10 | 9.300 |
| 12.04.2028 | 121T2K9051033 | TRT120428K17 | 13.10 | 7.818 |
| 11.10.2028 | 121T2K10051033 | TRT111028K10 | 13.10 | 6.594 |
| 11.04.2029 | 121T2K11051033 | TRT110429K17 | 13.10 | 5.599 |
| 10.10.2029 | 121T2K12051033 | TRT101029K10 | 13.10 | 4.791 |
| 10.04.2030 | 121T2K13051033 | TRT100430K15 | 13.10 | 4.134 |
| 09.10.2030 | 121T2K14051033 | TRT091030K10 | 13.10 | 3.597 |
| 09.04.2031 | 121T2K15051033 | TRT090431K17 | 13.10 | 3.152 |
| 08.10.2031 | 121T2K16051033 | TRT081031K10 | 13.10 | 2.780 |
| 07.04.2032 | 121T2K17051033 | TRT070432K18 | 13.10 | 2.464 |
| 06.10.2032 | 121T2K18051033 | TRT061032K11 | 13.10 | 2.193 |
| 06.04.2033 | 121T2K19051033 | TRT060433K18 | 13.10 | 1.956 |
| 05.10.2033 | 121T2K20051033 | TRT051033K11 | 13.10 | 1.749 |
| 27.09.2034 | 121T2 | TRT270934T18 | 13.85 | 99.109 |
| 27.09.2034 | 121T2 | TRT270934T26 | 13.85 | 99.109 |
| 27.09.2034 | 121T2A270934 | TRT270934A19 | 13.85 | 10.719 |
| 07.10.2026 | 121T2K4270934 | TRT071026K26 | 13.85 | 13.808 |
| 07.04.2027 | 121T2K5270934 | TRT070427K23 | 13.85 | 11.753 |
| 06.10.2027 | 121T2K6270934 | TRT061027K26 | 13.85 | 9.898 |
| 05.04.2028 | 121T2K7270934 | TRT050428K24 | 13.85 | 8.320 |
| 04.10.2028 | 121T2K8270934 | TRT041028K27 | 13.85 | 7.017 |
| 04.04.2029 | 121T2K9270934 | TRT040429K24 | 13.85 | 5.956 |
| 03.10.2029 | 121T2K10270934 | TRT031029K27 | 13.85 | 5.095 |
| 03.04.2030 | 121T2K11270934 | TRT030430K14 | 13.85 | 4.395 |
| 02.10.2030 | 121T2K12270934 | TRT021030K17 | 13.85 | 3.822 |
| 02.04.2031 | 121T2K13270934 | TRT020431K14 | 13.85 | 3.349 |
| 01.10.2031 | 121T2K14270934 | TRT011031K17 | 13.85 | 2.953 |
| 31.03.2032 | 121T2K15270934 | TRT310332K19 | 13.85 | 2.617 |
| 29.09.2032 | 121T2K16270934 | TRT290932K17 | 13.85 | 2.328 |
| 30.03.2033 | 121T2K17270934 | TRT300333K19 | 13.85 | 2.077 |
| 28.09.2033 | 121T2K18270934 | TRT280933K17 | 13.85 | 1.857 |
| 29.03.2034 | 121T2K19270934 | TRT290334K11 | 13.85 | 1.660 |
| 27.09.2034 | 121T2K20270934 | TRT270934K17 | 13.85 | 1.485 |
| 05.09.2035 | 121T2 | TRT050935T13 | 15.03 | 93.807 |
| 05.09.2035 | 121T2 | TRT050935T21 | 15.03 | 93.807 |
| 05.09.2035 | 121T2A050935 | TRT050935A14 | 15.03 | 8.650 |
| 17.03.2027 | 121T2K3050935 | TRT170327K97 | 15.03 | 13.029 |
| 15.09.2027 | 121T2K4050935 | TRT150927K85 | 15.03 | 10.959 |
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 15.03.2028 | 121T2K5050935 | TRT150328K72 | 15.03 | 9.211 |
| 13.09.2028 | 121T2K6050935 | TRT130928K78 | 15.03 | 7.764 |
| 14.03.2029 | 121T2K7050935 | TRT140329K64 | 15.03 | 6.584 |
| 12.09.2029 | 121T2K8050935 | TRT120929K52 | 15.03 | 5.627 |
| 13.03.2030 | 121T2K9050935 | TRT130330K47 | 15.03 | 4.850 |
| 11.09.2030 | 121T2K10050935 | TRT110930K43 | 15.03 | 4.214 |
| 12.03.2031 | 121T2K11050935 | TRT120331K39 | 15.03 | 3.689 |
| 10.09.2031 | 121T2K12050935 | TRT100931K35 | 15.03 | 3.250 |
| 10.03.2032 | 121T2K13050935 | TRT100332K30 | 15.03 | 2.879 |
| 08.09.2032 | 121T2K14050935 | TRT080932K20 | 15.03 | 2.561 |
| 09.03.2033 | 121T2K15050935 | TRT090333K24 | 15.03 | 2.284 |
| 07.09.2033 | 121T2K16050935 | TRT070933K20 | 15.03 | 2.041 |
| 08.03.2034 | 121T2K17050935 | TRT080334K16 | 15.03 | 1.825 |
| 06.09.2034 | 121T2K18050935 | TRT060934K12 | 15.03 | 1.632 |
| 07.03.2035 | 121T2K19050935 | TRT070335K16 | 15.03 | 1.458 |
| 05.09.2035 | 121T2K20050935 | TRT050935K12 | 15.03 | 1.300 |
| 10.02.2027 | 24T2 | TRT100227T13 | 16.30 | 103.916 |
| 10.02.2027 | 24T2 | TRT100227T21 | 16.30 | 103.916 |
| 10.02.2027 | 24T2A100227 | TRT100227A14 | 16.30 | 89.352 |
| 10.02.2027 | 24T2K4100227 | TRT100227K38 | 16.30 | 14.564 |
| 05.05.2027 | 24T2 | TRT050527T33 | 20.50 | 119.561 |
| 05.05.2027 | 24T2 | TRT050527T41 | 20.50 | 119.561 |
| 05.05.2027 | 24T2A050527 | TRT050527A26 | 20.50 | 82.678 |
| 04.11.2026 | 24T2K3050527 | TRT041126K51 | 20.50 | 19.934 |
| 05.05.2027 | 24T2K4050527 | TRT050527K40 | 20.50 | 16.949 |
| 14.07.2027 | 24T2 | TRT140727T14 | 18.92 | 109.378 |
| 14.07.2027 | 24T2 | TRT140727T22 | 18.92 | 109.378 |
| 14.07.2027 | 24T2A140727 | TRT140727A15 | 18.92 | 77.412 |
| 13.01.2027 | 24T2K3140727 | TRT130127K44 | 18.92 | 17.320 |
| 14.07.2027 | 24T2K4140727 | TRT140727K39 | 18.92 | 14.646 |
| 13.10.2027 | 24T2 | TRT131027T36 | 18.39 | 117.766 |
| 13.10.2027 | 24T2 | TRT131027T44 | 18.39 | 117.766 |
| 13.10.2027 | 24T2A131027 | TRT131027A29 | 18.39 | 70.991 |
| 14.10.2026 | 24T2K2131027 | TRT141026K50 | 18.39 | 18.216 |
| 14.04.2027 | 24T2K3131027 | TRT140427K40 | 18.39 | 15.504 |
| 13.10.2027 | 24T2K4131027 | TRT131027K43 | 18.39 | 13.055 |
| 15.03.2028 | 24T2 | TRT150328T24 | 18.40 | 101.928 |
| 15.03.2028 | 24T2 | TRT150328T32 | 18.40 | 101.928 |
| 15.03.2028 | 24T2A150328 | TRT150328A17 | 18.40 | 61.285 |
| 17.03.2027 | 24T2K2150328 | TRT170327KA9 | 18.40 | 15.951 |
| 15.09.2027 | 24T2K3150328 | TRT150927K93 | 18.40 | 13.416 |
| 15.03.2028 | 24T2K4150328 | TRT150328K80 | 18.40 | 11.276 |
| 13.09.2028 | 24T2 | TRT130928T38 | 18.00 | 100.713 |
| 13.09.2028 | 24T2 | TRT130928T46 | 18.00 | 100.713 |
| 13.09.2028 | 24T2A130928 | TRT130928A21 | 18.00 | 51.656 |
| 17.03.2027 | 24T2K1130928 | TRT170327KB7 | 18.00 | 15.604 |
| 15.09.2027 | 24T2K2130928 | TRT150927KA0 | 18.00 | 13.124 |
| 15.03.2028 | 24T2K3130928 | TRT150328K98 | 18.00 | 11.031 |
| 13.09.2028 | 24T2K4130928 | TRT130928K86 | 18.00 | 9.298 |
| 09.06.2027 | 61T2 | TRT090627T12 | 10.10 | 97.622 |
| 09.06.2027 | 61T2 | TRT090627T20 | 10.10 | 97.622 |
| 09.06.2027 | 61T2A090627 | TRT090627A13 | 10.10 | 80.012 |
| 09.12.2026 | 61T2K9090627 | TRT091226K14 | 10.10 | 9.529 |
| 09.06.2027 | 61T2K10090627 | TRT090627K11 | 10.10 | 8.081 |
| 15.09.2027 | 61T2 | TRT150927T11 | 5.14 | 81.118 |
| 15.09.2027 | 61T2 | TRT150927T29 | 5.14 | 81.118 |
| 15.09.2027 | 61T2A150927 | TRT150927A12 | 5.14 | 72.914 |
| 17.03.2027 | 61T2K9150927 | TRT170327K22 | 5.14 | 4.456 |
| 15.09.2027 | 61T2K10150927 | TRT150927K28 | 5.14 | 3.748 |
| 16.02.2028 | 61T2 | TRT160228T16 | 4.55 | 73.253 |
| 16.02.2028 | 61T2 | TRT160228T24 | 4.55 | 73.253 |
| 16.02.2028 | 61T2A160228 | TRT160228A17 | 4.55 | 62.941 |
| 17.02.2027 | 61T2K8160228 | TRT170227K23 | 4.55 | 4.041 |
| 18.08.2027 | 61T2K9160228 | TRT180827K26 | 4.55 | 3.407 |
| 16.02.2028 | 61T2K10160228 | TRT160228K23 | 4.55 | 2.864 |
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 19.07.2028 | 61T2 | TRT190728T18 | 8.65 | 79.238 |
| 19.07.2028 | 61T2 | TRT190728T26 | 8.65 | 79.238 |
| 19.07.2028 | 61T2A190728 | TRT190728A19 | 8.65 | 54.416 |
| 20.01.2027 | 61T2K7190728 | TRT200127K29 | 8.65 | 7.871 |
| 21.07.2027 | 61T2K8190728 | TRT210727K22 | 8.65 | 6.652 |
| 19.01.2028 | 61T2K9190728 | TRT190128K21 | 8.65 | 5.592 |
| 19.07.2028 | 61T2K10190728 | TRT190728K25 | 8.65 | 4.707 |
| 08.11.2028 | 61T2 | TRT081128T15 | 15.54 | 104.245 |
| 08.11.2028 | 61T2 | TRT081128T23 | 15.54 | 104.245 |
| 08.11.2028 | 61T2A081128 | TRT081128A16 | 15.54 | 49.064 |
| 11.11.2026 | 61T2K6081128 | TRT111126K11 | 15.54 | 15.020 |
| 12.05.2027 | 61T2K7081128 | TRT120527K17 | 15.54 | 12.764 |
| 10.11.2027 | 61T2K8081128 | TRT101127K11 | 15.54 | 10.741 |
| 10.05.2028 | 61T2K9081128 | TRT100528K18 | 15.54 | 9.031 |
| 08.11.2028 | 61T2K10081128 | TRT081128K14 | 15.54 | 7.625 |
| 12.09.2029 | 61T2 | TRT120929T12 | 15.00 | 90.507 |
| 12.09.2029 | 61T2 | TRT120929T20 | 15.00 | 90.507 |
| 12.09.2029 | 61T2A120929 | TRT120929A13 | 15.00 | 37.439 |
| 17.03.2027 | 61T2K5120929 | TRT170327K55 | 15.00 | 13.003 |
| 15.09.2027 | 61T2K6120929 | TRT150927K44 | 15.00 | 10.937 |
| 15.03.2028 | 61T2K7120929 | TRT150328K31 | 15.00 | 9.193 |
| 13.09.2028 | 61T2K8120929 | TRT130928K37 | 15.00 | 7.748 |
| 14.03.2029 | 61T2K9120929 | TRT140329K23 | 15.00 | 6.571 |
| 12.09.2029 | 61T2K10120929 | TRT120929K29 | 15.00 | 5.616 |
| 10.07.2030 | 61T2 | TRT100730T13 | 17.05 | 104.084 |
| 10.07.2030 | 61T2 | TRT100730T21 | 17.05 | 104.084 |
| 10.07.2030 | 61T2A100730 | TRT100730A14 | 17.05 | 29.407 |
| 13.01.2027 | 61T2K3100730 | TRT130127K51 | 17.05 | 15.608 |
| 14.07.2027 | 61T2K4100730 | TRT140727K47 | 17.05 | 13.199 |
| 12.01.2028 | 61T2K5100730 | TRT120128K28 | 17.05 | 11.096 |
| 12.07.2028 | 61T2K6100730 | TRT120728K14 | 17.05 | 9.339 |
| 10.01.2029 | 61T2K7100730 | TRT100129K11 | 17.05 | 7.901 |
| 11.07.2029 | 61T2K8100730 | TRT110729K14 | 17.05 | 6.734 |
| 09.01.2030 | 61T2K9100730 | TRT090130K11 | 17.05 | 5.786 |
| 10.07.2030 | 61T2K10100730 | TRT100730K12 | 17.05 | 5.014 |
| 02.10.2030 | 61T2 | TRT021030T18 | 16.95 | 113.347 |
| 02.10.2030 | 61T2 | TRT021030T26 | 16.95 | 113.347 |
| 02.10.2030 | 61T2A021030 | TRT021030A19 | 16.95 | 27.599 |
| 07.10.2026 | 61T2K2021030 | TRT071026K34 | 16.95 | 16.899 |
| 07.04.2027 | 61T2K3021030 | TRT070427K31 | 16.95 | 14.383 |
| 06.10.2027 | 61T2K4021030 | TRT061027K34 | 16.95 | 12.114 |
| 05.04.2028 | 61T2K5021030 | TRT050428K32 | 16.95 | 10.183 |
| 04.10.2028 | 61T2K6021030 | TRT041028K35 | 16.95 | 8.588 |
| 04.04.2029 | 61T2K7021030 | TRT040429K32 | 16.95 | 7.289 |
| 03.10.2029 | 61T2K8021030 | TRT031029K35 | 16.95 | 6.235 |
| 03.04.2030 | 61T2K9021030 | TRT030430K22 | 16.95 | 5.379 |
| 02.10.2030 | 61T2K10021030 | TRT021030K25 | 16.95 | 4.678 |
| 16.04.2031 | 61T2 | TRT160431T35 | 16.63 | 110.999 |
| 16.04.2031 | 61T2 | TRT160431T43 | 16.63 | 110.999 |
| 16.04.2031 | 61T2A160431 | TRT160431A28 | 16.63 | 23.941 |
| 21.10.2026 | 61T2K1160431 | TRT211026K51 | 16.63 | 16.370 |
| 21.04.2027 | 61T2K2160431 | TRT210427K58 | 16.63 | 13.930 |
| 20.10.2027 | 61T2K3160431 | TRT201027K51 | 16.63 | 11.727 |
| 19.04.2028 | 61T2K4160431 | TRT190428K44 | 16.63 | 9.859 |
| 18.10.2028 | 61T2K5160431 | TRT181028K47 | 16.63 | 8.318 |
| 18.04.2029 | 61T2K6160431 | TRT180429K36 | 16.63 | 7.064 |
| 17.10.2029 | 61T2K7160431 | TRT171029K39 | 16.63 | 6.047 |
| 17.04.2030 | 61T2K8160431 | TRT170430K34 | 16.63 | 5.220 |
| 16.10.2030 | 61T2K9160431 | TRT161030K37 | 16.63 | 4.542 |
| 16.04.2031 | 61T2K10160431 | TRT160431K34 | 16.63 | 3.981 |
| 02.01.2030 | 49T2D | TRT020130T19 | 19.16 | 104.641 |
| 02.01.2030 | 49T2D | TRT020130T27 | 19.16 | 104.641 |
| 02.01.2030 | 49T2DA020130 | TRT020130A10 | 19.16 | 32.730 |
| 06.01.2027 | 49T2DK2020130 | TRT060127K35 | 19.16 | 17.651 |
| 07.07.2027 | 49T2DK3020130 | TRT070727K38 | 19.16 | 13.289 |
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 05.01.2028 | 49T2DK4020130 | TRT050128K27 | 19.16 | 11.202 |
| 05.07.2028 | 49T2DK5020130 | TRT050728K21 | 19.16 | 9.443 |
| 03.01.2029 | 49T2DK6020130 | TRT030129K28 | 19.16 | 7.960 |
| 04.07.2029 | 49T2DK7020130 | TRT040729K21 | 19.16 | 6.710 |
| 02.01.2030 | 49T2DK8020130 | TRT020130K18 | 19.16 | 5.656 |
| 04.11.2026 | 85T2D | TRT041126T11 | 17.51 | 114.256 |
| 04.11.2026 | 85T2D | TRT041126T29 | 17.51 | 114.256 |
| 04.11.2026 | 85T2DA041126 | TRT041126A12 | 17.51 | 97.231 |
| 04.11.2026 | 85T2DK14041126 | TRT041126K10 | 17.51 | 17.025 |
| 05.05.2027 | 85T2D | TRT050527T17 | 17.51 | 112.843 |
| 05.05.2027 | 85T2D | TRT050527T25 | 17.51 | 112.843 |
| 05.05.2027 | 85T2DA050527 | TRT050527A18 | 17.51 | 81.721 |
| 04.11.2026 | 85T2DK13050527 | TRT041126K28 | 17.51 | 17.043 |
| 05.05.2027 | 85T2DK14050527 | TRT050527K16 | 17.51 | 14.079 |
| 17.11.2027 | 85T2D | TRT171127T15 | 18.09 | 110.613 |
| 17.11.2027 | 85T2D | TRT171127T23 | 18.09 | 110.613 |
| 17.11.2027 | 85T2DA171127 | TRT171127A16 | 18.09 | 67.681 |
| 18.11.2026 | 85T2DK12171127 | TRT181126K14 | 18.09 | 17.393 |
