Bu maddedeki sayılar doğrulanmadı. Metin, PDF görüntüsünden otomatik okumayla çıkarıldı ve 88'in üzerinde koordinat/ölçü değeri içeriyor. Otomatik okuma yoğun rakam tablolarında güvenilir değil — ölçtük, aynı sayfayı iki kez okuduğumuzda rakamların çok azı tutuyor. İşlem yapmadan önce sayının PDF'indeki asıl değerlere bakın.
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
KARAR
Toplantı no ve tarih: 511-24.09.2026
Karar no ve tarih : 10271-24.09.2026
Toplantı Yeri KAYSERİ
Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Erkilet Tepe Mahallesinde yer alan, özel mülkiyete ait 9005 ada, 1 parselin bir kısmı, mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait 9005 ada, 2 parselin tamamı ile kadastro harici alanda tespit edilen “Anızivri Höyüğü”nün 2863 sayılı Yasa kapsamında özellik arz ettiği anlaşıldığından 1. (birinci) Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, bu doğrultuda hazırlanan ve kararımız eki olan 1/5000 ölçekli kadastral harita ile sit fişinin uygun olduğuna,
Erkilet Tepe Mahallesi 9005 ada, 1 parselin pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine “Bir kısmı 1. derece arkeolojik sit alanıdır.” şerhinin, 9005 ada, 2 parselin pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine “Tamamı 1. derece arkeolojik sit alanıdır.” şerhinin ilgili Tapu ve Kadastro Müdürlüklerince verilmesine ve işlem sonucuna ilişkin bilgi ve belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine,
Sit alanının bir kısmının kadastro harici alanda kalmasından dolayı bu alanda yeni bir sınırlandırma veya parsel ihdası olması durumunda Koruma Bölge Kurulundan izin alınmasına,
Sit alanında yapılan yapıların (konut, ahır vb) tescil tarihinden önce yapıldığı anlaşıldığından sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasına gerek olmadığına, söz konusu uygulamaların ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde yerel yönetimlerce kaldırılmasına, işlem sonucuna ilişkin bilgi belgelerin bilgi amaçlı Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine,
Sit alanında daha fazla tahribata neden olunmaması için taşınmazların belli aralıklarla kolluk kuvvetlerince kontrolünün sağlanması,
Sit alanına ilişkin ilgili kurumlar tarafından süresi içinde Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanmasına,
I. derece arkeolojik sit alanına yönelik Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda 3 yıl boyunca geçerli olacak olan Koruma ve Kullanma Koşullarının aşağıdaki şekilde belirlenmesine;
ANİZİVRİ HÖYÜĞÜ
Kayseri Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunun
24.09.2026 Gün ve 1027.1.....
Sayılı Karar Ekidir.
| Nokta | No | Y | X |
|---|---|---|---|
| 1 | 451687.01 | 4303492.66 | 1 |
| 2 | 451696.94 | 4303525.09 | 2 |
| 3 | 451698.50 | 4303579.67 | 3 |
| 4 | 451737.20 | 4303595.30 | 4 |
| 5 | 451762.07 | 4303619.81 | 5 |
| 6 | 451807.42 | 4303638.46 | 6 |
| 7 | 451849.66 | 4303633.72 | 7 |
| 8 | 451868.72 | 4303576.18 | 8 |
| 9 | 451877.66 | 4303513.99 | 9 |
| 10 | 451904.52 | 4303468.77 | 10 |
| 11 | 451880.12 | 4303452.85 | 11 |
| 12 | 451866.48 | 4303446.01 | 12 |
| 13 | 451866.07 | 4303435.95 | 13 |
| 14 | 451848.80 | 4303427.86 | 14 |
| 15 | 451835.14 | 4303423.87 | 15 |
| 16 | 451818.42 | 4303418.36 | 16 |
| 17 | 451802.24 | 4303410.69 | 17 |
| 18 | 451791.15 | 4303418.13 | 18 |
| 19 | 451777.95 | 4303425.77 | 19 |
| 20 | 451752.58 | 4303441.72 | 20 |
| 21 | 451730.30 | 4303456.64 | 21 |
| 22 | 451700.77 | 4303475.22 | 22 |
| Nokta | No | Y | X |
|---|---|---|---|
| 1 | 712024.05 | 4304844.19 | |
| 2 | 712032.92 | 4304876.93 | |
| 3 | 712032.68 | 4304731.54 | |
| 4 | 712070.85 | 4304748.44 | |
| 5 | 712094.91 | 4304773.75 | |
| 6 | 712139.63 | 4304793.88 | |
| 7 | 712182.00 | 4304790.53 | |
| 8 | 712202.95 | 4304733.64 | |
| 9 | 712213.92 | 4304671.77 | |
| 10 | 712242.26 | 4304627.45 | |
| 11 | 712218.40 | 4304610.74 | |
| 12 | 712204.98 | 4304603.46 | |
| 13 | 712198.91 | 4304593.19 | |
| 14 | 712187.91 | 4304584.73 | |
| 15 | 712174.39 | 4304580.30 | |
| 16 | 712167.85 | 4304574.24 | |
| 17 | 712141.93 | 4304586.03 | |
| 18 | 712130.60 | 4304573.11 | |
| 19 | 712117.15 | 4304580.31 | |
| 20 | 712091.28 | 4304595.42 | |
| 21 | 712068.55 | 4304608.60 | |
| 22 | 712038.38 | 4304627.20 |
I. derece Arkeolojik Sit Alanı Sınırı
Kadastro Parselleri
NOT: Sit Alanı (Höyük): 9005 ada, 1 nolu parselin bir kısmında, 9005 ada, 2 nolu parselin tamamında ve kadastro harici alanda kalmaktadır.