TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Mülkiyeti Kurumumuza ait olan aşağıdaki listede tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlarının Elektronik Ortamda Yapılacak Satışlarına İlişkin Yönetmelik maddelerine göre Kurum internet sitesinde yer alan Elektronik Satış Portalı üzerinden açık artırma usulü ile 21.10.10.11.2026 tarihleri arasında satış ihalesi yapılacaktır.
Kurumumuz 2886 Devlet İhale Kanunu'na tabi olmayıp gayrimenkul satış ihalesini yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Satış ihalesi ile ilgili verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi mahiyetindedir. İhaleye katılmak isteyenler, taşınmazın ihale dokümanını, e-Devlet Kapısı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu Elektronik Satış Portalına giriş yaparak bedelsiz görebilir.
Satın alınmak istenilen gayrimenkul için belirlenen teminat bedelinin nakit olması halinde tahsilata yetkili bankalara yatıracaklardır. Teminatın, teminat mektubu olması halinde, herhangi bir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığına başvuru bitiş tarihi mesai bitiminden önce teslim edilmesi zorunludur. Teminat olarak, Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen tedavüldeki Türk parası, 19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlar tarafından verilen süresiz kesin teminat mektupları kabul edilir. Başka teminatlar kabul edilmez. Kurum, isteklilerin beyanlarını esas kabul edecek, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre ihaleye katılamayacak olanlar ve yasaklanmış kişilerde ihalenin kalması ve bu hususun tespiti halinde ihale iptal edilerek, bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sosyal Güvenlik Kurumu Elektronik Satış Portalına e-Devlet ile https://sgk.gov.tr/ sitesinde ihaleler sekmesinde bulunan “Gayrimenkul Satış İhaleleri” içerisinde yer alan https://net.sgk.gov.tr/Eİhale/ adresine giriş yapılarak ihaleye başvuru yapılabilir. İhale başvuru bitiş tarihinden sonra başvuru yapılamaz. İhale bedeli peşin olarak Kurum hesaplarına yatırılacaktır.
Daha fazla bilgi almak isteyenler Kuruma ait 0312 585 6160-0312 585 6123-0312 585 6135-0312 585 6134 numaralı telefonlardan bilgi alabilirler.
| İl | İlçe | Mahalle | Ada | Parsel | Yüz Ölçümü m² | Nitelik | İmar Durumu | Başvuru Başlangıç Tarihi | Başvuru Bitiş Tarihi | İhale Başlangıç Tarihi | İhale Başlangıç Saatı | İhale Bitiş Tarihi | İhale Bitiş Saatı | Şartname Bedeli TL | Tahmini Satış Değeri TL | Teminat Tutarı TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Adana | Ceyhan | Sarımazi | 272 | 2 | 356,00 | Arsa | Ticaret+Konut Alanı | 14.10.2026 | 19.10.2026 | 21.10.2026 | 09:00 | 22.10.2026 | 09:00 | 500,00 | 700,000,00 | 35.000,00 |
| *Adana | Ceyhan | Sarımazi | 272 | 3 | 277,00 | Arsa | Konut Alanı | 14.10.2026 | 19.10.2026 | 21.10.2026 | 09:15 | 22.10.2026 | 09:15 | 250,00 | 500,000,00 | 25.000,00 |
| *Adana | Ceyhan | Sarımazi | 272 | 4 | 350,00 | Arsa | Konut Alanı | 14.10.2026 | 19.10.2026 | 21.10.2026 | 09:30 | 22.10.2026 | 09:30 | 500,00 | 660,000,00 | 33.000,00 |
| *Adana | Ceyhan | Sarımazi | 272 | 5 | 360,00 | Arsa | Konut Alanı | 14.10.2026 | 19.10.2026 | 21.10.2026 | 09:45 | 22.10.2026 | 09:45 | 500,00 | 660,000,00 | 33.000,00 |
| *Adana | Ceyhan | Sarımazi | 472 | 6 | 384,00 | Arsa | Konut Alanı | 14.10.2026 | 19.10.2026 | 21.10.2026 | 10:05 | 22.10.2026 | 10:05 | 500,00 | 700,000,00 | 35.000,00 |
| *Adana | Ceyhan | Sarımazi | 481 | 8 | 505,00 | Arsa | Konut Alanı | 14.10.2026 | 19.10.2026 | 21.10.2026 | 10.20 | 22.10.2026 | 10.20 | 500,00 | 900,000,00 | 45,000,00 |
| *Adana | Ceyhan | Sarımazi | 501 | 1 | 960,00 | Arsa | Konut Alanı | 14.10.2026 | 19.10.2026 | 21.10.2026 | 10.35 | 22.10.2026 | 10.35 | 1.000,00 | 1.700,000,00 | 85,000,00 |
| *Adana | Kozan | Mahmutlu | 7.15 | 2 | 1.729,49 | Arsa | Konut Alanı | 14.10.2026 | 19.10.2026 | 21.10.2026 | 10.50 | 22.10.2026 | 10.50 | 1.000,00 | 3.460,000,00 | 173,000,00 |
| *Adana | Kozan | Varsaklar | 253.4 | 1 | 500,49 | Arsa | Konut Alanı | 14.10.2026 | 19.10.2026 | 21.10.2026 | 11.10 | 22.10.2026 | 11.10 | 1.000,00 | 2.440,000,00 | 122,000,00 |
| *Adana | Sançam | Boynuyoğun | 687 | 3 | 1.303,00 | Arsa | Konut Alanı | 14.10.2026 | 19.10.2026 | 21.10.2026 | 11.25 | 22.10.2026 | 11.25 | 1.000,00 | 9.140,000,00 | 457,000,00 |
| *Adana | Sançam | Buruk | 324 | 40 | 551,97 | Arsa | Ticaret Alanı | 14.10.2026 | 19.10.2026 | 21.10.2026 | 11.40 | 22.10.2026 | 11.40 | 1.000,00 | 3.800,000,00 | 190,000,00 |
| *Adana | Sançam | Buruk | 324 | 41 | 551,97 | Arsa | Ticaret Alanı | 14.10.2026 | 19.10.2026 | 21.10.2026 | 11.55 | 22.10.2026 | 11.55 | 1.000,00 | 3.800,000,00 | 190,000,00 |
| *Adana | Sançam | Buruk | 338 | 59 | 422,76 | Arsa | Ticaret Alanı | 14.10.2026 | 19.10.2026 | 21.10.2026 | 12.15 | 22.10.2026 | 12.15 | 1.000,00 | 3.000,000,00 | 150,000,00 |
| *Adana | Sançam | Buruk | 338 | 60 | 421,23 | Arsa | Ticaret Alanı | 14.10.2026 | 19.10.2026 | 21.10.2026 | 12.30 | 22.10.2026 | 12.30 | 1.000,00 | 3.000,000,00 | 150,000,00 |
| *Adana | Sançam | Buruk | 338 | 61 | 420,64 | Arsa | Ticaret Alanı | 14.10.2026 | 19.10.2026 | 21.10.2026 | 12.45 | 22.10.2026 | 12.45 | 1.000,00 | 3.000,000,00 | 150,000,00 |
| *Adana | Sançam | Buruk | 338 | 62 | 420,65 | Arsa | Ticaret Alanı | 14.10.2026 | 19.10.2026 | 21.10.2026 | 13.00 | 22.10.2026 | 13.00 | 1.000,00 | 3.000,000,00 | 150,000,00 |
| *Adana | Sançam | Buruk | 338 | 63 | 480,75 | Arsa | Ticaret Alanı | 14.10.2026 | 19.10.2026 | 21.10.2026 | 13.20 | 22.10.2026 | 13.20 | 1.000,00 | 3.400,000,00 | 170,000,00 |
| *Adana | Sançam | Çınarlı | 446 | 2 | 1.971,00 | Arsa | Konut Alanı | 14.10.2026 | 19.10.2026 | 21.10.2026 | 13.35 | 22.10.2026 | 13.35 | 5.000,00 | 19.720,000,00 | 986,000,00 |
| *Adana | Seyhan | Bahçegelen | 7.402 | 20 | 183,00 | Arsa | Konut Alanı | 14.10.2026 | 19.10.2026 | 21.10.2026 | 13.50 | 22.10.2026 | 13.50 | 1.000,00 | 2.800,000,00 | 140,000,00 |
| *Adana | Seyhan | Bahçegelen | 7.410 | 13 | 244,00 | Arsa | Konut Alanı | 14.10.2026 | 19.10.2026 | 21.10.2026 | 14.05 | 22.10.2026 | 14.05 | 1.000,00 | 4.160,000,00 | 208,000,00 |
| *Adana | Yüregir | Cumhuriyet | 11423 | 23 | 7.589,02 | Arsa | Sanayi Alanı | 14.10.2026 | 19.10.2026 | 21.10.2026 | 14.25 | 22.10.2026 | 14.25 | 10.000,00 | 13.540,000,00 | 5.677,000,00 |
| *Adana | Yüregir | Seyhan | 10033 | 4 | 1.380,00 | Arsa | Ticaret + Konut Alanı | 14.10.2026 | 19.10.2026 | 21.10.2026 | 14.55 | 22.10.2026 | 14.55 | 5.000,00 | 15.180,000,00 | 759,000,00 |
| *Adana | Yüregir | Seyhan | 10033 | 5 | 1.606,00 | Arsa | Ticaret + Konut Alanı | 14.10.2026 | 19.10.2026 | 21.10.2026 | 15.10 | 22.10.2026 | 15.10 | 5.000,00 | 17.680,000,00 | 884,000,00 |
| *Adana | Yüregir | Seyhan | 10033 | 6 | 1.610,00 | Arsa | Ticaret + Konut Alanı | 14.10.2026 | 19.10.2026 | 21.10.2026 | 15.30 | 22.10.2026 | 15.30 | 5.000,00 | 17.720,000,00 | 886,000,00 |
| *Adana | Yüregir | Seyhan | 10033 | 7 | 1.610,00 | Arsa | Ticaret + Konut Alanı | 15.10.2026 | 20.10.2026 | 22.10.2026 | 09.00 | 23.10.2026 | 09.00 | 5.000,00 | 17.720,000,00 | 886,000,00 |
| *Adana | Yüregir | Seyhan | 10033 | 10 | 1.380,00 | Arsa | Ticaret + Konut Alanı | 15.10.2026 | 20.10.2026 | 22.10.2026 | 09.15 | 23.10.2026 | 09.15 | 5.000,00 | 15.180,000,00 | 759,000,00 |
| *Adana | Yüreğir | Seyhan | 10033 | 11 | 1.380,00 | Arsa | Ticaret + Konut Alanı | 15.10.2026 | 20.10.2026 | 22.10.2026 | 09.30 | 23.10.2026 | 08.30 | 5.000,00 | 15.180.000,00 | 759.000,00 |
| *Adana | Yüreğir | Taşçı | 108 | 25 | 1.564,59 | Arsa | Depolama Alanı | 15.10.2026 | 20.10.2026 | 22.10.2026 | 09.45 | 23.10.2026 | 09.45 | 5.000,00 | 10.640.000,00 | 532.000,00 |
| *Adiyaman | Merkez | İmarnağa | 2817 | 8 | 386,89 | Arsa | Konut Alanı | 15.10.2026 | 20.10.2026 | 22.10.2026 | 10.05 | 23.10.2026 | 10.05 | 1.000,00 | 2.520.000,00 | 126.000,00 |
| *Ankara | Merkez | Yenimahalle | 1002 | 570 | 234,08 | Arsa | Konut Alanı | 15.10.2026 | 20.10.2026 | 22.10.2026 | 10.20 | 23.10.2026 | 10.20 | 1.000,00 | 2.000.000,00 | 100.000,00 |
| *Antalya | Alanya | Bahçelievler | 12588 | 3 | 7.748,00 A.P.637.47788 | İş Yeri | Ticaret Alanı | 15.10.2026 | 20.10.2026 | 22.10.2026 | 10.35 | 23.10.2026 | 10.35 | 10.000,00 | 406.560.000,00 | 20.328.000,00 |
| *Antalya | Alanya | Türkler | 330 | 1 | 6.436,75 A.P.63/2994 | Dükkan Zemin Kat No.C-1 | Ticaret Alanı | 15.10.2026 | 20.10.2026 | 22.10.2026 | 10.50 | 23.10.2026 | 10.50 | 5.000,00 | 13.000.000,00 | 650.000,00 |
| *Antalya | Alanya | Türkler | 330 | 1 | 6.436,75 A.P.63/2994 | Dükkan Zemin Kat No.D-3 | Ticaret Alanı | 15.10.2026 | 20.10.2026 | 22.10.2026 | 11.10 | 23.10.2026 | 11.10 | 5.000,00 | 12.000.000,00 | 600.000,00 |
| *Antalya | Alanya | Türkler | 330 | 1 | 6.436,75 A.P.63/2994 | Dükkan Zemin Kat No.D-4 | Ticaret Alanı | 15.10.2026 | 20.10.2026 | 22.10.2026 | 11.25 | 23.10.2026 | 11.25 | 5.000,00 | 12.000.000,00 | 600.000,00 |
| *Antalya | Alanya | Türkler | 330 | 1 | 6.436,75 A.P.75/2994 | Dükkan Zemin Kat No.E-2 | Ticaret Alanı | 15.10.2026 | 20.10.2026 | 22.10.2026 | 11.40 | 23.10.2026 | 11.40 | 1.000,00 | 10.000.000,00 | 500.000,00 |
| *Antalya | Alanya | Türkler | 330 | 1 | 6.436,75 A.P.85/2994 | Dükkan Zemin Kat No.E-3 | Ticaret Alanı | 15.10.2026 | 20.10.2026 | 22.10.2026 | 11.55 | 23.10.2026 | 11.55 | 5.000,00 | 11.000.000,00 | 550.000,00 |
| *Antalya | Alanya | Türkler | 330 | 1 | 6.436,75 A.P.140/2994 | Dükkan Bodrum Kat No.E-5 | Ticaret Alanı | 15.10.2026 | 20.10.2026 | 22.10.2026 | 12.15 | 23.10.2026 | 12.15 | 5.000,00 | 14.000.000,00 | 700.000,00 |
| Artvin | Murgul | Göktaş | 237 | 17 | 1.036,78 | Kargir Bir Lojman ve Arsası | Konut Alanı | 15.10.2026 | 20.10.2026 | 22.10.2026 | 12.30 | 23.10.2026 | 12.30 | 1.000,00 | 4.400.000,00 | 220.000,00 |
| *Konum | Merkez | Gülabibey | 4733 | 2 | 1.708,96 | Arsa | Konut Alanı | 15.10.2026 | 20.10.2026 | 22.10.2026 | 12.45 | 23.10.2026 | 12.45 | 5.000,00 | 18.800,000,00 | 940.000,00 |
| *Konum | Merkez | Gülabibey | 4733 | 3 | 1.706,03 | Arsa | Konut Alanı | 15.10.2026 | 20.10.2026 | 22.10.2026 | 13.00 | 23.10.2026 | 13.00 | 5.000,00 | 17.060,000,00 | 853.000,00 |
| *Konum | Merkez | Gülabibey | 4733 | 4 | 1.705,68 | Arsa | Konut Alanı | 15.10.2026 | 20.10.2026 | 22.10.2026 | 13.20 | 23.10.2026 | 13.20 | 5.000,00 | 15.360,000,00 | 768.000,00 |
| *Konum | Merkez | Gülabibey | 4733 | 5 | 1.705,89 | Arsa | Konut Alanı | 15.10.2026 | 20.10.2026 | 22.10.2026 | 13.35 | 23.10.2026 | 13.35 | 5.000,00 | 15.360,000,00 | 768.000,00 |
| *Konum | Merkez | Gülabibey | 4733 | 6 | 1.705,66 | Arsa | Konut Alanı | 15.10.2026 | 20.10.2026 | 22.10.2026 | 13.50 | 23.10.2026 | 13.50 | 5.000,00 | 15.360,000,00 | 768.000,00 |
| *Konum | Merkez | Gülabibey | 4733 | 7 | 1.706,96 | Arsa | Konut Alanı | 15.10.2026 | 20.10.2026 | 22.10.2026 | 14.05 | 23.10.2026 | 14.05 | 5.000,00 | 17.080,000,00 | 854.000,00 |
| *Konum | Merkez | Gülabibey | 4733 | 8 | 1.706,05 | Arsa | Konut Alanı | 15.10.2026 | 20.10.2026 | 22.10.2026 | 14.25 | 23.10.2026 | 14.25 | 5.000,00 | 18.780,000,00 | 939.000,00 |
| *Konum | Merkez | Gülabibey | 4733 | 9 | 1.706,06 | Arsa | Konut Alanı | 15.10.2026 | 20.10.2026 | 22.10.2026 | 14.40 | 23.10.2026 | 14.40 | 5.000,00 | 17.060,000,00 | 853.000,00 |
| *Konum | Merkez | Gülabibey | 4733 | 10 | 1.706,14 | Arsa | Konut Alanı | 15.10.2026 | 20.10.2026 | 22.10.2026 | 14.55 | 23.10.2026 | 14.55 | 5.000,00 | 17.060,000,00 | 853.000,00 |
| *Konum | Merkez | Gülabibey | 4734 | 2 | 1.805,27 | Arsa | Konut Alanı | 15.10.2026 | 20.10.2026 | 22.10.2026 | 15.10 | 23.10.2026 | 15.10 | 5.000,00 | 21.680,000,00 | 1.084.000,00 |
| *Konum | Merkez | Gülabibey | 4734 | 3 | 1.804,91 | Arsa | Konut Alanı | 15.10.2026 | 20.10.2026 | 22.10.2026 | 15.30 | 23.10.2026 | 15.30 | 5.000,00 | 21.680,000,00 | 1.083.000,00 |
| *Konum | Merkez | Gülabibey | 4734 | 4 | 1.804,99 | Arsa | Konut Alanı | 16.10.2026 | 21.10.2026 | 26.10.2026 | 09.00 | 27.10.2026 | 09.00 | 5.000,00 | 16.280,000,00 | 813.000,00 |
| *Konum | Merkez | Gülabibey | 4734 | 5 | 1.804,74 | Arsa | Konut Alanı | 16.10.2026 | 21.10.2026 | 26.10.2026 | 09.15 | 27.10.2026 | 09.15 | 5.000,00 | 16.280,000,00 | 813.000,00 |
| *Konum | Merkez | Gülabibey | 4734 | 6 | 1.804,99 | Arsa | Konut Alanı | 16.10.2026 | 21.10.2026 | 26.10.2026 | 09.30 | 27.10.2026 | 09.30 | 5.000,00 | 16.300,000,00 | 815.000,00 |
| *Konum | Merkez | Gülabibey | 4734 | 7 | 1.805,26 | Arsa | Konut Alanı | 16.10.2026 | 21.10.2026 | 26.10.2026 | 09.45 | 27.10.2026 | 09.45 | 5.000,00 | 18.100,000,00 | 905.000,00 |
| *Konum | Merkez | Gülabibey | 4734 | 8 | 1.804,26 | Arsa | Konut Alanı | 16.10.2026 | 21.10.2026 | 26.10.2026 | 10.05 | 27.10.2026 | 10.05 | 5.000,00 | 19.900,000,00 | 995.000,00 |
| *Konum | Merkez | Gülabibey | 4734 | 9 | 1.804,94 | Arsa | Konut Alanı | 16.10.2026 | 21.10.2026 | 26.10.2026 | 10.20 | 27.10.2026 | 10.20 | 5.000,00 | 18.100,000,00 | 905.000,00 |
| *Konum | Merkez | Gülabibey | 4734 | 10 | 1.804,91 | Arsa | Konut Alanı | 16.10.2026 | 21.10.2026 | 26.10.2026 | 10.35 | 27.10.2026 | 10.35 | 5.000,00 | 18.100,000,00 | 905.000,00 |
| *Konum | Merkez | Gülabibey | 4734 | 11 | 1.804,96 | Arsa | Konut Alanı | 16.10.2026 | 21.10.2026 | 26.10.2026 | 10.50 | 27.10.2026 | 10.50 | 5.000,00 | 18.100,000,00 | 905.000,00 |
| *Konum | Merkez | Gülabibey | 4737 | 3 | 2.000,02 | Arsa | Konut Alanı | 16.10.2026 | 21.10.2026 | 26.10.2026 | 11.10 | 27.10.2026 | 11.10 | 5.000,00 | 20.000,000,00 | 1.000,000,00 |
| *Konum | Merkez | Gülabibey | 4737 | 4 | 2.000,00 | Arsa | Konut Alanı | 16.10.2026 | 21.10.2026 | 26.10.2026 | 11.25 | 27.10.2026 | 11.25 | 5.000,00 | 18.000,000,00 | 900.000,00 |
| *Konum | Merkez | Gülabibey | 4737 | 5 | 2.041,54 | Arsa | Konut Alanı | 16.10.2026 | 21.10.2026 | 26.10.2026 | 11.40 | 27.10.2026 | 11.40 | 5.000,00 | 20.420,000,00 | 1.021.000,00 |
| *Konum | Merkez | Gülabibey | 4737 | 6 | 2.041,89 | Arsa | Konut Alanı | 16.10.2026 | 21.10.2026 | 26.10.2026 | 11.55 | 27.10.2026 | 11.55 | 5.000,00 | 18.400,000,00 | 920.000,00 |
| *Konum | Merkez | Gülabibey | 4737 | 7 | 2.041,74 | Arsa | Konut Alanı | 16.10.2026 | 21.10.2026 | 26.10.2026 | 12.15 | 27.10.2026 | 12.15 | 5.000,00 | 18.400,000,00 | 920.000,00 |
| *Diyarbakır | Süç | Yığıçavuş Köyü | 7667 | 4 | 14.003,17 | Arsa | Konut Alanı | 16.10.2026 | 21.10.2026 | 26.10.2026 | 12.30 | 27.10.2026 | 12.30 | 5.000,00 | 85.400,000,00 | 4.270.000,00 |
| *Diyarbakır | Sur | Yığıçavuş Köyü | 7667 | 5 | 14.003,18 | Arsa | Konut Alanı | 16.10.2026 | 21.10.2026 | 26.10.2026 | 12.45 | 27.10.2026 | 12.45 | 5.000,00 | 85.400.000,00 | 4.270.000,00 |
| *Diyarbakır | Sur | Yığıçavuş Köyü | 7668 | 1 | 10.415,15 | Arsa | Konut Alanı | 16.10.2026 | 21.10.2026 | 26.10.2026 | 13.00 | 27.10.2026 | 13.00 | 5.000,00 | 63.500.000,00 | 3.175.000,00 |
| *Diyarbakır | Sur | Yığıçavuş Köyü | 7668 | 2 | 10.415,13 | Arsa | Konut Alanı | 16.10.2026 | 21.10.2026 | 26.10.2026 | 13.20 | 27.10.2026 | 13.20 | 5.000,00 | 63.500.000,00 | 3.175.000,00 |
| *Diyarbakır | Sur | Yığıçavuş Köyü | 7668 | 3 | 10.415,12 | Arsa | Konut Alanı | 16.10.2026 | 21.10.2026 | 26.10.2026 | 13.35 | 27.10.2026 | 13.35 | 5.000,00 | 63.500.000,00 | 3.175.000,00 |
| *Diyarbakır | Sur | Yığıçavuş Köyü | 7668 | 4 | 10.415,14 | Arsa | Konut Alanı | 16.10.2026 | 21.10.2026 | 26.10.2026 | 13.50 | 27.10.2026 | 13.50 | 5.000,00 | 63.500.000,00 | 3.175.000,00 |
| *Diyarbakır | Sur | Yığıçavuş Köyü | 7674 | 2 | 14.902,00 | Arsa | Konut Alanı | 16.10.2026 | 21.10.2026 | 26.10.2026 | 14.05 | 27.10.2026 | 14.05 | 5.000,00 | 90.900.000,00 | 4.545.000,00 |
| *Diyarbakır | Sur | Yığıçavuş Köyü | 7674 | 3 | 14.902,00 | Arsa | Konut Alanı | 16.10.2026 | 21.10.2026 | 26.10.2026 | 14.25 | 27.10.2026 | 14.25 | 5.000,00 | 90.900.000,00 | 4.545.000,00 |
| *Diyarbakır | Palandöken | H Avni Ulaş | 14484 | 4 | 1.762,20 | Arsa | Ticaret + Konut Alanı | 16.10.2026 | 21.10.2026 | 26.10.2026 | 14.40 | 27.10.2026 | 14.40 | 5.000,00 | 15.860.000,00 | 793.000,00 |
| *Erzurum | Palandöken | Osmangazi | 14404 | 1 | 3.460,83 | Arsa | Konut Alanı | 16.10.2026 | 21.10.2026 | 26.10.2026 | 14.55 | 27.10.2026 | 14.55 | 5.000,00 | 467.400.000,00 | 2.337.000,00 |
| *Erzurum | Yakufiye | Söğükçermik | 14193 | 2 | 5.000,00 | Arsa | Ticaret (Toplu İşyerleri) Alanı | 16.10.2026 | 21.10.2026 | 26.10.2026 | 15.10 | 27.10.2026 | 15.10 | 5.000,00 | 27.500.000,00 | 1.375.000,00 |
| *Erzurum | Yakufiye | Söğükçermik | 14193 | 8 | 2.960,07 | Arsa | Ticaret (Toplu İşyerleri) Alanı | 16.10.2026 | 21.10.2026 | 26.10.2026 | 15.30 | 27.10.2026 | 15.30 | 5.000,00 | 17.760.000,00 | 888.000,00 |
| *Erzurum | Yakufiye | Şih | 7781 | 48 | 7.520,68 | Arsa | Konut Alanı | 19.10.2026 | 23.10.2026 | 02.11.2026 | 09.00 | 03.11.2026 | 09.00 | 5.000,00 | 33.900.000,00 | 1.685.000,00 |
| *Giresun | Keşap | Uğurca | 107 | 43 | 7.416,7 | Arsa | Konut Alanı | 19.10.2026 | 23.10.2026 | 02.11.2026 | 09.30 | 03.11.2026 | 08.30 | 1.000,00 | 5.560.000,00 | 278.000,00 |
| *Giresun | Keşap | Uğurca | 107 | 44 | 696,25 | Arsa | Konut Alanı | 19.10.2026 | 23.10.2026 | 02.11.2026 | 09.45 | 03.11.2026 | 09.45 | 1.000,00 | 5.220.000,00 | 261.000,00 |
| *Giresun | Keşap | Uğurca | 107 | 45 | 616,45 | Arsa | Konut Alanı | 19.10.2026 | 23.10.2026 | 02.11.2026 | 10.05 | 03.11.2026 | 10.05 | 1.000,00 | 4.620.000,00 | 231.000,00 |
| *Giresun | Keşap | Uğurca | 107 | 46 | 754,20 | Arsa | Konut Alanı | 19.10.2026 | 23.10.2026 | 02.11.2026 | 10.20 | 03.11.2026 | 10.20 | 1.000,00 | 5.680.000,00 | 283.000,00 |
| *Gümüşhane | Kelkit | Bahçelievler | 946 | 3 | 1.042,87 | Arsa | Konut Alanı | 19.10.2026 | 23.10.2026 | 02.11.2026 | 10.35 | 03.11.2026 | 10.35 | 1.000,00 | 4.380.000,00 | 219.000,00 |
| *Gümüşhane | Kelkit | Bahçelievler | 946 | 4 | 1.013,60 | Arsa | Konut Alanı | 19.10.2026 | 23.10.2026 | 02.11.2026 | 10.50 | 03.11.2026 | 10.50 | 1.000,00 | 4.260.000,00 | 213.000,00 |
| *Gümüşhane | Kelkit | Bahçeliyevler | 946 | 5 | 9.284,11 | Arsa | Konut Alanı | 19.10.2026 | 23.10.2026 | 02.11.2026 | 11.10 | 03.11.2026 | 11.10 | 5.000,00 | 29.720.090,00 | 1.486.000,00 |
| *Gümüşhane | Kelkit | Bahçeliyevler | 946 | 7 | 994,74 | Arsa | Konut Alanı | 19.10.2026 | 23.10.2026 | 02.11.2026 | 11.25 | 03.11.2026 | 11.25 | 1.000,00 | 3.780.000,00 | 189.000,00 |
| *Gümüşhane | Kelkit | Bahçeliyevler | 946 | 8 | 1.080,54 | Arsa | Konut Alanı | 19.10.2026 | 23.10.2026 | 02.11.2026 | 11.40 | 03.11.2026 | 11.40 | 1.000,00 | 4.120.000,00 | 206.000,00 |
| *Gümüşhane | Kurtün | Merkaz | 332 | 3 | 280,20 | Arsa | Konut Alanı | 19.10.2026 | 23.10.2026 | 02.11.2026 | 11.55 | 03.11.2026 | 11.55 | 1.000,00 | 3.400.000,00 | 170.000,00 |
| *İsparta | Merkaz | Gülçü | 8503 | 4 | 4.700,47 | Arsa | Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanı | 19.10.2026 | 23.10.2026 | 02.11.2026 | 12.15 | 03.11.2026 | 12.15 | 5.000,00 | 70.520.000,00 | 3.526.000,00 |
| *İsparta | Merkaz | Dereqümü Köyü | 8178 | 11 | 5.016,00 | Arsa | Ticaret + Konut Alanı | 19.10.2026 | 23.10.2026 | 02.11.2026 | 12.30 | 03.11.2026 | 12.30 | 10.000,00 | 130.700.000,00 | 6.526.000,00 |
| *İstanbul | Başakşehir | Hoşdere | 544 | 3 | 18.505,22 | Arsa | Ticaret + Konut Alanı | 19.10.2026 | 23.10.2026 | 02.11.2026 | 12.45 | 03.11.2026 | 12.45 | 20.000,00 | 7.40.220.000,00 | 37.011.000,00 |
| *İstanbul | Başakşehir | Hoşdere | 544 | 4 | 13.000,23 | Arsa | Ticaret + Konut Alanı | 19.10.2026 | 23.10.2026 | 02.11.2026 | 13.00 | 03.11.2026 | 13.00 | 10.000,00 | 480.000.000,00 | 24.000.000,00 |
| *İstanbul | Küçükçekmece | Halkalı | 881 | 1 | 14.907,70 | Arsa | Ticaret + Konut Alanı | 19.10.2026 | 23.10.2026 | 02.11.2026 | 13.20 | 03.11.2026 | 13.20 | 20.000,00 | 1.200.000.000,00 | 60.000.000,00 |
| *İzmir | Bergama | Atatürk | 137 | 51 | 687,00 | Arsa | Konut Alanı | 19.10.2026 | 23.10.2026 | 02.11.2026 | 13.35 | 03.11.2026 | 13.35 | 1.000,00 | 10.000.000,00 | 500.000,00 |
| *İzmir | Bergama | Atatürk | 620 | 193 | 304,50 | Arsa | Konut Alanı | 19.10.2026 | 23.10.2026 | 02.11.2026 | 13.50 | 03.11.2026 | 13.50 | 1.000,00 | 4.000.000,00 | 200.000,00 |
| *İzmir | Bergama | Atatürk | 620 | 194 | 304,50 | Arsa | Konut Alanı | 19.10.2026 | 23.10.2026 | 02.11.2026 | 14.05 | 03.11.2026 | 14.05 | 1.000,00 | 4.000.000,00 | 200.000,00 |
| *İzmir | Bergama | Atatürk | 620 | 195 | 325,00 | Arsa | Konut Alanı | 19.10.2026 | 23.10.2026 | 02.11.2026 | 14.25 | 03.11.2026 | 14.25 | 1.000,00 | 4.400.000,00 | 220.000,00 |
| *İzmir | Bergama | Atatürk | 620 | 196 | 325,00 | Arsa | Konut Alanı | 19.10.2026 | 23.10.2026 | 02.11.2026 | 14.40 | 03.11.2026 | 14.40 | 1.000,00 | 4.400.000,00 | 220.000,00 |
| *İzmir | Bergama | Atatürk | 633 | 65 | 247,00 | Arsa | Konut Alanı | 19.10.2026 | 23.10.2026 | 02.11.2026 | 14.55 | 03.11.2026 | 14.55 | 1.000,00 | 3.200.000,00 | 160.000,00 |
| *İzmir | Bergama | Atatürk | 719 | 85 | 345,00 | Arsa | Konut Alanı | 19.10.2026 | 23.10.2026 | 02.11.2026 | 15.10 | 03.11.2026 | 15.10 | 1.000,00 | 4.500.000,00 | 225.000,00 |
| *İzmir | Bergama | Atatürk | 790 | 195 | 264,00 | Arsa | Konut Alanı | 19.10.2026 | 23.10.2026 | 02.11.2026 | 15.30 | 03.11.2026 | 15.30 | 1.000,00 | 3.460.000,00 | 173.000,00 |
