Bu maddedeki sayılar doğrulanmadı. Metin, PDF görüntüsünden otomatik okumayla çıkarıldı ve 226'in üzerinde koordinat/ölçü değeri içeriyor. Otomatik okuma yoğun rakam tablolarında güvenilir değil — ölçtük, aynı sayfayı iki kez okuduğumuzda rakamların çok azı tutuyor. İşlem yapmadan önce sayının PDF'indeki asıl değerlere bakın.
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KARAR
Toplantı Tarihi ve No :24.09.2026-500
Karar Tarihi ve No :24.09.2026-20911
20.11.730-20.11.151
Toplantı Yeri AYDIN
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Yeşilköy Mahallesinde bulunan ve Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 09.07.2009 tarih ve 2164 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen, aynı Kurulun 18.03.2011 tarih ve 3556 sayılı kararı ile sınırları I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak güncellenerek son şeklini alan, Kurulumuzun 15.12.2017 tarih ve 7420 sayılı kararı ile de koruma amaçlı imar planı uygun bulunan Yeşilköy (Servergazi) Nekropolü III. Derece Arkeolojik Sit sınırları içerisinde kalan özel mülkiyete ait tapunun 9047 ada, 7 parsel numarasında kayıtlı taşınmazda yeni yapılaşmaya yönelik yapılan arkeolojik sondaj kazısının değerlendirilmesi talebini içeren Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 05.08.2026 tarih ve E.8714403 sayılı yazısı Denizli Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 31.07.2026 tarihli uzman raporu ve ekleri, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 19.08.2026 tarih ve 4463369 kayıt sayılı dosya inceleme raporu, 9047 ada, 7 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın tamamının I. Derece Arkeolojik Sit olacak şekilde Yeşilköy (Servergazi) Nekropolü Sit sınırlarının güncellenmesine yönelik hazırlanacak bilgi ve belgenin istendiği Kurulumuzun 20.08.2026 tarih ve 20722 sayılı kararı sit sınırlarının güncellenmesine yönelik hazırlananan sit haritasının ve sit fişinin iletildiği Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 21.09.2026 tarih ve 4536638 kayıt sayılı dosya inceleme raporu okundu. İşlem dosyası, sit fişi ile sit haritası incelendi.
Yapılan görüşme sonucunda; Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Yeşilköy Mahallesinde Yeşilköy (Servergazi) Nekropolü III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde yer alan özel mülkiyete ait tapunun 9047 ada, 7 parsel nolu taşınmazda yeni yapılaşmaya yönelik yapılan arkeolojik sondaj kazısı sonucu ortaya çıkan buluntular kapsamında taşınmazın tamamının I. Derece Arkeolojik sit olacak şekilde Yeşilköy (Servergazi) Nekropolü Sit sınırlarının I. ve III. Derece Arkeolojik Sit olarak güncellenmesine yönelik hazırlananan sit fişinin ve 1/3500 ölçekli sit haritasının uygun olduğuna,
Yeşilköy (Servergazi) Nekropolü'nün Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 15.12.2017 tarih ve 7420 sayılı kararı ile koruma amaçlı imar planı sınırları dışındaki taşınmazlara ilişkin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı İlke Kararı doğrultusunda, Yeşilköy (Servergazi) Nekropolü I. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları;
Geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları, 3 yıl süreyle geçerlidir.
Koruma Amaçlı İmar Planı, 2863 Sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince ilgili idarece 3 (üç) yıl içinde yapılması gerekmektedir. Ancak 3 yıllık süre içinde zorunlu nedenlerle koruma amaçlı imar planı yapılmadığı takdirde Koruma Bölge Kurulunca gerekçeli olarak bu süre uzatılabilir. Uzatılan süre içerisinde geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları uygulanır.
Geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarında belirtilmeyen konularda, 2863 Sayılı Kanun, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuatlar doğrultusunda koruma bölge kurulu kararı doğrultusunda işlem yapılacaktır.
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı İlke kararının I. Derece Arkeolojik Sitlere ilişkin belirlenen koruma ve kullanma koşullarına uyulacaktır. Bu alanlarda kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez ve bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamaz.
Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilir.
Yeni tarımsal alanlar açılamaz, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebilir.
Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabilir.
Bu alanlarda taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar, tevhid ve ifraz işlemleri teknik altyapı çalışmaları, kadastral uygulamalar vb. gibi gerekli durumlarda ilgili Koruma Bölge Kurulu kararı alınır.
Kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da doğal afet yaşanan yerlerde, yapılmasında zorunluluk bulunan geçici uygulamalara ilişkin, zemine en az müdahale edilecek şekilde hazırlanan ve süresi belirlenen projeler koruma bölge kurulunda değerlendirilir. Projesi uygun görülen geçici uygulamalar Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca oluşturulacak bilim kuruluşu denetiminde yapılabilir. " şeklinde belirlenmesine;
2863 Sayılı Kanun'un 17. maddesi gereğince koruma amaçlı imar planının hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine;
2863 sayılı Kanunun 7'nci maddesi ile 13.03.2012 tarihli ve 28232 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmelik" gereğince, Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Yeşilköy Mahallesi, 9047 ada, 7 parselde tescil edilen taşınmazın tapu kütüğü beyanlar hanesine "III. Derece Arkeolojik Sit Alanında Kalmaktadır" şerhinin terkin edilerek "** Tamamı I. Derece Arkeolojik Sit Alanında Kalmaktadır**" şekliyle kayıt/şerh konularak taşınmazın tapu kayıt örneklerinin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine, karar verildi. DENİZLİ İLİ, MERKEZEFENDİ İLÇESİ, YEŞİLKÖY MAHALLESİ, I. VE II. DERECE ARKEOLİK SİT HARİTASI
1/3500
UTM 3 DERECE - ITRF96 - D.O.M 30
| Nokta No | Y | X | Nokta No | Y | X | Nokta No | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 415650.089 | 4180086.301 | 2 | 415654.986 | 4180079.678 | 3 | 415657.046 | 4180075.675 |
| 4 | 415657.530 | 4180073.524 | 5 | 415657.855 | 4180071.605 | 6 | 415661.835 | 4180066.594 |
| 7 | 415665.754 | 4180061.082 | 8 | 415670.021 | 4180052.642 | 9 | 415675.084 | 4180043.963 |
| 10 | 415680.328 | 4180033.497 | 11 | 415678.400 | 4180024.789 | 12 | 415682.228 | 4179995.543 |
| 13 | 415627.630 | 4179978.274 | 14 | 415619.954 | 4179972.263 | 15 | 415609.218 | 4179959.571 |
| 16 | 415605.704 | 4179955.133 | 17 | 415596.179 | 4179947.365 | 18 | 415590.258 | 4179935.899 |
| 19 | 415570.211 | 4179913.212 | 20 | 415570.766 | 4179908.218 | 21 | 415564.774 | 4179900.783 |
| 22 | 415563.401 | 4179886.559 | 23 | 415552.323 | 4179856.106 | 24 | 415538.680 | 4179820.401 |
| 25 | 415494.259 | 4179778.372 | 26 | 415436.236 | 4179746.073 | 27 | 415362.507 | 4179730.538 |
| 28 | 415297.032 | 4179734.258 | 29 | 415232.181 | 4179766.682 | 30 | 415208.454 | 4179784.977 |
| 31 | 415169.495 | 4179811.110 | 32 | 415154.507 | 4179830.903 | 33 | 415152.753 | 4179854.655 |
| 34 | 415159.760 | 4179909.893 | 35 | 415169.855 | 4179935.547 | 36 | 415218.243 | 4179920.811 |
| 37 | 415233.154 | 4179906.992 | 38 | 415251.380 | 4179886.283 | 39 | 415265.033 | 4179914.601 |
| 40 | 415259.263 | 4179916.443 | 41 | 415267.944 | 4179926.645 | 42 | 415257.318 | 4179937.963 |
| 43 | 415265.788 | 4179949.866 | 44 | 415258.997 | 4179975.312 | 45 | 415256.987 | 4179987.977 |
| 46 | 415261.586 | 4179995.422 | 47 | 415255.993 | 4180001.181 | 48 | 415258.806 | 4180021.383 |
| 49 | 415267.726 | 4180024.833 | 50 | 415280.846 | 4180017.153 | 51 | 415286.246 | 4180033.783 |
| 52 | 415289.423 | 4180046.970 | 53 | 4180054.700 | 4180135.433 | 54 | 415297.601 | 4180061.740 |
| 55 | 415307.175 | 4180125.423 | 56 | 415294.820 | 415308.214 | 57 | 415309.284 | 4180212.384 |
| 58 | 415306.896 | 4180216.710 | 59 | 415312.857 | 4180247.951 | 60 | 415325.873 | 4180245.244 |
| 61 | 415323.545 | 4180257.271 | 62 | 415377.603 | 4180255.794 | 63 | 415427.254 | 4180251.292 |
| 64 | 415441.626 | 4180248.259 | 65 | 415428.820 | 4180229.363 | 66 | 415490.509 | 4180221.400 |
| 67 | 415515.257 | 4180206.447 | 68 | 415522.924 | 4180212.712 | 69 | 415528.132 | 4180221.136 |
| 70 | 415556.790 | 4180192.155 | 71 | 415554.013 | 4180180.196 | 72 | 415536.863 | 4180167.516 |
| 73 | 415511.903 | 4180144.276 | 74 | 415501.643 | 4180153.046 | 75 | 415488.641 | 4180143.483 |
| 76 | 415471.109 | 4180123.737 | 77 | 415447.999 | 4180098.635 | 78 | 415438.922 | 4180090.053 |
| 79 | 415444.686 | 4180080.103 | 80 | 415469.421 | 4180060.832 | 81 | 415477.320 | 4180054.923 |
| 82 | 415485.587 | 4180046.430 | 83 | 415505.017 | 4180035.465 | 84 | 415522.062 | 4180031.406 |
| 85 | 415541.153 | 4180029.651 | 86 | 415552.563 | 4180029.432 | 87 | 415566.607 | 4180030.968 |
| 88 | 415576.481 | 4180030.382 | 89 | 415588.367 | 4180032.394 | 90 | 415558.489 | 4180037.166 |
| 91 | 415598.961 | 4180037.849 | 92 | 415611.924 | 4180043.284 | 93 | 415617.128 | 4180045.396 |
| 94 | 415626.375 | 4180049.650 | 95 | 415635.444 | 4180055.246 | 96 | 415640.292 | 4180057.032 |
| 97 | 415643.648 | 4180060.469 | 98 | 415649.028 | 4180064.173 | 99 | 415650.519 | 4180065.428 |
| 100 | 415640.371 | 4180077.744 | 101 | 415662.940 | 4180189.556 | 102 | 415667.385 | 4180186.748 |
| 103 | 415572.809 | 4180181.502 | 104 | 415596.110 | 4180153.325 | 105 | 415674.933 | 4180130.620 |
| 106 | 415629.192 | 4180113.306 | 107 | 415640.724 | 4180099.359 | 108 | 415678.135 | 4180044.534 |
| 109 | 415515.510 | 4180044.011 | 110 | 415512.836 | 4180043.479 | 111 | 415489.233 | 4180062.592 |
| 112 | 415516.827 | 4180055.523 | 113 | 415531.651 | 4180073.258 |
Köprü Vakıflarına KOP 2026 VE 2021