Bu maddedeki sayılar doğrulanmadı. Metin, PDF görüntüsünden otomatik okumayla çıkarıldı ve 159'in üzerinde koordinat/ölçü değeri içeriyor. Otomatik okuma yoğun rakam tablolarında güvenilir değil — ölçtük, aynı sayfayı iki kez okuduğumuzda rakamların çok azı tutuyor. İşlem yapmadan önce sayının PDF'indeki asıl değerlere bakın.
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 21/08/2026 - 496
Karar Tarihi ve No : 21/08/2026 - 8966
Toplantı Yeri
Kocaeli
Yalova İli, Armutlu İlçesi, Kapaklı Köyünde yer alan, özel mülkiyete ait, sivil mimarlık örneği 29 adet yapının korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilerek taşınmazları kapsayan alanın Kentsel Sit İlan edilen Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 15.01.2026 tarih ve 8450 sayılı kararına karşı, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kuruluna yapılan itiraz neticesinde, Kentsel Sit Sınırının revize edilmesi ve 124 ada 3 parsel, 101 ada 31-32 parsel, 101 ada 58-59 parsellerdeki taşınmazların tescil edilmesi istemine yönelik Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 29.04.2026 tarih ve 4124 sayılı kararının iletildiği Kurullar Daire Başkanlığı'nın 22.05.2026 tarih ve 8390562 sayılı yazısı, Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 6. Maddesi gereğince ilgili kurum görüşlerinin talep edildiği Kocaeli KVKBK Müdürlüğünün 11.06.2026 tarih ve E.8456185 sayılı yazısı, konu hakkında ilgili görüşlerin iletildiği Yalova İl Özel İdaresi'nin 15.06.2026 tarih ve 49751 sayılı yazısı, İller Bankası Anonim Şirketi'nin 17.06.2026 tarih ve 17800 sayılı yazısı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün 18.06.2026 tarih ve E.2026353087 sayılı yazısı, Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 01.07.2026 tarih ve E.25486441 sayılı yazısı, Yalova Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün 08.07.2026 tarih ve 16117722 sayılı yazısı, Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü'nün 06.07.2026 tarih ve 2178467 sayılı yazısı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün 16.07.2026 tarih ve 7376718 sayılı yazısı ile konu hakkında Kocaeli KVKBK Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan ve Müdürlük evrakına 18.08.2026 tarih ve 4461399 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Yalova İli, Armutlu İlçesi, Kapaklı Köyünde yer alan, özel mülkiyete ait olan, 124 ada 3 parsel, 101 ada 31-32 parsel, 101 ada 58-59 parsellerdeki sivil mimarlık örneği taşınmazların, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 6. Maddesinde belirtilen yerlerden olduğu anlaşıldığından, taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmelerine, yapılara ilişkin hazırlanan tescil fişlerinin uygun olduğuna, koruma gruplarının 2.Grup olarak belirlenmesine, söz konusu yapıları kapsayan kentsel sit alanı sınırının revize edilerek karar eki haritada belirtildiği şekliyle "Kapaklı Köyü Kentsel Sit Alanı" olarak tescil edilmesine, Kentsel Sit Fişinin uygun olduğuna, 2863 sayılı yasanın 17. maddesi gereğince söz konusu alana ilişkin Kocaeli KVKBK'nın 06.03.2026 tarih ve 8581 sayılı kararı ile belirlenen Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının güncellenen sınırlar doğrultusunda Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yeniden hazırlanarak Kocaeli KVKBK'ya sunulmasına, bahse konu alanda can ve mal güvenliği açısından her türlü emniyet tedbirinin ilgili idarelerce alınması ve alınmasının sağlanmasına karar verildi.
Sit Alanı Sınırı Koordinatları (UTM 3 DER ITRF)
| Nokta | No | Y | X | Nokta | No | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 412473.371 | 4481701.750 | 61 | 412808.627 | 4481577.7 | 4481577.7 | |
| 2 | 412468.360 | 4481734.856 | 62 | 412587.354 | 4481570.7 | 4481570.7 | |
| 3 | 412509.001 | 4481729.433 | 63 | 412589.368 | 4481567.2 | 4481567.2 | |
| 4 | 412520.332 | 4481726.273 | 54 | 412592.334 | 4481569.2 | 4481569.2 | |
| 5 | 412528.830 | 4481729.357 | 55 | 412593.151 | 4481568.2 | 4481568.2 | |
| 6 | 412528.010 | 4481723.961 | 65 | 412572.627 | 4481565.2 | 4481565.2 | |
| 7 | 412536.896 | 4481737.566 | 66 | 412570.331 | 4481565.6 | 4481565.6 | |
| 8 | 412552.198 | 4481747.327 | 68 | 412580.831 | 4481564.3 | 4481564.3 | |
| 9 | 412553.472 | 4481747.628 | 68 | 412594.745 | 4481553.2 | 4481553.2 | |
| 10 | 412555.634 | 4481753.465 | 70 | 412513.251 | 4481532.7 | 4481532.7 | |
| 11 | 412558.440 | 4481756.044 | 71 | 412501.165 | 4481524.1 | 4481524.1 | |
| 12 | 412555.442 | 4481759.387 | 72 | 412493.085 | 4481518.1 | 4481518.1 | |
| 13 | 412558.350 | 4481759.628 | 73 | 412492.430 | 4481518.3 | 4481518.3 | |
| 14 | 412556.281 | 4481763.043 | 74 | 412482.895 | 4481515.1 | 4481515.1 | |
| 15 | 412557.240 | 4481769.066 | 75 | 412477.825 | 4481518.2 | 4481518.2 | |
| 16 | 412558.890 | 4481775.836 | 76 | 412476.560 | 4481524.1 | 4481524.1 | |
| 17 | 412561.295 | 4481776.408 | 77 | 412473.868 | 4481534.3 | 4481534.3 | |
| 18 | 412569.533 | 4481793.480 | 78 | 412470.742 | 4481562.2 | 4481562.2 | |
| 19 | 412578.980 | 4481793.109 | 79 | 412476.170 | 4481567.7 | 4481567.7 | |
| 20 | 412578.906 | 4481793.181 | 80 | 412476.340 | 4481568.6 | 4481568.6 | |
| 21 | 412580.851 | 4481779.566 | 81 | 412471.875 | 4481568.6 | 4481568.6 | |
| 22 | 412580.680 | 4481776.468 | 82 | 412483.311 | 4481586.6 | 4481586.6 | |
| 23 | 412582.630 | 4481775.053 | 83 | 412485.234 | 4481586.6 | 4481586.6 | |
| 24 | 412584.870 | 4481771.320 | 84 | 412494.786 | 4481516.2 | 4481516.2 | |
| 25 | 412567.281 | 4481770.088 | 85 | 412492.463 | 4481516.4 | 4481516.4 | |
| 26 | 412569.958 | 4481760.203 | 86 | 412482.463 | 4481516.2 | 4481516.2 | |
| 27 | 412808.001 | 4481780.843 | 87 | 412476.542 | 4481524.2 | 4481524.2 | |
| 28 | 412826.091 | 4481765.572 | 88 | 412476.119 | 4481521.2 | 4481521.2 | |
| 29 | 412828.476 | 4481762.162 | 89 | 412471.296 | 4481533.2 | 4481533.2 | |
| 30 | 412623.910 | 4481745.630 | 90 | 412485.389 | 4481560.1 | 4481560.1 | |
| 31 | 412623.870 | 4481744.630 | 91 | 412472.383 | 4481564.2 | 4481564.2 | |
| 32 | 412633.276 | 4481743.506 | 92 | 412468.024 | 4481565.2 | 4481565.2 | |
| 33 | 412637.132 | 4481741.861 | 93 | 412471.589 | 4481686.1 | 4481686.1 | |
| 34 | 412635.826 | 4481725.705 | 94 | 412477.332 | 4481686.8 | 4481686.8 | |
| 35 | 412643.644 | 4481704.088 | 95 | 412471.320 | 4481686.2 | 4481686.2 | |
| 36 | 412645.302 | 4481687.824 | 96 | 412470.351 | 4481595.1 | 4481595.1 | |
| 37 | 412651.115 | 4481888.132 | 98 | 412477.296 | 4481684.5 | 4481684.5 | |
| 38 | 412654.057 | 4481587.157 | 97 | 412477.296 | 4481685.1 | 4481685.1 | |
| 39 | 412655.808 | 4481681.891 | 98 | 412477.679 | |||
| 40 | 412658.262 | 4481685.405 | |||||
| 41 | 412662.883 | 4481683.815 | |||||
| 42 | 412686.365 | 4481682.939 | |||||
| 43 | 412675.710 | 4481660.682 | |||||
| 44 | 412679.780 | 4481658.536 | |||||
| 45 | 412690.023 | 4481654.598 | |||||
| 46 | 412700.102 | 4481651.810 | |||||
| 47 | 412697.793 | 4481642.072 | |||||
| 48 | 412694.619 | 4461632.340 | |||||
| 49 | 412693.876 | 4481631.720 | |||||
| 50 | 412664.024 | 4481612.076 | |||||
| 51 | 412590.806 | 4481609.734 | |||||
| 52 | 412649.501 | 4481599.434 | |||||
| 53 | 412538.195 | 4481589.225 | |||||
| 54 | 412631.660 | 4481582.07 | |||||
| 55 | 412624.954 | 4481583.381 | |||||
| 56 | 412620.873 | 4481583.856 | |||||
| 57 | 412614.041 | 4481582.346 | |||||
| 58 | 412504.742 | 4481579.527 | |||||
| 59 | 412605.174 | 4481575.833 | |||||
| 60 | 412605.707 | 4481572.624 |
Kocaeli Kültür Vatıflıklarını Koruma Bölgé Kurulunun 21.08.2026 (an ve. 5966) Ceyiyl karar ekidir.
YALOVA
İLÇE: ARMUTLU
KÖY: KAPAKLI
ADA:
PARCEL:
Tescilli Hamam
Tescilli s.m.ö
Kontrol Sit
Kadastro
1/2000