Bu maddedeki sayılar doğrulanmadı. Metin, PDF görüntüsünden otomatik okumayla çıkarıldı ve 28'in üzerinde koordinat/ölçü değeri içeriyor. Otomatik okuma yoğun rakam tablolarında güvenilir değil — ölçtük, aynı sayfayı iki kez okuduğumuzda rakamların çok azı tutuyor. İşlem yapmadan önce sayının PDF'indeki asıl değerlere bakın.
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 04.09.2026-133
Karar Tarihi ve No : 04.09.2026-3293
Dosya No : 47.03.1780
Toplantı Yeri MARDİN
Mardin ili, Midyat ilçesi, Çayırlı Mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 104 ada, 256 parsel numaralı taşınmazda yer alan, herhangi bir sit alanı içerisinde bulunmayan, 01.07.2026 tarihinde Müdürlüğümüz uzmanlarınca tespit edilen “Çayırlı Mahallesi Yerleşimi”nin tesciline ilişkin, Mardin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 08.07.2026 tarihli ve 8593652 sayılı yazısı, Midyat Belediye Başkanlığı'nın 09.07.2026 tarihli ve 43343 sayılı, Mardin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 10.07.2026 tarihli ve 16144966 sayılı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 13.07.2026 tarihli ve 246791 sayılı, Karayolları 9. Bölge Müdürlüğünün 14.07.2026 tarihli ve 2184781 sayılı, Mardin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 16.07.2026 tarihli 25710733 sayılı, İller Bankası Diyarbakır Bölge Müdürlüğünün 23.07.2026 tarihli ve 21814 sayılı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün 28.07.2026 tarihli ve 16255984 sayılı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün 29.07.2026 tarihli ve 2026420641 sayılı, DSİ 10. Bölge Müdürlüğünün 15.04.2026 tarihli ve 7045491 sayılı, Mardin Orman İşletme Müdürlüğünün 14.08.2026 tarihli ve 20745375 sayılı kurum görüş yazıları, Mardin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 04.09.2026 tarihli ve 4499704 sayılı raporu okundu. İşlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda
Mardin ili, Midyat ilçesi, Çayırlı Mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 104 ada, 256 parsel numaralı taşınmazda yer alan, herhangi bir sit alanı içerisinde bulunmayan, 01.07.2026 tarihinde Müdürlüğümüz uzmanlarınca tespit edilen “Çayırlı Mahallesi Yerleşimi”nin 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik'in 4. Maddesinde belirtilen “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” niteliklerini gösterdiğinden, anılan Kanunun “Tespit ve Tescil başlıklı” 7. Maddesi kapsamında sınırları ekli koordinatlı krokide belirtildiği şekliyle III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, hazırlanan sit fişinin uygun olduğuna,
Mardin ili, Midyat ilçesi, Çayırlı Mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 104 ada, 256 parsel numaralı taşınmazın tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Bir kısmı III. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır” şerhinin konulmasına, sonucundan Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda;
Şartları:
Şeklinde on bir madde olarak belirlenmesine, karar verildi. İlî: Mardin
ÇAYIRLI MAHALLESİ YERLEŞİMİ 3. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI
İlçe: Mیدyat
Mahalle: Çayırlı
K
1/2000
●●● III. Drc. Ark. Sİt Sınırı
____ Parsel Sınırı
104/241
104/256
MARDIN KÜLTÜR VARLIKLAGARINİ KORUMA
BÖLGE KURULUNUN...04.03.2026
GÜN VE 12.93
.....SAYILI KARAR EKİDİR
SIT Alanı Koordinatları
| Nokta No | Y | X |
|---|---|---|
| 1 | 449995.315 | 4134661.712 |
| 2 | 450025.437 | 4134688.339 |
| 3 | 450046.761 | 4134687.160 |
| 4 | 450086.646 | 4134674.438 |
| 5 | 450116.255 | 4134660.987 |
| 6 | 450138.476 | 4134650.817 |
| 7 | 450149.070 | 4134602.495 |
| 8 | 450141.607 | 4134576.408 |
| 9 | 450116.168 | 4134543.614 |
| 10 | 450068.107 | 4134523.743 |
| 11 | 450045.224 | 4134529.017 |
| 12 | 450019.826 | 4134548.429 |
| 13 | 449987.815 | 4134579.341 |
| 14 | 449973.771 | 4134616.927 |
3 DERECE İTFA 42
Tugay TOLUDAN
Hacer BAĞLAYıcı
Harita Yüksek Mühendisi
Arkeolog TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 11.10.2026 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | VADEYE KALAN GÜN SAYISI | BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2027 | 11B | TRB170327T15 | 157 | 87.385 |
| 06.01.2027 | 12T | TRT060127T10 | 87 | 92.793 |
| 10.02.2027 | 8B | TRB100227T13 | 122 | 90.056 |
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 24.02.2027 | 121T2 | TRT240227T17 | 5.50 | 93.880 |
| 24.02.2027 | 121T2 | TRT240227T25 | 5.50 | 93.880 |
| 24.02.2027 | 121T2A240227 | TRT240227A18 | 5.50 | 88.986 |
| 24.02.2027 | 121T2K20240227 | TRT240227K16 | 5.50 | 4.894 |
| 11.08.2027 | 121T2 | TRT110827T16 | 5.25 | 84.843 |
| 11.08.2027 | 121T2 | TRT110827T24 | 5.25 | 84.843 |
| 11.08.2027 | 121T2A110827 | TRT110827A17 | 5.25 | 76.119 |
| 10.02.2027 | 121T2K19110827 | TRT100227K12 | 5.25 | 4.728 |
| 11.08.2027 | 121T2K20110827 | TRT110827K15 | 5.25 | 3.996 |
| 08.03.2028 | 121T2 | TRT080328T15 | 6.20 | 76.565 |
| 08.03.2028 | 121T2 | TRT080328T23 | 6.20 | 76.565 |
| 08.03.2028 | 121T2A080328 | TRT080328A16 | 6.20 | 62.633 |
| 10.03.2027 | 121T2K18080328 | TRT100327K11 | 6.20 | 5.451 |
| 08.09.2027 | 121T2K19080328 | TRT080927K19 | 6.20 | 4.598 |
| 08.03.2028 | 121T2K20080328 | TRT080328K14 | 6.20 | 3.883 |
| 13.11.2030 | 121T2 | TRT131130T14 | 5.85 | 56.051 |
| 13.11.2030 | 121T2 | TRT131130T22 | 5.85 | 56.051 |
| 13.11.2030 | 121T2A131130 | TRT131130A15 | 5.85 | 27.151 |
| 18.11.2026 | 121T2K12131130 | TRT181126K22 | 5.85 | 5.659 |
| 19.05.2027 | 121T2K13131130 | TRT190527K28 | 5.85 | 4.813 |
| 17.11.2027 | 121T2K14131130 | TRT171127K22 | 5.85 | 4.065 |
| 17.05.2028 | 121T2K15131130 | TRT170528K11 | 5.85 | 3.435 |
| 15.11.2028 | 121T2K16131130 | TRT151128K15 | 5.85 | 2.910 |
| 16.05.2029 | 121T2K17131130 | TRT160529K11 | 5.85 | 2.478 |
| 14.11.2029 | 121T2K18131130 | TRT141129K15 | 5.85 | 2.122 |
| 15.05.2030 | 121T2K19131130 | TRT150530K19 | 5.85 | 1.830 |
| 13.11.2030 | 121T2K20131130 | TRT131130K13 | 5.85 | 1.588 |
| 28.04.2032 | 121T2 | TRT280432T14 | 10.75 | 79.168 |
| 28.04.2032 | 121T2 | TRT280432T22 | 10.75 | 79.168 |
| 28.04.2032 | 121T2A280432 | TRT280432A15 | 10.75 | 18.570 |
| 04.11.2026 | 121T2K9280432 | TRT041126K36 | 10.75 | 10.522 |
| 05.05.2027 | 121T2K10280432 | TRT050527K24 | 10.75 | 8.960 |
| 03.11.2027 | 121T2K11280432 | TRT031127K10 | 10.75 | 7.568 |
| 03.05.2028 | 121T2K12280432 | TRT030528K17 | 10.75 | 6.394 |
| 01.11.2028 | 121T2K13280432 | TRT011128K11 | 10.75 | 5.415 |
| 02.05.2029 | 121T2K14280432 | TRT020529K17 | 10.75 | 4.609 |
| 31.10.2029 | 121T2K15280432 | TRT311029K15 | 10.75 | 3.946 |
| 01.05.2030 | 121T2K16280432 | TRT010530K15 | 10.75 | 3.401 |
| 30.10.2030 | 121T2K17280432 | TRT301030K13 | 10.75 | 2.950 |
| 30.04.2031 | 121T2K18280432 | TRT300431K10 | 10.75 | 2.575 |
| 29.10.2031 | 121T2K19280432 | TRT291031K15 | 10.75 | 2.262 |
| 28.04.2032 | 121T2K20280432 | TRT280432K13 | 10.75 | 1.996 |
| 13.10.2032 | 121T2 | TRT131032T13 | 5.20 | 47.152 |
| 13.10.2032 | 121T2 | TRT131032T21 | 5.20 | 47.152 |
| 13.10.2032 | 121T2A131032 | TRT131032A14 | 5.20 | 16.619 |
| 21.10.2026 | 121T2K8131032 | TRT211026K10 | 5.20 | 5.152 |
| 21.04.2027 | 121T2K9131032 | TRT210427K17 | 5.20 | 4.390 |
| 20.10.2027 | 121T2K10131032 | TRT201027K10 | 5.20 | 3.709 |
| 19.04.2028 | 121T2K11131032 | TRT190428K10 | 5.20 | 3.133 |
| 18.10.2028 | 121T2K12131032 | TRT181028K13 | 5.20 | 2.653 |
| 18.04.2029 | 121T2K13131032 | TRT180429K10 | 5.20 | 2.257 |
| 17.10.2029 | 121T2K14131032 | TRT171029K13 | 5.20 | 1.931 |
| 17.04.2030 | 121T2K15131032 | TRT170430K18 | 5.20 | 1.663 |
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 16.10.2030 | 121T2K16131032 | TRT161030K11 | 5.20 | 1.442 |
| 16.04.2031 | 121T2K17131032 | TRT160431K18 | 5.20 | 1.259 |
| 15.10.2031 | 121T2K18131032 | TRT151031K11 | 5.20 | 1.105 |
| 14.04.2032 | 121T2K19131032 | TRT140432K19 | 5.20 | 0.975 |
| 13.10.2032 | 121T2K20131032 | TRT131032K12 | 5.20 | 0.864 |
| 13.07.2033 | 121T2 | TRT130733T17 | 8.90 | 63.585 |
| 13.07.2033 | 121T2 | TRT130733T25 | 8.90 | 63.585 |
| 13.07.2033 | 121T2A130733 | TRT130733A18 | 8.90 | 13.977 |
| 20.01.2027 | 121T2K7130733 | TRT200127K45 | 8.90 | 8.161 |
| 21.07.2027 | 121T2K8130733 | TRT210727K48 | 8.90 | 6.908 |
| 19.01.2028 | 121T2K9130733 | TRT190128K47 | 8.90 | 5.833 |
| 19.07.2028 | 121T2K10130733 | TRT190728K41 | 8.90 | 4.932 |
| 17.01.2029 | 121T2K11130733 | TRT170129K22 | 8.90 | 4.185 |
| 18.07.2029 | 121T2K12130733 | TRT180729K25 | 8.90 | 3.570 |
| 16.01.2030 | 121T2K13130733 | TRT160130K20 | 8.90 | 3.065 |
| 17.07.2030 | 121T2K14130733 | TRT170730K23 | 8.90 | 2.649 |
| 15.01.2031 | 121T2K15130733 | TRT150131K20 | 8.90 | 2.304 |
| 16.07.2031 | 121T2K16130733 | TRT160731K23 | 8.90 | 2.017 |
| 14.01.2032 | 121T2K17130733 | TRT140132K20 | 8.90 | 1.775 |
| 14.07.2032 | 121T2K18130733 | TRT140732K24 | 8.90 | 1.570 |
| 12.01.2033 | 121T2K19130733 | TRT120133K21 | 8.90 | 1.395 |
| 13.07.2033 | 121T2K20130733 | TRT130733K16 | 8.90 | 1.244 |
| 05.10.2033 | 121T2 | TRT051033T12 | 13.10 | 94.343 |
| 05.10.2033 | 121T2 | TRT051033T20 | 13.10 | 94.343 |
| 05.10.2033 | 121T2A051033 | TRT051033A13 | 13.10 | 13.272 |
| 14.10.2026 | 121T2K6051033 | TRT141026K35 | 13.10 | 13.061 |
| 14.04.2027 | 121T2K7051033 | TRT140427K24 | 13.10 | 11.131 |
| 13.10.2027 | 121T2K8051033 | TRT131027K27 | 13.10 | 9.405 |
| 12.04.2028 | 121T2K9051033 | TRT120428K17 | 13.10 | 7.944 |
| 11.10.2028 | 121T2K10051033 | TRT111028K10 | 13.10 | 6.725 |
| 11.04.2029 | 121T2K11051033 | TRT110429K17 | 13.10 | 5.720 |
| 10.10.2029 | 121T2K12051033 | TRT101029K10 | 13.10 | 4.894 |
| 10.04.2030 | 121T2K13051033 | TRT100430K15 | 13.10 | 4.214 |
| 09.10.2030 | 121T2K14051033 | TRT091030K10 | 13.10 | 3.653 |
| 09.04.2031 | 121T2K15051033 | TRT090431K17 | 13.10 | 3.187 |
| 08.10.2031 | 121T2K16051033 | TRT081031K10 | 13.10 | 2.797 |
| 07.04.2032 | 121T2K17051033 | TRT070432K18 | 13.10 | 2.467 |
| 06.10.2032 | 121T2K18051033 | TRT061032K11 | 13.10 | 2.187 |
| 06.04.2033 | 121T2K19051033 | TRT060433K18 | 13.10 | 1.947 |
| 05.10.2033 | 121T2K20051033 | TRT051033K11 | 13.10 | 1.739 |
| 27.09.2034 | 121T2 | TRT270934T18 | 13.85 | 86.236 |
| 27.09.2034 | 121T2 | TRT270934T26 | 13.85 | 86.236 |
| 27.09.2034 | 121T2A270934 | TRT270934A19 | 13.85 | 10.725 |
| 07.04.2027 | 121T2K5270934 | TRT070427K23 | 13.85 | 11.887 |
| 06.10.2027 | 121T2K6270934 | TRT061027K26 | 13.85 | 10.008 |
| 05.04.2028 | 121T2K7270934 | TRT050428K24 | 13.85 | 8.453 |
| 04.10.2028 | 121T2K8270934 | TRT041028K27 | 13.85 | 7.156 |
| 04.04.2029 | 121T2K9270934 | TRT040429K24 | 13.85 | 6.085 |
| 03.10.2029 | 121T2K10270934 | TRT031029K27 | 13.85 | 5.204 |
| 03.04.2030 | 121T2K11270934 | TRT030430K14 | 13.85 | 4.481 |
| 02.10.2030 | 121T2K12270934 | TRT021030K17 | 13.85 | 3.883 |
| 02.04.2031 | 121T2K13270934 | TRT020431K14 | 13.85 | 3.387 |
| 01.10.2031 | 121T2K14270934 | TRT011031K17 | 13.85 | 2.971 |
| 31.03.2032 | 121T2K15270934 | TRT310332K19 | 13.85 | 2.621 |
| 29.09.2032 | 121T2K16270934 | TRT290932K17 | 13.85 | 2.323 |
| 30.03.2033 | 121T2K17270934 | TRT300333K19 | 13.85 | 2.067 |
| 28.09.2033 | 121T2K18270934 | TRT280933K17 | 13.85 | 1.846 |
| 29.03.2034 | 121T2K19270934 | TRT290334K11 | 13.85 | 1.654 |
| 27.09.2034 | 121T2K20270934 | TRT270934K17 | 13.85 | 1.485 |
| 05.09.2035 | 121T2 | TRT050935T13 | 15.03 | 94.980 |
| 05.09.2035 | 121T2 | TRT050935T21 | 15.03 | 94.980 |
| 05.09.2035 | 121T2A050935 | TRT050935A14 | 15.03 | 8.810 |
| 17.03.2027 | 121T2K3050935 | TRT170327K97 | 15.03 | 13.135 |
| 15.09.2027 | 121T2K4050935 | TRT150927K85 | 15.03 | 11.075 |
| 15.03.2028 | 121T2K5050935 | TRT150328K72 | 15.03 | 9.353 |
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 13.09.2028 | 121T2K6050935 | TRT130928K78 | 15.03 | 7.914 |
| 14.03.2029 | 121T2K7050935 | TRT140329K64 | 15.03 | 6.726 |
| 12.09.2029 | 121T2K8050935 | TRT120929K52 | 15.03 | 5.749 |
| 13.03.2030 | 121T2K9050935 | TRT130330K47 | 15.03 | 4.945 |
| 11.09.2030 | 121T2K10050935 | TRT110930K43 | 15.03 | 4.283 |
| 12.03.2031 | 121T2K11050935 | TRT120331K39 | 15.03 | 3.733 |
| 10.09.2031 | 121T2K12050935 | TRT100931K35 | 15.03 | 3.273 |
| 10.03.2032 | 121T2K13050935 | TRT100332K30 | 15.03 | 2.885 |
| 08.09.2032 | 121T2K14050935 | TRT080932K20 | 15.03 | 2.555 |
| 09.03.2033 | 121T2K15050935 | TRT090333K24 | 15.03 | 2.273 |
| 07.09.2033 | 121T2K16050935 | TRT070933K20 | 15.03 | 2.029 |
| 08.03.2034 | 121T2K17050935 | TRT080334K16 | 15.03 | 1.817 |
| 06.09.2034 | 121T2K18050935 | TRT060934K12 | 15.03 | 1.632 |
| 07.03.2035 | 121T2K19050935 | TRT070335K16 | 15.03 | 1.469 |
| 05.09.2035 | 121T2K20050935 | TRT050935K12 | 15.03 | 1.324 |
| 10.02.2027 | 24T2 | TRT100227T13 | 16.30 | 104.742 |
| 10.02.2027 | 24T2 | TRT100227T21 | 16.30 | 104.742 |
| 10.02.2027 | 24T2A100227 | TRT100227A14 | 16.30 | 90.062 |
| 10.02.2027 | 24T2K4100227 | TRT100227K38 | 16.30 | 14.680 |
| 05.05.2027 | 24T2 | TRT050527T33 | 20.50 | 120.497 |
| 05.05.2027 | 24T2 | TRT050527T41 | 20.50 | 120.497 |
| 05.05.2027 | 24T2A050527 | TRT050527A26 | 20.50 | 83.345 |
| 04.11.2026 | 24T2K3050527 | TRT041126K51 | 20.50 | 20.066 |
| 05.05.2027 | 24T2K4050527 | TRT050527K40 | 20.50 | 17.086 |
| 14.07.2027 | 24T2 | TRT140727T14 | 18.92 | 110.356 |
| 14.07.2027 | 24T2 | TRT140727T22 | 18.92 | 110.356 |
| 14.07.2027 | 24T2A140727 | TRT140727A15 | 18.92 | 78.122 |
| 13.01.2027 | 24T2K3140727 | TRT130127K44 | 18.92 | 17.453 |
| 14.07.2027 | 24T2K4140727 | TRT140727K39 | 18.92 | 14.781 |
| 13.10.2027 | 24T2 | TRT131027T36 | 18.39 | 118.955 |
| 13.10.2027 | 24T2 | TRT131027T44 | 18.39 | 118.955 |
| 13.10.2027 | 24T2A131027 | TRT131027A29 | 18.39 | 71.792 |
| 14.10.2026 | 24T2K2131027 | TRT141026K50 | 18.39 | 18.335 |
| 14.04.2027 | 24T2K3131027 | TRT140427K40 | 18.39 | 15.626 |
| 13.10.2027 | 24T2K4131027 | TRT131027K43 | 18.39 | 13.202 |
| 15.03.2028 | 24T2 | TRT150328T24 | 18.40 | 103.316 |
| 15.03.2028 | 24T2 | TRT150328T32 | 18.40 | 103.316 |
| 15.03.2028 | 24T2A150328 | TRT150328A17 | 18.40 | 62.228 |
| 17.03.2027 | 24T2K2150328 | TRT170327KA9 | 18.40 | 16.080 |
| 15.09.2027 | 24T2K3150328 | TRT150927K93 | 18.40 | 13.558 |
| 15.03.2028 | 24T2K4150328 | TRT150328K80 | 18.40 | 11.450 |
| 13.09.2028 | 24T2 | TRT130928T38 | 18.00 | 102.331 |
| 13.09.2028 | 24T2 | TRT130928T46 | 18.00 | 102.331 |
| 13.09.2028 | 24T2A130928 | TRT130928A21 | 18.00 | 52.658 |
| 17.03.2027 | 24T2K1130928 | TRT170327KB7 | 18.00 | 15.731 |
| 15.09.2027 | 24T2K2130928 | TRT150927KA0 | 18.00 | 13.263 |
| 15.03.2028 | 24T2K3130928 | TRT150328K98 | 18.00 | 11.201 |
| 13.09.2028 | 24T2K4130928 | TRT130928K86 | 18.00 | 9.478 |
| 09.06.2027 | 61T2 | TRT090627T12 | 10.10 | 98.443 |
| 09.06.2027 | 61T2 | TRT090627T20 | 10.10 | 98.443 |
| 09.06.2027 | 61T2A090627 | TRT090627A13 | 10.10 | 80.695 |
| 09.12.2026 | 61T2K9090627 | TRT091226K14 | 10.10 | 9.598 |
| 09.06.2027 | 61T2K10090627 | TRT090627K11 | 10.10 | 8.150 |
| 15.09.2027 | 61T2 | TRT150927T11 | 5.14 | 81.963 |
| 15.09.2027 | 61T2 | TRT150927T29 | 5.14 | 81.963 |
| 15.09.2027 | 61T2A150927 | TRT150927A12 | 5.14 | 73.684 |
| 17.03.2027 | 61T2K9150927 | TRT170327K22 | 5.14 | 4.492 |
| 15.09.2027 | 61T2K10150927 | TRT150927K28 | 5.14 | 3.787 |
| 16.02.2028 | 61T2 | TRT160228T16 | 4.55 | 74.283 |
| 16.02.2028 | 61T2 | TRT160228T24 | 4.55 | 74.283 |
| 16.02.2028 | 61T2A160228 | TRT160228A17 | 4.55 | 63.863 |
| 17.02.2027 | 61T2K8160228 | TRT170227K23 | 4.55 | 4.073 |
| 18.08.2027 | 61T2K9160228 | TRT180827K26 | 4.55 | 3.441 |
| 16.02.2028 | 61T2K10160228 | TRT160228K23 | 4.55 | 2.906 |
| 19.07.2028 | 61T2 | TRT190728T18 | 8.65 | 80.523 |
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 19.07.2028 | 61T2 | TRT190728T26 | 8.65 | 80.523 |
| 19.07.2028 | 61T2A190728 | TRT190728A19 | 8.65 | 55.414 |
| 20.01.2027 | 61T2K7190728 | TRT200127K29 | 8.65 | 7.932 |
| 21.07.2027 | 61T2K8190728 | TRT210727K22 | 8.65 | 6.714 |
| 19.01.2028 | 61T2K9190728 | TRT190128K21 | 8.65 | 5.670 |
| 19.07.2028 | 61T2K10190728 | TRT190728K25 | 8.65 | 4.793 |
| 08.11.2028 | 61T2 | TRT081128T15 | 15.54 | 105.880 |
| 08.11.2028 | 61T2 | TRT081128T23 | 15.54 | 105.880 |
| 08.11.2028 | 61T2A081128 | TRT081128A16 | 15.54 | 50.059 |
| 11.11.2026 | 61T2K6081128 | TRT111126K11 | 15.54 | 15.121 |
| 12.05.2027 | 61T2K7081128 | TRT120527K17 | 15.54 | 12.868 |
| 10.11.2027 | 61T2K8081128 | TRT101127K11 | 15.54 | 10.870 |
| 10.05.2028 | 61T2K9081128 | TRT100528K18 | 15.54 | 9.183 |
| 08.11.2028 | 61T2K10081128 | TRT081128K14 | 15.54 | 7.779 |
| 12.09.2029 | 61T2 | TRT120929T12 | 15.00 | 92.092 |
| 12.09.2029 | 61T2 | TRT120929T20 | 15.00 | 92.092 |
| 12.09.2029 | 61T2A120929 | TRT120929A13 | 15.00 | 38.248 |
| 17.03.2027 | 61T2K5120929 | TRT170327K55 | 15.00 | 13.109 |
| 15.09.2027 | 61T2K6120929 | TRT150927K44 | 15.00 | 11.053 |
| 15.03.2028 | 61T2K7120929 | TRT150328K31 | 15.00 | 9.334 |
| 13.09.2028 | 61T2K8120929 | TRT130928K37 | 15.00 | 7.899 |
| 14.03.2029 | 61T2K9120929 | TRT140329K23 | 15.00 | 6.712 |
| 12.09.2029 | 61T2K10120929 | TRT120929K29 | 15.00 | 5.737 |
| 10.07.2030 | 61T2 | TRT100730T13 | 17.05 | 105.690 |
| 10.07.2030 | 61T2 | TRT100730T21 | 17.05 | 105.690 |
| 10.07.2030 | 61T2A100730 | TRT100730A14 | 17.05 | 29.928 |
| 13.01.2027 | 61T2K3100730 | TRT130127K51 | 17.05 | 15.728 |
| 14.07.2027 | 61T2K4100730 | TRT140727K47 | 17.05 | 13.320 |
| 12.01.2028 | 61T2K5100730 | TRT120128K28 | 17.05 | 11.248 |
| 12.07.2028 | 61T2K6100730 | TRT120728K14 | 17.05 | 9.509 |
| 10.01.2029 | 61T2K7100730 | TRT100129K11 | 17.05 | 8.067 |
| 11.07.2029 | 61T2K8100730 | TRT110729K14 | 17.05 | 6.881 |
| 09.01.2030 | 61T2K9100730 | TRT090130K11 | 17.05 | 5.906 |
| 10.07.2030 | 61T2K10100730 | TRT100730K12 | 17.05 | 5.103 |
| 02.10.2030 | 61T2 | TRT021030T18 | 16.95 | 97.985 |
| 02.10.2030 | 61T2 | TRT021030T26 | 16.95 | 97.985 |
| 02.10.2030 | 61T2A021030 | TRT021030A19 | 16.95 | 28.037 |
| 07.04.2027 | 61T2K3021030 | TRT070427K31 | 16.95 | 14.547 |
| 06.10.2027 | 61T2K4021030 | TRT061027K34 | 16.95 | 12.248 |
| 05.04.2028 | 61T2K5021030 | TRT050428K32 | 16.95 | 10.345 |
| 04.10.2028 | 61T2K6021030 | TRT041028K35 | 16.95 | 8.757 |
| 04.04.2029 | 61T2K7021030 | TRT040429K32 | 16.95 | 7.446 |
| 03.10.2029 | 61T2K8021030 | TRT031029K35 | 16.95 | 6.369 |
| 03.04.2030 | 61T2K9021030 | TRT030430K22 | 16.95 | 5.484 |
| 02.10.2030 | 61T2K10021030 | TRT021030K25 | 16.95 | 4.752 |
| 16.04.2031 | 61T2 | TRT160431T35 | 16.63 | 112.435 |
| 16.04.2031 | 61T2 | TRT160431T43 | 16.63 | 112.435 |
| 16.04.2031 | 61T2A160431 | TRT160431A28 | 16.63 | 24.204 |
| 21.10.2026 | 61T2K1160431 | TRT211026K51 | 16.63 | 16.475 |
| 21.04.2027 | 61T2K2160431 | TRT210427K58 | 16.63 | 14.040 |
| 20.10.2027 | 61T2K3160431 | TRT201027K51 | 16.63 | 11.862 |
| 19.04.2028 | 61T2K4160431 | TRT190428K44 | 16.63 | 10.019 |
| 18.10.2028 | 61T2K5160431 | TRT181028K47 | 16.63 | 8.484 |
| 18.04.2029 | 61T2K6160431 | TRT180429K36 | 16.63 | 7.217 |
| 17.10.2029 | 61T2K7160431 | TRT171029K39 | 16.63 | 6.176 |
| 17.04.2030 | 61T2K8160431 | TRT170430K34 | 16.63 | 5.320 |
| 16.10.2030 | 61T2K9160431 | TRT161030K37 | 16.63 | 4.613 |
| 16.04.2031 | 61T2K10160431 | TRT160431K34 | 16.63 | 4.025 |
| 02.01.2030 | 49T2D | TRT020130T19 | 19.16 | 105.407 |
| 02.01.2030 | 49T2D | TRT020130T27 | 19.16 | 105.407 |
| 02.01.2030 | 49T2DA020130 | TRT020130A10 | 19.16 | 33.398 |
| 06.01.2027 | 49T2DK2020130 | TRT060127K35 | 19.16 | 17.776 |
| 07.07.2027 | 49T2DK3020130 | TRT070727K38 | 19.16 | 13.228 |
| 05.01.2028 | 49T2DK4020130 | TRT050128K27 | 19.16 | 11.173 |
| 05.07.2028 | 49T2DK5020130 | TRT050728K21 | 19.16 | 9.438 |
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 03.01.2029 | 49T2DK6020130 | TRT030129K28 | 19.16 | 7.972 |
| 04.07.2029 | 49T2DK7020130 | TRT040729K21 | 19.16 | 6.734 |
| 02.01.2030 | 49T2DK8020130 | TRT020130K18 | 19.16 | 5.688 |
| 04.11.2026 | 85T2D | TRT041126T11 | 17.51 | 115.013 |
| 04.11.2026 | 85T2D | TRT041126T29 | 17.51 | 115.013 |
| 04.11.2026 | 85T2DA041126 | TRT041126A12 | 17.51 | 97.875 |
| 04.11.2026 | 85T2DK14041126 | TRT041126K10 | 17.51 | 17.138 |
| 05.05.2027 | 85T2D | TRT050527T17 | 17.51 | 113.622 |
| 05.05.2027 | 85T2D | TRT050527T25 | 17.51 | 113.622 |
| 05.05.2027 | 85T2DA050527 | TRT050527A18 | 17.51 | 82.465 |
| 04.11.2026 | 85T2DK13050527 | TRT041126K28 | 17.51 | 17.152 |
| 05.05.2027 | 85T2DK14050527 | TRT050527K16 | 17.51 | 14.005 |
