İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ : 12.10.2026
SON BAŞVURU TARİHİ : 26.10.2026
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat çerçevesinde aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı statüde Öğretim Elemanı alınacaktır.
Öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Görev Süresi Uzatma Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamalarını gerekmektedir (https://thk.edu.tr/mevzuat).
Araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adayların Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanlarının Atanma, Yükseltilme ve Görev Süresi Uzatma Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlamaları (https://thk.edu.tr/mevzuat), ALES puanının en az 70, YDS puanının ise en az 50 olması gerekmektedir.
Yurtdışından alınan diplomalara ait YÖK/ÜAK denklik belgelerinin başvuruda ibraz edilmesi gereklidir.
ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
Başvurulan kadro için aranan koşulların sağlandığını beyan eden başvuru dilekçesi,
Özgeçmiş (iletişim bilgilerini ve yayın listesini -Profesör kadrosu için Doçentlik unvanını aldıktan sonraki yayımlardan hangisinin başlıca araştırma eseri olduğu bilgisiniiçeren),
Vesikalık fotoğraf (güncel ve 1 adet),
Nüfus cüzdanı örneği,
Akademik Personel Performans Ölçme ve Değerlendirme Formunun (EK-1) (https://www.thk.edu.tr/tr/idari/insan-kaynakları-muduruluğu/belgeveformlar-t3shwq/ik-ise-baslama-evrakları) Excel formatında doldurulmuş hali,
e-Devletten alınan barkodlu mezuniyet belgesi veya diplomanın noter ya da alındığı kurumdan onaylı sureti (ilan şartına göre Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora diplomaları),
Profesör ve Doçent kadroları için Doçentlik Belgesinin onaylı fotokopisi,
SGK hizmet dökümü,
Yukarıda belirtilen belgeleri ve bilimsel yayınları içeren 1 adet fiziki dosya ile 4 adet (Profesör kadrosu için 6 adet) dijital dosya (USB bellek).
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
Üniversitemiz (https://www.thk.edu.tr/tr/idari/insan-kaynakları-muduruluğu/belgeveformlar-t3shwq/ik-ise-baslama-evrakları) internet adresinden temin edilerek eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı Öğretim Elemanı Başvuru Formu,
Özgeçmiş (iletişim bilgilerini içeren),
Vesikalık fotoğraf (güncel ve 1 adet),
Nüfus cüzdanı örneği,
e-Devletten alınan barkodlu mezuniyet belgesi veya diplomanın noter ya da alındığı kurumdan onaylı sureti (Lisans, varsa Yüksek Lisans diplomaları),
Lisansüstü program öğrencisi olduğunu gösterir belge,
Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
ALES ve yabancı dil puanlarını gösterir belge,
SGK hizmet dökümü.
Adayların Üniversitemize şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. İlanda belirtilen şartları taşmayan, süresi içerisinde başvurmayan veya posta aracılığı ile başvurusu zamanında ulaşmayan adayların başvuruları dikkate alınmaz.
Adaylar tarafından ibraz edilecek belgelerden e-Devlet üzerinden temin edilebilenler, doğrulanabilir barkodlu belge niteliğinde olması halinde kabul edilir. Gerekli görülmesi halinde belgelerin asılları talep edilebilir.
Bu ilana https://www.thk.edu.tr/duyurular adresinden de ulaşılabilir.
Türk Hava Kurumu Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü - Genel Evrak
Türkkuşu Kampüsü Bahçekapı Mah. Okul Sok. No:11 06790 Etimesgut/ANKARA Tel: 444 84 58 Faks: (0312) 342 84 60
| FAKÜLTE/MYO | BÖLÜM | ADET | ÜNVAN | AÇIKLAMA |
|---|---|---|---|---|
| Hava Ulaştırma Fakültesi | Uçak Bakım ve Onarım (Türkçe) | 1 | Dr. Öğr. Üyesi |
|
| İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | 1 | Dr. Öğr. Üyesi |
|
| 1 | Araştırma Görevlisi |
| ||
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) | 1 | Dr. Öğr. Üyesi | ||
| İşletme (İngilizce) | 1 | Araştırma Görevlisi |
| |
| Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | 1 | Doçent |
|
| |||
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 1 | Profesör |
|
| 1 | Doçent |
| |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 1 | Dr. Öğr. Üyesi |
|
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | 1 | Doç. Dr. |
| |
| Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu | Yapay Zekâ Operatörlüğü Programı | 1 | Öğretim Görevlisi |
|
| Rektörlük | Yabancı Diller Bölümü | 1 | Öğretim Görevlisi |
|
|
| 1 | Öğretim Görevlisi |
|
| 2 | Öğretim Görevlisi |
|
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR. (T:DEVLET TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | VADEYE KALAN GÜN SAYISI | BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2027 | 11B | TRB170327T15 | 156 | 87.460 |
| 06.01.2027 | 12T | TRT060127T10 | 86 | 92.872 |
| 10.02.2027 | 8B | TRB100227T13 | 121 | 90.133 |
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 24.02.2027 | 121T2 | TRT240227T17 | 5.50 | 93.960 |
| 24.02.2027 | 121T2 | TRT240227T25 | 5.50 | 93.960 |
| 24.02.2027 | 121T2A240227 | TRT240227A18 | 5.50 | 89.062 |
| 24.02.2027 | 121T2K20240227 | TRT240227K16 | 5.50 | 4.898 |
| 11.08.2027 | 121T2 | TRT110827T16 | 5.25 | 84.921 |
| 11.08.2027 | 121T2 | TRT110827T24 | 5.25 | 84.921 |
| 11.08.2027 | 121T2A110827 | TRT110827A17 | 5.25 | 76.189 |
| 10.02.2027 | 121T2K19110827 | TRT100227K12 | 5.25 | 4.732 |
| 11.08.2027 | 121T2K20110827 | TRT110827K15 | 5.25 | 4.000 |
| 08.03.2028 | 121T2 | TRT080328T15 | 6.20 | 76.637 |
| 08.03.2028 | 121T2 | TRT080328T23 | 6.20 | 76.637 |
| 08.03.2028 | 121T2A080328 | TRT080328A16 | 6.20 | 62.691 |
| 10.03.2027 | 121T2K18080328 | TRT100327K11 | 6.20 | 5.456 |
| 08.09.2027 | 121T2K19080328 | TRT080927K19 | 6.20 | 4.603 |
| 08.03.2028 | 121T2K20080328 | TRT080328K14 | 6.20 | 3.887 |
| 13.11.2030 | 121T2 | TRT131130T14 | 5.85 | 56.098 |
| 13.11.2030 | 121T2 | TRT131130T22 | 5.85 | 56.098 |
| 13.11.2030 | 121T2A131130 | TRT131130A15 | 5.85 | 27.172 |
| 18.11.2026 | 121T2K12131130 | TRT181126K22 | 5.85 | 5.663 |
| 19.05.2027 | 121T2K13131130 | TRT190527K28 | 5.85 | 4.818 |
| 17.11.2027 | 121T2K14131130 | TRT171127K22 | 5.85 | 4.069 |
| 17.05.2028 | 121T2K15131130 | TRT170528K11 | 5.85 | 3.438 |
| 15.11.2028 | 121T2K16131130 | TRT151128K15 | 5.85 | 2.913 |
| 16.05.2029 | 121T2K17131130 | TRT160529K11 | 5.85 | 2.480 |
| 14.11.2029 | 121T2K18131130 | TRT141129K15 | 5.85 | 2.124 |
| 15.05.2030 | 121T2K19131130 | TRT150530K19 | 5.85 | 1.831 |
| 13.11.2030 | 121T2K20131130 | TRT131130K13 | 5.85 | 1.590 |
| 28.04.2032 | 121T2 | TRT280432T14 | 10.75 | 79.231 |
| 28.04.2032 | 121T2 | TRT280432T22 | 10.75 | 79.231 |
| 28.04.2032 | 121T2A280432 | TRT280432A15 | 10.75 | 18.583 |
| 04.11.2026 | 121T2K9280432 | TRT041126K36 | 10.75 | 10.531 |
| 05.05.2027 | 121T2K10280432 | TRT050527K24 | 10.75 | 8.968 |
| 03.11.2027 | 121T2K11280432 | TRT031127K10 | 10.75 | 7.575 |
| 03.05.2028 | 121T2K12280432 | TRT030528K17 | 10.75 | 6.399 |
| 01.11.2028 | 121T2K13280432 | TRT011128K11 | 10.75 | 5.420 |
| 02.05.2029 | 121T2K14280432 | TRT020529K17 | 10.75 | 4.613 |
| 31.10.2029 | 121T2K15280432 | TRT311029K15 | 10.75 | 3.949 |
| 01.05.2030 | 121T2K16280432 | TRT010530K15 | 10.75 | 3.403 |
| 30.10.2030 | 121T2K17280432 | TRT301030K13 | 10.75 | 2.952 |
| 30.04.2031 | 121T2K18280432 | TRT300431K10 | 10.75 | 2.577 |
| 29.10.2031 | 121T2K19280432 | TRT291031K15 | 10.75 | 2.263 |
| 28.04.2032 | 121T2K20280432 | TRT280432K13 | 10.75 | 1.998 |
| 13.10.2032 | 121T2 | TRT131032T13 | 5.20 | 47.188 |
| 13.10.2032 | 121T2 | TRT131032T21 | 5.20 | 47.188 |
| 13.10.2032 | 121T2A131032 | TRT131032A14 | 5.20 | 16.630 |
| 21.10.2026 | 121T2K8131032 | TRT211026K10 | 5.20 | 5.156 |
| 21.04.2027 | 121T2K9131032 | TRT210427K17 | 5.20 | 4.394 |
| 20.10.2027 | 121T2K10131032 | TRT201027K10 | 5.20 | 3.712 |
| 19.04.2028 | 121T2K11131032 | TRT190428K10 | 5.20 | 3.136 |
| 18.10.2028 | 121T2K12131032 | TRT181028K13 | 5.20 | 2.655 |
| 18.04.2029 | 121T2K13131032 | TRT180429K10 | 5.20 | 2.259 |
| 17.10.2029 | 121T2K14131032 | TRT171029K13 | 5.20 | 1.933 |
| 17.04.2030 | 121T2K15131032 | TRT170430K18 | 5.20 | 1.665 |
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 16.10.2030 | 121T2K16131032 | TRT161030K11 | 5.20 | 1.443 |
| 16.04.2031 | 121T2K17131032 | TRT160431K18 | 5.20 | 1.260 |
| 15.10.2031 | 121T2K18131032 | TRT151031K11 | 5.20 | 1.105 |
| 14.04.2032 | 121T2K19131032 | TRT140432K19 | 5.20 | 0.975 |
| 13.10.2032 | 121T2K20131032 | TRT131032K12 | 5.20 | 0.865 |
| 13.07.2033 | 121T2 | TRT130733T17 | 8.90 | 63.635 |
| 13.07.2033 | 121T2 | TRT130733T25 | 8.90 | 63.635 |
| 13.07.2033 | 121T2A130733 | TRT130733A18 | 8.90 | 13.985 |
| 20.01.2027 | 121T2K7130733 | TRT200127K45 | 8.90 | 8.168 |
| 21.07.2027 | 121T2K8130733 | TRT210727K48 | 8.90 | 6.914 |
| 19.01.2028 | 121T2K9130733 | TRT190128K47 | 8.90 | 5.839 |
| 19.07.2028 | 121T2K10130733 | TRT190728K41 | 8.90 | 4.936 |
| 17.01.2029 | 121T2K11130733 | TRT170129K22 | 8.90 | 4.189 |
| 18.07.2029 | 121T2K12130733 | TRT180729K25 | 8.90 | 3.573 |
| 16.01.2030 | 121T2K13130733 | TRT160130K20 | 8.90 | 3.068 |
| 17.07.2030 | 121T2K14130733 | TRT170730K23 | 8.90 | 2.651 |
| 15.01.2031 | 121T2K15130733 | TRT150131K20 | 8.90 | 2.306 |
| 16.07.2031 | 121T2K16130733 | TRT160731K23 | 8.90 | 2.018 |
| 14.01.2032 | 121T2K17130733 | TRT140132K20 | 8.90 | 1.776 |
| 14.07.2032 | 121T2K18130733 | TRT140732K24 | 8.90 | 1.571 |
| 12.01.2033 | 121T2K19130733 | TRT120133K21 | 8.90 | 1.396 |
| 13.07.2033 | 121T2K20130733 | TRT130733K16 | 8.90 | 1.245 |
| 05.10.2033 | 121T2 | TRT051033T12 | 13.10 | 94.421 |
| 05.10.2033 | 121T2 | TRT051033T20 | 13.10 | 94.421 |
| 05.10.2033 | 121T2A051033 | TRT051033A13 | 13.10 | 13.280 |
| 14.10.2026 | 121T2K6051033 | TRT141026K35 | 13.10 | 13.074 |
| 14.04.2027 | 121T2K7051033 | TRT140427K24 | 13.10 | 11.141 |
| 13.10.2027 | 121T2K8051033 | TRT131027K27 | 13.10 | 9.413 |
| 12.04.2028 | 121T2K9051033 | TRT120428K17 | 13.10 | 7.951 |
| 11.10.2028 | 121T2K10051033 | TRT111028K10 | 13.10 | 6.732 |
| 11.04.2029 | 121T2K11051033 | TRT110429K17 | 13.10 | 5.725 |
| 10.10.2029 | 121T2K12051033 | TRT101029K10 | 13.10 | 4.898 |
| 10.04.2030 | 121T2K13051033 | TRT100430K15 | 13.10 | 4.218 |
| 09.10.2030 | 121T2K14051033 | TRT091030K10 | 13.10 | 3.656 |
| 09.04.2031 | 121T2K15051033 | TRT090431K17 | 13.10 | 3.189 |
| 08.10.2031 | 121T2K16051033 | TRT081031K10 | 13.10 | 2.799 |
| 07.04.2032 | 121T2K17051033 | TRT070432K18 | 13.10 | 2.469 |
| 06.10.2032 | 121T2K18051033 | TRT061032K11 | 13.10 | 2.188 |
| 06.04.2033 | 121T2K19051033 | TRT060433K18 | 13.10 | 1.948 |
| 05.10.2033 | 121T2K20051033 | TRT051033K11 | 13.10 | 1.740 |
| 27.09.2034 | 121T2 | TRT270934T18 | 13.85 | 86.303 |
| 27.09.2034 | 121T2 | TRT270934T26 | 13.85 | 86.303 |
| 27.09.2034 | 121T2A270934 | TRT270934A19 | 13.85 | 10.731 |
| 07.04.2027 | 121T2K5270934 | TRT070427K23 | 13.85 | 11.897 |
| 06.10.2027 | 121T2K6270934 | TRT061027K26 | 13.85 | 10.017 |
| 05.04.2028 | 121T2K7270934 | TRT050428K24 | 13.85 | 8.461 |
| 04.10.2028 | 121T2K8270934 | TRT041028K27 | 13.85 | 7.162 |
| 04.04.2029 | 121T2K9270934 | TRT040429K24 | 13.85 | 6.090 |
| 03.10.2029 | 121T2K10270934 | TRT031029K27 | 13.85 | 5.209 |
| 03.04.2030 | 121T2K11270934 | TRT030430K14 | 13.85 | 4.484 |
| 02.10.2030 | 121T2K12270934 | TRT021030K17 | 13.85 | 3.886 |
| 02.04.2031 | 121T2K13270934 | TRT020431K14 | 13.85 | 3.389 |
| 01.10.2031 | 121T2K14270934 | TRT011031K17 | 13.85 | 2.974 |
| 31.03.2032 | 121T2K15270934 | TRT310332K19 | 13.85 | 2.623 |
| 29.09.2032 | 121T2K16270934 | TRT290932K17 | 13.85 | 2.324 |
| 30.03.2033 | 121T2K17270934 | TRT300333K19 | 13.85 | 2.068 |
| 28.09.2033 | 121T2K18270934 | TRT280933K17 | 13.85 | 1.847 |
| 29.03.2034 | 121T2K19270934 | TRT290334K11 | 13.85 | 1.655 |
| 27.09.2034 | 121T2K20270934 | TRT270934K17 | 13.85 | 1.486 |
| 05.09.2035 | 121T2 | TRT050935T13 | 15.03 | 95.056 |
| 05.09.2035 | 121T2 | TRT050935T21 | 15.03 | 95.056 |
| 05.09.2035 | 121T2A050935 | TRT050935A14 | 15.03 | 8.815 |
| 17.03.2027 | 121T2K3050935 | TRT170327K97 | 15.03 | 13.146 |
| 15.09.2027 | 121T2K4050935 | TRT150927K85 | 15.03 | 11.085 |
| 15.03.2028 | 121T2K5050935 | TRT150328K72 | 15.03 | 9.362 |
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 13.09.2028 | 121T2K6050935 | TRT130928K78 | 15.03 | 7.922 |
| 14.03.2029 | 121T2K7050935 | TRT140329K64 | 15.03 | 6.732 |
| 12.09.2029 | 121T2K8050935 | TRT120929K52 | 15.03 | 5.754 |
| 13.03.2030 | 121T2K9050935 | TRT130330K47 | 15.03 | 4.949 |
| 11.09.2030 | 121T2K10050935 | TRT110930K43 | 15.03 | 4.286 |
| 12.03.2031 | 121T2K11050935 | TRT120331K39 | 15.03 | 3.735 |
| 10.09.2031 | 121T2K12050935 | TRT100931K35 | 15.03 | 3.275 |
| 10.03.2032 | 121T2K13050935 | TRT100332K30 | 15.03 | 2.887 |
| 08.09.2032 | 121T2K14050935 | TRT080932K20 | 15.03 | 2.557 |
| 09.03.2033 | 121T2K15050935 | TRT090333K24 | 15.03 | 2.275 |
| 07.09.2033 | 121T2K16050935 | TRT070933K20 | 15.03 | 2.031 |
| 08.03.2034 | 121T2K17050935 | TRT080334K16 | 15.03 | 1.818 |
| 06.09.2034 | 121T2K18050935 | TRT060934K12 | 15.03 | 1.633 |
| 07.03.2035 | 121T2K19050935 | TRT070335K16 | 15.03 | 1.469 |
| 05.09.2035 | 121T2K20050935 | TRT050935K12 | 15.03 | 1.325 |
| 10.02.2027 | 24T2 | TRT100227T13 | 16.30 | 104.832 |
| 10.02.2027 | 24T2 | TRT100227T21 | 16.30 | 104.832 |
| 10.02.2027 | 24T2A100227 | TRT100227A14 | 16.30 | 90.139 |
| 10.02.2027 | 24T2K4100227 | TRT100227K38 | 16.30 | 14.693 |
| 05.05.2027 | 24T2 | TRT050527T33 | 20.50 | 120.606 |
| 05.05.2027 | 24T2 | TRT050527T41 | 20.50 | 120.606 |
| 05.05.2027 | 24T2A050527 | TRT050527A26 | 20.50 | 83.422 |
| 04.11.2026 | 24T2K3050527 | TRT041126K51 | 20.50 | 20.083 |
| 05.05.2027 | 24T2K4050527 | TRT050527K40 | 20.50 | 17.101 |
| 14.07.2027 | 24T2 | TRT140727T14 | 18.92 | 110.456 |
| 14.07.2027 | 24T2 | TRT140727T22 | 18.92 | 110.456 |
| 14.07.2027 | 24T2A140727 | TRT140727A15 | 18.92 | 78.194 |
| 13.01.2027 | 24T2K3140727 | TRT130127K44 | 18.92 | 17.468 |
| 14.07.2027 | 24T2K4140727 | TRT140727K39 | 18.92 | 14.794 |
| 13.10.2027 | 24T2 | TRT131027T36 | 18.39 | 119.067 |
| 13.10.2027 | 24T2 | TRT131027T44 | 18.39 | 119.067 |
| 13.10.2027 | 24T2A131027 | TRT131027A29 | 18.39 | 71.858 |
| 14.10.2026 | 24T2K2131027 | TRT141026K50 | 18.39 | 18.353 |
| 14.04.2027 | 24T2K3131027 | TRT140427K40 | 18.39 | 15.641 |
| 13.10.2027 | 24T2K4131027 | TRT131027K43 | 18.39 | 13.215 |
| 15.03.2028 | 24T2 | TRT150328T24 | 18.40 | 103.412 |
| 15.03.2028 | 24T2 | TRT150328T32 | 18.40 | 103.412 |
| 15.03.2028 | 24T2A150328 | TRT150328A17 | 18.40 | 62.286 |
| 17.03.2027 | 24T2K2150328 | TRT170327KA9 | 18.40 | 16.094 |
| 15.09.2027 | 24T2K3150328 | TRT150927K93 | 18.40 | 13.571 |
| 15.03.2028 | 24T2K4150328 | TRT150328K80 | 18.40 | 11.461 |
| 13.09.2028 | 24T2 | TRT130928T38 | 18.00 | 102.424 |
| 13.09.2028 | 24T2 | TRT130928T46 | 18.00 | 102.424 |
| 13.09.2028 | 24T2A130928 | TRT130928A21 | 18.00 | 52.706 |
| 17.03.2027 | 24T2K1130928 | TRT170327KB7 | 18.00 | 15.744 |
| 15.09.2027 | 24T2K2130928 | TRT150927KA0 | 18.00 | 13.276 |
| 15.03.2028 | 24T2K3130928 | TRT150328K98 | 18.00 | 11.211 |
| 13.09.2028 | 24T2K4130928 | TRT130928K86 | 18.00 | 9.487 |
| 09.06.2027 | 61T2 | TRT090627T12 | 10.10 | 98.534 |
| 09.06.2027 | 61T2 | TRT090627T20 | 10.10 | 98.534 |
| 09.06.2027 | 61T2A090627 | TRT090627A13 | 10.10 | 80.770 |
| 09.12.2026 | 61T2K9090627 | TRT091226K14 | 10.10 | 9.606 |
| 09.06.2027 | 61T2K10090627 | TRT090627K11 | 10.10 | 8.158 |
| 15.09.2027 | 61T2 | TRT150927T11 | 5.14 | 82.040 |
| 15.09.2027 | 61T2 | TRT150927T29 | 5.14 | 82.040 |
| 15.09.2027 | 61T2A150927 | TRT150927A12 | 5.14 | 73.753 |
| 17.03.2027 | 61T2K9150927 | TRT170327K22 | 5.14 | 4.496 |
| 15.09.2027 | 61T2K10150927 | TRT150927K28 | 5.14 | 3.791 |
| 16.02.2028 | 61T2 | TRT160228T16 | 4.55 | 74.351 |
| 16.02.2028 | 61T2 | TRT160228T24 | 4.55 | 74.351 |
| 16.02.2028 | 61T2A160228 | TRT160228A17 | 4.55 | 63.922 |
| 17.02.2027 | 61T2K8160228 | TRT170227K23 | 4.55 | 4.077 |
| 18.08.2027 | 61T2K9160228 | TRT180827K26 | 4.55 | 3.444 |
| 16.02.2028 | 61T2K10160228 | TRT160228K23 | 4.55 | 2.908 |
| 19.07.2028 | 61T2 | TRT190728T18 | 8.65 | 80.596 |
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 19.07.2028 | 61T2 | TRT190728T26 | 8.65 | 80.596 |
| 19.07.2028 | 61T2A190728 | TRT190728A19 | 8.65 | 55.465 |
| 20.01.2027 | 61T2K7190728 | TRT200127K29 | 8.65 | 7.938 |
| 21.07.2027 | 61T2K8190728 | TRT210727K22 | 8.65 | 6.720 |
| 19.01.2028 | 61T2K9190728 | TRT190128K21 | 8.65 | 5.675 |
| 19.07.2028 | 61T2K10190728 | TRT190728K25 | 8.65 | 4.798 |
| 08.11.2028 | 61T2 | TRT081128T15 | 15.54 | 105.975 |
| 08.11.2028 | 61T2 | TRT081128T23 | 15.54 | 105.975 |
| 08.11.2028 | 61T2A081128 | TRT081128A16 | 15.54 | 50.104 |
| 11.11.2026 | 61T2K6081128 | TRT111126K11 | 15.54 | 15.134 |
| 12.05.2027 | 61T2K7081128 | TRT120527K17 | 15.54 | 12.880 |
| 10.11.2027 | 61T2K8081128 | TRT101127K11 | 15.54 | 10.880 |
| 10.05.2028 | 61T2K9081128 | TRT100528K18 | 15.54 | 9.191 |
| 08.11.2028 | 61T2K10081128 | TRT081128K14 | 15.54 | 7.786 |
| 12.09.2029 | 61T2 | TRT120929T12 | 15.00 | 92.172 |
| 12.09.2029 | 61T2 | TRT120929T20 | 15.00 | 92.172 |
| 12.09.2029 | 61T2A120929 | TRT120929A13 | 15.00 | 38.280 |
| 17.03.2027 | 61T2K5120929 | TRT170327K55 | 15.00 | 13.120 |
| 15.09.2027 | 61T2K6120929 | TRT150927K44 | 15.00 | 11.063 |
| 15.03.2028 | 61T2K7120929 | TRT150328K31 | 15.00 | 9.343 |
| 13.09.2028 | 61T2K8120929 | TRT130928K37 | 15.00 | 7.906 |
| 14.03.2029 | 61T2K9120929 | TRT140329K23 | 15.00 | 6.718 |
| 12.09.2029 | 61T2K10120929 | TRT120929K29 | 15.00 | 5.742 |
| 10.07.2030 | 61T2 | TRT100730T13 | 17.05 | 105.778 |
| 10.07.2030 | 61T2 | TRT100730T21 | 17.05 | 105.778 |
| 10.07.2030 | 61T2A100730 | TRT100730A14 | 17.05 | 29.951 |
| 13.01.2027 | 61T2K3100730 | TRT130127K51 | 17.05 | 15.741 |
| 14.07.2027 | 61T2K4100730 | TRT140727K47 | 17.05 | 13.332 |
| 12.01.2028 | 61T2K5100730 | TRT120128K28 | 17.05 | 11.258 |
| 12.07.2028 | 61T2K6100730 | TRT120728K14 | 17.05 | 9.518 |
| 10.01.2029 | 61T2K7100730 | TRT100129K11 | 17.05 | 8.074 |
| 11.07.2029 | 61T2K8100730 | TRT110729K14 | 17.05 | 6.886 |
| 09.01.2030 | 61T2K9100730 | TRT090130K11 | 17.05 | 5.911 |
| 10.07.2030 | 61T2K10100730 | TRT100730K12 | 17.05 | 5.107 |
| 02.10.2030 | 61T2 | TRT021030T18 | 16.95 | 98.070 |
| 02.10.2030 | 61T2 | TRT021030T26 | 16.95 | 98.070 |
| 02.10.2030 | 61T2A021030 | TRT021030A19 | 16.95 | 28.059 |
| 07.04.2027 | 61T2K3021030 | TRT070427K31 | 16.95 | 14.560 |
| 06.10.2027 | 61T2K4021030 | TRT061027K34 | 16.95 | 12.260 |
| 05.04.2028 | 61T2K5021030 | TRT050428K32 | 16.95 | 10.354 |
| 04.10.2028 | 61T2K6021030 | TRT041028K35 | 16.95 | 8.765 |
| 04.04.2029 | 61T2K7021030 | TRT040429K32 | 16.95 | 7.453 |
| 03.10.2029 | 61T2K8021030 | TRT031029K35 | 16.95 | 6.375 |
| 03.04.2030 | 61T2K9021030 | TRT030430K22 | 16.95 | 5.488 |
| 02.10.2030 | 61T2K10021030 | TRT021030K25 | 16.95 | 4.756 |
| 16.04.2031 | 61T2 | TRT160431T35 | 16.63 | 112.530 |
| 16.04.2031 | 61T2 | TRT160431T43 | 16.63 | 112.530 |
| 16.04.2031 | 61T2A160431 | TRT160431A28 | 16.63 | 24.222 |
| 21.10.2026 | 61T2K1160431 | TRT211026K51 | 16.63 | 16.490 |
| 21.04.2027 | 61T2K2160431 | TRT210427K58 | 16.63 | 14.053 |
| 20.10.2027 | 61T2K3160431 | TRT201027K51 | 16.63 | 11.873 |
| 19.04.2028 | 61T2K4160431 | TRT190428K44 | 16.63 | 10.028 |
| 18.10.2028 | 61T2K5160431 | TRT181028K47 | 16.63 | 8.492 |
| 18.04.2029 | 61T2K6160431 | TRT180429K36 | 16.63 | 7.223 |
| 17.10.2029 | 61T2K7160431 | TRT171029K39 | 16.63 | 6.181 |
| 17.04.2030 | 61T2K8160431 | TRT170430K34 | 16.63 | 5.324 |
| 16.10.2030 | 61T2K9160431 | TRT161030K37 | 16.63 | 4.616 |
| 16.04.2031 | 61T2K10160431 | TRT160431K34 | 16.63 | 4.028 |
| 02.01.2030 | 49T2D | TRT020130T19 | 19.16 | 105.506 |
| 02.01.2030 | 49T2D | TRT020130T27 | 19.16 | 105.506 |
| 02.01.2030 | 49T2DA020130 | TRT020130A10 | 19.16 | 33.430 |
| 06.01.2027 | 49T2DK2020130 | TRT060127K35 | 19.16 | 17.792 |
| 07.07.2027 | 49T2DK3020130 | TRT070727K38 | 19.16 | 13.240 |
| 05.01.2028 | 49T2DK4020130 | TRT050128K27 | 19.16 | 11.184 |
| 05.07.2028 | 49T2DK5020130 | TRT050728K21 | 19.16 | 9.447 |
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 03.01.2029 | 49T2DK6020130 | TRT030129K28 | 19.16 | 7.980 |
| 04.07.2029 | 49T2DK7020130 | TRT040729K21 | 19.16 | 6.740 |
| 02.01.2030 | 49T2DK8020130 | TRT020130K18 | 19.16 | 5.693 |
| 04.11.2026 | 85T2D | TRT041126T11 | 17.51 | 115.112 |
| 04.11.2026 | 85T2D | TRT041126T29 | 17.51 | 115.112 |
| 04.11.2026 | 85T2DA041126 | TRT041126A12 | 17.51 | 97.959 |
| 04.11.2026 | 85T2DK14041126 | TRT041126K10 | 17.51 | 17.153 |
| 05.05.2027 | 85T2D | TRT050527T17 | 17.51 | 113.727 |
| 05.05.2027 | 85T2D | TRT050527T25 | 17.51 | 113.727 |
| 05.05.2027 | 85T2DA050527 | TRT050527A18 | 17.51 | 82.543 |
