Bu maddedeki sayılar doğrulanmadı. Metin, PDF görüntüsünden otomatik okumayla çıkarıldı ve 54'in üzerinde koordinat/ölçü değeri içeriyor. Otomatik okuma yoğun rakam tablolarında güvenilir değil — ölçtük, aynı sayfayı iki kez okuduğumuzda rakamların çok azı tutuyor. İşlem yapmadan önce sayının PDF'indeki asıl değerlere bakın.
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 30.09.2026/523
17.08.3672
Karar Tarihi No : 30.09.2026/12614
Toplantı Yeri
ÇANAKKALE
Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Yazıcızade Mahallesinde bulunan, sit dışı alanda kalan, Edirne KTVKK'nin 01.12.1995 tarih ve 2842 sayılı kararı ile tescil edilen, Kurulumuzun 02.07.2026 tarih ve 12382 sayılı kararı ile tescilinin devamına ve yapının korunma alanına yönelik hazırlanacak bilgi-belgelerin iletilmesine karar verilen, özel mülkiyete kayıtlı, 177 ada, 1 parseldeki tescilli taşınmazın koruma grubu, korunma alanı ve tescil fişinin değerlendirilmesine ilişkin; Çanakkale KVKBK Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 22.09.2026 tarih ve 4550823 sayılı uzman raporu okundu, ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Yazıcızade Mahallesinde yer alan, sit dışı alanda kalan, özel mülkiyete kayıtlı, 177 ada, 1 parseldeki tescilli taşınmazın koruma grubunun 2. Grup olarak belirlenmesine, taşınmaza yönelik hazırlanan korunma alanı haritası ve tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi.
2.GRUP KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞINA (S.M.Ö. YAPI) İLİŞKİN, KORUNMA ALANI HARİTASI
ASLI GİBİ Taner BAHADIR Koruma Boğa Kurulu Mh.
Çanakkale KVKBK'nun 30.09.2026 Gün ve 12.09.2026 Sayılı karar ekidir.
KADASTRAL PARSEL SINIRI
KORUNMA ALANI SINIRI
KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞI
KORUNMA ALANI SINIR KOORDİNATLARI
| Nokta No. | Y | X | Nokta No. | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| K1 | 472556.778 | 4475131.093 | K2 | 472562.688 | 4475128.130 |
| K3 | 472568.900 | 4475123.822 | K4 | 472569.287 | 4475124.609 |
| K5 | 472570.652 | 4475123.687 | K6 | 472572.716 | 4475122.295 |
| K7 | 472572.387 | 4475121.630 | K8 | 472575.250 | 4475119.687 |
| K9 | 472564.602 | 4475104.268 | K10 | 472573.314 | 4475091.550 |
| K11 | 472564.527 | 4475069.450 | K12 | 472556.246 | 4475073.034 |
| K13 | 472556.552 | 4475074.489 | K14 | 472558.322 | 4475080.010 |
| K15 | 472548.235 | 4475063.344 | K16 | 472547.589 | 4475082.019 |
| K17 | 472538.878 | 4475085.317 | K18 | 472532.502 | 4475087.596 |
| K19 | 472526.901 | 4475084.367 | K20 | 472525.844 | 4475084.994 |
| K21 | 472517.161 | 4475090.268 | K22 | 472520.827 | 4475097.560 |
| K23 | 472522.502 | 4475100.894 | K24 | 472524.159 | 4475104.205 |
| K25 | 472525.581 | 4475108.584 | K26 | 472536.184 | 4475104.348 |
| K27 | 472547.083 | 4475127.522 |
ITRF96-3 DERECE