Bu maddedeki sayılar doğrulanmadı. Metin, PDF görüntüsünden otomatik okumayla çıkarıldı ve 174'in üzerinde koordinat/ölçü değeri içeriyor. Otomatik okuma yoğun rakam tablolarında güvenilir değil — ölçtük, aynı sayfayı iki kez okuduğumuzda rakamların çok azı tutuyor. İşlem yapmadan önce sayının PDF'indeki asıl değerlere bakın.
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 27.08.2026-429
Karar Tarihi ve No : 27.08.2026-8605
Toplantı Yeri
BALIKESİR
Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Kapıcıbaşı Mahallesi, 190 ada 18 parselde kayıtlı tescilli taşınmazın bütüncül korunma alanının belirlenmesine ilişkin alınan Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.02.2026 tarih ve 8115 sayılı kararı gereği, Müdürlüğümüzün 10.03.2026 tarih 8074248 sayılı ve 02.04.2026 tarih 8167010 sayılı yazısı, Balıkesir Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 07.04.2026 tarih ve 20026503 sayılı yazısı, Edremit Kaymakamlığı 20.04.2026 tarih ve 20248606 sayılı yazısı ve ekleri, Edremit Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.04.2026 tarih ve 14562 sayılı yazısı ve ekleri, Edremit Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.04.2026 tarih ve 15014 sayılı yazısı ve ekleri, Müdürlüğümüzün 24.06.2026 tarih ve 8517524 sayılı yazısı, Edremit Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 07.08.2026 tarih ve 30565 sayılı yazısı ve ekleri ile Müdürlük evrakına 24.08.2026 tarih ve E. 4473239 sayı ile kayıtlı raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Kapıcıbaşı Mahallesi, 190 ada 17 ve 18 parseller, 192 ada 4 parsel, 194 ada 6 ve 7 parseller, 195 ada 4 ve 16 parsellerde kayıtlı tescilli taşınmazların bütüncül korunma alanı sınırlarının,
Kararımız eki 1/900 ölçekli haritada gösterildiği şekilde belirlenmesine, korunma alanı içinde kalan taşınmazlarda yapılacak her türlü uygulama için Kurulumuzdan izin alınmasına,
Tescilli taşınmazların korunma alanında kalan parsellerde kayıtlı taşınmazların tapu kayıtlarına ilgili Tapu Müdürlüğince “Tescilli taşınmazın korunma alanında kalmaktadır" şerhinin işlenmesine, yapılan tüm işlemlerin sonucundan Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesine,
190 ada 18 parsel, 192 ada 4 parsel, 194 ada 6 parsel, 195 ada 4 parsel, 195 ada 16 parsellerde kayıtlı tescilli taşınmazların koruma gruplarının II. grup yapı olarak belirlenmesine, İlgili Tapu Müdürlüğince de tapu kayıtlarına “II. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır." şerhinin konulmasına,
194 ada 6 ve 7 parsellere ilişkin güncellenen tescil fişlerinin onanmasına,
192 ada 4 parsel üzerinde yer alan tescilli yapıda izinsiz uygulama yapanlar hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 9. maddesine muhalefetten aynı yasanın 65. Maddesi uyarınca savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına, yapılan işlemlerin sonucuna ilişkin Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine, söz konusu parsele ilişkin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin Kurul Müdürlüğüne iletilmesine,
Müdürlük arşiv kayıtlarında 195 ada 19 selolin (Eski 10 parsel) tescilli olarak nitelendirildiği Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 12.04.1980 tarih ve 11959 sayılı kararına ve eklerine ilişkin her türlü bilgi belgenin ilgili Kurumlarca Kurul Müdürlüğüne iletilmesinden sonra tescil durumunun değerlendirilmesine karar verildi.
KORUMA ALANI SINIRI KOORDİNAT TABLOSU
| Nokta No | Y | X | Nokta No | Y | X | Nokta No | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501806.377 | 4384535.892 | 2 | 501851.147 | 4384524.063 | 3 | 501861.477 | 4384833.042 |
| 4 | 501858.337 | 4384536.021 | 5 | 501855.097 | 4384535.651 | 6 | 501852.236 | 4384526.111 |
| 7 | 501854.239 | 4384543.911 | 9 | 501851.263 | 4384544.006 | 9 | 501852.254 | 4384551.089 |
| 10 | 501852.224 | 4384533.721 | 11 | 501852.824 | 4384553.701 | 12 | 501853.514 | 4384558.861 |
| 13 | 501843.083 | 4384563.410 | 14 | 501856.623 | 4384566.436 | 18 | 501829.383 | 4384567.049 |
| 16 | 501828.763 | 4384567.008 | 17 | 501826.181 | 4384578.237 | 18 | 501828.141 | 4384567.037 |
| 19 | 501822.711 | 4384567.067 | 20 | 501842.110 | 4384580.437 | 21 | 501823.179 | 4384585.107 |
| 22 | 501821.719 | 4384583.377 | 23 | 501822.049 | 4384598.547 | 24 | 501822.289 | 4384587.027 |
| 25 | 501823.818 | 4384586.087 | 26 | 501826.436 | 4384605.527 | 27 | 501830.878 | 4384606.806 |
| 28 | 501830.307 | 4384612.948 | 29 | 501853.787 | 4384613.709 | 30 | 501836.026 | 4384627.179 |
| 31 | 501848.088 | 4384620.401 | 32 | 501852.496 | 4384619.841 | 33 | 501853.448 | 4384630.221 |
| 34 | 501852.304 | 4384636.511 | 35 | 501852.554 | 4384637.221 | 36 | 501853.304 | 4384637.741 |
| 37 | 501853.894 | 4384637.821 | 38 | 501856.954 | 4384638.273 | 39 | 501862.814 | 4384638.872 |
| 40 | 501864.728 | 4384631.103 | 41 | 501859.175 | 4384629.963 | 42 | 501867.368 | 4384642.833 |
| 43 | 501874.175 | 4384628.093 | 44 | 501872.116 | 4384629.364 | 45 | 501871.705 | 4384628.444 |
| 46 | 501874.878 | 4384629.894 | 47 | 501875.685 | 4384630.184 | 48 | 501877.805 | 4384627.164 |
| 49 | 501853.308 | 4384619.755 | 50 | 501864.296 | 4384628.056 | 51 | 501865.516 | 4384627.375 |
| 52 | 501888.828 | 4384619.135 | 53 | 501882.220 | 4384609.585 | 54 | 501885.308 | 4384616.538 |
| 55 | 501887.108 | 4384608.226 | 56 | 501882.081 | 4384602.479 | 57 | 501883.049 | 4384598.835 |
| 60 | 501882.430 | 4384593.295 | 58 | 501885.020 | 4384593.586 | 60 | 501881.600 | 4384598.246 |
| 61 | 501882.430 | 4384588.776 | 62 | 501886.730 | 4384587.258 | 63 | 501881.137 | 4384616.538 |
| 64 | 501878.711 | 4384585.387 | 65 | 501903.051 | 4384584.447 | 66 | 501901.021 | 4384585.587 |
| 67 | 501876.260 | 4384580.068 | 68 | 501850.890 | 4384584.008 | 69 | 501912.789 | 4384600.129 |
| 70 | 501912.829 | 4384590.959 | 71 | 501917.606 | 4384604.739 | 72 | 501916.018 | 4384600.849 |
| 73 | 501914.618 | 4384608.329 | 74 | 501919.108 | 4384608.829 | 75 | 501912.618 | 4384611.139 |
| 76 | 501906.737 | 4384615.348 | 77 | 501913.947 | 4384609.829 | 78 | 501916.917 | 4384614.009 |
| 79 | 501918.147 | 4384612.440 | 80 | 501920.507 | 4384618.079 | 81 | 501926.397 | 4384619.800 |
| 82 | 501934.118 | 4384610.077 | 83 | 501922.524 | 4384614.820 | 84 | 501936.365 | 4384600.318 |
| 85 | 501909.124 | 4384572.680 | 86 | 501866.067 | 4384544.130 | 87 | 501872.770 | 4384527.748 |
TESCİLLİ PARSEL
KORUMA ALANI SINIRI
PARSEL SINIRI
Lejant
ITRF96 UTM3°