Bu maddedeki sayılar doğrulanmadı. Metin, PDF görüntüsünden otomatik okumayla çıkarıldı ve 58'in üzerinde koordinat/ölçü değeri içeriyor. Otomatik okuma yoğun rakam tablolarında güvenilir değil — ölçtük, aynı sayfayı iki kez okuduğumuzda rakamların çok azı tutuyor. İşlem yapmadan önce sayının PDF'indeki asıl değerlere bakın.
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KORUMA BÖLGE KURULU KARAR
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 21.07.2026-707
KARAR TARİHİ VE NO : 21.07.2026-21804
35.26/25
Toplantı Yeri İZMİR
İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Atıfbey Mahallesi'nde yer alan, 106 ada, 11 parselde, özel mülkiyette kayıtlı, İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 07.07.2006 tarih ve 1582 sayılı kararı ile 2. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen taşınmazın korunma alanın belirlenmesine ilişkin Müdürlük evrakına 20.07.2026 tarih ve 4396045 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Atıfbey Mahallesi'nde yer alan, 106 ada, 11 parsel numarasında kayıtlı, tescilli taşınmaza ilişkin kararımız eki haritada koordinatları ve sınırları belirtilen alanların tescilli taşınmazın korunma alanı olarak belirlenmesine, korunma alanı sınırları içinde kalan taşınmazların tapu kayıtlarına "korunma alanıdır" şerhinin işlenilmesine, korunma alanı içinde kalan taşınmazlarda basit onarım kapsamındaki uygulamalar için ilgili KUDEB'den, basit onarım dışındaki her türlü inşai-fiziki uygulama için Koruma Bölge Kurulundan izin alınmasına karar verildi.
koruma alanı koor. listesi
3 der ttf 96
| Nokta | No | Y | X |
|---|---|---|---|
| 1 | 511241.069 | 4243177.409 | |
| 2 | 511238.522 | 4243181.678 | |
| 3 | 511228.129 | 4243198.810 | |
| 4 | 511224.549 | 4243196.496 | |
| 5 | 511220.040 | 4243193.407 | |
| 6 | 511216.071 | 4243190.628 | |
| 7 | 511212.146 | 4243187.603 | |
| 8 | 511210.936 | 4243189.087 | |
| 9 | 511209.627 | 4243190.747 | |
| 10 | 511210.026 | 4243191.949 | |
| 11 | 511208.810 | 4243193.019 | |
| 12 | 511207.114 | 4243191.058 | |
| 13 | 511208.069 | 4243189.955 | |
| 14 | 511207.102 | 4243189.088 | |
| 15 | 511202.709 | 4243185.149 | |
| 16 | 511200.903 | 4243183.587 | |
| 17 | 511191.912 | 4243175.565 | |
| 18 | 511187.809 | 4243171.873 | |
| 19 | 511181.353 | 4243166.161 | |
| 20 | 511181.264 | 4243166.260 | |
| 21 | 511177.831 | 4243163.236 | |
| 22 | 511183.812 | 4243153.378 | |
| 23 | 511205.516 | 4243153.108 | |
| 24 | 511209.632 | 4243153.186 | |
| 25 | 511220.693 | 4243138.793 | |
| 26 | 511221.004 | 4243138.449 | |
| 27 | 511234.594 | 4243148.799 | |
| 28 | 511237.142 | 4243151.675 | |
| 29 | 511250.924 | 4243162.164 |
1/1000
koruma alanında kalan parseller:
106 ada,45 parsel 362 ada, 1 parsel(kısmen)