Bu maddedeki sayılar doğrulanmadı. Metin, PDF görüntüsünden otomatik okumayla çıkarıldı ve 280'in üzerinde koordinat/ölçü değeri içeriyor. Otomatik okuma yoğun rakam tablolarında güvenilir değil — ölçtük, aynı sayfayı iki kez okuduğumuzda rakamların çok azı tutuyor. İşlem yapmadan önce sayının PDF'indeki asıl değerlere bakın.
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KARAR
Toplantı Tarihi ve No :25.09.2026-541
Karar Tarihi ve No :25.09.2026-11768
Dosya No :44.09.365
Toplantı Yeri SİVAS
Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Karahan Mahallesi'nde Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 15.11.2024 tarih ve 9243 sayılı kararı ile III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilerek III. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanım şartları belirlenen Kırklar Mevkii Arkeolojik Alanı sit sınırlarının daraltılmasının değerlendirilmesi istemini içeren Battalgazi Belediye Başkanlığı'nın 03.09.2026 tarih ve 146721 sayılı yazısı, Malatya Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 31.07.2026 tarihli ve 8696780 sayılı yazısı, ekleri Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 27.08.2026 tarih ve 11654 sayılı kararı ile Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 23.09.2026 tarihli ve 4543896 sayılı inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi.
Yapılan görüşme sonucunda: Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Karahan Mahallesi'nde Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 15.11.2024 tarih ve 9243 sayılı kararı ile III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilerek III. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanım şartları belirlenen Kırklar Mevkii Arkeolojik Alanı içerisinde, mülkiyeti Battalgazi Belediyesi'ne ait, tarla vasıflı, 409 ada 5 parsel nolu taşınmazda ilgili Müze Müdürlüğünce yapılan sondaj kazısı sonucunda, Malatya Müze Müdürlüğü uzmanlarının 30.07.2026 tarihli raporunda, bahse konu sondaj çukurlarında herhangi bir kültür varlığına rastlanılmadığının bildirildiği ancak Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca sit sınırlarının yeniden değerlendirilmesine yönelik talebe istinaden yerinde yapılan incelemede, sondaj çukurları ve etrafında 2863 sayılı Kanun kapsamında kalan amorf seramik parçaları, taşınmaz kültür varlığı parçalarına rastlanıldığında anlaşıldığından sit sınırlarının daraltılması talebinin uygun olmadığına, sondaj kazısı sonucuna yönelik alınan Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.08.2026 tarih ve 11654 sayılı kararın iptaline;
Sondaj kazısı sonucunda, 2863 sayılı Kanun kapsamında kalan çok sayıda amorf seramik parçaları ve taşınmaz kültür varlığı parçalarına rastlanıldığından ortaya çıkan buluntuların III. Derece arkeolojik sit vasfının I. derece arkeolojik sit alanı olarak değişikliği için yeterli veriyi içerdiği anlaşıldığından, mülkiyeti Battalgazi Belediyesi'ne ait, tarla vasıflı, 409 ada 5 parsel nolu taşınmazda Kırklar Mevkii Arkeolojik Alanının bir bölümünün I. derece arkeolojik sit olarak değişikliğinin kararımız eki haritada gösterildiği şekliyle uygun olduğuna, güncellenen sit fişinin onaylanmasına;
2863 Sayılı Kanun'un 7. Maddesi ile 13.03.2012 tarihli ve 28232 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmelik" gereğince 409 ada 5 parselde bulunan ""Tamamı III. Derece Arkeolojik Sit Alanında Kalmaktadır."" şerhinin ""Tamamı I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanında Kalmaktadır" şeklinde düzeltilmesi kültür varlığı şerhi işlemi yapılarak tapu kayıt örneklerinin Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine;
Sondaj kazı çukurlarının can ve mal güvenliği açısından tehlike arz etmemesi için gerekli güvenlik önemleri alındıktan sonra ilgililereince, ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılmasına;
İlgili Müze Müdürlüğünce yapılan sondaj kazısı sonucunda ortaya çıkan kültür varlıklarının 2863 sayılı kanun kapsamında özellikler taşıdığı anlaşıldığından yeni yapılanma talebinin uygun olmadığına;
Müze Müdürlüğünce yapılacak sondaj kazı çalışmalarının Bakanlık Makamının 14/01/2020 tarih ve E.39797 sayılı Oluru ile yürürlüğe giren Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Yapılacak Yüzey Araştırması, Sondaj ve Kazı Çalışmalarının Yürütülmesi Hakkında Yönerge doğrultusunda yapılması konusunda ilgili Müze Müdürlüğünün uyarılması gerektiğine karar verildi. 10690/1-1
1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Köşe Nokta Koordinatları
| N. No. | Y | X | N. No. | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A1 | 445795.331 | 425362.856 | 1A2 | 445772.490 | 4253640.153 |
| 1A3 | 445848.106 | 425345.278 | 1A4 | 445335.577 | 425330.686 |
| 1A3A5 | 445798.484 | 425368.930 | 3A6 | 445814.802 | 4253673.103 |
| 3A37 | 445624.959 | 425368.772 | 3A8 | 445826.039 | 4253686.824 |
| 3A31 | 445363.549 | 425347.087 | 3A10 | 445556.169 | 4253568.347 |
| 4A31 | 445688.131 | 4253616.843 | 3A44 | 445870.786 | 4253614.783 |
| 4A33 | 445877.752 | 4253605.924 | 3A42 | 445305.912 | 4253593.956 |
| 4A34 | 445921.766 | 4253579.154 | 3A46 | 445932.865 | 4253564.442 |
| 4A37 | 445937.674 | 4253558.518 | 3A48 | 445941.048 | 4253552.754 |
| 4A49 | 445958.035 | 4253526.531 | 3A50 | 445941.280 | 4253536.556 |
| 5A15 | 445923.371 | 4253532.711 | 3A52 | 445899.443 | 4253504.269 |
| 5A35 | 445879.769 | 4253544.437 | 3A54 | 445844.209 | 4253546.371 |
3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Köşe Nokta Koordinatları
| N. No. | Y | X | N. No. | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 3A1 | 445871.647 | 4253302.813 | 3A2 | 445893.285 | 4253784.264 |
| 3A3 | 445884.106 | 425337.103 | 3A4 | 445378.179 | 425330.686 |
| 3A5 | 445863.534 | 4253819.102 | 3A6 | 445849.534 | 4253830.640 |
| 3A7 | 445842.099 | 4253835.534 | 3A8 | 445823.626 | 4253846.028 |
| 3A8 | 445810.512 | 4253582.310 | 3A10 | 445379.741 | 4253556.872 |
| 3A11 | 445798.567 | 4253862.657 | 3A12 | 445738.015 | 4253869.842 |
| 3A13 | 445697.839 | 4253896.106 | 3A14 | 445805.323 | 4253896.570 |
| 3A15 | 445686.005 | 4253586.210 | 3A18 | 445809.509 | 4253595.411 |
| 3A17 | 445686.733 | 4253894.044 | 3A18 | 445932.325 | 4253891.835 |
| 3A19 | 445677.849 | 4253880.403 | 3A20 | 445687.684 | 4253857.168 |
| 3A23 | 445638.294 | 4253334.494 | 3A22 | 445638.419 | 4253788.874 |
| 3A27 | 445644.474 | 4253770.552 | 3A24 | 445938.129 | 4253781.969 |
| 3A29 | 445654.655 | 4253770.546 | 3A26 | 445648.735 | 4254687.735 |
| 3A29 | 445676.403 | 4253740.570 | 3A28 | 445698.008 | 4253751.413 |
| 3A32 | 445697.342 | 425373.236 | 3A30 | 445820.776 | 4253738.590 |
| 3A33 | 445704.394 | 4253728.780 | 3A34 | 445714.078 | 4253750.978 |
| 3A35 | 445788.484 | 4253685.330 | 3A36 | 445814.802 | 4253763.103 |
| 3A37 | 445824.959 | 4253687.762 | 3A38 | 445828.059 | 4253669.624 |
| 3A39 | 445643.549 | 4253647.087 | 3A40 | 445859.166 | 4253631.347 |
| 3A41 | 445868.131 | 4253616.943 | 3A42 | 445370.786 | 4253614.783 |
| 3A43 | 445897.752 | 4253605.924 | 3A44 | 445929.912 | 4253589.956 |
| 3A45 | 445921.766 | 4253579.154 | 3A46 | 445936.965 | 4253564.442 |
| 3A47 | 445937.674 | 4253608.518 | 3A48 | 445841.048 | 4253552.754 |
| 3A49 | 445686.035 | 4253526.531 | 3A50 | 445414.260 | 4253450.371 |
| 3A51 | 445923.371 | 4253532.711 | 3A52 | 445899.443 | 4253546.371 |
| 3A53 | 445876.769 | 4253544.437 | 3A54 | 445441.209 | 4254750.971 |
| 3A57 | 445897.759 | 4253505.024 | 3A56 | 445410.260 | 4254750.861 |
| 3A59 | 445741.475 | 4253554.067 | 3A58 | 445719.917 | 4253582.156 |
| 3A61 | 445712.016 | 4253604.077 | 3A60 | 445876.308 | 4253579.397 |
| 3A63 | 445662.769 | 4253639.524 | 3A62 | 445679.599 | 4253659.712 |
| 3A67 | 445562.644 | 4253721.405 | 3A64 | 445254.006 | 4253711.881 |
| 3A71 | 445539.274 | 4253743.139 | 3A66 | 445647.054 | 4253720.686 |
| 3A73 | 445593.867 | 4253818.213 | 3A74 | 445892.454 | 4253753.287 |
| 3A75 | 445589.855 | 425381.873 | 3A76 | 445894.796 | 4253773.183 |
| 3A77 | 445575.467 | 4253796.126 | 3A78 | 445876.352 | 4253759.371 |
| 3A79 | 445550.223 | 4253929.417 | 3A80 | 445544.376 | 4253958.116 |
| 3A81 | 445528.210 | 4253966.561 | 3A82 | 445511.994 | 4254003.207 |
| 3A83 | 445482.915 | 4254045.451 | 3A84 | 445433.171 | 4254002.852 |
| 3A85 | 445435.988 | 4254101.836 | 3A86 | 445428.563 | 4254109.588 |
| 3A87 | 445423.592 | 4254118.223 | 3A88 | 445420.454 | 4254120.886 |
| 3A91 | 445417.540 | 4254127.984 | 3A90 | 445494.144 | 4254120.770 |
| 3A93 | 445424.422 | 4254136.946 | 3A92 | 445420.208 | 4254151.169 |
| 3A97 | 445408.896 | 4254148.729 | 3A94 | 445407.262 | 4254156.663 |
| 3A98 | 445405.431 | 4254154.758 | 3A96 | 445406.657 | 4254150.858 |
| 3A99 | 445410.431 | 4254189.969 | 3A98 | 445413.092 | 4254197.416 |
| 3A10 | 445418.240 | 4254198.408 | 3A100 | 445419.966 | 4254194.818 |
| 3A11 | 445425.815 | 4254190.428 | 3A102 | 445424.858 | 4254197.407 |
| 3A103 | 445458.020 | 4254144.827 | 3A104 | 445468.175 | 4254156.573 |
| 3A105 | 445486.197 | 4254123.647 | 3A106 | 445488.600 | 4254136.228 |
| 3A107 | 445525.462 | 425409.234 | 3A108 | 445452.000 | 4254136.403 |
| 3A109 | 445575.858 | 4254095.092 | 3A110 | 445485.833 | 4254078.255 |
| 3A111 | 445653.482 | 4254069.334 | 3A112 | 445489.852 | 4254069.031 |
| 3A113 | 445722.397 | 4254053.938 | 3A114 | 445575.897 | 4254039.836 |
| 3A115 | 445773.798 | 4254028.289 | 3A116 | 445790.325 | 4254022.492 |
| 3A117 | 445808.826 | 4254012.723 | 3A118 | 445521.781 | 4254003.415 |
| 3A119 | 445830.319 | 4253994.316 | 3A120 | 445539.308 | 4253952.540 |
| 3A121 | 445849.593 | 4253968.709 | 3A122 | 445881.850 | 4253952.211 |
| 3A123 | 445829.962 | 4253969.102 | 3A124 | 445936.362 | 4253868.672 |
Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıkları
SELÇUKLU MEZARI
KÜSTÜRAŞAÇI KÜMBETİ
İKİ ADET OSMANLI MEZARI
KIRK KARDEŞLER ŞEHİTLİĞİ
Sivas Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulunun 25.09.2026
Cilt No: 11768. sayılmak için ekidir.
| İli | Malatya |
| İlçesi | Battalgazi |
| Köyü/Mahallesi | Karahan |
| Ada/Parsel | 409/1,5-439/1 |
**21.09.2026 Tarihinde TUES/TAKBİS Veri Tabanından İndirilmiş Attıklı Olup Uyuşmazlık Durumunda TKGM Kayıtları Esas Alınacaktır.
** Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarından Yaklaşık Olarak Çizilmiş Olup Uyuşmazlık Durumunda İliğine İdelerilerin İçlemiyleri Esas Alınacaktır.