Bu maddedeki sayılar doğrulanmadı. Metin, PDF görüntüsünden otomatik okumayla çıkarıldı ve 56'in üzerinde koordinat/ölçü değeri içeriyor. Otomatik okuma yoğun rakam tablolarında güvenilir değil — ölçtük, aynı sayfayı iki kez okuduğumuzda rakamların çok azı tutuyor. İşlem yapmadan önce sayının PDF'indeki asıl değerlere bakın.
Kültür ve Turizm Bakanlığından: ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
03.06.1014
Toplantı Tarih ve no: 25.09.2026 - 546
Toplantı Yeri ESKİŞEHİR
Karar Tarih ve no : 25.09.2026 - 15496
Afyonkarahisar ili, İhsaniye ilçesi, Demirli köyünde mülkiyeti hazineye ait 101 ada, 1 parselin bir bölümünde Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından yapılan arazi çalışmalarında tespit edilen 2863 sayılı kanun kapsamındaki antik yola ilişkin bilgi ve belgelerin iletildiği Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 26.06.2026, 8544529 sayılı yazısı ve eki 26.06.2026 tarihli rapor, Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 24.07.2026 tarih, 4407281 sayılı yerinde inceleme raporu ve ekleri; alanın tesciline ilişkin konuyla ilgili faaliyeti etkilenen kurum görüşlerinin iletilmesinin istendiği Kurul Müdürlüğünün 24.07.2026 tarih, 8668482 sayılı yazısı, ilgili kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünün 06.08.2026 tarih, 4434633 sayılı yazısı, 17.09.2026 tarih, 4530889 sayılı dosya inceleme raporu, geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları okundu, koordinatlı kadastral sit haritası, tescil fişi, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Afyonkarahisar ili, İhsaniye ilçesi, Demirli köyünde tespit edilen ve 2863 sayılı Kanun'un 6. Maddesi kapsamında korunması gerekli kültür varlıklarından olan antik yolun Kuzeriği Antik yolu II, adıyla I.(Bir) Derece Arkeolojik sit olarak tesciline, alana ilişkin hazırlanan tescil fişi, koordinatlı kadastral sit sınırı haritasının uygun olduğuna; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşullarına ilişkin 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı İlke Kararı doğrultusunda hazırlanan ekli geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının 3 (Üç) yıl süreyle belirlenmesine, sit sınırları içerisinde Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi. İL:AFYONKARAHİSAR İLÇE:İHSANİYE MAHALLE/KÖY:DEMİRLİ ADI:KUZERİĞİ ANTİK YOLU II TÜRK/DERECE: I (BİR) DERECE ARKEOLOJİK SİT
K
1/2000
ARKEOLOJİK SİT SINIRI KOORDİNATLARI
101/1
| Nokta | Y | X | Nokta | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 543950.870 | 4327818.956 | 2 | 543935.734 | 4327841.740 |
| 3 | 543928.254 | 4327852.061 | 4 | 543919.955 | 4327863.101 |
| 5 | 543914.385 | 4327877.656 | 6 | 543909.131 | 4327898.368 |
| 7 | 543907.621 | 4327913.349 | 8 | 543907.641 | 4327930.049 |
| 9 | 543908.497 | 4327940.855 | 10 | 543909.484 | 4327953.487 |
| 11 | 543910.985 | 4327961.564 | 12 | 543909.633 | 4327967.771 |
| 13 | 543907.249 | 4327971.787 | 14 | 543911.440 | 4327974.711 |
| 15 | 543917.274 | 4327965.353 | 16 | 543918.790 | 4327960.389 |
| 17 | 543917.734 | 4327954.462 | 18 | 543915.159 | 4327949.599 |
| 19 | 543913.438 | 4327941.095 | 20 | 543912.802 | 4327930.834 |
| 21 | 543912.942 | 4327911.799 | 22 | 543914.435 | 4327898.443 |
| 23 | 543919.659 | 4327879.010 | 24 | 543926.071 | 4327863.943 |
| 25 | 543941.249 | 4327842.477 | 26 | 543956.426 | 4327821.012 |
| 27 | 543961.061 | 4327813.752 | 28 | 543954.857 | 4327811.454 |
ITRF96 - UTM 3° - DOM:30°
101/1
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU'NUN
25.09.2026 TARIH: 15:496 SAYILI
KARARI EKİDİR. 101/1
Rahime KARAOĞLU MURAT Bölge Kurulu Müdürü
LEJANT
KADASTRAL PARSEL
I. (BİR) DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANı
*Kadastral Parseller 17.07.2026 tarihinde TAKBİS-MEGSİS üzerinden indirilmiş olup uyuşmazlık durumunda TKGM kayıtları esas alınacaktır.
VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 18.10.2026 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR. (T:DEVLET TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | VADEYE KALAN GÜN SAYISI | BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2027 | 11B | TRB170327T15 | 150 | 88.036 |
| 06.01.2027 | 12T | TRT060127T10 | 80 | 93.466 |
| 10.02.2027 | 8B | TRB100227T13 | 115 | 90.731 |
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 24.02.2027 | 121T2 | TRT240227T17 | 5.50 | 94.585 |
| 24.02.2027 | 121T2 | TRT240227T25 | 5.50 | 94.585 |
| 24.02.2027 | 121T2A240227 | TRT240227A18 | 5.50 | 89.654 |
| 24.02.2027 | 121T2K20240227 | TRT240227K16 | 5.50 | 4.931 |
| 11.08.2027 | 121T2 | TRT110827T16 | 5.25 | 85.456 |
| 11.08.2027 | 121T2 | TRT110827T24 | 5.25 | 85.456 |
| 11.08.2027 | 121T2A110827 | TRT110827A17 | 5.25 | 76.667 |
| 10.02.2027 | 121T2K19110827 | TRT100227K12 | 5.25 | 4.764 |
| 11.08.2027 | 121T2K20110827 | TRT110827K15 | 5.25 | 4.025 |
| 08.03.2028 | 121T2 | TRT080328T15 | 6.20 | 76.826 |
| 08.03.2028 | 121T2 | TRT080328T23 | 6.20 | 76.826 |
| 08.03.2028 | 121T2A080328 | TRT080328A16 | 6.20 | 62.811 |
| 10.03.2027 | 121T2K18080328 | TRT100327K11 | 6.20 | 5.492 |
| 08.09.2027 | 121T2K19080328 | TRT080927K19 | 6.20 | 4.629 |
| 08.03.2028 | 121T2K20080328 | TRT080328K14 | 6.20 | 3.894 |
| 13.11.2030 | 121T2 | TRT131130T14 | 5.85 | 56.567 |
| 13.11.2030 | 121T2 | TRT131130T22 | 5.85 | 56.567 |
| 13.11.2030 | 121T2A131130 | TRT131130A15 | 5.85 | 27.485 |
| 18.11.2026 | 121T2K12131130 | TRT181126K22 | 5.85 | 5.695 |
| 19.05.2027 | 121T2K13131130 | TRT190527K28 | 5.85 | 4.854 |
| 17.11.2027 | 121T2K14131130 | TRT171127K22 | 5.85 | 4.086 |
| 17.05.2028 | 121T2K15131130 | TRT170528K11 | 5.85 | 3.442 |
| 15.11.2028 | 121T2K16131130 | TRT151128K15 | 5.85 | 2.917 |
| 16.05.2029 | 121T2K17131130 | TRT160529K11 | 5.85 | 2.490 |
| 14.11.2029 | 121T2K18131130 | TRT141129K15 | 5.85 | 2.140 |
| 15.05.2030 | 121T2K19131130 | TRT150530K19 | 5.85 | 1.850 |
| 13.11.2030 | 121T2K20131130 | TRT131130K13 | 5.85 | 1.608 |
| 28.04.2032 | 121T2 | TRT280432T14 | 10.75 | 79.646 |
| 28.04.2032 | 121T2 | TRT280432T22 | 10.75 | 79.646 |
| 28.04.2032 | 121T2A280432 | TRT280432A15 | 10.75 | 18.653 |
| 04.11.2026 | 121T2K9280432 | TRT041126K36 | 10.75 | 10.588 |
| 05.05.2027 | 121T2K10280432 | TRT050527K24 | 10.75 | 9.035 |
| 03.11.2027 | 121T2K11280432 | TRT031127K10 | 10.75 | 7.608 |
| 03.05.2028 | 121T2K12280432 | TRT030528K17 | 10.75 | 6.408 |
| 01.11.2028 | 121T2K13280432 | TRT011128K11 | 10.75 | 5.428 |
| 02.05.2029 | 121T2K14280432 | TRT020529K17 | 10.75 | 4.631 |
| 31.10.2029 | 121T2K15280432 | TRT311029K15 | 10.75 | 3.978 |
| 01.05.2030 | 121T2K16280432 | TRT010530K15 | 10.75 | 3.438 |
| 30.10.2030 | 121T2K17280432 | TRT301030K13 | 10.75 | 2.986 |
| 30.04.2031 | 121T2K18280432 | TRT300431K10 | 10.75 | 2.606 |
| 29.10.2031 | 121T2K19280432 | TRT291031K15 | 10.75 | 2.282 |
| 28.04.2032 | 121T2K20280432 | TRT280432K13 | 10.75 | 2.005 |
| 13.10.2032 | 121T2 | TRT131032T13 | 5.20 | 47.316 |
| 13.10.2032 | 121T2 | TRT131032T21 | 5.20 | 47.316 |
| 13.10.2032 | 121T2A131032 | TRT131032A14 | 5.20 | 16.589 |
| 21.10.2026 | 121T2K8131032 | TRT211026K10 | 5.20 | 5.185 |
| 21.04.2027 | 121T2K9131032 | TRT210427K17 | 5.20 | 4.427 |
| 20.10.2027 | 121T2K10131032 | TRT201027K10 | 5.20 | 3.730 |
| 19.04.2028 | 121T2K11131032 | TRT190428K10 | 5.20 | 3.140 |
| 18.10.2028 | 121T2K12131032 | TRT181028K13 | 5.20 | 2.659 |
| 18.04.2029 | 121T2K13131032 | TRT180429K10 | 5.20 | 2.267 |
| 17.10.2029 | 121T2K14131032 | TRT171029K13 | 5.20 | 1.946 |
| 17.04.2030 | 121T2K15131032 | TRT170430K18 | 5.20 | 1.681 |
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 16.10.2030 | 121T2K16131032 | TRT161030K11 | 5.20 | 1.460 |
| 16.04.2031 | 121T2K17131032 | TRT160431K18 | 5.20 | 1.274 |
| 15.10.2031 | 121T2K18131032 | TRT151031K11 | 5.20 | 1.115 |
| 14.04.2032 | 121T2K19131032 | TRT140432K19 | 5.20 | 0.980 |
| 13.10.2032 | 121T2K20131032 | TRT131032K12 | 5.20 | 0.863 |
| 13.07.2033 | 121T2 | TRT130733T17 | 8.90 | 63.647 |
| 13.07.2033 | 121T2 | TRT130733T25 | 8.90 | 63.647 |
| 13.07.2033 | 121T2A130733 | TRT130733A18 | 8.90 | 13.761 |
| 20.01.2027 | 121T2K7130733 | TRT200127K45 | 8.90 | 8.221 |
| 21.07.2027 | 121T2K8130733 | TRT210727K48 | 8.90 | 6.960 |
| 19.01.2028 | 121T2K9130733 | TRT190128K47 | 8.90 | 5.855 |
| 19.07.2028 | 121T2K10130733 | TRT190728K41 | 8.90 | 4.941 |
| 17.01.2029 | 121T2K11130733 | TRT170129K22 | 8.90 | 4.198 |
| 18.07.2029 | 121T2K12130733 | TRT180729K25 | 8.90 | 3.592 |
| 16.01.2030 | 121T2K13130733 | TRT160130K20 | 8.90 | 3.094 |
| 17.07.2030 | 121T2K14130733 | TRT170730K23 | 8.90 | 2.680 |
| 15.01.2031 | 121T2K15130733 | TRT150131K20 | 8.90 | 2.333 |
| 16.07.2031 | 121T2K16130733 | TRT160731K23 | 8.90 | 2.039 |
| 14.01.2032 | 121T2K17130733 | TRT140132K20 | 8.90 | 1.788 |
| 14.07.2032 | 121T2K18130733 | TRT140732K24 | 8.90 | 1.573 |
| 12.01.2033 | 121T2K19130733 | TRT120133K21 | 8.90 | 1.387 |
| 13.07.2033 | 121T2K20130733 | TRT130733K16 | 8.90 | 1.225 |
| 05.10.2033 | 121T2 | TRT051033T12 | 13.10 | 81.396 |
| 05.10.2033 | 121T2 | TRT051033T20 | 13.10 | 81.396 |
| 05.10.2033 | 121T2A051033 | TRT051033A13 | 13.10 | 13.000 |
| 14.04.2027 | 121T2K7051033 | TRT140427K24 | 13.10 | 11.256 |
| 13.10.2027 | 121T2K8051033 | TRT131027K27 | 13.10 | 9.459 |
| 12.04.2028 | 121T2K9051033 | TRT120428K17 | 13.10 | 7.963 |
| 11.10.2028 | 121T2K10051033 | TRT111028K10 | 13.10 | 6.740 |
| 11.04.2029 | 121T2K11051033 | TRT110429K17 | 13.10 | 5.746 |
| 10.10.2029 | 121T2K12051033 | TRT101029K10 | 13.10 | 4.932 |
| 10.04.2030 | 121T2K13051033 | TRT100430K15 | 13.10 | 4.259 |
| 09.10.2030 | 121T2K14051033 | TRT091030K10 | 13.10 | 3.698 |
| 09.04.2031 | 121T2K15051033 | TRT090431K17 | 13.10 | 3.225 |
| 08.10.2031 | 121T2K16051033 | TRT081031K10 | 13.10 | 2.824 |
| 07.04.2032 | 121T2K17051033 | TRT070432K18 | 13.10 | 2.480 |
| 06.10.2032 | 121T2K18051033 | TRT061032K11 | 13.10 | 2.184 |
| 06.04.2033 | 121T2K19051033 | TRT060433K18 | 13.10 | 1.927 |
| 05.10.2033 | 121T2K20051033 | TRT051033K11 | 13.10 | 1.703 |
| 27.09.2034 | 121T2 | TRT270934T18 | 13.85 | 85.988 |
| 27.09.2034 | 121T2 | TRT270934T26 | 13.85 | 85.988 |
| 27.09.2034 | 121T2A270934 | TRT270934A19 | 13.85 | 10.233 |
| 07.04.2027 | 121T2K5270934 | TRT070427K23 | 13.85 | 11.973 |
| 06.10.2027 | 121T2K6270934 | TRT061027K26 | 13.85 | 10.068 |
| 05.04.2028 | 121T2K7270934 | TRT050428K24 | 13.85 | 8.474 |
| 04.10.2028 | 121T2K8270934 | TRT041028K27 | 13.85 | 7.171 |
| 04.04.2029 | 121T2K9270934 | TRT040429K24 | 13.85 | 6.111 |
| 03.10.2029 | 121T2K10270934 | TRT031029K27 | 13.85 | 5.244 |
| 03.04.2030 | 121T2K11270934 | TRT030430K14 | 13.85 | 4.528 |
| 02.10.2030 | 121T2K12270934 | TRT021030K17 | 13.85 | 3.930 |
| 02.04.2031 | 121T2K13270934 | TRT020431K14 | 13.85 | 3.427 |
| 01.10.2031 | 121T2K14270934 | TRT011031K17 | 13.85 | 3.000 |
| 31.03.2032 | 121T2K15270934 | TRT310332K19 | 13.85 | 2.635 |
| 29.09.2032 | 121T2K16270934 | TRT290932K17 | 13.85 | 2.320 |
| 30.03.2033 | 121T2K17270934 | TRT300333K19 | 13.85 | 2.047 |
| 28.09.2033 | 121T2K18270934 | TRT280933K17 | 13.85 | 1.809 |
| 29.03.2034 | 121T2K19270934 | TRT290334K11 | 13.85 | 1.601 |
| 27.09.2034 | 121T2K20270934 | TRT270934K17 | 13.85 | 1.417 |
| 05.09.2035 | 121T2 | TRT050935T13 | 15.03 | 94.418 |
| 05.09.2035 | 121T2 | TRT050935T21 | 15.03 | 94.418 |
| 05.09.2035 | 121T2A050935 | TRT050935A14 | 15.03 | 8.143 |
| 17.03.2027 | 121T2K3050935 | TRT170327K97 | 15.03 | 13.233 |
| 15.09.2027 | 121T2K4050935 | TRT150927K85 | 15.03 | 11.146 |
| 15.03.2028 | 121T2K5050935 | TRT150328K72 | 15.03 | 9.379 |
| 13.09.2028 | 121T2K6050935 | TRT130928K78 | 15.03 | 7.930 |
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 14.03.2029 | 121T2K7050935 | TRT140329K64 | 15.03 | 6.753 |
| 12.09.2029 | 121T2K8050935 | TRT120929K52 | 15.03 | 5.790 |
| 13.03.2030 | 121T2K9050935 | TRT130330K47 | 15.03 | 4.996 |
| 11.09.2030 | 121T2K10050935 | TRT110930K43 | 15.03 | 4.334 |
| 12.03.2031 | 121T2K11050935 | TRT120331K39 | 15.03 | 3.778 |
| 10.09.2031 | 121T2K12050935 | TRT100931K35 | 15.03 | 3.306 |
| 10.03.2032 | 121T2K13050935 | TRT100332K30 | 15.03 | 2.902 |
| 08.09.2032 | 121T2K14050935 | TRT080932K20 | 15.03 | 2.555 |
| 09.03.2033 | 121T2K15050935 | TRT090333K24 | 15.03 | 2.254 |
| 07.09.2033 | 121T2K16050935 | TRT070933K20 | 15.03 | 1.991 |
| 08.03.2034 | 121T2K17050935 | TRT080334K16 | 15.03 | 1.762 |
| 06.09.2034 | 121T2K18050935 | TRT060934K12 | 15.03 | 1.560 |
| 07.03.2035 | 121T2K19050935 | TRT070335K16 | 15.03 | 1.382 |
| 05.09.2035 | 121T2K20050935 | TRT050935K12 | 15.03 | 1.224 |
| 10.02.2027 | 24T2 | TRT100227T13 | 16.30 | 105.527 |
| 10.02.2027 | 24T2 | TRT100227T21 | 16.30 | 105.527 |
| 10.02.2027 | 24T2A100227 | TRT100227A14 | 16.30 | 90.737 |
| 10.02.2027 | 24T2K4100227 | TRT100227K38 | 16.30 | 14.790 |
| 05.05.2027 | 24T2 | TRT050527T33 | 20.50 | 121.470 |
| 05.05.2027 | 24T2 | TRT050527T41 | 20.50 | 121.470 |
| 05.05.2027 | 24T2A050527 | TRT050527A26 | 20.50 | 84.050 |
| 04.11.2026 | 24T2K3050527 | TRT041126K51 | 20.50 | 20.190 |
| 05.05.2027 | 24T2K4050527 | TRT050527K40 | 20.50 | 17.230 |
| 14.07.2027 | 24T2 | TRT140727T14 | 18.92 | 111.202 |
| 14.07.2027 | 24T2 | TRT140727T22 | 18.92 | 111.202 |
| 14.07.2027 | 24T2A140727 | TRT140727A15 | 18.92 | 78.726 |
| 13.01.2027 | 24T2K3140727 | TRT130127K44 | 18.92 | 17.581 |
| 14.07.2027 | 24T2K4140727 | TRT140727K39 | 18.92 | 14.895 |
| 13.10.2027 | 24T2 | TRT131027T36 | 18.39 | 101.288 |
| 13.10.2027 | 24T2 | TRT131027T44 | 18.39 | 101.288 |
| 13.10.2027 | 24T2A131027 | TRT131027A29 | 18.39 | 72.207 |
| 14.04.2027 | 24T2K3131027 | TRT140427K40 | 18.39 | 15.802 |
| 13.10.2027 | 24T2K4131027 | TRT131027K43 | 18.39 | 13.279 |
| 15.03.2028 | 24T2 | TRT150328T24 | 18.40 | 103.725 |
| 15.03.2028 | 24T2 | TRT150328T32 | 18.40 | 103.725 |
| 15.03.2028 | 24T2A150328 | TRT150328A17 | 18.40 | 62.399 |
| 17.03.2027 | 24T2K2150328 | TRT170327KA9 | 18.40 | 16.200 |
| 15.09.2027 | 24T2K3150328 | TRT150927K93 | 18.40 | 13.645 |
| 15.03.2028 | 24T2K4150328 | TRT150328K80 | 18.40 | 11.481 |
| 13.09.2028 | 24T2 | TRT130928T38 | 18.00 | 102.690 |
| 13.09.2028 | 24T2 | TRT130928T46 | 18.00 | 102.690 |
| 13.09.2028 | 24T2A130928 | TRT130928A21 | 18.00 | 52.764 |
| 17.03.2027 | 24T2K1130928 | TRT170327KB7 | 18.00 | 15.848 |
| 15.09.2027 | 24T2K2130928 | TRT150927KA0 | 18.00 | 13.349 |
| 15.03.2028 | 24T2K3130928 | TRT150328K98 | 18.00 | 11.232 |
| 13.09.2028 | 24T2K4130928 | TRT130928K86 | 18.00 | 9.497 |
| 09.06.2027 | 61T2 | TRT090627T12 | 10.10 | 99.240 |
| 09.06.2027 | 61T2 | TRT090627T20 | 10.10 | 99.240 |
| 09.06.2027 | 61T2A090627 | TRT090627A13 | 10.10 | 81.359 |
| 09.12.2026 | 61T2K9090627 | TRT091226K14 | 10.10 | 9.664 |
| 09.06.2027 | 61T2K10090627 | TRT090627K11 | 10.10 | 8.217 |
| 15.09.2027 | 61T2 | TRT150927T11 | 5.14 | 82.496 |
| 15.09.2027 | 61T2 | TRT150927T29 | 5.14 | 82.496 |
| 15.09.2027 | 61T2A150927 | TRT150927A12 | 5.14 | 74.159 |
| 17.03.2027 | 61T2K9150927 | TRT170327K22 | 5.14 | 4.525 |
| 15.09.2027 | 61T2K10150927 | TRT150927K28 | 5.14 | 3.812 |
| 16.02.2028 | 61T2 | TRT160228T16 | 4.55 | 74.549 |
| 16.02.2028 | 61T2 | TRT160228T24 | 4.55 | 74.549 |
| 16.02.2028 | 61T2A160228 | TRT160228A17 | 4.55 | 64.065 |
| 17.02.2027 | 61T2K8160228 | TRT170227K23 | 4.55 | 4.104 |
| 18.08.2027 | 61T2K9160228 | TRT180827K26 | 4.55 | 3.465 |
| 16.02.2028 | 61T2K10160228 | TRT160228K23 | 4.55 | 2.915 |
| 19.07.2028 | 61T2 | TRT190728T18 | 8.65 | 80.766 |
| 19.07.2028 | 61T2 | TRT190728T26 | 8.65 | 80.766 |
| 19.07.2028 | 61T2A190728 | TRT190728A19 | 8.65 | 55.519 |
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 20.01.2027 | 61T2K7190728 | TRT200127K29 | 8.65 | 7.990 |
| 21.07.2027 | 61T2K8190728 | TRT210727K22 | 8.65 | 6.765 |
| 19.01.2028 | 61T2K9190728 | TRT190128K21 | 8.65 | 5.690 |
| 19.07.2028 | 61T2K10190728 | TRT190728K25 | 8.65 | 4.802 |
| 08.11.2028 | 61T2 | TRT081128T15 | 15.54 | 106.299 |
| 08.11.2028 | 61T2 | TRT081128T23 | 15.54 | 106.299 |
| 08.11.2028 | 61T2A081128 | TRT081128A16 | 15.54 | 50.179 |
| 11.11.2026 | 61T2K6081128 | TRT111126K11 | 15.54 | 15.216 |
| 12.05.2027 | 61T2K7081128 | TRT120527K17 | 15.54 | 12.977 |
| 10.11.2027 | 61T2K8081128 | TRT101127K11 | 15.54 | 10.926 |
| 10.05.2028 | 61T2K9081128 | TRT100528K18 | 15.54 | 9.203 |
| 08.11.2028 | 61T2K10081128 | TRT081128K14 | 15.54 | 7.798 |
| 12.09.2029 | 61T2 | TRT120929T12 | 15.00 | 92.648 |
| 12.09.2029 | 61T2 | TRT120929T20 | 15.00 | 92.648 |
| 12.09.2029 | 61T2A120929 | TRT120929A13 | 15.00 | 38.525 |
| 17.03.2027 | 61T2K5120929 | TRT170327K55 | 15.00 | 13.206 |
| 15.09.2027 | 61T2K6120929 | TRT150927K44 | 15.00 | 11.124 |
| 15.03.2028 | 61T2K7120929 | TRT150328K31 | 15.00 | 9.360 |
| 13.09.2028 | 61T2K8120929 | TRT130928K37 | 15.00 | 7.915 |
| 14.03.2029 | 61T2K9120929 | TRT140329K23 | 15.00 | 6.739 |
| 12.09.2029 | 61T2K10120929 | TRT120929K29 | 15.00 | 5.779 |
| 10.07.2030 | 61T2 | TRT100730T13 | 17.05 | 106.497 |
| 10.07.2030 | 61T2 | TRT100730T21 | 17.05 | 106.497 |
| 10.07.2030 | 61T2A100730 | TRT100730A14 | 17.05 | 30.275 |
| 13.01.2027 | 61T2K3100730 | TRT130127K51 | 17.05 | 15.843 |
| 14.07.2027 | 61T2K4100730 | TRT140727K47 | 17.05 | 13.423 |
| 12.01.2028 | 61T2K5100730 | TRT120128K28 | 17.05 | 11.291 |
| 12.07.2028 | 61T2K6100730 | TRT120728K14 | 17.05 | 9.527 |
| 10.01.2029 | 61T2K7100730 | TRT100129K11 | 17.05 | 8.092 |
| 11.07.2029 | 61T2K8100730 | TRT110729K14 | 17.05 | 6.923 |
| 09.01.2030 | 61T2K9100730 | TRT090130K11 | 17.05 | 5.961 |
| 10.07.2030 | 61T2K10100730 | TRT100730K12 | 17.05 | 5.162 |
| 02.10.2030 | 61T2 | TRT021030T18 | 16.95 | 98.747 |
| 02.10.2030 | 61T2 | TRT021030T26 | 16.95 | 98.747 |
| 02.10.2030 | 61T2A021030 | TRT021030A19 | 16.95 | 28.378 |
| 07.04.2027 | 61T2K3021030 | TRT070427K31 | 16.95 | 14.653 |
| 06.10.2027 | 61T2K4021030 | TRT061027K34 | 16.95 | 12.321 |
| 05.04.2028 | 61T2K5021030 | TRT050428K32 | 16.95 | 10.371 |
| 04.10.2028 | 61T2K6021030 | TRT041028K35 | 16.95 | 8.776 |
| 04.04.2029 | 61T2K7021030 | TRT040429K32 | 16.95 | 7.479 |
| 03.10.2029 | 61T2K8021030 | TRT031029K35 | 16.95 | 6.418 |
| 03.04.2030 | 61T2K9021030 | TRT030430K22 | 16.95 | 5.541 |
| 02.10.2030 | 61T2K10021030 | TRT021030K25 | 16.95 | 4.810 |
| 16.04.2031 | 61T2 | TRT160431T35 | 16.63 | 113.299 |
| 16.04.2031 | 61T2 | TRT160431T43 | 16.63 | 113.299 |
| 16.04.2031 | 61T2A160431 | TRT160431A28 | 16.63 | 24.491 |
| 21.10.2026 | 61T2K1160431 | TRT211026K51 | 16.63 | 16.581 |
| 21.04.2027 | 61T2K2160431 | TRT210427K58 | 16.63 | 14.159 |
| 20.10.2027 | 61T2K3160431 | TRT201027K51 | 16.63 | 11.928 |
| 19.04.2028 | 61T2K4160431 | TRT190428K44 | 16.63 | 10.043 |
| 18.10.2028 | 61T2K5160431 | TRT181028K47 | 16.63 | 8.503 |
| 18.04.2029 | 61T2K6160431 | TRT180429K36 | 16.63 | 7.250 |
| 17.10.2029 | 61T2K7160431 | TRT171029K39 | 16.63 | 6.225 |
| 17.04.2030 | 61T2K8160431 | TRT170430K34 | 16.63 | 5.377 |
| 16.10.2030 | 61T2K9160431 | TRT161030K37 | 16.63 | 4.669 |
| 16.04.2031 | 61T2K10160431 | TRT160431K34 | 16.63 | 4.073 |
| 02.01.2030 | 49T2D | TRT020130T19 | 19.16 | 106.132 |
| 02.01.2030 | 49T2D | TRT020130T27 | 19.16 | 106.132 |
| 02.01.2030 | 49T2DA020130 | TRT020130A10 | 19.16 | 33.864 |
| 06.01.2027 | 49T2DK2020130 | TRT060127K35 | 19.16 | 17.893 |
| 07.07.2027 | 49T2DK3020130 | TRT070727K38 | 19.16 | 13.233 |
| 05.01.2028 | 49T2DK4020130 | TRT050128K27 | 19.16 | 11.190 |
| 05.07.2028 | 49T2DK5020130 | TRT050728K21 | 19.16 | 9.462 |
| 03.01.2029 | 49T2DK6020130 | TRT030129K28 | 19.16 | 8.002 |
| 04.07.2029 | 49T2DK7020130 | TRT040729K21 | 19.16 | 6.766 |
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 02.01.2030 | 49T2DK8020130 | TRT020130K18 | 19.16 | 5.722 |
| 04.11.2026 | 85T2D | TRT041126T11 | 17.51 | 115.730 |
| 04.11.2026 | 85T2D | TRT041126T29 | 17.51 | 115.730 |
| 04.11.2026 | 85T2DA041126 | TRT041126A12 | 17.51 | 98.485 |
| 04.11.2026 | 85T2DK14041126 | TRT041126K10 | 17.51 | 17.245 |
| 05.05.2027 | 85T2D | TRT050527T17 | 17.51 | 114.377 |
| 05.05.2027 | 85T2D | TRT050527T25 | 17.51 | 114.377 |
| 05.05.2027 | 85T2DA050527 | TRT050527A18 | 17.51 | 83.115 |
| 04.11.2026 | 85T2DK13050527 | TRT041126K28 | 17.51 | 17.257 |
| 05.05.2027 | 85T2DK14050527 | TRT050527K16 | 17.51 | 14.005 |
| 17.11.2027 | 85T2D | TRT171127T15 | 18.09 | 112.148 |
