Bu maddedeki sayılar doğrulanmadı. Metin, PDF görüntüsünden otomatik okumayla çıkarıldı ve 118'in üzerinde koordinat/ölçü değeri içeriyor. Otomatik okuma yoğun rakam tablolarında güvenilir değil — ölçtük, aynı sayfayı iki kez okuduğumuzda rakamların çok azı tutuyor. İşlem yapmadan önce sayının PDF'indeki asıl değerlere bakın.
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KARAR
Toplantı Tarihi ve No.:24.09.2026/592
Karar Tarihi ve No. :24.09.2026/22775
Toplantı Yeri
BURDUR
Burdur İli, Bucak İlçesi, Çobanpınar Köyünde 135 ada 18, 20, 35 ve 36 parseller ve çevresinde tespit edilen Antik Dönem yerleşim alanının kararımız eki haritada gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, tescil fişinin uygun bulunduğuna (olumlu) karar verildi. (2.ALAN) I.DERECE ARKEOLOJİK SINIRLARI KOORDİNE ÖZET ÇİZELGESİ
| Nokta No | Y | X | Nokta No | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A-2_N1 | 568740.560 | 4141142.400 | 1A-2_N2 | 568733.483 | 4141127.776 |
| 1A-2_N3 | 568719.167 | 4141123.420 | 1A-2_N4 | 568712.573 | 4141123.420 |
| 1A-2_N5 | 568677.794 | 4141158.149 | 1A-2_N6 | 568678.343 | 4141168.097 |
| 1A-2_N7 | 568679.717 | 4141175.195 | 1A-2_N8 | 568687.421 | 4141180.964 |
| 1A-2_N9 | 568711.146 | 4141173.23130 | 1A-2_N10 | 568735.991 | 4141154.331 |
III.DERECE ARKEOLOJİK SINIRLARI KOORDİNE ÖZET ÇİZELGESİ
| Nokta No | Y | X | Nokta No | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 3A_N1 | 568674.756 | 4141218.485 | 3A_N2 | 568690.142 | 4141220.195 |
| 3A_N3 | 568700.244 | 4141218.019 | 3A_N4 | 568711.434 | 4141211.647 |
| 3A_N5 | 568724.749 | 4141202.720 | 3A_N6 | 568754.308 | 4141187.966 |
| 3A_N7 | 568781.145 | 4141179.295 | 3A_N8 | 568903.283 | 4141196.118 |
| 3A_N9 | 568810.630 | 4141141.740 | 3A_N10 | 568820.666 | 4141119.066 |
| 3A_N11 | 568820.666 | 4141105.011 | 3A_N12 | 568812.217 | 4141086.158 |
| 3A_N13 | 568732.022 | 4141079.516 | 3A_N14 | 568732.022 | 4141092.499 |
| 3A_N15 | 568729.784 | 4141107.233 | 3A_N16 | 568728.513 | 4141111.113 |
| 3A_N17 | 568679.520 | 4141144.801 | 3A_N18 | 568665.927 | 4141151.672 |
| 3A_N19 | 568654.379 | 4141157.312 | 3A_N20 | 568635.248 | 4141157.732 |
| 3A_N21 | 568828.597 | 4141148.718 | 3A_N22 | 568620.505 | 4141131.405 |
| 3A_N23 | 568599.223 | 4141122.852 | 3A_N24 | 568581.493 | 4141122.652 |
| 3A_N25 | 568552.301 | 4141150.209 | 3A_N26 | 568679.717 | 4141175.195 |
| 3A_N27 | 568687.421 | 4141180.964 | 3A_N28 | 568711.146 | 4141173.231 |
| 3A_N29 | 568740.550 | 4141142.400 | 3A_N30 | 568733.463 | 4141127.776 |
| 3A_N31 | 568719.167 | 4141123.420 | 3A_N32 | 568712.573 | 4141123.420 |
| 3A_N33 | 568877.794 | 4141156.149 | 3A_N34 | 568678.343 | 4141188.097 |
| 3A_N35 | 568856.290 | 4141156.339 | 3A_N36 | 568571.951 | 4141173.912 |
| 3A_N37 | 568593.669 | 4141170.982 | 3A_N38 | 568598.161 | 4141165.504 |
| 3A_N39 | 568598.322 | 4141149.106 | 3A_N40 | 568592.005 | 4141141.273 |
| 3A_N41 | 568575.967 | 4141141.273 | 3A_N42 | 568563.874 | 4141143.790 |
| 3A_N43 | 568559.352 | 4141152.728 | 3A_N44 | 568542.877 | 4141186.033 |
| 3A_N45 | 568554.726 | 4141193.633 | 3A_N46 | 568563.444 | 4141213.873 |
| 3A_N47 | 568772.463 | 4141078.047 | 3A_N48 | 568713.940 | 4141113.410 |
| 3A_N49 | 568735.991 | 4141154.331 |
Yeliz CAN Harita Mühendisi
T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA K.V.K. Bölge Kuruluşunun
24.09.2026 Harıbın ve 22779 Sayılı karar edidir.
ASLI GİBİ Bölge Kuruluş Mühr V.